AKB48CHIBA (トーク | 投稿記録)
SHOWROOM選抜
 
Yamauchi.22K (トーク | 投稿記録)
 
(3人の利用者による、間の14版が非表示)
2行目: 2行目:


== 概要 ==
== 概要 ==
[[AKB48]]グループと[[SHOWROOM]]の関わりは2016年3月に始まるが<ref>[https://www.showroom-live.com/event/akb48_youngmagazine ヤンマガ杯争奪 AKB48次世代メンバー”生”トーナメント!!] - SHOWROOM 2016年3月</ref>、とくに本格的にほぼ全メンバーが配信するようになったのは6月の「[[AKB48 45thシングル選抜総選挙]]」からであり、総選挙立候補メンバー272人が配信を行った<ref name="sousenkyo_45th id=1040">[https://www.akb48.co.jp/sousenkyo_45th/news_detail.php?id=1040 AKB48 45thシングル選抜総選挙] - AKB48公式 2016年5月30日</ref> 。ただ2016年はポイント上位者の発表がありSHOWROOMスタジオからの配信に呼ばれるなどの特典はあったが、SHOWROOM選抜はなかった。また、[[チーム8]]メンバーは1回の配信が15分に限定され、メンバーが15分ずつ指定された時間で連続して配信するという制限がかけられたものであった。総選挙のためのアピール配信が主であった。2017年の「[[AKB48 49thシングル選抜総選挙]]」では配信メンバーは総選挙立候補者322名に増え、チーム8メンバーにも配信時間制限はなくなり定められた配信時間内なら自由に配信できるようになった。SHOWROOM公式ページでは「今年は個人配信以外にも、様々な連動企画を実施予定です」とあり、SHOWROOM選抜があるとは予め書かれていなかった<ref>[https://www.showroom-live.com/event/akb48_sousenkyo_49th AKB48 49thシングル 選抜総選挙 × SHOWROOM] - SHOWROOM 2017年5月</ref>。総選挙から3週間以上後の7月9日21時から「第9回AKB48総選挙 × SHOWROOMイベント」の上位16名によるお礼特番が配信され<ref>{{出典 Twitter|url=https://twitter.com/SHOWROOM_jp/status/882874430396837889|date=2017-07-06|by=SHOWROOM}}</ref>、SHOWROOM選抜曲が収録されることと、MV撮影が発表された<ref>{{出典 Twitter|url=https://twitter.com/SHOWROOM_jp/status/884043032361709568|date=2017-07-09|by=SHOWROOM}}</ref>。2018年の「[[AKB48 53rdシングル世界選抜総選挙]]」では[[BNK48]]と[[TPE48]]も総選挙に加わったがSHOWROOM配信には加わらず、国内メンバー立候補者324名のみが配信を行った<ref>[https://www.showroom-live.com/event/akb48_sousenkyo_53rd AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙 × SHOWROOM] - SHOWROOM 2018年5月</ref>。総選挙終了後の7月13日にランキング上位16名によるSHOWROOM選抜曲収録とMV撮影が発表された<ref>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000190.000026205.html AKB48 53rdシングルのカップリングに“SHOWROOM選抜”の楽曲&MVが収録決定!明日7/14(土)MV撮影現場からお礼配信も実施!] - PRTIMES 2018年7月13日</ref>。2019年は前年12月に起きた[[NGT48メンバーに対する暴行事件]]の影響を受け総選挙が実施されず、関連するSHOWROOM配信も行われなかった。2020年・2021年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け握手会開催が出来ない、多人数を入れた従来の規模でのコンサートが実施出来ないなどAKB48グループの活動が縮小し総選挙及び関連するSHOWROOM配信は実施されなかった。2022年は総選挙は実施されないがAKB48メンバーを対象としてSHOWROOM単独でのAKB48「SHOWROOM選抜」決定オーディションが7月18日から8月3日まで開催されることになった<ref name="akb48_SR_audition_2022">[https://www.showroom-live.com/event/akb48_showroom_audition_2022 AKB48「SHOWROOM選抜」決定オーディション!] - SHOWROOM 2022年7月</ref>。配信時間に1日3時間の上限が設定され、選抜人数は8人に半減となっている<ref name="akb48_SR_audition_2022"/>。
[[AKB48]]グループと[[SHOWROOM]]の関わりは2016年3月に始まるが<ref>[https://www.showroom-live.com/event/akb48_youngmagazine ヤンマガ杯争奪 AKB48次世代メンバー”生”トーナメント!!] - SHOWROOM 2016年3月</ref>、とくに本格的にほぼ全メンバーが配信するようになったのは6月の「[[AKB48 45thシングル選抜総選挙]]」からであり、総選挙立候補メンバー272人が配信を行った<ref name="sousenkyo_45th id=1040">[https://www.akb48.co.jp/sousenkyo_45th/news_detail.php?id=1040 AKB48 45thシングル選抜総選挙] - AKB48公式 2016年5月30日</ref> 。ただ2016年はポイント上位者の発表がありSHOWROOMスタジオからの配信に呼ばれるなどの特典はあったが、SHOWROOM選抜はなかった。また、[[チーム8]]メンバーは1回の配信が15分に限定され、メンバーが15分ずつ指定された時間で連続して配信するという制限がかけられたものであった。総選挙のためのアピール配信が主であった。
 
2017年の「[[AKB48 49thシングル選抜総選挙]]」では配信メンバーは総選挙立候補者322名に増え、チーム8メンバーにも配信時間制限はなくなり定められた配信時間内なら自由に配信できるようになった。SHOWROOM公式ページでは「今年は個人配信以外にも、様々な連動企画を実施予定です」とあり、SHOWROOM選抜があるとは予め書かれていなかった<ref>[https://www.showroom-live.com/event/akb48_sousenkyo_49th AKB48 49thシングル 選抜総選挙 × SHOWROOM] - SHOWROOM 2017年5月</ref>。総選挙から3週間以上後の7月9日21時から「第9回AKB48総選挙 × SHOWROOMイベント」の上位16名によるお礼特番が配信され<ref>{{出典 Twitter|url=https://twitter.com/SHOWROOM_jp/status/882874430396837889|date=2017-07-06|by=SHOWROOM}}</ref>、SHOWROOM選抜曲が収録されることと、MV撮影が発表された<ref>{{出典 Twitter|url=https://twitter.com/SHOWROOM_jp/status/884043032361709568|date=2017-07-09|by=SHOWROOM}}</ref>
 
2018年の「[[AKB48 53rdシングル世界選抜総選挙]]」では[[BNK48]]と[[TPE48]]も総選挙に加わったがSHOWROOM配信には加わらず、国内メンバー立候補者324名のみが配信を行った<ref>[https://www.showroom-live.com/event/akb48_sousenkyo_53rd AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙 × SHOWROOM] - SHOWROOM 2018年5月</ref>。総選挙終了後の7月13日にランキング上位16名によるSHOWROOM選抜曲収録とMV撮影が発表された<ref>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000190.000026205.html AKB48 53rdシングルのカップリングに“SHOWROOM選抜”の楽曲&MVが収録決定!明日7/14(土)MV撮影現場からお礼配信も実施!] - PRTIMES 2018年7月13日</ref>
 
2019年は前年12月に起きた[[NGT48メンバーに対する暴行事件]]の影響を受け総選挙が実施されず、関連するSHOWROOM配信も行われなかった。2020年・2021年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け握手会開催が出来ない、多人数を入れた従来の規模でのコンサートが実施出来ないなどAKB48グループの活動が縮小し総選挙及び関連するSHOWROOM配信は実施されなかった。
 
2022年は総選挙は実施されないが、AKB48メンバーを対象としてSHOWROOM単独でのAKB48「SHOWROOM選抜」決定オーディションが7月18日から8月3日まで開催された<ref name="akb48_SR_audition_2022">[https://www.showroom-live.com/event/akb48_showroom_audition_2022 AKB48「SHOWROOM選抜」決定オーディション!] - SHOWROOM 2022年7月</ref>。配信時間に1日3時間の上限が設定され、選抜人数は8人に半減となっている<ref name="akb48_SR_audition_2022"/>。10月には[[NGT48]]が8thシングルカップリング曲歌唱メンバー「SHOWROOM選抜」決定オーディションを実施した<ref name="ngt48_SR_ showroom">[https://www.showroom-live.com/event/ngt48_showroom_audition_2022 NGT48「SHOWROOM選抜」決定オーディション] - SHOWROOM</ref>。12月には[[STU48]]がKracie(クラシエ)のボディソープ「naive(ナイーブ)」とタイアップして「naive(ナイーブ)」PRアンバサダーを決定する企画を[[息をする心|9thシングル]]のカップリング曲歌唱メンバー選抜と併せて行った。
 
2023年も総選挙は実施されないが、SKE48に所属する9期生、10期生、11期生を対象としてSHOWROOM単独での「“[[パレオはエメラルド]]”リメイク選抜」決定オーディションが4月10日から4月21日まで開催された<ref name="ske48_SR_audition_2023">[https://www.showroom-live.com/event/ske48_pareo_wa_emerald_remake SKE48 超世代メンバー “パレオはエメラルド”リメイク選抜 決定オーディション!] - SHOWROOM 2022年4月</ref>。


== 共通配信ルール ==
== 共通配信ルール ==
12行目: 22行目:
*中学生、高校生のメンバーは、平日の8時00分~17時00分の間は配信休止(春休み、夏休み、冬休みを除く)。
*中学生、高校生のメンバーは、平日の8時00分~17時00分の間は配信休止(春休み、夏休み、冬休みを除く)。
*ラジオ配信は禁止。
*ラジオ配信は禁止。
*寝落ち配信は厳禁。
*必ずリアルタイムでコミュニケーションが取れる状態で、配信を行う。
*必ずリアルタイムでコミュニケーションが取れる状態で、配信を行う。


35行目: 46行目:
!順位 !! 名前 !! グループ !! チーム !! ポイント
!順位 !! 名前 !! グループ !! チーム !! ポイント
|-
|-
|1|| [[中井りか]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 7,725,994  
|1|| [[中井りか]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || チームNIII || 7,725,994  
|-
|-
|2|| [[田北香世子]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || A || 7,176,507  
|2|| [[田北香世子]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームA || 7,176,507  
|-
|-
|3|| [[内木志]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"| NMB48 || N || 5,829,206  
|3|| [[内木志]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"| NMB48 || チームN || 5,829,206  
|-
|-
|4|| [[野村奈央]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K ドラフト研究生 || 5,364,240  
|4|| [[野村奈央]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームK ドラフト研究生 || 5,364,240  
|-
|-
|5|| [[奈良未遥]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 4,298,807  
|5|| [[奈良未遥]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 4,298,807  
|-
|-
|6|| [[高橋希良]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B ドラフト研究生 || 3,509,744
|6|| [[高橋希良]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームB ドラフト研究生 || 3,509,744
|-
|-
|7|| [[指原莉乃]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 3,433,164  
|7|| [[指原莉乃]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームH || 3,433,164  
|-
|-
|8|| [[柏木由紀]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B || 3,261,060  
|8|| [[柏木由紀]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームB || 3,261,060  
|-
|-
|9|| [[佐々木優佳里]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || A || 2,780,477  
|9|| [[佐々木優佳里]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームA || 2,780,477  
|-
|-
|10|| [[岩立沙穂]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 2,723,478  
|10|| [[岩立沙穂]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チーム4 || 2,723,478  
|-
|-
|11|| [[山口真帆]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 2,506,701  
|11|| [[山口真帆]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || チームNIII || 2,506,701  
|-
|-
|12|| [[小嶋真子]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 2,484,161  
|12|| [[小嶋真子]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チーム4 || 2,484,161  
|-
|-
|13|| [[向井地美音]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K || 2,482,952  
|13|| [[向井地美音]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームK || 2,482,952  
|-
|-
|14|| [[青木詩織]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 2,444,518  
|14|| [[青木詩織]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || チームKII || 2,444,518  
|-
|-
|15|| [[村川緋杏]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || TII || 2,245,094  
|15|| [[村川緋杏]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームTII || 2,245,094  
|-
|-
|16|| [[渕上舞]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 2,211,691  
|16|| [[渕上舞]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームKIV || 2,211,691  
|-
|-
|17|| [[三田麻央]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"| NMB48 || N || 2,190,014  
|17|| [[三田麻央]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"| NMB48 || チームN || 2,190,014  
|-
|-
|18|| [[福岡聖菜]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B || 2,097,208  
|18|| [[福岡聖菜]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームB || 2,097,208  
|-
|-
|19|| [[荻野由佳]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || Nlll || 1,868,949  
|19|| [[荻野由佳]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || チームNlll || 1,868,949  
|-
|-
|20|| [[惣田紗莉渚]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,794,426  
|20|| [[惣田紗莉渚]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || チームKII || 1,794,426  
|-
|-
|21|| [[熊沢世莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 1,701,744  
|21|| [[熊沢世莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームKIV || 1,701,744  
|-
|-
|22|| [[渡辺麻友]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B || 1,696,901  
|22|| [[渡辺麻友]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームB || 1,696,901  
|-
|-
|23|| [[松岡菜摘]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,658,170  
|23|| [[松岡菜摘]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームH || 1,658,170  
|-
|-
|24|| [[後藤萌咲]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B || 1,614,053  
|24|| [[後藤萌咲]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームB || 1,614,053  
|-
|-
|25|| [[斉藤真木子]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || E || 1,585,287  
|25|| [[斉藤真木子]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || チームE || 1,585,287  
|-
|-
|26|| [[太野彩香]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 1,581,560  
|26|| [[太野彩香]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || チームNIII || 1,581,560  
|-
|-
|27|| [[大場美奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,580,656  
|27|| [[大場美奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || チームKII || 1,580,656  
|-
|-
|28|| [[兒玉遥]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,561,839  
|28|| [[兒玉遥]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームH || 1,561,839  
|-
|-
|29|| [[松井珠理奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || S || 1,545,861  
|29|| [[松井珠理奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || チームS || 1,545,861  
|-
|-
|30|| [[朝長美桜]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 1,524,784  
|30|| [[朝長美桜]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームKIV || 1,524,784  
|-
|-
|31|| [[田島芽瑠]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,517,996  
|31|| [[田島芽瑠]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームH || 1,517,996  
|-
|-
|32|| [[江籠裕奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,503,730  
|32|| [[江籠裕奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || チームKII || 1,503,730  
|-
|-
|33|| [[西潟茉莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 1,471,761  
|33|| [[西潟茉莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || チームNIII || 1,471,761  
|-
|-
|34|| [[中村歩加]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 1,457,877  
|34|| [[中村歩加]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 1,457,877  
|-
|-
|35|| [[白井琴望]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,428,879  
|35|| [[白井琴望]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || チームKII || 1,428,879  
|-
|-
|36|| [[本間日陽]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 1,414,655  
|36|| [[本間日陽]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || チームNIII || 1,414,655  
|-
|-
|37|| [[西村菜那子]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 1,401,746  
|37|| [[西村菜那子]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 1,401,746  
|-
|-
|38|| [[荒井優希]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || KII || 1,375,037  
|38|| [[荒井優希]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || チームKII || 1,375,037  
|-
|-
|39|| [[太田奈緒]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || 8 || 1,343,380  
|39|| [[太田奈緒]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,343,380  
|-
|-
|40|| [[川本紗矢]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 1,336,650  
|40|| [[川本紗矢]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チーム4 || 1,336,650  
|-
|-
|41|| [[松岡はな]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || TII || 1,283,095  
|41|| [[松岡はな]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームTII || 1,283,095  
|-
|-
|42|| [[久保怜音]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K ドラフト研究生 || 1,275,438  
|42|| [[久保怜音]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームK ドラフト研究生 || 1,275,438  
|-
|-
|43|| [[高柳明音]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,267,355  
|43|| [[高柳明音]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || チームKII || 1,267,355  
|-
|-
|44|| [[岡本尚子]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,264,124  
|44|| [[岡本尚子]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームH || 1,264,124  
|-
|-
|45|| [[樋渡結依]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || A || 1,230,362  
|45|| [[樋渡結依]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームA || 1,230,362  
|-
|-
|46|| [[田野優花]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K || 1,203,016  
|46|| [[田野優花]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームK || 1,203,016  
|-
|-
|47|| [[本村碧唯]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 1,183,293  
|47|| [[本村碧唯]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームKIV || 1,183,293  
|-
|-
|48|| [[菅原茉椰]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || E || 1,168,743  
|48|| [[菅原茉椰]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || チームE || 1,168,743  
|-
|-
|49|| [[宮脇咲良]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 1,149,682  
|49|| [[宮脇咲良]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームKIV || 1,149,682  
|-
|-
|50|| [[冨吉明日香]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 1,127,709  
|50|| [[冨吉明日香]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームKIV || 1,127,709  
|-
|-
|51|| [[茂木忍]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K || 1,120,651  
|51|| [[茂木忍]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームK || 1,120,651  
|-
|-
|52|| [[駒田京伽]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,106,643  
|52|| [[駒田京伽]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームH || 1,106,643  
|-
|-
|53|| [[村井純奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || 研究生 || 1,103,340  
|53|| [[村井純奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || 研究生 || 1,103,340  
|-
|-
|54|| [[加藤美南]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 1,094,833  
|54|| [[加藤美南]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || チームNIII || 1,094,833  
|-
|-
|55|| [[髙畑結希]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || E || 1,093,469  
|55|| [[髙畑結希]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || チームE || 1,093,469  
|-
|-
|56|| [[今村麻莉愛]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || TII || 1,091,786  
|56|| [[今村麻莉愛]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームTII || 1,091,786  
|-
|-
|57|| [[古畑奈和]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,083,447  
|57|| [[古畑奈和]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || チームKII || 1,083,447  
|-
|-
|58|| [[坂口理子]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,066,956  
|58|| [[坂口理子]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームH || 1,066,956  
|-
|-
|59|| [[馬嘉伶]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B 台湾留学生 || 1,022,797  
|59|| [[馬嘉伶]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームB || 1,022,797  
|-
|-
|60|| [[小嶋陽菜]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || A || 1,022,698  
|60|| [[小嶋陽菜]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームA || 1,022,698  
|-
|-
|61|| [[飯野雅]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 1,021,599  
|61|| [[飯野雅]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チーム4 || 1,021,599  
|-
|-
|62|| [[川崎成美]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || 研究生 || 989,588  
|62|| [[川崎成美]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || 研究生 || 989,588  
161行目: 172行目:
|63|| [[宮島亜弥]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 953,176  
|63|| [[宮島亜弥]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 953,176  
|-
|-
|64|| [[市川美織]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"| NMB48 || N || 928,084  
|64|| [[市川美織]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"| NMB48 || チームN || 928,084  
|-
|-
|65|| [[植木南央]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 886,574  
|65|| [[植木南央]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームKIV || 886,574  
|-
|-
|66|| [[北野瑠華]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 877,365  
|66|| [[北野瑠華]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || チームKII || 877,365  
|-
|-
|67|| [[中野郁海]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 8 || 869,656  
|67|| [[中野郁海]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チーム8 || 869,656  
|-
|-
|68|| [[矢吹奈子]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 853,893  
|68|| [[矢吹奈子]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームH || 853,893  
|-
|-
|69|| [[須田亜香里]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || E || 840,512  
|69|| [[須田亜香里]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || チームE || 840,512  
|-
|-
|70|| [[日高優月]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 826,730  
|70|| [[日高優月]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || チームKII || 826,730  
|-
|-
|71|| [[薮下柊]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"|NMB48 || BII || 810,273
|71|| [[薮下柊]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"|NMB48 || チームBII || 810,273
|-
|-
|72|| [[大和田南那]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || A || 803,361  
|72|| [[大和田南那]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームA || 803,361  
|-
|-
|73|| [[鈴木まりや]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K || 795,887  
|73|| [[鈴木まりや]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームK || 795,887  
|-
|-
|74|| [[込山榛香]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 767,535  
|74|| [[込山榛香]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チーム4 || 767,535  
|-
|-
|75|| [[大滝友梨亜]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 751,430  
|75|| [[大滝友梨亜]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 751,430  
|-
|-
|76|| [[大森美優]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 749,520  
|76|| [[大森美優]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チーム4 || 749,520  
|-
|-
|77|| [[水野愛理]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 744,899  
|77|| [[水野愛理]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || チームKII || 744,899  
|-
|-
|78|| [[田中美久]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 742,043  
|78|| [[田中美久]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームH || 742,043  
|-
|-
|79|| [[山田麻莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 733,586  
|79|| [[山田麻莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || チームH || 733,586  
|-
|-
|80|| [[武藤十夢]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K || 725,836  
|80|| [[武藤十夢]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || チームK || 725,836  
|}
|}
:註:67位の中野郁海はチームK兼任であったためチーム8の配信時間制限を受けなかった。


===2017年===
===2017年===
203行目: 213行目:


ランキング上位16名
ランキング上位16名
*シングル「[[#好きなんだ]]」に収録される「プライベートサマー」にSHOWROOM選抜として参加。
*AKB48 49thシングル「[[#好きなんだ]]」に収録される「プライベートサマー」にSHOWROOM選抜として参加。


1位 [[大西桃香]]、2位 [[中井りか]]、3位 [[佐藤栞]]、4位 [[中村歩加]]、5位 [[下青木香鈴]]、6位 [[野々垣美希]]、7位 [[西潟茉莉奈]]、8位 [[奈良未遥]]、9位 [[内木志]]、10位 [[森香穂]]、11位 [[荻野由佳]]、12位 [[馬嘉伶]]、13位 [[太田奈緒]]、14位 [[福田朱里]]、15位 [[佐野遥]]、16位 [[山根涼羽]]
1位 [[大西桃香]]、2位 [[中井りか]]、3位 [[佐藤栞]]、4位 [[中村歩加]]、5位 [[下青木香鈴]]、6位 [[野々垣美希]]、7位 [[西潟茉莉奈]]、8位 [[奈良未遥]]、9位 [[内木志]]、10位 [[森香穂]]、11位 [[荻野由佳]]、12位 [[馬嘉伶]]、13位 [[太田奈緒]]、14位 [[福田朱里]]、15位 [[佐野遥]]、16位 [[山根涼羽]]
384行目: 394行目:


ランキング上位16名
ランキング上位16名
*シングル「[[センチメンタルトレイン]]」に収録される「“好き”のたね」にSHOWROOM選抜として参加。
*AKB48 53rdシングル「[[センチメンタルトレイン]]」に収録される「“好き”のたね」にSHOWROOM選抜として参加。


