第2回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦
ナビゲーションに移動
検索に移動
「第2回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」は、2019年10月31日に実施されたAKB48の日本国内6グループの中でもっとも魅力的な歌い手を決定するプロジェクト。
概要
- 2019年1月の「AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」に続き、2回目の開催。
- 2019年7月13日、各グループの劇場公演において、開催を発表した[1]。
- 日本国内のAKB48グループに所属する全メンバーが参加資格を持つ、出場者が生演奏をバックに課題曲を歌唱。予選を突破したメンバーが2019年10月31日に東京・赤坂ACTシアターで行われる決勝大会に進出する[2]。大会へのエントリー受け付けは8月12日まで。
- 大会の模様は予選、決勝共にTBSチャンネル1で放送された。
立候補者
138→135名。☆は初参加メンバー。太字は前回で決勝大会に進出したメンバー。所属グループおよびチームは8月14日現在の体制を記載。
AKB48 | |
---|---|
チームA | |
チームK | |
チームB | |
チーム4 | |
チーム8 | |
研究生 | |
SKE48 | |
チームS | |
チームKII | |
チームE | |
研究生 | |
NMB48 | |
チームN | |
チームM | |
チームBII | |
研究生 | |
HKT48 | |
チームH | |
チームKIV | |
チームTII | |
研究生 | |
NGT48 | |
正規メンバー | |
研究生 | |
STU48 | |
正規メンバー |
予選
- TBSチャンネル1で生放送。審査員3人が、事前に収録した立候補メンバーの予選課題曲歌唱VTRを見て審査。
- 2019年9月12日午後9時00分〜:SKE48、HKT48、NGT48、STU48の予選歌唱シーンを放送
- 2019年9月13日午後9時00分〜:AKB48、NMB48の予選歌唱シーンを放送
- 審査員
チーム | メンバー | 曲名/歌手名 | 順位 |
---|---|---|---|
A | 鈴木くるみ | Story/AI | |
A | 田口愛佳 | ORION/中島美嘉 | 2日目10位タイ |
A | 西川怜 | プラネタリウム/いきものがかり | |
A | 前田彩佳 | PRIDE/今井美樹 | |
A | 向井地美音 | かたち あるもの/柴咲コウ | |
A | 山根涼羽 | 手紙~拝啓 十五の君へ~/アンジェラ・アキ | |
K | 岡田梨奈 | 三日月/絢香 | |
K | 小林蘭 | 愛を込めて花束を/Superfly | |
K | 下口ひなな | 雪の華/中島美嘉 | |
K | 峯岸みなみ | ハナミズキ/一青窈 | 5位(2日目4位) |
K | 矢作萌夏 | Everything/MISIA | 3位(2日目3位) |
B | 岩立沙穂 | 異邦人/久保田早紀 | |
B | 大盛真歩 | ヒカリへ/miwa | |
B | 久保怜音 | だいすき。/井上苑子 | |
B | 佐々木優佳里 | 366日/HY | |
B | 田北香世子 | ORION/中島美嘉 | |
B | 福岡聖菜 | 帰りたくなったよ/いきものがかり | |
4 | 浅井七海 | ありがとう/いきものがかり | 審査員推薦枠(2日目8位) |
4 | 稲垣香織 | ガーネット/奥華子 | |
4 | 大森美優 | 卒業写真/松任谷由実 | |
4 | 岡田奈々 | かたち あるもの/柴咲コウ | 1位(2日目1位) |
4 | 川本紗矢 | TOMORROW/岡本真夜 | |
4 | 佐藤妃星 | 変わらないもの/奥華子 | 2日目9位 |
4 | 多田京加 | 赤いスイートピー/松田聖子 | 2日目14位タイ |
4 | 達家真姫宝 | TOMORROW/岡本真夜 | |
4 | 山内瑞葵 | ORION/中島美嘉 | 2日目14位タイ |
8 | 横山結衣 | ここでキスして。/椎名林檎 | 7位タイ(2日目5位) |
8 | 御供茉白 | ハナミズキ/一青窈 | |
8 | 佐藤朱 | ありがとう/いきものがかり | |
8 | 清水麻璃亜 | 渡良瀬橋/森高千里 | |
8 | 高橋彩音 | カブトムシ/aiko | |
8 | 小田えりな | 帰りたくなったよ/いきものがかり | 審査員推薦枠(2日目10位タイ) |
8 | 橋本陽菜 | secret base~君がくれたもの~/ZONE | |
8 | 平野ひかる | 恋におちて -Fall in love-/小林明子 | |
8 | 高橋彩香 | 大好き/大原櫻子 | 2日目12位 |
8 | 永野芹佳 | Hello,Again~昔からある場所~/MY LITTLE LOVER | |
8 | 太田奈緒 | 帰りたくなったよ/いきものがかり | |
8 | 大西桃香 | M/プリンセス プリンセス | |
8 | 濱咲友菜 | 366日/HY | |
8 | 奥原妃奈子 | プラネタリウム/大塚愛 | |
8 | 奥本陽菜 | 会いたい/沢田知可子 | 2日目13位 |
8 | 春本ゆき | 変わらないもの/奥華子 | |
8 | 行天優莉奈 | 赤い糸/新垣結衣 | |
8 | 高岡薫 | 涙そうそう/夏川りみ | |
8 | 立仙愛理 | Beautiful/Superfly | 15位(2日目6位) |
8 | 川原美咲 | I LOVE YOU/クリス・ハート | |
8 | 藤園麗 | 明日への手紙/手嶌葵 | |
8 | 宮里莉羅 | 366日/HY | |
AKB研 | 佐藤美波 | トリセツ/西野カナ | |
AKB研 | 道枝咲 | 君がくれた夏/家入レオ | |
AKB研 | 佐藤詩識 | 瞳/大原櫻子 | |
AKB研 | 古川夏凪 | 赤い糸/新垣結衣 | |
AKB研 | 本田そら | 渡良瀬橋/森高千里 | |
AKB研 | 大竹ひとみ | KissHug/aiko | |
AKB研 | 齋藤陽菜 | オリビアを聴きながら/杏里 | |
AKB研 | 石綿星南 | Best Friend/Kiroro | |
AKB研 | 吉橋柚花 | 卒業写真/松任谷由実 | |
S | 石黒友月 | マリーゴールド/あいみょん | |
S | 北川愛乃 | プラネタリウム/大塚愛 | |
S | 杉山愛佳 | I LOVE YOU/クリス・ハート | |
S | 山内鈴蘭 | 長い間/Kiroro | 審査員推薦枠(1日目10位) |
KII | 江籠裕奈 | ガーネット/奥華子 | |
KII | 白井琴望 | だいすき。/井上苑子 | |
KII | 高柳明音 | 明日への手紙/手嶌葵 | 9位(1日目4位) |
E | 佐藤佳穂 | 手紙~拝啓 十五の君へ~/アンジェラ・アキ | 1日目19位 |
E | 谷真理佳 | 卒業写真/松任谷由実 | |
E | 深井ねがい | ヒカリへ/miwa | |
SKE研 | 荒野姫楓 | KissHug/aiko | |
SKE研 | 石川花音 | secret base~君がくれたもの~/ZONE | |
SKE研 | 岡本彩夏 | 異邦人/久保田早紀 | |
SKE研 | 川嶋美晴 | 渡良瀬橋/森高千里 | |
SKE研 | 白井友紀乃 | 雪の華/中島美嘉 | 11位(1日目6位) |
SKE研 | 中坂美祐 | secret base~君がくれたもの~/ZONE | |
N | 川上千尋 | プラネタリウム/いきものがかり | 2日目17位タイ |
M | 明石奈津子 | 未来へ/Kiroro | 審査員推薦枠(2日目7位) |
M | 渋谷凪咲 | カブトムシ/aiko | 2日目19位 |
M | 堀詩音 | 手紙~拝啓 十五の君へ~/アンジェラ・アキ | |
BII | 加藤夕夏 | TOMORROW/岡本真夜 | 2日目17位タイ |
BII | 山田寿々 | マリーゴールド/あいみょん | |
NMB研 | 坂本夏海 | 渡良瀬橋/森高千里 | |
NMB研 | 貞野遥香 | secret base~君がくれたもの~/ZONE | 2日目16位 |
NMB研 | 菖蒲まりん | 瞳/大原櫻子 | 2日目20位 |
NMB研 | 山崎亜美瑠 | 君って/西野カナ | 2位(2日目2位) |
NMB研 | 横野すみれ | 未来予想図Ⅱ/DREAMS COME TRUE | |
H | 秋吉優花 | If We Hold On Together/ダイアナ・ロス | 4位(1日目1位) |
H | 上野遥 | 三日月/絢香 | 1日目12位 |
H | 神志那結衣 | 天城越え/石川さゆり | 13位タイ(1日目8位) |
H | 坂口理子 | さよなら大好きな人/花*花 | |
H | 田島芽瑠 | 未来へ/Kiroro | |
H | 豊永阿紀 | 会いたい/沢田知可子 | 審査員推薦枠(1日目11位) |
KIV | 今田美奈 | かたち あるもの/柴咲コウ | |
TII | 今村麻莉愛 | 赤い糸/新垣結衣 | |
TII | 小田彩加 | 渡良瀬橋/森高千里 | |
TII | 堺萌香 | TOMORROW/岡本真夜 | |
TII | 坂本愛玲菜 | ガーネット/奥華子 | 7位タイ(1日目3位) |
TII | 武田智加 | 大好き/大原櫻子 | |
TII | 外薗葉月 | 愛のうた/倖田來未 | |
TII | 村川緋杏 | ボーイフレンド/aiko | |
HKT研 | 石橋颯 | 未来へ/Kiroro | |
HKT研 | 市村愛里 | Story/AI | 1日目13位タイ |
HKT研 | 上島楓 | 茜色の約束/いきものがかり | 1日目15位 |
HKT研 | 川平聖 | 冬のうた/Kiroro | |
HKT研 | 工藤陽香 | Butterfly/木村カエラ | |
HKT研 | 後藤陽菜乃 | ハナミズキ/一青窈 | |
HKT研 | 竹本くるみ | KissHug/aiko | 1日目17位 |
NGT | 小熊倫実 | Hello,Again~昔からある場所~/MY LITTLE LOVER | |
NGT | 清司麗菜 | オリビアを聴きながら/杏里 | 1日目20位 |
NGT | 中村歩加 | ひだまりの詩/Le Couple | |
NGT | 山田野絵 | さよなら大好きな人/花*花 | 1日目13位タイ |
NGT研 | 安藤千伽奈 | secret base~君がくれたもの~/ZONE | |
NGT研 | 小越春花 | 手紙~拝啓 十五の君へ~/アンジェラ・アキ | |
NGT研 | 高橋七実 | 未来へ/Kiroro | |
NGT研 | 藤崎未夢 | 渡良瀬橋/森高千里 | |
NGT研 | 古澤愛 | Best Friend/Kiroro | |
NGT研 | 真下華穂 | にじいろ/絢香 | |
NGT研 | 三村妃乃 | カブトムシ/aiko | 12位(1日目7位) |
NGT研 | 諸橋姫向 | 大好き/大原櫻子 | 1日目16位 |
STU | 石田千穂 | 変わらないもの/奥華子 | |
STU | 磯貝花音 | 渡良瀬橋/森高千里 | |
STU | 今村美月 | あなたに逢いたくて~Missing You~/松田聖子 | |
STU | 大谷満理奈 | マリーゴールド/あいみょん | |
STU | 甲斐心愛 | I LOVE YOU/クリス・ハート | |
STU | 門脇実優菜 | 君って/西野カナ | 13位タイ(1日目8位) |
STU | 榊美優 | 愛のうた/倖田來未 | 1日目18位 |
STU | 新谷野々花 | いい日旅立ち/山口百恵 | |
STU | 瀧野由美子 | ハナミズキ/一青窈 | |
STU | 谷口茉妃菜 | 恋におちて -Fall in love-/小林明子 | |
STU | 土路生優里 | ORION/中島美嘉 | |
STU | 兵頭葵 | 赤い糸/新垣結衣 | |
STU | 峯吉愛梨沙 | 大切な君へ/井上苑子 | 10位(1日目5位) |
STU | 森下舞羽 | Let lt Go ~ありのままで~/松たか子 | |
STU | 矢野帆夏 | プラネタリウム/大塚愛 | 6位(1日目2位) |
STU | 沖侑果 | ガーネット/奥華子 | |
STU | 信濃宙花 | Butterfly/木村カエラ | |
STU | 中村舞 | 赤いスイートピー/松田聖子 |
- 得点上位15人と、審査員特別枠として選ばれた5人、合計20人が決勝大会へ駒を進めた[3]。
決勝大会
- 東京・TBS赤坂ACTシアターからTBSチャンネル1で完全生中継。2019年10月31日(木)午後6時30分から生放送、大会の舞台裏の模様は11月28日に深夜にTBSテレビで1時間のドキュメンタリー番組として放送予定。また、TBSチャンネル1ではすべての歌唱シーンと舞台裏映像を追加した4時間半の完全版として11月30日午後4時から放送される。
- 審査員
- 井上ヨシマサ、黒沢薫(ゴスペラーズ)、加藤いづみ、佐藤嘉風
- 応援ゲスト
- 予選6位通過の矢野帆夏は怪我のため出場辞退した[4]。
- 優勝者には秋元康プロデュースによるオリジナルソロ曲が贈られる。しかし優勝した矢作はこのイベントから約3か月後の2020年2月4日にAKB48の活動を終了し、以降に発売されたシングル「失恋、ありがとう」(2020年3月発売)には収録されなかったため、事実上立ち消えとなっている。また、ファイナル8人に残ったメンバーによるご褒美ライブイベント[5]「第2回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 ファイナリストLIVE」を2020年2月4日、千葉・舞浜アンフィシアターに開催[6]。
1曲目(◎=1位通過、○=2位通過)[7] | |||
---|---|---|---|
第1組 | 第2組 | 第3組 | 第4組 |
立仙愛理 「決戦は金曜日」/DREAMS COME TRUE |
坂本愛玲菜 「初恋」/奥華子 |
浅井七海 「何度でも」/DREAMS COME TRUE |
峯岸みなみ 「幸せ」/back number |
○峯吉愛梨沙 「そばかす」/JUDY AND MARY |
神志那結衣 「絶体絶命」/山口百恵 |
横山結衣 「情熱」/UA |
門脇実優菜 「メルヘンデビュー!」/安倍菜々(CV:三宅 麻理恵) |
山内鈴蘭 「どこまでも~How Far I'll Go~」/映画「モアナと伝説の曲」 |
◎高柳明音 「Only Human」/K |
明石奈津子 「春風」/Rihwa |
白井友紀乃 「愛情」/小柳ゆき |
◎山崎亜美瑠 「Everything」/MISIA |
小田えりな 「痛いよ」/清竜人 |
○三村妃乃 「オン・マイ・オウン」/ミュージカル「レ・ミゼラブル」 |
○豊永阿紀 「おとなの掟」/Doughnuts Hole |
○秋吉優花 「友達の詩」/中村中 |
◎岡田奈々 「WHY」/加藤ミリヤ |
◎矢作萌夏 「なんでもないや」/上白石萌音 | |
2曲目[7] | |||
8位 峯吉愛梨沙 「夜明けのMEW」/小泉今日子 |
5位 岡田奈々 「あなたのキスを数えましょう」/小柳ゆき |
1位 矢作萌夏 「Believe」/Che'Nelle |
3位 三村妃乃 「魂のルフラン」/高橋洋子 |
7位 秋吉優花 「I will always love you」/ホイットニー・ヒューストン |
2位 山崎亜美瑠 「ENDLESS STORY」/REIRA starring YUNA ITO |
6位 豊永阿紀 「翳りゆく部屋」/荒井由実 |
4位 高柳明音 「PIECE OF MY WISH」/今井美樹 |
全員「365日の紙飛行機」 |
その他
注釈
- ^ 前回は立候補したが、予選前に辞退。
出典
- ^ SKE48野島樺乃に続くのは誰だ?「AKB48グループ歌唱力No.1」第2回大会決定 - ナタリー 2019年7月14日
- ^ 「第2回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」開催決定! - AKB48 Official Blog 2019年7月13日
- ^ 岡田奈々、矢作萌夏らが決勝へ! 「AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」第2回大会の予選結果が発表 - ザテレビジョン 2019年9月14日
- ^ AKB48グループ歌唱力No.1決定戦<公式> ツイート - Twitter 2019年10月31日
- ^ <AKB48グループ歌唱力No.1決定戦>SKE48野島樺乃が優勝 予選から逆転 - モデルプレス 2019年1月11日
- ^ 「第2回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 ファイナリストLIVE」開催日時決定! - AKB48 Official Blog 2019年12月26日
- ^ a b <第2回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦>AKB48矢作萌夏が優勝で感涙 卒業発表直後 - モデルプレス 2019年10月31日
- ^ NMB48メンバー アコースティックLIVE&トークショー - TBSチャンネル 2019年11月17日
関連項目
外部リンク
- 第2回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 - TBS CS
- AKB48グループ歌唱力No.1決定戦<公式> (@AKB48G_singer) - Twitter