「AKB48 32ndシングル選抜総選挙」の版間の差分

提供:エケペディア
ナビゲーションに移動 検索に移動
(Yasusushi がページ「第5回総選挙」を「AKB48 32ndシングル選抜総選挙」に移動しました)
(結果表に画像を追加、増減の間違いが3ヶ所あったのを修正(しかも上位メンバー……))
1行目: 1行目:
「'''AKB48 32ndシングル選抜総選挙 ~夢は一人じゃ見られない~'''」(エーケービーフォーティーエイト サーティーセカンドシングルせんばつそうせんきょ ゆめはひとりじゃみられない)は、[[AKB48]]の32枚目のシングル曲の選抜メンバーを決定した[[選抜総選挙]]。
「'''AKB48 32ndシングル選抜総選挙 ~夢は一人じゃ見られない~'''」は、[[AKB48]]の32枚目のシングル曲の選抜メンバーを決定した[[選抜総選挙]]。
__TOC__
__TOC__
本記事中、特記のない日付は2013年のものである。
本記事中、特記のない日付は2013年のものである。
136行目: 136行目:
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! data-sort-type="number" | 順位
! data-sort-type="number" | 順位
! class="unsortable" style="min-width:30px;"|
!   
!   
! 名前
! 名前
146行目: 147行目:
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 1位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 1位
| [[ファイル:2013年HKT48プロフィール 指原莉乃.jpg|50px]]
{{!チーム|H}}
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="さしはら りの" | [[指原莉乃]]
| data-sort-value="さしはらりの" | [[指原莉乃]]
| {{加入期|5期|AKB48}}
| {{加入期|5期|AKB48}}
| 太田プロ
| 太田プロ
156行目: 158行目:
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 2位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 2位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 大島優子.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="おおしま ゆうこ" | [[大島優子]]
| data-sort-value="おおしまゆうこ" | [[大島優子]]
| {{加入期|2期|AKB48}}
| {{加入期|2期|AKB48}}
| 太田プロ
| 太田プロ
| 3位(13,993票)
| 3位(13,993票)
| 2位(136,503票)
| 2位(136,503票)
| +28,116
| +28,166
| 1位(108,337票)
| 1位(108,337票)
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 3位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 3位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 渡辺麻友.jpg|50px]]
{{!チーム|A}}
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="わたなべ まゆ" | [[渡辺麻友]]
| data-sort-value="わたなへまゆ" | [[渡辺麻友]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| {{加入期|3期|AKB48}}
| 尾木プロ
| 尾木プロ
176行目: 180行目:
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 4位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 4位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 柏木由紀.jpg|50px]]
{{!チーム|B}}
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="かしわぎ ゆき" | [[柏木由紀]]
| data-sort-value="かしわきゆき" | [[柏木由紀]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| {{加入期|3期|AKB48}}
| ナベプロ
| ナベプロ
| 5位(12,875票)
| 5位(12,875票)
| 4位(96,905票)
| 4位(96,905票)
| +25,889
| +25,829
| 3位(71,076票)
| 3位(71,076票)
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 5位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 5位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 篠田麻里子.jpg|50px]]
{{!チーム|A}}
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="しのだ まりこ" | [[篠田麻里子]]
| data-sort-value="しのたまりこ" | [[篠田麻里子]]
| {{加入期|1.5期|AKB48}}
| {{加入期|1.5期|AKB48}}
| サムデイ
| サムデイ
| 15位(7,123票)
| 15位(7,123票)
| 5位(93,599票)
| 5位(93,599票)
| +26,542
| +26,582
| 5位(67,017票)
| 5位(67,017票)
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 6位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 6位
| [[ファイル:2013年SKE48プロフィール 松井珠理奈.jpg|50px]]
{{!チーム|S|S・K}}
{{!チーム|S|S・K}}
| data-sort-value="まつい じゅりな" | [[松井珠理奈]]
| data-sort-value="まついしゆりな" | [[松井珠理奈]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|1期|SKE48}}
| AKS
| AKS
206行目: 213行目:
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 7位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 7位
| [[ファイル:2013年SKE48プロフィール 松井玲奈.jpg|50px]]
{{!チーム|E}}
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="まつい れな" | [[松井玲奈]]
| data-sort-value="まついれな" | [[松井玲奈]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|1期|SKE48}}
| Grick
| Grick
216行目: 224行目:
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 8位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 8位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 高橋みなみ.jpg|50px]]
{{!チーム|A}}
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="たかはし みなみ" | [[高橋みなみ]]
| data-sort-value="たかはしみなみ" | [[高橋みなみ]]
| {{加入期|1期|AKB48}}
| {{加入期|1期|AKB48}}
| 尾木プロ
| 尾木プロ
226行目: 235行目:
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 9位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 9位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 小嶋陽菜.jpg|50px]]
{{!チーム|B}}
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="こじま はるな" | [[小嶋陽菜]]
| data-sort-value="こしまはるな" | [[小嶋陽菜]]
| {{加入期|1期|AKB48}}
| {{加入期|1期|AKB48}}
| 尾木プロ
| 尾木プロ
236行目: 246行目:
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 10位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 10位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 宮澤佐江.jpg|50px]]
{{!チーム|SNH|SNH・K}}
{{!チーム|SNH|SNH・K}}
| data-sort-value="みやざわ さえ" | [[宮澤佐江]]
| data-sort-value="みやさわさえ" | [[宮澤佐江]]
| {{加入期|2期|AKB48}}
| {{加入期|2期|AKB48}}
| フレイヴ
| フレイヴ
246行目: 257行目:
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 11位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 11位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 板野友美.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="いたの ともみ" | [[板野友美]]
| data-sort-value="いたのともみ" | [[板野友美]]
| {{加入期|1期|AKB48}}
| {{加入期|1期|AKB48}}
| ホリプロ
| ホリプロ
256行目: 268行目:
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 12位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 12位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 島崎遥香.jpg|50px]]
{{!チーム|B}}
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="しまざき はるか" | [[島崎遥香]]
| data-sort-value="しまさきはるか" | [[島崎遥香]]
| {{加入期|9期|AKB48}}
| {{加入期|9期|AKB48}}
| Big Apple
| Big Apple
266行目: 279行目:
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 13位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 13位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 横山由依.jpg|50px]]
{{!チーム|A}}
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="よこやま ゆい" | [[横山由依]]
| data-sort-value="よこやまゆい" | [[横山由依]]
| {{加入期|9期|AKB48}}
| {{加入期|9期|AKB48}}
| 太田プロ
| 太田プロ
276行目: 290行目:
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 14位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 14位
| [[ファイル:2013年NMB48プロフィール 山本彩.jpg|50px]]
{{!チーム|N}}
{{!チーム|N}}
| data-sort-value="やまもと さやか" | [[山本彩]]
| data-sort-value="やまもとさやか" | [[山本彩]]
| {{加入期|1期|NMB48}}
| {{加入期|1期|NMB48}}
| KYO吉本
| KYO吉本
286行目: 301行目:
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 15位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 15位
| [[ファイル:2013年NMB48プロフィール 渡辺美優紀.jpg|50px]]
{{!チーム|N|N・B}}
{{!チーム|N|N・B}}
| data-sort-value="わたなべ みゆき" | [[渡辺美優紀]]
| data-sort-value="わたなへみゆき" | [[渡辺美優紀]]
| {{加入期|1期|NMB48}}
| {{加入期|1期|NMB48}}
| KYO吉本
| KYO吉本
296行目: 312行目:
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 16位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 16位
| [[ファイル:2013年SKE48プロフィール 須田亜香里.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="すだ あかり" | [[須田亜香里]]
| data-sort-value="すたあかり" | [[須田亜香里]]
| {{加入期|3期|SKE48}}
| {{加入期|3期|SKE48}}
| AKS
| AKS
306行目: 323行目:
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 17位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 17位
| [[ファイル:2013年SKE48プロフィール 柴田阿弥.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="しばた あや" | [[柴田阿弥]]
| data-sort-value="しはたあや" | [[柴田阿弥]]
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
| AKS
| AKS
| 8位(11,513票)
| 8位(11,513票)
| 17位(39,739票)
| 17位(39,739票)
| data-sort-value="9999999" | ----
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 18位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 18位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 峯岸みなみ.jpg|50px]]
{{!チーム|AKB研}}
{{!チーム|AKB研}}
| data-sort-value="みねぎし みなみ" | [[峯岸みなみ]]
| data-sort-value="みねきしみなみ" | [[峯岸みなみ]]
| {{加入期|1期|AKB48}}
| {{加入期|1期|AKB48}}
| 尾木プロ
| 尾木プロ
326行目: 345行目:
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 19位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 19位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 梅田彩佳.jpg|50px]]
{{!チーム|B}}
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="うめだ あやか" | [[梅田彩佳]]
| data-sort-value="うめたあやか" | [[梅田彩佳]]
| {{加入期|2期|AKB48}}
| {{加入期|2期|AKB48}}
| フレイヴ
| フレイヴ
336行目: 356行目:
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 20位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 20位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 高城亜樹.jpg|50px]]
{{!チーム|J|J・B}}
{{!チーム|J|J・B}}
| data-sort-value="たかじょう あき" | [[高城亜樹]]
| data-sort-value="たかしようあき" | [[高城亜樹]]
| {{加入期|6期|AKB48}}
| {{加入期|6期|AKB48}}
| ナベプロ
| ナベプロ
346行目: 367行目:
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 21位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 21位
| [[ファイル:2013年SKE48プロフィール 北原里英.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="きたはら りえ" | [[北原里英]]
| data-sort-value="きたはらりえ" | [[北原里英]]
| {{加入期|5期|AKB48}}
| {{加入期|5期|AKB48}}
| 太田プロ
| 太田プロ
356行目: 378行目:
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 22位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 22位
| [[ファイル:2013年SKE48プロフィール 木﨑ゆりあ.jpg|50px]]
{{!チーム|S}}
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="きざき ゆりあ" | [[木﨑ゆりあ]]
| data-sort-value="きさきゆりあ" | [[木﨑ゆりあ]]
| {{加入期|3期|SKE48}}
| {{加入期|3期|SKE48}}
| AKS
| AKS
366行目: 389行目:
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 23位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 23位
| [[ファイル:2013年SKE48プロフィール 高柳明音.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="たかやなぎ あかね" | [[高柳明音]]
| data-sort-value="たかやなきあかね" | [[高柳明音]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| avex
| avex
376行目: 400行目:
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 24位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 24位
| [[ファイル:2013年SKE48プロフィール 松村香織.jpg|50px]]
{{!チーム|SKE研}}
{{!チーム|SKE研}}
| data-sort-value="まつむら かおり" | [[松村香織]]
| data-sort-value="まつむらかおり" | [[松村香織]]
| {{加入期|3期|SKE48}}
| {{加入期|3期|SKE48}}
| AKS
| AKS
386行目: 411行目:
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 25位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 25位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 川栄李奈.jpg|50px]]
{{!チーム|A}}
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="かわえい りな" | [[川栄李奈]]
| data-sort-value="かわえいりな" | [[川栄李奈]]
| {{加入期|11期|AKB48}}
| {{加入期|11期|AKB48}}
| AKS
| AKS
| 33位(4,455票)
| 33位(4,455票)
| 25位(26,764票)
| 25位(26,764票)
| data-sort-value="9999999" | ----
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 26位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 26位
| [[ファイル:2013年HKT48プロフィール 宮脇咲良.jpg|50px]]
{{!チーム|H}}
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="みやわき さくら" | [[宮脇咲良]]
| data-sort-value="みやわきさくら" | [[宮脇咲良]]
| {{加入期|1期|HKT48}}
| {{加入期|1期|HKT48}}
| AKS
| AKS
406行目: 433行目:
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 27位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 27位
| [[ファイル:2013年SKE48プロフィール 古川愛李.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="ふるかわ あいり" | [[古川愛李]]
| data-sort-value="ふるかわあいり" | [[古川愛李]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| AKS
| AKS
416行目: 444行目:
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 28位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 28位
| [[ファイル:2013年NMB48プロフィール 山田菜々.jpg|50px]]
{{!チーム|M}}
{{!チーム|M}}
| data-sort-value="やまだ なな" | [[山田菜々]]
| data-sort-value="やまたなな" | [[山田菜々]]
| {{加入期|1期|NMB48}}
| {{加入期|1期|NMB48}}
| KYO吉本
| KYO吉本
426行目: 455行目:
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 29位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 29位
| [[ファイル:2013年SKE48プロフィール 大矢真那.jpg|50px]]
{{!チーム|S}}
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="おおや まさな" | [[大矢真那]]
| data-sort-value="おおやまさな" | [[大矢真那]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|1期|SKE48}}
| AKS
| AKS
436行目: 466行目:
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 30位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 30位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 入山杏奈.jpg|50px]]
{{!チーム|A}}
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="いりやま あんな" | [[入山杏奈]]
| data-sort-value="いりやまあんな" | [[入山杏奈]]
| {{加入期|10期|AKB48}}
| {{加入期|10期|AKB48}}
| 太田プロ
| 太田プロ
| 27位(4,863票)
| 27位(4,863票)
| 30位(22,869票)
| 30位(22,869票)
| data-sort-value="9999999" | ----
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 31位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 31位
| [[ファイル:2013年SKE48プロフィール 木本花音.jpg|50px]]
{{!チーム|E}}
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="きもと かのん" | [[木本花音]]
| data-sort-value="きもとかのん" | [[木本花音]]
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
| AKS
| AKS
456行目: 488行目:
|-
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 32位
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 32位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 藤江れいな.jpg|50px]]
{{!チーム|B}}
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="ふじえ れいな" | [[藤江れいな]]
| data-sort-value="ふしえれいな" | [[藤江れいな]]
| {{加入期|4期|AKB48}}
| {{加入期|4期|AKB48}}
| イトー
| イトー
466行目: 499行目:
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 33位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 33位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 佐藤亜美菜.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="さとう あみな" | [[佐藤亜美菜]]
| data-sort-value="さとうあみな" | [[佐藤亜美菜]]
| {{加入期|4期|AKB48}}
| {{加入期|4期|AKB48}}
| AKS
| AKS
476行目: 510行目:
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 34位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 34位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 片山陽加.jpg|50px]]
{{!チーム|B}}
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="かたやま はるか" | [[片山陽加]]
| data-sort-value="かたやまはるか" | [[片山陽加]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| {{加入期|3期|AKB48}}
| AKS
| AKS
486行目: 521行目:
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 35位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 35位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 永尾まりや.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="ながお まりや" | [[永尾まりや]]
| data-sort-value="なかおまりや" | [[永尾まりや]]
| {{加入期|9期|AKB48}}
| {{加入期|9期|AKB48}}
| アービング
| アービング
496行目: 532行目:
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 36位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 36位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 倉持明日香.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="くらもち あすか" | [[倉持明日香]]
| data-sort-value="くらもちあすか" | [[倉持明日香]]
| {{加入期|4期|AKB48}}
| {{加入期|4期|AKB48}}
| ナベプロ
| ナベプロ
506行目: 543行目:
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 37位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 37位
| [[ファイル:2013年HKT48プロフィール 兒玉遥.jpg|50px]]
{{!チーム|H|H・A}}
{{!チーム|H|H・A}}
| data-sort-value="こだま はるか" | [[兒玉遥]]
| data-sort-value="こたまはるか" | [[兒玉遥]]
| {{加入期|1期|HKT48}}
| {{加入期|1期|HKT48}}
| AKS
| AKS
| 24位(5,091票)
| 24位(5,091票)
| 37位(18,145票)
| 37位(18,145票)
| data-sort-value="9999999" | ----
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 38位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 38位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 田野優花.jpg|50px]]
{{!チーム|A}}
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="たの ゆうか" | [[田野優花]]
| data-sort-value="たのゆうか" | [[田野優花]]
| {{加入期|12期|AKB48}}
| {{加入期|12期|AKB48}}
| AKS
| AKS
526行目: 565行目:
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 39位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 39位
| [[ファイル:2013年SKE48プロフィール 梅本まどか.jpg|50px]]
{{!チーム|E}}
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="うめもと まどか" | [[梅本まどか]]
| data-sort-value="うめもとまとか" | [[梅本まどか]]
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
| AKS
| AKS
| 21位(6,051票)
| 21位(6,051票)
| 39位(17,819票)
| 39位(17,819票)
| data-sort-value="9999999" | ----
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 40位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 40位
| [[ファイル:2013年NMB48プロフィール 上西恵.jpg|50px]]
{{!チーム|N}}
{{!チーム|N}}
| data-sort-value="じょうにし けい" | [[上西恵]]
| data-sort-value="しようにしけい" | [[上西恵]]
| {{加入期|1期|NMB48}}
| {{加入期|1期|NMB48}}
| KYO吉本
| KYO吉本
| 31位(4,632票)
| 31位(4,632票)
| 40位(17,381票)
| 40位(17,381票)
| data-sort-value="9999999" | ----
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 41位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 41位
| [[ファイル:2013年SKE48プロフィール 松本梨奈.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="まつもと りな" | [[松本梨奈]]
| data-sort-value="まつもとりな" | [[松本梨奈]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| AKS
| AKS
| 32位(4,490票)
| 32位(4,490票)
| 41位(16,715票)
| 41位(16,715票)
| data-sort-value="9999999" | ----
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 42位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 42位
| [[ファイル:2013年SKE48プロフィール 斉藤真木子.jpg|50px]]
{{!チーム|S}}
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="さいとう まきこ" | [[斉藤真木子]]
| data-sort-value="さいとうまきこ" | [[斉藤真木子]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| AKS
| AKS
| 25位(5,050票)
| 25位(5,050票)
| 42位(16,508票)
| 42位(16,508票)
| data-sort-value="9999999" | ----
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 43位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 43位
| [[ファイル:2013年HKT48プロフィール 多田愛佳.jpg|50px]]
{{!チーム|H}}
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="おおた あいか" | [[多田愛佳]]
| data-sort-value="おおたあいか" | [[多田愛佳]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| {{加入期|3期|AKB48}}
| 尾木プロ
| 尾木プロ
576行目: 620行目:
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 44位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 44位
| [[ファイル:2013年NMB48プロフィール 矢倉楓子.jpg|50px]]
{{!チーム|M|M・A}}
{{!チーム|M|M・A}}
| data-sort-value="やぐら ふうこ" | [[矢倉楓子]]
| data-sort-value="やくらふうこ" | [[矢倉楓子]]
| {{加入期|2期|NMB48}}
| {{加入期|2期|NMB48}}
| KYO吉本
| KYO吉本
| 59位(2,529票)
| 59位(2,529票)
| 44位(16,281票)
| 44位(16,281票)
| data-sort-value="9999999" | ----
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 45位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 45位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 武藤十夢.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="むとう とむ" | [[武藤十夢]]
| data-sort-value="むとうとむ" | [[武藤十夢]]
| {{加入期|12期|AKB48}}
| {{加入期|12期|AKB48}}
| AKS
| AKS
596行目: 642行目:
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 46位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 46位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 石田晴香.jpg|50px]]
{{!チーム|B}}
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="いしだ はるか" | [[石田晴香]]
| data-sort-value="いしたはるか" | [[石田晴香]]
| {{加入期|5期|AKB48}}
| {{加入期|5期|AKB48}}
| ホリプロ
| ホリプロ
606行目: 653行目:
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 47位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 47位
| [[ファイル:2013年SKE48プロフィール 小林亜実.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="こばやし あみ" | [[小林亜実]]
| data-sort-value="こはやしあみ" | [[小林亜実]]
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
| AKS
| AKS
| 19位(6,533票)
| 19位(6,533票)
| 47位(15,533票)
| 47位(15,533票)
| data-sort-value="9999999" | ----
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 48位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 48位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 大場美奈.jpg|50px]]
{{!チーム|B|B・KII}}
{{!チーム|B|B・KII}}
| data-sort-value="おおば みな" | [[大場美奈]]
| data-sort-value="おおはみな" | [[大場美奈]]
| {{加入期|9期|AKB48}}
| {{加入期|9期|AKB48}}
| JME
| JME
626行目: 675行目:
|-
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 49位
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 49位
| [[ファイル:2013年NMB48プロフィール 薮下柊.jpg|50px]]
{{!チーム|BII}}
{{!チーム|BII}}
| data-sort-value="やぶした しゅう" | [[薮下柊]]
| data-sort-value="やふしたしゆう" | [[薮下柊]]
| {{加入期|3期|NMB48}}
| {{加入期|3期|NMB48}}
| KYO吉本
| KYO吉本
| 23位(5,530票)
| 23位(5,530票)
| 49位(14,745票)
| 49位(14,745票)
| data-sort-value="9999999" | ----
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 50位
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 50位
| [[ファイル:2013年NMB48プロフィール 吉田朱里.jpg|50px]]
{{!チーム|N}}
{{!チーム|N}}
| data-sort-value="よしだ あかり" | [[吉田朱里]]
| data-sort-value="よしたあかり" | [[吉田朱里]]
| {{加入期|1期|NMB48}}
| {{加入期|1期|NMB48}}
| KYO吉本
| KYO吉本
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 50位(14,684票)
| 50位(14,684票)
| data-sort-value="9999999" | ----
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 51位
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 51位
| [[ファイル:2013年AKB48プロフィール 菊地あやか.jpg|50px]]
{{!チーム|A}}
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="きくち あやか" | [[菊地あやか]]
| data-sort-value="きくちあやか" | [[菊地あやか]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| {{加入期|3期|AKB48}}
| 尾木プロ
| 尾木プロ
656行目: 708行目:
|-
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 52位
