「名残り桜」の版間の差分
→収録曲: MV |
→主な記録: トリプルプラチナ。乃木坂と同じ月 |
||
| (7人の利用者による、間の44版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{書きかけ}} | ||
{{シングル情報 | {{シングル情報 | ||
| タイトル = 名残り桜 | | タイトル = 名残り桜 | ||
| 10行目: | 10行目: | ||
| 選抜人数 = 16 | | 選抜人数 = 16 | ||
| 販売形態 = 初回限定盤 TYPE-A<br>初回限定盤 TYPE-B<br>初回限定盤 TYPE-C<br>通常盤<br>Official Shop盤 | | 販売形態 = 初回限定盤 TYPE-A<br>初回限定盤 TYPE-B<br>初回限定盤 TYPE-C<br>通常盤<br>Official Shop盤 | ||
| 週間ランキング = | | 週間ランキング = 1位 | ||
| 初週売上 = | | 初週売上 = 446877 | ||
| 週間合算ランキング = | | 週間合算ランキング = 1位 | ||
| 初週合算売上 = | | 初週合算売上 = 449408 | ||
| 月間ランキング = | | 月間ランキング = 3位 | ||
| 初月売上 = | | 初月売上 = 446877 | ||
| 年間ランキング = | | 年間ランキング = | ||
| 売上枚数 = | | 売上枚数 = | ||
| 前作 = [[Oh my pumpkin!]] | | 前作 = [[Oh my pumpkin!]] | ||
| 次作 = | | 次作 = (タイトル未定) | ||
}} | }} | ||
「'''名残り桜''' | 「'''名残り桜'''」(なごりざくら)は、2026年2月25日にユニバーサルミュージックから発売された、[[AKB48]]の67th(インディーズを含めると通算69枚目)シングル。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
{{#widget:YouTube|id=NfGhe_mk0dk}} | |||
* 初回限定盤のTYPE-A、TYPE-B、TYPE-Cと通常盤、およびOfficial Shop盤の計5種が同時発売され、それぞれジャケット及び収録内容が異なる(ただし、通常盤とOfficial Shop盤のCD内容は同じ)。 | * 初回限定盤のTYPE-A、TYPE-B、TYPE-Cと通常盤、およびOfficial Shop盤の計5種が同時発売され、それぞれジャケット及び収録内容が異なる(ただし、通常盤とOfficial Shop盤のCD内容は同じ)。 | ||
* 2025年12月7日、日本武道館で開催された「[[AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜PARTYが始まるよ〜|AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜]]」夜の最終公演で、67thシングルとその発売日、ならびに選抜メンバー16名が発表された<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2423329/full/ AKB48、21年目第1弾シングル選抜発表 新センターは伊藤百花「AKB48はもっともっと上を目指します」] - ORICON NEWS 2025年12月7日</ref>。 | * 2025年12月7日、日本武道館で開催された「[[AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜PARTYが始まるよ〜|AKB48 20th Year Live Tour 2025 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜]]」夜の最終公演で、67thシングルとその発売日、ならびに選抜メンバー16名が発表された<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2423329/full/ AKB48、21年目第1弾シングル選抜発表 新センターは伊藤百花「AKB48はもっともっと上を目指します」] - ORICON NEWS 2025年12月7日</ref>。 | ||
* 1月15日、5時すぎから開始された、AKB48公式による一連のX(Twitter)投稿で、ジャケットと収録内容が発表された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/AKB48_staff/status/2011713859980275821|date=2025-01-15|by=AKB48公式}}</ref><ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/AKB48_staff/status/2011730678627598667|date=2025-01-15|by=AKB48公式}}</ref><ref>[https://www.akb48.co.jp/news/detailpage/427017547 AKB48 67thシングル タイトルが『名残り桜』に決定!ジャケット写真&収録内容解禁!] - AKB48公式サイト 2026年1月15日</ref>。<!-- 一連のイベントがあれば教えてください --> | * 1月15日、5時すぎから開始された、AKB48公式による一連のX(Twitter)投稿で、ジャケットと収録内容が発表された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/AKB48_staff/status/2011713859980275821|date=2025-01-15|by=AKB48公式}}</ref><ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/AKB48_staff/status/2011730678627598667|date=2025-01-15|by=AKB48公式}}</ref><ref>[https://www.akb48.co.jp/news/detailpage/427017547 AKB48 67thシングル タイトルが『名残り桜』に決定!ジャケット写真&収録内容解禁!] - AKB48公式サイト 2026年1月15日</ref>。<!-- 一連のイベントがあれば教えてください --> | ||
* 1月31日発売の雑誌「BUBKA」2026年3月号の、[[福岡聖菜]]、[[倉野尾成美]]、[[山内瑞葵]]のインタビューの中で、カップリング曲のうち1曲は[[指原莉乃]]が作詞したことが明かされた<ref>福岡聖菜×倉野尾成美×山内瑞葵(AKB48)「現役プライド」 - BUBKA 2026年3月号(白夜書房) p41-43</ref>{{注釈|2025年12月8日に開催された、AKB48劇場20周年特別記念公演「PARTYが始まるよ」公演前の囲み取材で、[[秋元康]]は、指原に対してAKB48の楽曲の作詞を依頼していたことを明かした<ref>[https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/369562 指原莉乃に秋元康氏がAKB48楽曲の作詞オファー「指原大先生。表題曲もよければ考える」] - 東京スポーツ 2025年12月8日</ref>。}}。 | * 1月31日発売の雑誌「BUBKA」2026年3月号の、[[福岡聖菜]]、[[倉野尾成美]]、[[山内瑞葵]]のインタビューの中で、カップリング曲のうち1曲は[[指原莉乃]]が作詞したことが明かされた<ref>福岡聖菜×倉野尾成美×山内瑞葵(AKB48)「現役プライド」 - BUBKA 2026年3月号(白夜書房) p41-43</ref>{{注釈|2025年12月8日に開催された、AKB48劇場20周年特別記念公演「PARTYが始まるよ」公演前の囲み取材で、[[秋元康]]は、指原に対してAKB48の楽曲の作詞を依頼していたことを明かした<ref>[https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/369562 指原莉乃に秋元康氏がAKB48楽曲の作詞オファー「指原大先生。表題曲もよければ考える」] - 東京スポーツ 2025年12月8日</ref>。}}。 | ||
* 2月10日、桜ソングに因み、『名残り桜』卒業式出張ライブの実施を発表。全国の学校を対象に公募にて実施校を募集し、卒業式にAKB48メンバーがサプライズで歌とメッセージを届けに行く<ref>[https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12956293785.html 『名残り桜』卒業式出張ライブの実施が決定!あなたの卒業式に『名残り桜』を歌いに行きます] - AKB48公式ブログ 2026年2月10日</ref>。 | * 2月10日、桜ソングに因み、『名残り桜』卒業式出張ライブの実施を発表。全国の学校を対象に公募にて実施校を募集し、卒業式にAKB48メンバーがサプライズで歌とメッセージを届けに行く<ref>[https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12956293785.html 『名残り桜』卒業式出張ライブの実施が決定!あなたの卒業式に『名残り桜』を歌いに行きます] - AKB48公式ブログ 2026年2月10日</ref>。 | ||
* | ** 2月27日、鳥取県鳥取市・とりぎん文化会館で行われた鳥取城北高校の卒業式にAKB48メンバーがサプライズ登場した<ref>[https://news.ntv.co.jp/n/nkt/category/society/nk2645891bc1494392b66fbf62b3127edc 鳥取城北高校卒業式に「AKB48」がサプライズ登場 小栗有以さんや鳥取県ふるさと大使の徳永羚海さんなどが登場し会場は大盛り上がり スポーツで大きな成績を数多く残した卒業生たちがこれからの夢を語る 鳥取県鳥取市] - 日本海テレビ 2026年2月27日</ref>。 | ||
* 発売日の2月25日20時から「67th Single『名残り桜』発売記念!全曲配信SP」がAKB48劇場から生配信された。この配信では、松本伊代がゲスト参加した「セシル」を含む全7曲がパフォーマンスされた<ref>[https://www.akb48.co.jp/news/detailpage/435889549 生配信SP】2月25日(水)20:00頃〜 67thSG『名残り桜』発売記念生配信が決定!] - AKB48公式サイト 2026年2月23日</ref> | |||
* | |||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== 主な記録 == | == 主な記録 == | ||
* Billboard JAPAN Top Singles | * フラゲ日集計でハーフミリオンを達成した。 | ||
** | ** SoundScan JapanによるCDシングル売上レポートの2026年2月23日-2月24日の集計によると、561,129枚を売り上げて、ハーフミリオンを突破した<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/158871/2 【先ヨミ速報】AKB48『名残り桜』フラゲ日集計でハーフミリオン達成] - billboard japan 2026年2月25日</ref>。 | ||
* | * Billboard JAPAN Top Singles Sales第1位(2026年3月4日公開) | ||
** | ** 初週622,607枚を売り上げ、1位を獲得した。シングルがリリース初週にハーフミリオンを突破するのは、65thシングル『[[まさかのConfession]]』(2025年4月リリース)、66thシングル『[[Oh my pumpkin!]]』(2025年8月リリース)に続いて3作連続となる。<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/159031/2 【ビルボード】AKB48『名残り桜』62.2万枚でシングル・セールス首位獲得] - Billboard JAPAN 2025年3月2日</ref>。 | ||
* オリコン週間ランキング第1位(2026年3月9日付、54作連続54作目)<ref name="oricon2439542">[https://www.oricon.co.jp/news/2439542/full/ AAKB48、通算54作目の1位 嵐と並び「シングル通算1位獲得作品数」歴代1位タイ【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2026年3月3日</ref>。 | |||
** 初週売上は、前作「[[Oh my pumpkin!]]」(2025年8月25日付:35.1万枚)を上回る44.7万枚。歴代1位の「シングル連続1位獲得作品数」記録を54作連続、同じく歴代1位の「シングル連続TOP10入り作品数」を65作連続に自己更新した。そのほか、歴代2位だった「シングル通算1位獲得作品数」記録は嵐と並ぶ歴代1位タイとなった<ref name="oricon2439542"/>。 | |||
* Billboard JAPAN Hot 100第3位(2026年3月4日公開) | |||
** 1位のSnow Man「オドロウゼ!」、2位のM!LK「爆裂愛してる」に次ぐ3位となった<ref>[https://www.musicman.co.jp/chart/715402 【プレイリスト付】Billboard JAPAN Hot 100(3/4公開)、Snow Man「オドロウゼ!」が総合首位、M!LK「爆裂愛してる」は2位に食い込む] - musicman 2026年3月4日</ref>。 | |||
* オリコン週間合算シングルランキング第1位(2025年4月14日付) | * オリコン週間合算シングルランキング第1位(2025年4月14日付) | ||
** | ** 週間ポイント449,408PTで、前回1位を獲得した「Oh my pumpkin!」(352,728PT)を上回り、「合算シングル週間30万PT超え作品数」を通算13作に伸ばした<ref name="oricon2439941">[https://www.oricon.co.jp/news/2439941/full/ AAKB48「名残り桜」、「合算シングル」1位 自身通算13作目【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2025年4月10日</ref>。 | ||
* オリコン月間ランキング第3位(2026年2月度) | |||
* 日本レコード協会ダブル・プラチナ認定(2026年2月度)<ref>[https://www.riaj.or.jp/data/gd/ 月次認定作品 認定年月:2026年2月 ゴールドディスク認定] - 日本レコード協会</ref>。 | |||
* | * 日本レコード協会トリプル・プラチナ認定(2026年4月度)<ref>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000662.000010908.html 4月度ゴールドディスク認定~Snow Man「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ!」がミリオン認定!] - 一般財団法人日本レコード協会 2026年5月15日</ref>。<!-- | ||
* | |||
* オリコン上半期ランキング2025 シングル部門 第5位<ref>[https://www.oricon.co.jp/special/71555/ 【オリコン上半期ランキング2025】Mrs. GREEN APPLEが3冠達成、Snow Man・なにわ男子が2冠、乃木坂46が「シングル」1位2位独占] - ORICON NEWS 2025年6月25日</ref>。 | * オリコン上半期ランキング2025 シングル部門 第5位<ref>[https://www.oricon.co.jp/special/71555/ 【オリコン上半期ランキング2025】Mrs. GREEN APPLEが3冠達成、Snow Man・なにわ男子が2冠、乃木坂46が「シングル」1位2位独占] - ORICON NEWS 2025年6月25日</ref>。 | ||
* オリコン年間シングルランキング第18位(2025年度)<ref>[https://www.oricon.co.jp/special/73522/2/ 【オリコン年間ランキング2025】<作品別売上部門>Snow Manが2年連続“6冠”、Mrs. GREEN APPLEは2冠達成、米津玄師も存在感] - ORICON NEWS 2025年12月17日</ref> | * オリコン年間シングルランキング第18位(2025年度)<ref>[https://www.oricon.co.jp/special/73522/2/ 【オリコン年間ランキング2025】<作品別売上部門>Snow Manが2年連続“6冠”、Mrs. GREEN APPLEは2冠達成、米津玄師も存在感] - ORICON NEWS 2025年12月17日</ref> | ||
| 60行目: | 63行目: | ||
| 編曲 = APAZZI | | 編曲 = APAZZI | ||
| YouTube = Aw2NpveLOFs | | YouTube = Aw2NpveLOFs | ||
| | | YouTube2 = JF7vF-h15rk | ||
| | | YouTubeタイトル2 = Dance Practice -Moving ver- | ||
| YouTube3 = ZovUnDFt0wI | |||
| YouTubeタイトル3 = Dance Practice −Fixed Point ver.− | |||
| YouTube4 = kwvK_wwriR4 | |||
| YouTubeタイトル4 = Dance Practice 足音ありver | |||
| YouTube5 = EQUbXiWw_7w | |||
| YouTubeタイトル5 = 【完全密着】センター&初選抜発表の瞬間も!メイキング映像🌸 | |||
| YouTube6 = loMNhnJ5osI | |||
| YouTubeタイトル6 = MV裏側! | |||
| YouTube7 = GU5mIIKZyuM | |||
| YouTubeタイトル7 = 【English cover】英検準1級の新井彩永が英語で歌ってみた! | |||
| YouTube9 = PrGmuz5bQKw | |||
| YouTubeタイトル9 = YouTube | |||
| MV監督 = 川崎拓也 | | MV監督 = 川崎拓也 | ||
| 振付 = GENTA YAMAGUCHI | | 振付 = GENTA YAMAGUCHI | ||
| 101行目: | 116行目: | ||
| 編曲 = h-wonder | | 編曲 = h-wonder | ||
| YouTube = fUCkBz0mHjA | | YouTube = fUCkBz0mHjA | ||
<!--| YouTube5 = vfRhxOPVO6o--> | |||
| YouTubeタイトル6 = 【MV密着】向井地美音 卒業ソング『向かい風』メイキング映像公開🎬【AKB48】 | |||
| YouTube6 = oS3TiEanYrw | |||
| YouTubeタイトル7 = 【密着】MV撮影メイキング!オマージュもサプライズも全部見せます!【卒業ソング】 | |||
| YouTube7 = 1n5BTqQiJjU | |||
| YouTube8 = lhFuqi0e1LM | |||
| YouTubeタイトル8 = YouTube | |||
| MV監督 = 髙橋栄樹 | | MV監督 = 髙橋栄樹 | ||
| 振付 = 高良舞子 | | 振付 = 高良舞子 | ||
| 108行目: | 130行目: | ||
* [[向井地美音]]の卒業ソング。 | * [[向井地美音]]の卒業ソング。 | ||
* 向井地が指名したメンバーで構成される<ref name="oricon2430784">[https://www.oricon.co.jp/news/2430784/full/ AKB48、伊藤百花初センターの新曲は「名残り桜」 特典映像で武道館公演の映像を収録【67thシングル詳細発表】] - ORICON NEWS 2026年1月15日</ref>。 | * 向井地が指名したメンバーで構成される<ref name="oricon2430784">[https://www.oricon.co.jp/news/2430784/full/ AKB48、伊藤百花初センターの新曲は「名残り桜」 特典映像で武道館公演の映像を収録【67thシングル詳細発表】] - ORICON NEWS 2026年1月15日</ref>。 | ||
* | * 2月25日21時に、MVがAKB48公式YouTubeチャンネルでプレミア公開された<ref name="bubka210958" />。映画はフィルムで撮られていた時代の、スマホのない世界線の2036年。同窓会で映画研究会の部室に10年ぶりに訪れた、かつての部員たち。当時、文化祭のために制作した作品「向かい風」のフィルム見つけ上映すると、あの頃の記憶や思い出がよみがえって…これまでのAKB48のMVへのオマージュがちりばめられた、誰よりもAKB48を愛し、みんなから愛された“みーおん”の愛と青春が隅々まで詰まったMVとなっている<ref name="bubka210958" />。 | ||
'''選抜メンバー(センター:向井地美音)''' | '''選抜メンバー(センター:向井地美音)''' | ||
* AKB48:[[岩立沙穂]]、[[大盛真歩]]、[[倉野尾成美]]、[[鈴木くるみ]]、[[田口愛佳]]、[[千葉恵里]]、[[福岡聖菜]]、[[向井地美音]]、[[武藤小麟]]、[[花田藍衣]]、[[山内瑞葵]] | * AKB48:[[岩立沙穂]]、[[大盛真歩]]、[[倉野尾成美]]、[[鈴木くるみ]]、[[田口愛佳]]、[[千葉恵里]]、[[福岡聖菜]]、[[向井地美音]]、[[武藤小麟]]、[[花田藍衣]]、[[山内瑞葵]] | ||
{{Clear}} | |||
=== セシル === | === セシル === | ||
| 122行目: | 145行目: | ||
| 編曲 = 原一博 | | 編曲 = 原一博 | ||
| YouTube = mueXuHWntLU | | YouTube = mueXuHWntLU | ||
| YouTube2 = iWbvx3w6sSY | |||
| YouTubeタイトル2 = 【歌ってみた】倉野尾成美ソロver. | |||
| YouTube3 = CK_vdGL1yrE | |||
| YouTubeタイトル3 = 【松本伊代さん登場】MVの裏側公開! 【メイキング】 | |||
| YouTube4 = DzZYeTP0p6E | |||
| YouTubeタイトル4 = MV撮影裏側! | |||
| YouTube8 = 7JG3OqYEEao | |||
| YouTubeタイトル8 = YouTube | |||
| MV監督 = 大野敏嗣 | | MV監督 = 大野敏嗣 | ||
| 振付 = 松岡篤志 | | 振付 = 松岡篤志 | ||
| 130行目: | 161行目: | ||
* 2025年12月7日、『[[AKB48_20th_Year_Live_Tour_2025_〜PARTYが始まるよ〜#AKB48_20th_Year_Live_Tour_2025_in_日本武道館_〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜|AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜]]』の12月7日昼の部「〜PARTYが始まるよ ツアーファイナル Part2〜」の本編で、スペシャルゲストとして登場した[[wikipedia:松本伊代|松本伊代]]とともに披露された<ref>[https://mezamashi.media/articles/-/232606 松本伊代 ミニスカ衣装でAKB48と“衝撃”コラボ!幻の楽曲『セシル』披露に「すごいどよめきが・・・! 」20周年記念コンサート最終日] - めざましmedia 2025年12月8日</ref>。「秋元康 × AI 秋元康 AKB48新曲対決」の放送の中で、松本の夫・ヒロミの「うちのママに歌わせたい」と冗談交じりに語ったことがきっかけで実現した<ref name="oricon2438071">[https://www.oricon.co.jp/news/2438071/full/ 松本伊代、AKB48楽曲で総監督とWセンター決定 67thシングルに収録&MVにも出演「今でも信じられない」] - ORICON NEWS 2026年2月23日</ref>。 | * 2025年12月7日、『[[AKB48_20th_Year_Live_Tour_2025_〜PARTYが始まるよ〜#AKB48_20th_Year_Live_Tour_2025_in_日本武道館_〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜|AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜]]』の12月7日昼の部「〜PARTYが始まるよ ツアーファイナル Part2〜」の本編で、スペシャルゲストとして登場した[[wikipedia:松本伊代|松本伊代]]とともに披露された<ref>[https://mezamashi.media/articles/-/232606 松本伊代 ミニスカ衣装でAKB48と“衝撃”コラボ!幻の楽曲『セシル』披露に「すごいどよめきが・・・! 」20周年記念コンサート最終日] - めざましmedia 2025年12月8日</ref>。「秋元康 × AI 秋元康 AKB48新曲対決」の放送の中で、松本の夫・ヒロミの「うちのママに歌わせたい」と冗談交じりに語ったことがきっかけで実現した<ref name="oricon2438071">[https://www.oricon.co.jp/news/2438071/full/ 松本伊代、AKB48楽曲で総監督とWセンター決定 67thシングルに収録&MVにも出演「今でも信じられない」] - ORICON NEWS 2026年2月23日</ref>。 | ||
* セシルの音源化が決定したことにあたり、松本に再登板のオファーをすると快諾。倉野尾とともにWセンターを務めることになった<ref name="oricon2438071" />。 | * セシルの音源化が決定したことにあたり、松本に再登板のオファーをすると快諾。倉野尾とともにWセンターを務めることになった<ref name="oricon2438071" />。 | ||
* | * 2月26日21時に、MVがAKB48公式YouTubeチャンネルでプレミア公開された<ref name="bubka210958">[https://www.idol-culture.jp/geinou/210958/ AKB48『名残り桜』カップリング3曲MV公開へ!『セシル』では松本伊代と倉野尾成美が“親子”設定に] - BUBKA WEB 2026年2月23日</ref>。MVには松本も特別出演する<ref name="oricon2438071" />。文化祭で昭和アイドルのダンスを踊ろうと考えている倉野尾演じるダンス部の女子高生。SNSでバズった伝説のアイドル“セシル”について調べてみてもよく分からない。そこで、セシルと同い年らしい松本伊代演じるママに聞いてみると…。「伊代さんとMVを撮る日が来るなんて!少年時代、伊代さんを見ていた自分に教えてあげたい(笑)」とMV監督の大野敏嗣が自ら大興奮の時代を超越したザ・アイドルMVとなっている<ref name="bubka210958" />。スタイリングはALCATROCK。 | ||
'''選抜メンバー(センター:倉野尾成美、松本伊代)''' | '''選抜メンバー(センター:倉野尾成美、松本伊代)''' | ||
* AKB48:[[秋山由奈]]、[[新井彩永]]、[[伊藤百花]]、[[小栗有以]]、[[倉野尾成美]]、[[佐藤綺星]]、[[下尾みう]]、[[田口愛佳]]、[[千葉恵里]]、[[長友彩海]]、[[橋本恵理子]]、[[花田藍衣]]、[[水島美結]]、[[向井地美音]]、[[八木愛月]]、[[山内瑞葵]] | * AKB48:[[秋山由奈]]、[[新井彩永]]、[[伊藤百花]]、[[小栗有以]]、[[倉野尾成美]]、[[佐藤綺星]]、[[下尾みう]]、[[田口愛佳]]、[[千葉恵里]]、[[長友彩海]]、[[橋本恵理子]]、[[花田藍衣]]、[[水島美結]]、[[向井地美音]]、[[八木愛月]]、[[山内瑞葵]] | ||
* | * その他:松本伊代 | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
| 145行目: | 176行目: | ||
| 作曲 = 川口進、MiNE、Atsushi Shimada | | 作曲 = 川口進、MiNE、Atsushi Shimada | ||
| 編曲 = Atsushi Shimada | | 編曲 = Atsushi Shimada | ||
| YouTube | | YouTube8 = ZoAJ2OytlOY | ||
| YouTubeタイトル8 = YouTube | |||
| MV監督 = | | MV監督 = | ||
| 振付 = | | 振付 = | ||
| 166行目: | 198行目: | ||
| 作曲 = ペンギンス、永野小織、水流雄一朗 | | 作曲 = ペンギンス、永野小織、水流雄一朗 | ||
| 編曲 = 水流雄一朗 | | 編曲 = 水流雄一朗 | ||
| YouTube | | YouTube8 = 17WSSUIMd58 | ||
| YouTubeタイトル8 = YouTube | |||
| MV監督 = | | MV監督 = | ||
| 振付 = | | 振付 = | ||
| 187行目: | 220行目: | ||
| 作曲 = フジノタカフミ | | 作曲 = フジノタカフミ | ||
| 編曲 = フジノタカフミ、島田尚 | | 編曲 = フジノタカフミ、島田尚 | ||
| YouTube8 = aJpsh-_wKPA | | YouTube8 = aJpsh-_wKPA | ||
| YouTubeタイトル8 = YouTube | | YouTubeタイトル8 = YouTube | ||
| MV監督 = | |||
| 振付 = いどみん<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/idomin_jp/status/2026632056810385931|by=いどみん|date=2026-02-25}}</ref> | |||
| タイアップ = | | タイアップ = | ||
}} | }} | ||
| 199行目: | 231行目: | ||
* 2月16日に開催された『[[20期研究生1周年公演「みんなで過ごしたたぶん423日!!!!」]]』の中で、[[指原莉乃]]が作詞を担当したことが発表された<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2436712/full/ 指原莉乃、AKB48楽曲の作詞を担当「AKB48の作品にまた違った形で名前が載るのが幸せ」 センターはグループ最年少13歳に決定] - ORICON NEWS 2026年2月16日</ref><ref name="twitter2023360740535812409" />。近藤のセンターポジションも指原の意向による<ref name="nikkan/202602160001694">[https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/202602160001694.html 指原莉乃、AKB48楽曲を作詞 昨年12月秋元康氏オファーから早速実現 センターも決めた] - 日刊スポーツ 2026年2月16日</ref>。 | * 2月16日に開催された『[[20期研究生1周年公演「みんなで過ごしたたぶん423日!!!!」]]』の中で、[[指原莉乃]]が作詞を担当したことが発表された<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2436712/full/ 指原莉乃、AKB48楽曲の作詞を担当「AKB48の作品にまた違った形で名前が載るのが幸せ」 センターはグループ最年少13歳に決定] - ORICON NEWS 2026年2月16日</ref><ref name="twitter2023360740535812409" />。近藤のセンターポジションも指原の意向による<ref name="nikkan/202602160001694">[https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/202602160001694.html 指原莉乃、AKB48楽曲を作詞 昨年12月秋元康氏オファーから早速実現 センターも決めた] - 日刊スポーツ 2026年2月16日</ref>。 | ||
* 2月17日0時より先行配信が開始された<ref name="twitter2023360740535812409" />。 | * 2月17日0時より先行配信が開始された<ref name="twitter2023360740535812409" />。 | ||
* センターを務めた近藤のコメントは以下のとおり<ref name="akb434292023">[https://www.akb48.co.jp/news/detailpage/434292023 7thSGカップリング『初恋に似てる』センターが決定!作詞は指原莉乃さん!] - AKB48公式サイト 2026年2月16日</ref>。 | |||
<blockquote> | |||
『初恋に似てる』で初めてセンターを務めさせていただけて本当に幸せです。指原さんが AKB48 に曲を書いてくださると聞いたときは、私たちが歌うことになるとは想像もしていなかったので、とっても驚きました!ずっと目標として掲げていたセンターに初めて選んでいただいたのが、この曲なのが何よりも嬉しいです! | |||
中学生なので、同期のふたりが出演した番組に参加できなかったり、コンサートで 21 時以降ステージに立てなか ったり、去年は悔しい思いもたくさんしました。そんな中でこの曲をいただけたことは、今までの努力が報われたプレゼントのように感じています。 | |||
『初恋に似てる』を歌うときは、学校生活の中での恋をしている物語をイメージして、片思いをしている主人公が 両思いを目指して頑張ってる姿を重ねています。みなさんも想像しながら聴いていただけたら嬉しいです! | |||
まだまだ未熟な部分もたくさんありますが、この曲を通して成長していく姿をお見せできるよう、一つひとつのステージを大切にしながら全力で活動していきます。 | |||
この楽曲が、応援してくださるみなさんにとっても大切な一曲になるように、研究生みんなで感謝の気持ちを忘れず、心を込めて歌い続けていきます。よろしくお願いします! | |||
</blockquote> | |||
* 作詞の指原のコメントは以下のとおり<ref name="akb434292023" /> | |||
<blockquote> | |||
今回、カップリング曲の作詞を担当させていただきました。秋元さんがセレクトした楽曲で歌詞を書くのは初めてで、私の選ぶ楽曲とはまた違ったサウンドで、「これが 48 のカラーだなあ」としみじみ懐かしく感じました。 | |||
[[Oh my pumpkin!|AKB48 20 周年記念シングル]]に私も参加させていただき、現役メンバーと時間をともにする中で感じた「謙虚さの中にある努力で培ってきた自信」をみなさんに知っていただけたらと思い、全力!前向き!な歌詞を書きました。 | |||
メンバーそれぞれのプリプロ{{注釈|pre-production / 本レコーディング前に仮録音した音源}}を何度も聴き、近藤沙樹さんがセンターに合うんじゃないかと生意気にも提案させていただきました。歌割りも提案させてもらったので、今までの AKB48 にないような歌割り構成でメンバーの歌声を存分に堪能できるようになっていると思います! | |||
AKB48 の作品に自分の名前がまた違った形で載るのが幸せです。みなさんに愛していただける楽曲になりますように。 | |||
</blockquote> | |||
'''歌唱メンバー(「20期・21期研究生」名義。センター:近藤沙樹<ref name="twitter2023360740535812409">{{出典 Twitter|url=https://x.com/AKB48_staff/status/2023360740535812409|by=AKB48|date=2026-02-16}}</ref><ref name="nikkan/202602160001694" /><ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/s_egg/status/2023348582217289758|by=スクランブルエッグ編集長|date=2026-02-16}}</ref>)''' | '''歌唱メンバー(「20期・21期研究生」名義。センター:近藤沙樹<ref name="twitter2023360740535812409">{{出典 Twitter|url=https://x.com/AKB48_staff/status/2023360740535812409|by=AKB48|date=2026-02-16}}</ref><ref name="nikkan/202602160001694" /><ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/s_egg/status/2023348582217289758|by=スクランブルエッグ編集長|date=2026-02-16}}</ref>)''' | ||
| 210行目: | 265行目: | ||
| 画像 = [[ファイル:思い出スクロール 配信限定盤.jpg|250px]] | | 画像 = [[ファイル:思い出スクロール 配信限定盤.jpg|250px]] | ||
| 作詞 = AI秋元康 | | 作詞 = AI秋元康 | ||
| 作曲 = 柴崎あゆみ、Fi'Ne | | 作曲 = 柴崎あゆみ、Fi'Ne | ||
| 編曲 = Fi'Ne | | 編曲 = Fi'Ne | ||
| YouTube = XVWsbuvRnWI | | YouTube = XVWsbuvRnWI | ||
| 216行目: | 271行目: | ||
| YouTubeタイトル2 = Lyric Video | | YouTubeタイトル2 = Lyric Video | ||
| YouTube3 = bkaUk5e_GNE | | YouTube3 = bkaUk5e_GNE | ||
| YouTubeタイトル3 = <DayDay.>AKB48 秋元康 VS AI秋元康 新曲プロデュース対決【アーティストLIVE】 | | YouTubeタイトル3 = <DayDay.>AKB48 秋元康 VS AI秋元康 新曲プロデュース対決【アーティストLIVE】| YouTube8 = Pdw9hGbjHkU | ||
| YouTubeタイトル8 = YouTube | |||
| YouTube4 = s8wsKgjrQV8 | |||
| YouTubeタイトル4 = MV撮影裏側! | |||
| MV監督 = 髙木美杜 | | MV監督 = 髙木美杜 | ||
| 振付 = 武田舞香 | | 振付 = 武田舞香 | ||
| 226行目: | 284行目: | ||
* 2025年9月2日、「DayDay.」(日本テレビ)のコーナー「Dotti Dotti」でAKB48の歌唱メンバーが生出演し、2曲が初披露された<ref name="akb396057284" />。 | * 2025年9月2日、「DayDay.」(日本テレビ)のコーナー「Dotti Dotti」でAKB48の歌唱メンバーが生出演し、2曲が初披露された<ref name="akb396057284" />。 | ||
