「アイドルなんかじゃなかったら」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Yamauchi.22K (トーク | 投稿記録) →収録曲: 最後の参加楽曲について |
|||
| (4人の利用者による、間の15版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{シングル情報 | {{シングル情報 | ||
| タイトル = アイドルなんかじゃなかったら | | タイトル = アイドルなんかじゃなかったら | ||
| 12行目: | 11行目: | ||
| 週間ランキング = 1位 | | 週間ランキング = 1位 | ||
| 初週売上 = 368017 | | 初週売上 = 368017 | ||
| 週間合算ランキング = | | 週間合算ランキング = 1位 | ||
| 初週合算売上 = | | 初週合算売上 = 369106 | ||
| 月間ランキング = | | 月間ランキング = 2位 | ||
| 初月売上 = | | 初月売上 = 403470 | ||
| 年間ランキング = | | 年間ランキング = 17位 | ||
| 売上枚数 = | | 売上枚数 = 469996 | ||
| 前作 = [[どうしても君が好きだ]] | | 前作 = [[どうしても君が好きだ]] | ||
| 次作 = | | 次作 = [[カラコンウインク]] | ||
}} | }} | ||
「'''アイドルなんかじゃなかったら'''」は、2023年9月27日にユニバーサルミュージックから発売された、[[AKB48]] | 「'''アイドルなんかじゃなかったら'''」は、2023年9月27日にユニバーサルミュージックから発売された、[[AKB48]]の62nd(インディーズを含めると通算64枚目)シングル。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
| 36行目: | 35行目: | ||
== 主な記録 == | == 主な記録 == | ||
* オリコン週間ランキング第1位(2023年10月9日付、49作連続49作目)。<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2297137/full/ | * オリコン週間ランキング第1位(2023年10月9日付、49作連続49作目)。<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2297137/full/ AKB48、女性アーティスト歴代1位の49作連続シングル1位【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2023年10月3日</ref>。 | ||
** デイリーシングルランキングの首位獲得(2009年8月発売の「[[言い訳Maybe]]」から49作連続) | ** デイリーシングルランキングの首位獲得(2009年8月発売の「[[言い訳Maybe]]」から49作連続) | ||
* 2023年10月9日付オリコン週間シングルチャートにおいて初動売上は36.8万枚となり、初登場1位を記録した。これにより、オリコン週間シングルチャートにおいて以下の記録が生まれている。 | * 2023年10月9日付オリコン週間シングルチャートにおいて初動売上は36.8万枚となり、初登場1位を記録した。これにより、オリコン週間シングルチャートにおいて以下の記録が生まれている。 | ||
| 43行目: | 42行目: | ||
** AKB48の持つ女性グループ記録の'''「シングル通算首位獲得作品数」を更新''' | ** AKB48の持つ女性グループ記録の'''「シングル通算首位獲得作品数」を更新''' | ||
** '''「シングル連続1位獲得作品数」'''記録{{注釈|「シングル連続1位獲得作品数」記録/1位:B'z(50作連続)、2位:AKB48(49作連続)、3位:嵐(47作連続)。}}はひきつづき歴代単独2位。 | ** '''「シングル連続1位獲得作品数」'''記録{{注釈|「シングル連続1位獲得作品数」記録/1位:B'z(50作連続)、2位:AKB48(49作連続)、3位:嵐(47作連続)。}}はひきつづき歴代単独2位。 | ||
** '''「シングル連続TOP10入り獲得作品数」'''は60作{{注釈|2007年1月発売の「[[制服が邪魔をする]]」から}} | ** '''「シングル連続TOP10入り獲得作品数」'''は60作{{注釈|2007年1月発売の「[[制服が邪魔をする]]」から}}となり、1位を更新{{注釈|「シングル連続TOP10入り獲得作品数」記録/1位:AKB48(60作)、2位:嵐(58作)、3位:THE ALFEE(57作)。}}。 | ||
** '''「シングル連続初週売上30万枚超え作品数」'''は48作{{注釈|2010年2月発売の「[[桜の栞]]」から}}となり、1位を更新{{注釈|「シングル連続初週売上30万枚超え作品数」記録記録/1位:AKB48(48作)、2位:嵐(38作)、3位:乃木坂46(28作)}} | ** '''「シングル連続初週売上30万枚超え作品数」'''は48作{{注釈|2010年2月発売の「[[桜の栞]]」から}}となり、1位を更新{{注釈|「シングル連続初週売上30万枚超え作品数」記録記録/1位:AKB48(48作)、2位:嵐(38作)、3位:乃木坂46(28作)}}。 | ||
* | * 2023年10月6日に発表された、週間合算シングルランキングでも1位を獲得。ポイントは36.9万PT。<!--(369,106PT=CD:36.8万PT(368,017PT)/デジタルシングル(単曲):273PT/デジタルシングル(バンドル):-/ストリーミング:816PT)。--> また本作で、通算8作目の週間30万PT超えも達成<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2297576/full/ AKB48、前作超えPTで通算8作目の合算シングル1位【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2023年10月6日</ref>。 | ||
* | * オリコン月間ランキング第2位(2023年10月度)。 | ||
* | * オリコン年間ランキング2023年第17位。 | ||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
| 56行目: | 54行目: | ||
{{楽曲情報 | {{楽曲情報 | ||
| タイトル = アイドルなんかじゃなかったら | | タイトル = アイドルなんかじゃなかったら | ||
| 名義 = | | 名義 = All Stars | ||
| 画像 = [[ファイル:アイドルなんかじゃなかったら アーティスト画像.jpg|250px]] | | 画像 = [[ファイル:アイドルなんかじゃなかったら アーティスト画像.jpg|250px]] | ||
| 作詞 = 秋元康 | | 作詞 = 秋元康 | ||
| 66行目: | 64行目: | ||
| YouTube3 = rslcM7e-7WI | | YouTube3 = rslcM7e-7WI | ||
| YouTubeタイトル3 = 【Dance Practice】 Moving ver. | | YouTubeタイトル3 = 【Dance Practice】 Moving ver. | ||
| YouTube4 = m45dzjnLleI | |||
| YouTubeタイトル4 = MV撮影メイキング | |||
| MV監督 = 伊勢田世山 | | MV監督 = 伊勢田世山 | ||
| 振付 = Team“S” | | 振付 = Team“S” | ||
| タイアップ = | | タイアップ = | ||
}} | }} | ||
* | * 全タイプに収録。 | ||
* 選抜メンバーは前作「[[どうしても君が好きだ]]」と同じく16人。 | * 選抜メンバーは前作「[[どうしても君が好きだ]]」と同じく16人。 | ||
* 小栗は52ndシングル「[[Teacher Teacher]]」以来10作ぶりの表題曲センターを務める。 | * 小栗は52ndシングル「[[Teacher Teacher]]」以来10作ぶりの表題曲センターを務める。 | ||
* 17期生の橋本恵理子が初選抜。AKB48としては初めて3作連続で[[研究生]]が表題曲選抜メンバーの選出。下尾は60thシングル「[[久しぶりのリップグロス]]」以来2作ぶりの選抜復帰となった。 | * 17期生の橋本恵理子が初選抜。AKB48としては初めて3作連続で[[研究生]]が表題曲選抜メンバーの選出。下尾は60thシングル「[[久しぶりのリップグロス]]」以来2作ぶりの選抜復帰となった。 | ||
* 前作の選抜メンバーのうち、同年8月15日に卒業を発表した[[茂木忍]]<ref>[https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/202308150001167.html AKB48茂木忍がグループ卒業発表「最後まで応援よろしくお願いします」来年1月以降卒業予定] - 日刊スポーツ 2023年8月15日</ref>のほか、[[平田侑希]] | * 前作の選抜メンバーのうち、同年8月15日に卒業を発表した[[茂木忍]]<ref>[https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/202308150001167.html AKB48茂木忍がグループ卒業発表「最後まで応援よろしくお願いします」来年1月以降卒業予定] - 日刊スポーツ 2023年8月15日</ref>のほか、[[平田侑希]]が選抜から外れた。 | ||
* 卒業発表した本田は今作が最後の選抜入りとなる<ref>{{出典 Twitter|url=https://twitter.com/hnd_htm__1006/status/1696874200248766730|by=本田仁美|date=2023-08-30}}</ref><ref>[https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12818407578.html 本田仁美 卒業に関してのご報告] - AKB48オフィシャルブログ 2023年8月30日</ref><ref>[https://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/202308300000939.html AKB本田仁美が卒業発表 卒業時期未定もシングル「アイドルなんかじゃなかったら」で活動終了] - 日刊スポーツ 2023年8月30日</ref>。また、本シングル発売後にAKB48としての活動を終了した大西、岡部、小田も結果的にこのシングルが最後の選抜入りとなった。 | |||
* 前述のとおり、8月14日放送の『CDTVライブ!ライブ!!★真夏の4時間半スペシャル★』(TBSテレビ)で初披露。同日23時から先行配信が開始された<ref>[https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12816242637.html AKB48 62ndシングルタイトル決定!「アイドルなんかじゃなかったら」先行配信スタート!!] - AKB48オフィシャルブログ 2023年8月14日</ref><ref>[https://48times.com/free/newsDetail/2499 AKB48 62ndシングルのタイトルは「アイドルなんかじゃなかったら」] - 48times 2023年8月14日</ref>。 | * 前述のとおり、8月14日放送の『CDTVライブ!ライブ!!★真夏の4時間半スペシャル★』(TBSテレビ)で初披露。同日23時から先行配信が開始された<ref>[https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12816242637.html AKB48 62ndシングルタイトル決定!「アイドルなんかじゃなかったら」先行配信スタート!!] - AKB48オフィシャルブログ 2023年8月14日</ref><ref>[https://48times.com/free/newsDetail/2499 AKB48 62ndシングルのタイトルは「アイドルなんかじゃなかったら」] - 48times 2023年8月14日</ref>。 | ||
* テーマは「恋するアイドル」。胸がキュッと締めつけられるようなストーリーを、疾走感のあるアップテンポなメロディーに乗せて歌った切ないラブソング<ref>[https://popnroll.tv/articles/34531 AKB48、62ndシングルは『アイドルなんかじゃなかったら』テーマは“恋するアイドル”] - Pop'n' roll 2023年8月14日</ref>。 | * テーマは「恋するアイドル」。胸がキュッと締めつけられるようなストーリーを、疾走感のあるアップテンポなメロディーに乗せて歌った切ないラブソング<ref>[https://popnroll.tv/articles/34531 AKB48、62ndシングルは『アイドルなんかじゃなかったら』テーマは“恋するアイドル”] - Pop'n' roll 2023年8月14日</ref>。 | ||
| 100行目: | 101行目: | ||
| タイアップ = | | タイアップ = | ||
}} | }} | ||
* | * 全タイプに収録。 | ||
* MVは、9月12日18時公開<ref name="ameba12820171703">[https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12820171703.html AKB48 U-22選抜楽曲「知ったかぶりのその下に」MVを公開!!] - AKB48オフィシャルブログ 2023年9月12日</ref>。学園を舞台に繰り広げられる青春ドラマが描かれており、真夏の太陽の下、一人一人がキラキラとした輝きを放つ清涼感溢れる作品となっている。監督は大野敏嗣。振付は武田舞香と[[SDN48]]の元メンバー・三ツ井裕美が担当。スタイリングはALCATROCK。 | * MVは、9月12日18時公開<ref name="ameba12820171703">[https://ameblo.jp/akihabara48/entry-12820171703.html AKB48 U-22選抜楽曲「知ったかぶりのその下に」MVを公開!!] - AKB48オフィシャルブログ 2023年9月12日</ref>。学園を舞台に繰り広げられる青春ドラマが描かれており、真夏の太陽の下、一人一人がキラキラとした輝きを放つ清涼感溢れる作品となっている。監督は大野敏嗣。振付は武田舞香と[[SDN48]]の元メンバー・三ツ井裕美が担当。スタイリングはALCATROCK。 | ||
| 138行目: | 139行目: | ||
| 作曲 = 中谷信行 | | 作曲 = 中谷信行 | ||
| 編曲 = 中谷信行 | | 編曲 = 中谷信行 | ||
| YouTube = | | YouTube = Hnn5TIoL4v0 | ||
| YouTubeタイトル = | | YouTubeタイトル = YouTube | ||
| MV監督 = | | MV監督 = | ||
| タイアップ = | | タイアップ = | ||
| 145行目: | 146行目: | ||
}} | }} | ||
* Type-Bに収録。 | * Type-Bに収録。 | ||
* | * 映画『ガールズドライブ』(2023年11月10日公開)に出演する5人による楽曲<ref>[https://natalie.mu/music/news/538435 AKB48小栗有以、山内瑞葵、倉野尾成美、山崎空が青春ロードムービー「ガールズドライブ」で主演] - 音楽ナタリー 2023年8月26日</ref>。 | ||
'''選抜メンバー(「ガールズドライブ」名義。センター:小栗有以)''' | '''選抜メンバー(「ガールズドライブ」名義。センター:小栗有以)''' | ||
| 162行目: | 163行目: | ||
| 作曲 = 井上トモノリ | | 作曲 = 井上トモノリ | ||
| 編曲 = 久下真音 | | 編曲 = 久下真音 | ||
| YouTube = | | YouTube = zvgGOEme5Hs | ||
| YouTubeタイトル = | | YouTubeタイトル = YouTube | ||
| MV監督 = | | MV監督 = | ||
| タイアップ = | | タイアップ = | ||
| 169行目: | 170行目: | ||
* Type-Cに収録。 | * Type-Cに収録。 | ||
* 「[[失恋、ありがとう#思い出マイフレンド|思い出マイフレンド]]」(1st Campus)からは浅井のみが継続して参加。 | * 「[[失恋、ありがとう#思い出マイフレンド|思い出マイフレンド]]」(1st Campus)からは浅井のみが継続して参加。 | ||
* 本シングル発売後にAKB48としての活動を終了した大竹、茂木、浅井、佐々木にとって最後の参加楽曲となる。 | |||
'''選抜メンバー(「2nd Campus」名義。センター:浅井七海、岩立沙穂)''' | '''選抜メンバー(「2nd Campus」名義。センター:浅井七海、岩立沙穂)''' | ||
| 185行目: | 187行目: | ||
| 作曲 = 浦島健太、TETTA | | 作曲 = 浦島健太、TETTA | ||
| 編曲 = TETTA | | 編曲 = TETTA | ||
| YouTube = | | YouTube = eku7yKe5vJY | ||
| YouTubeタイトル = | | YouTubeタイトル = YouTube | ||
| MV監督 = | | MV監督 = | ||
| タイアップ = | | タイアップ = | ||
| 192行目: | 194行目: | ||
* Official Shop盤に収録。 | * Official Shop盤に収録。 | ||
* 上述収録曲のいずれにも参加していないAKB48の正規メンバーで構成される。 | * 上述収録曲のいずれにも参加していないAKB48の正規メンバーで構成される。 | ||
* 本シングル発売後にAKB48としての活動を終了した齋藤、馬嘉伶、吉橋、下口、篠崎、山田にとって最後の参加楽曲となる。 | |||
'''選抜メンバー(「Universe Girls」名義。センター:永野芹佳)''' | '''選抜メンバー(「Universe Girls」名義。センター:永野芹佳)''' | ||
| 207行目: | 210行目: | ||
}} | }} | ||
'''CD''' | '''CD''' | ||
# '''アイドルなんかじゃなかったら''' [4:13] | # '''アイドルなんかじゃなかったら''' - All Stars [4:13] | ||
# '''知ったかぶりのその下に''' - AKB48 U-22選抜2023 [3:57] | # '''知ったかぶりのその下に''' - AKB48 U-22選抜2023 [3:57] | ||
# '''Do the dance!''' - AKB48 17期18期研究生 [4:39] | # '''Do the dance!''' - AKB48 17期18期研究生 [4:39] | ||
| 231行目: | 234行目: | ||
}} | }} | ||
'''CD''' | '''CD''' | ||
# '''アイドルなんかじゃなかったら''' [4:13] | # '''アイドルなんかじゃなかったら''' - All Stars [4:13] | ||
# '''知ったかぶりのその下に''' - AKB48 U-22選抜2023 [3:57] | # '''知ったかぶりのその下に''' - AKB48 U-22選抜2023 [3:57] | ||
# '''全力反抗期''' - ガールズドライブ [4:59] | # '''全力反抗期''' - ガールズドライブ [4:59] | ||
| 255行目: | 258行目: | ||
}} | }} | ||
'''CD''' | '''CD''' | ||
# '''アイドルなんかじゃなかったら''' [4:13] | # '''アイドルなんかじゃなかったら''' - All Stars [4:13] | ||
# '''知ったかぶりのその下に''' - AKB48 U-22選抜2023 [3:57] | # '''知ったかぶりのその下に''' - AKB48 U-22選抜2023 [3:57] | ||
# '''君は僕を覚えてるかな?''' - 2nd Campus [4:20] | # '''君は僕を覚えてるかな?''' - 2nd Campus [4:20] | ||
| 276行目: | 279行目: | ||
[[ファイル:アイドルなんかじゃなかったら Official Shop盤.jpg|thumb|200px|Official Shop盤<br>小栗有以]] | [[ファイル:アイドルなんかじゃなかったら Official Shop盤.jpg|thumb|200px|Official Shop盤<br>小栗有以]] | ||
'''CD''' | '''CD''' | ||
# '''アイドルなんかじゃなかったら''' | # '''アイドルなんかじゃなかったら''' - All Stars | ||
# '''知ったかぶりのその下に''' - AKB48 U-22選抜2023 | # '''知ったかぶりのその下に''' - AKB48 U-22選抜2023 | ||
# '''In any way''' - Universe Girls | # '''In any way''' - Universe Girls | ||
| 338行目: | 341行目: | ||
{{AKB48}} | {{AKB48}} | ||
{{DEFAULTSORT:あいとるなんかしやなかつたら}} | {{DEFAULTSORT:あいとるなんかしやなかつたら}} | ||
[[jawp:アイドルなんかじゃなかったら]] | [[jawp:アイドルなんかじゃなかったら]] | ||
[[stage48:Idol Nanka Janakattara]] | [[stage48:Idol Nanka Janakattara]] | ||
[[akb48wikia:Idol Nanka Janakattara]] | [[akb48wikia:Idol Nanka Janakattara]] | ||
[[namuwiki:アイドルなんかじゃなかったら]] | [[namuwiki:アイドルなんかじゃなかったら]] | ||
2026年1月17日 (土) 13:31時点における最新版
| AKB48 62ndシングル | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイドルなんかじゃなかったら | |||||||||||||
| 発売日 | 2023年9月27日 | ||||||||||||
| レーベル | EMI Records | ||||||||||||
| 選抜人数 | 16 | ||||||||||||
| 販売形態 | Type-A 初回限定盤/通常盤 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
「アイドルなんかじゃなかったら」は、2023年9月27日にユニバーサルミュージックから発売された、AKB48の62nd(インディーズを含めると通算64枚目)シングル。
概要
- Type-A、Type-B、Type-Cそれぞれの初回限定盤と通常盤、およびOfficial Shop盤の計7種が同時発売され、それぞれジャケット及び収録内容が異なる。
- 本作では、収録曲の各MVは、特典映像としての収録がない。
- 卒業予定の上見天乃、山邊歩夢、湯本亜美、岡田梨奈、吉田華恋は、今作のいずれの収録楽曲にも参加していない。
- 2023年7月28日21時から、AKB48のYouTube公式チャンネルから「AKB48 新選抜メンバー発表!現場から生配信スペシャル」が行われ、発売日と表題曲選抜メンバー16人が発表された[1][2]。
- 8月14日に放送された「CDTVライブ!ライブ!!★真夏の4時間半スペシャル★」(TBSテレビ)で、表題曲名が発表され、フルサイズで初披露された[3]。
- 8月26日22時より開始された、ライブ配信「AKB48 62ndシングル『アイドルなんかじゃなかったら』情報解禁スペシャル!」[4]で商品詳細が発表された[5]。
- 発売日の9月27日20時30分から、発売記念生配信を実施。AKB48劇場から各形態収録の全6曲を生パフォーマンスした[6]。
主な記録
- オリコン週間ランキング第1位(2023年10月9日付、49作連続49作目)。[7]。
- デイリーシングルランキングの首位獲得(2009年8月発売の「言い訳Maybe」から49作連続)
- 2023年10月9日付オリコン週間シングルチャートにおいて初動売上は36.8万枚となり、初登場1位を記録した。これにより、オリコン週間シングルチャートにおいて以下の記録が生まれている。
- 2023年10月6日に発表された、週間合算シングルランキングでも1位を獲得。ポイントは36.9万PT。 また本作で、通算8作目の週間30万PT超えも達成[8]。
- オリコン月間ランキング第2位(2023年10月度)。
- オリコン年間ランキング2023年第17位。
収録曲
※所属チームは発売時点のもの。
アイドルなんかじゃなかったら
| アイドルなんかじゃなかったら | |||
|---|---|---|---|
| All Stars | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲 | YSU | ||
| 編曲 | APAZZI | ||
| MV監督 | 伊勢田世山 | ||
| 振付 | Team“S” | ||
- 全タイプに収録。
- 選抜メンバーは前作「どうしても君が好きだ」と同じく16人。
- 小栗は52ndシングル「Teacher Teacher」以来10作ぶりの表題曲センターを務める。
- 17期生の橋本恵理子が初選抜。AKB48としては初めて3作連続で研究生が表題曲選抜メンバーの選出。下尾は60thシングル「久しぶりのリップグロス」以来2作ぶりの選抜復帰となった。
- 前作の選抜メンバーのうち、同年8月15日に卒業を発表した茂木忍[9]のほか、平田侑希が選抜から外れた。
- 卒業発表した本田は今作が最後の選抜入りとなる[10][11][12]。また、本シングル発売後にAKB48としての活動を終了した大西、岡部、小田も結果的にこのシングルが最後の選抜入りとなった。
- 前述のとおり、8月14日放送の『CDTVライブ!ライブ!!★真夏の4時間半スペシャル★』(TBSテレビ)で初披露。同日23時から先行配信が開始された[13][14]。
- テーマは「恋するアイドル」。胸がキュッと締めつけられるようなストーリーを、疾走感のあるアップテンポなメロディーに乗せて歌った切ないラブソング[15]。
- MVは、8月26日22時公開[4]。「恋するアイドル」をテーマに、恋心を隠しながらも、アイドルとしてまっすぐに生きることを覚悟するメンバーの切ない心情、健気さ、そして強さが、オリジナル振付となっているコンテンポラリーダンスなどで表現されている。振付はTeam"S"[16]。スタイリングはLUCKY STAR。
選抜メンバー(センター:小栗有以。かっこ内は選抜回数)
- チームA:岡部麟(12)、千葉恵里(5)、本田仁美(6)、向井地美音(21)
- チームK:小田えりな(5)、大西桃香(6)、山内瑞葵(9)
- チームB:大盛真歩(4)、小栗有以(15)、柏木由紀(51)
- チーム4:倉野尾成美(8)、下尾みう(6)、村山彩希(9)
- 研究生:佐藤綺星(3)、橋本恵理子(初)、山﨑空(2)
知ったかぶりのその下に
| 知ったかぶりのその下に | |||
|---|---|---|---|
| AKB48 U-22選抜2023 | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲 | 川浦正大、Toshikazu.K | ||
| 編曲 | ツタナオヒコ | ||
| MV監督 | 大野敏嗣 | ||
| 振付 | 武田舞香、三ツ井裕美 | ||
- 全タイプに収録。
- MVは、9月12日18時公開[17]。学園を舞台に繰り広げられる青春ドラマが描かれており、真夏の太陽の下、一人一人がキラキラとした輝きを放つ清涼感溢れる作品となっている。監督は大野敏嗣。振付は武田舞香とSDN48の元メンバー・三ツ井裕美が担当。スタイリングはALCATROCK。
選抜メンバー(「AKB48 U-22選抜2023」名義。センター:新井彩永)
- チームK:田口愛佳
- チームB:佐藤美波、鈴木くるみ、徳永羚海
- チーム4:坂川陽香、長友彩海
- 研究生:秋山由奈、新井彩永、太田有紀、成田香姫奈、平田侑希、布袋百椛、正鋳真優、水島美結、八木愛月、山口結愛
Do the dance!
| Do the dance! | |||
|---|---|---|---|
| AKB48 17期18期研究生 | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲・編曲 | A-NOTE、S-TONE | ||
| MV監督 | ナカジマセイト | ||
| 振付 | 高良舞子 | ||
- Type-Aに収録。
- MVは9月25日21時に公開[18]。
歌唱メンバー(「AKB48 17期18期研究生」名義。センター:佐藤綺星)
全力反抗期
| 全力反抗期 | |||
|---|---|---|---|
| ガールズドライブ | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲・編曲 | 中谷信行 | ||
タイアップ | |||
| |||
- Type-Bに収録。
- 映画『ガールズドライブ』(2023年11月10日公開)に出演する5人による楽曲[19]。
選抜メンバー(「ガールズドライブ」名義。センター:小栗有以)
君は僕を覚えてるかな?
| 君は僕を覚えてるかな? | |||
|---|---|---|---|
| 2nd Campus | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲 | 井上トモノリ | ||
| 編曲 | 久下真音 | ||
- Type-Cに収録。
- 「思い出マイフレンド」(1st Campus)からは浅井のみが継続して参加。
- 本シングル発売後にAKB48としての活動を終了した大竹、茂木、浅井、佐々木にとって最後の参加楽曲となる。
選抜メンバー(「2nd Campus」名義。センター:浅井七海、岩立沙穂)
In any way
| In any way | |||
|---|---|---|---|
| Universe Girls | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲 | 浦島健太、TETTA | ||
| 編曲 | TETTA | ||
- Official Shop盤に収録。
- 上述収録曲のいずれにも参加していないAKB48の正規メンバーで構成される。
- 本シングル発売後にAKB48としての活動を終了した齋藤、馬嘉伶、吉橋、下口、篠崎、山田にとって最後の参加楽曲となる。
選抜メンバー(「Universe Girls」名義。センター:永野芹佳)
収録内容
Type-A
CD
- アイドルなんかじゃなかったら - All Stars [4:13]
- 知ったかぶりのその下に - AKB48 U-22選抜2023 [3:57]
- Do the dance! - AKB48 17期18期研究生 [4:39]
- アイドルなんかじゃなかったら(Off vocal ver.) [4:13]
- 知ったかぶりのその下に(Off vocal ver.) [3:57]
- Do the dance!(Off vocal ver.) [4:37]
DVD
- どうしても君が好きだ / 2023年4月29日「AKB48 春コンサート2023~好きだ!と叫ぼう~」
- 寝たふり / 2023年4月29日「AKB48 春コンサート2023~好きだ!と叫ぼう~」
- サヨナラじゃない / 2023年4月30日「AKB48チーム8 春の総決算祭り 9年間のキセキ 夜の部」
- Da Re Da / 2023年4月29日「AKB48 春コンサート2023~好きだ!と叫ぼう~」
特典
- 応募抽選シリアルナンバー券(初回限定盤のみ)
- 生写真(1種ランダム封入)(通常盤のみ)
Type-B
CD
- アイドルなんかじゃなかったら - All Stars [4:13]
- 知ったかぶりのその下に - AKB48 U-22選抜2023 [3:57]
- 全力反抗期 - ガールズドライブ [4:59]
- アイドルなんかじゃなかったら(Off vocal ver.) [4:13]
- 知ったかぶりのその下に(Off vocal ver.) [3:57]
- 全力反抗期(Off vocal ver.) [4:58]
DVD
- どうしても君が好きだ / 2023年4月29日「AKB48 春コンサート2023~好きだ!と叫ぼう~」
- 寝たふり / 2023年4月29日「AKB48 春コンサート2023~好きだ!と叫ぼう~」
- あの夏の防波堤 / 2023年4月29日「AKB48 春コンサート2023~好きだ!と叫ぼう~」
- Da Re Da / 2023年4月29日「AKB48 春コンサート2023~好きだ!と叫ぼう~」
特典
- 応募抽選シリアルナンバー券(初回限定盤のみ)
- 生写真(1種ランダム封入)(通常盤のみ)
Type-C
CD
- アイドルなんかじゃなかったら - All Stars [4:13]
- 知ったかぶりのその下に - AKB48 U-22選抜2023 [3:57]
- 君は僕を覚えてるかな? - 2nd Campus [4:20]
- アイドルなんかじゃなかったら(Off vocal ver.) [4:13]
- 知ったかぶりのその下に(Off vocal ver.) [3:57]
- 君は僕を覚えてるかな?(Off vocal ver.) [4:18]
DVD
- どうしても君が好きだ / 2023年4月29日「AKB48 春コンサート2023~好きだ!と叫ぼう~」
- 寝たふり / 2023年4月29日「AKB48 春コンサート2023~好きだ!と叫ぼう~」
- Wonderland / 2023年4月29日「AKB48 春コンサート2023~好きだ!と叫ぼう~」
- Da Re Da / 2023年4月29日「AKB48 春コンサート2023~好きだ!と叫ぼう~」
特典
- 応募抽選シリアルナンバー券(初回限定盤のみ)
- 生写真(1種ランダム封入)(通常盤のみ)
Official Shop盤

小栗有以
CD
- アイドルなんかじゃなかったら - All Stars
- 知ったかぶりのその下に - AKB48 U-22選抜2023
- In any way - Universe Girls
- アイドルなんかじゃなかったら(Off vocal ver.)
- 知ったかぶりのその下に(Off vocal ver.)
- In any way(Off vocal ver.)
先行配信
8月14日23時から表題曲の先行配信が開始された。

小栗有以
- アイドルなんかじゃなかったら [4:12]
配信限定Special Edition
9月27日0時より配信開始。

「アイドルなんかじゃなかったら」選抜メンバー16名
- アイドルなんかじゃなかったら [4:13]
- 知ったかぶりのその下に - AKB48 U-22選抜2023 [3:57]
- Do the dance! - AKB48 17期18期研究生 [4:38]
- 全力反抗期 - ガールズドライブ [4:59]
- 君は僕を覚えてるかな? - 2nd Campus [4:20]
- In any way - Universe Girls [3:39]
注釈
出典
- ^ 7/28(金)21時〜「AKB48 新選抜メンバー発表!現場から生配信スペシャル」配信決定!! - AKB48オフィシャルブログ 2023年7月27日
- ^ AKB48 62ndシングル 9月27日(水)発売決定!! - AKB48オフィシャルサイト 2023年7月28日
- ^ CDTV ツイート - Twitter 2023年8月14日
- ^ a b 8/26(土)21時30分〜「AKB48 62ndシングル情報解禁スペシャル!」 ライブ配信決定 - AKB48オフィシャルブログ 2023年8月25日
- ^ AKB48 62ndSG「アイドルなんかじゃなかったら」MV公開!ジャケ写&収録内容も一挙公開! - AKB48オフィシャルブログ 2023年8月25日
- ^ 【生配信】9月27日20:30〜62ndSG「アイドルなんかじゃなかったら」発売記念生配信決定! - AKB48オフィシャルブログ 2023年9月26日
- ^ AKB48、女性アーティスト歴代1位の49作連続シングル1位【オリコンランキング】 - ORICON NEWS 2023年10月3日
- ^ AKB48、前作超えPTで通算8作目の合算シングル1位【オリコンランキング】 - ORICON NEWS 2023年10月6日
- ^ AKB48茂木忍がグループ卒業発表「最後まで応援よろしくお願いします」来年1月以降卒業予定 - 日刊スポーツ 2023年8月15日
- ^ 本田仁美 ツイート - Twitter 2023年8月30日 ArKaiBu
- ^ 本田仁美 卒業に関してのご報告 - AKB48オフィシャルブログ 2023年8月30日
- ^ AKB本田仁美が卒業発表 卒業時期未定もシングル「アイドルなんかじゃなかったら」で活動終了 - 日刊スポーツ 2023年8月30日
- ^ AKB48 62ndシングルタイトル決定!「アイドルなんかじゃなかったら」先行配信スタート!! - AKB48オフィシャルブログ 2023年8月14日
- ^ AKB48 62ndシングルのタイトルは「アイドルなんかじゃなかったら」 - 48times 2023年8月14日
- ^ AKB48、62ndシングルは『アイドルなんかじゃなかったら』テーマは“恋するアイドル” - Pop'n' roll 2023年8月14日
