「AKB48のディスコグラフィー」の版間の差分

提供:エケペディア
ナビゲーションに移動 検索に移動
(→‎選抜メンバーの一覧: あまりに読みづらいので曲名を4文字に省略)
(→‎選抜メンバーの一覧: チーム名をテンプレートに置き換え)
150行目: 150行目:


==選抜メンバーの一覧==
==選抜メンバーの一覧==
{| class="sortable wikitable"
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center"
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|-
! ||||i1||i2||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31||32||33||34|||
! !!
!i1!!i2!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!!10!!11!!12!!13!!14!!15!!16!!17!!18!!19!!20!!21!!22!!23!!24!!25!!26!!27!!28!!29!!30!!31!!32!!33!!34!!
|-
|-
!所属<br>(現)
!<br>
!名前
!名前
!桜<br>の<br>花<br>び
!桜<br>の<br>花<br>び
195行目: 196行目:
!選<br>抜<br>回<br>数
!選<br>抜<br>回<br>数
|-
|-
|チームB||[[小嶋陽菜]] ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||34
{{!チーム|B}}||[[小嶋陽菜]]
|●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||34
|-
|-
|チームA||[[高橋みなみ]]||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||32
{{!チーム|A}}||[[高橋みなみ]]
|●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||32
|-
|-
|卒業生 ||[[板野友美]] ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●|| || ||32
{{!チーム|卒}}||[[板野友美]]
|●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●|| || ||32
|-
|-
|チームK||[[大島優子]] || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||30
{{!チーム|K}}||[[大島優子]]
| || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||30
|-
|-
|卒業生 ||[[篠田麻里子]]|| || ||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| || ||30
{{!チーム|卒}}||[[篠田麻里子]]
| || ||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| || ||30
|-
|-
|チーム4||[[峯岸みなみ]]||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●|| || ||●|| ||29
{{!チーム|4}}||[[峯岸みなみ]]
|●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●|| || ||●|| ||29
|-
|-
|チームB||[[渡辺麻友]] || || || || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||27
{{!チーム|B}}||[[渡辺麻友]]
| || || || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||27
|-
|-
|SHN48 ||[[宮澤佐江]] || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●|| || || ||●||●|| || ||27
{{!チーム|SNH}}||[[宮澤佐江]]
| || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●|| || || ||●||●|| || ||27
|-
|-
|卒業生 ||[[前田敦子]] ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●|| || || || || || || || ||27
{{!チーム|卒}}||[[前田敦子]]
|●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●|| || || || || || || || ||27
|-
|-
|卒業生 ||[[河西智美]] || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| || || || || || || ||26
{{!チーム|卒}}||[[河西智美]]
| || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| || || || || || || ||26
|-
|-
|チームB||[[柏木由紀]] || || || || || ||●|| || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||25
{{!チーム|B}}||[[柏木由紀]]
| || || || || ||●|| || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||25
|-
|-
|SKE48 ||[[松井珠理奈]]|| || || || || || || || || || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||22
{{!チーム|K|K・S}}||[[松井珠理奈]]
| || || || || || || || || || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||22
|-
|-
|チームK||[[北原里英]] || || || || || || || || || || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●|| || ||●||●|| || ||●||20
{{!チーム|K}}||[[北原里英]]
| || || || || || || || || || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●|| || ||●||●|| || ||●||20
|-
|-
|HKT48 ||[[指原莉乃]] || || || || || || || || || || || ||●||●||●|| || || || ||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||17
{{!チーム|H}}||[[指原莉乃]]
| || || || || || || || || || || ||●||●||●|| || || || ||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||17
|-
|-
|SKE48 ||[[松井玲奈]] || || || || || || || || || || || || ||●||●|| || || || ||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||16
{{!チーム|E}}||[[松井玲奈]]
| || || || || || || || || || || || ||●||●|| || || || ||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| ||16
|-
|-
|卒業生 ||[[小野恵令奈]]|| || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||16
{{!チーム|卒}}||[[小野恵令奈]]
| || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||16
|-
|-
|卒業生 ||[[秋元才加]] || || ||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| || ||●||●|| || ||●|| || || || ||●|| ||●|| || || || || || || || || || ||14
{{!チーム|卒}}||[[秋元才加]]
| || ||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| || ||●||●|| || ||●|| || || || ||●|| ||●|| || || || || || || || || || ||14
|-
|-
|チームA||[[横山由依]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||12
{{!チーム|A}}||[[横山由依]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||12
|-
|-
|卒業生 ||[[大島麻衣]] ||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||12
{{!チーム|卒}}||[[大島麻衣]]
|●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||12
|-
|-
|チームB||[[高城亜樹]] || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●|| || || || ||●|| || || ||11
{{!チーム|B}}||[[高城亜樹]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●|| || || || ||●|| || || ||11
|-
|-
! ||||i1||i2||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31||32||33||34|||
! !!
!i1!!i2!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!!10!!11!!12!!13!!14!!15!!16!!17!!18!!19!!20!!21!!22!!23!!24!!25!!26!!27!!28!!29!!30!!31!!32!!33!!34!!
|-
|-
|NMB48  ||[[山本彩]]  || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| ||●|| ||●||●|| ||●|| ||●||●||●||●|| ||9
{{!チーム|N}}||[[山本彩]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| ||●|| ||●||●|| ||●|| ||●||●||●||●|| ||9
|-
|-
|チームK||[[宮崎美穂]] || || || || || || || || || || || ||●||●||●||●||●||●||●||●|| || || ||●|| || || || || || || || || || || || || ||9
{{!チーム|K}}||[[宮崎美穂]]
| || || || || || || || || || || ||●||●||●||●||●||●||●||●|| || || ||●|| || || || || || || || || || || || || ||9
|-
|-
|卒業生 ||[[中西里菜]] ||●||●||●||●||●||●||●|| || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||8
{{!チーム|卒}}||[[中西里菜]]
|●||●||●||●||●||●||●|| || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||8
|-
|-
|チームB||[[島崎遥香]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| ||●||●||●||●||●||●|| ||7
{{!チーム|B}}||[[島崎遥香]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| ||●||●||●||●||●||●|| ||7
|-
|-
|NMB48  ||[[渡辺美優紀]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| ||●|| ||●||●||●||●|| ||7
{{!チーム|B|B・N}}||[[渡辺美優紀]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| ||●|| ||●||●||●||●|| ||7
|-
|-
|チームA||[[菊地あやか]]|| || || || || || || || ||●||●||●|| || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || ||●|| || ||●||6
{{!チーム|A}}||[[菊地あやか]]
| || || || || || || || ||●||●||●|| || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || ||●|| || ||●||6
|-
|-
|チームK||[[倉持明日香]]|| || || || || || || || || || || || ||●|| ||●|| || || || || ||●|| ||●||●|| || || ||●|| || || || || || || || ||6
{{!チーム|K}}||[[倉持明日香]]
| || || || || || || || || || || || ||●|| ||●|| || || || || ||●|| ||●||●|| || || ||●|| || || || || || || || ||6
|-
|-
|卒業生 ||[[佐藤由加理]]||●|| || || || || || || ||●||●||●||●|| || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||6
{{!チーム|卒}}||[[佐藤由加理]]
|●|| || || || || || || ||●||●||●||●|| || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||6
|-
|-
|チームB||[[藤江れいな]]|| || || || || || || || || || || || ||●||●|| || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || ||●|| || ||●||5
{{!チーム|B}}||[[藤江れいな]]
| || || || || || || || || || || || ||●||●|| || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || ||●|| || ||●||5
|-
|-
|チームB||[[梅田彩佳]] || || ||●|| || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || ||●|| || ||●|| ||●|| || || || || ||5
{{!チーム|B}}||[[梅田彩佳]]
| || ||●|| || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || ||●|| || ||●|| ||●|| || || || || ||5
|-
|-
|卒業生 ||[[増田有華]] || || || ||●||●||●|| || || || || || || || || || || || || || || || ||●||●|| || || || || || || || || || || || ||5
{{!チーム|卒}}||[[増田有華]]
| || || ||●||●||●|| || || || || || || || || || || || || || || || ||●||●|| || || || || || || || || || || || ||5
|-
|-
|チームK||[[阿部マリア]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || ||●|| ||●|| || ||●||4
{{!チーム|K}}||[[阿部マリア]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || ||●|| ||●|| || ||●||4
|-
|-
|HKT48 ||[[多田愛佳]] || || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || ||●|| ||4
{{!チーム|H}}||[[多田愛佳]]
| || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || ||●|| ||4
|-
|-
|卒業生 ||[[成田梨紗]] ||●||●||●|| || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||4
{{!チーム|卒}}||[[成田梨紗]]
|●||●||●|| || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||4
|-
|-
|チームA||[[入山杏奈]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| ||●|| ||3
{{!チーム|A}}||[[入山杏奈]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| ||●|| ||3
|-
|-
|チームA||[[川栄李奈]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| ||●|| ||3
{{!チーム|A}}||[[川栄李奈]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| ||●|| ||3
|-
|-
|SKE48 ||[[木本花音]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || ||●|| ||●|| || || ||3
{{!チーム|E}}||[[木本花音]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || ||●|| ||●|| || || ||3
|-
|-
|チームK||[[前田亜美]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| || || || ||●|| || || || || ||3
{{!チーム|K}}||[[前田亜美]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| || || || ||●|| || || || || ||3
|-
|-
|チームA||[[佐藤すみれ]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| ||●|| || ||●|| || || || || || || || || || ||3
{{!チーム|A}}||[[佐藤すみれ]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| ||●|| || ||●|| || || || || || || || || || ||3
|-
|-
|チームK||[[佐藤亜美菜]]|| || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || ||●|| || || || ||●|| || || || || || || || || || || || ||3
{{!チーム|K}}||[[佐藤亜美菜]]
| || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || ||●|| || || || ||●|| || || || || || || || || || || || ||3
|-
|-
|チームK||[[小林香菜]] || || ||●|| ||●|| || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || ||3
{{!チーム|K}}||[[小林香菜]]
| || ||●|| ||●|| || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || ||3
|-
|-
|卒業生 ||[[松原夏海]] || || ||●|| || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || ||3
{{!チーム|卒}}||[[松原夏海]]
| || ||●|| || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || ||3
|-
|-
|卒業生 ||[[川崎希]]  ||●|| || || || || || || || || ||●||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||3
{{!チーム|卒}}||[[川崎希]]
|●|| || || || || || || || || ||●||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||3
|-
|-
|卒業生 ||[[平嶋夏海]] ||●|| || || || ||●|| || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||3
{{!チーム|卒}}||[[平嶋夏海]]
|●|| || || || ||●|| || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||3
|-
|-
|卒業生 ||[[戸島花]]  ||●|| ||●|| || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||3
{{!チーム|卒}}||[[戸島花]]
|●|| ||●|| || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||3
|-
|-
! ||||i1||i2||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31||32||33||34|||
! !!
!i1!!i2!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!!10!!11!!12!!13!!14!!15!!16!!17!!18!!19!!20!!21!!22!!23!!24!!25!!26!!27!!28!!29!!30!!31!!32!!33!!34!!
|-
|-
|チームB||[[大家志津香]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || ||●||2
{{!チーム|B}}||[[大家志津香]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || ||●||2
|-
|-
|HKT48 ||[[宮脇咲良]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || ||●|| || || ||2
{{!チーム|H}}||[[宮脇咲良]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || ||●|| || || ||2
|-
|-
|チームB||[[加藤玲奈]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| || || ||2
{{!チーム|B}}||[[加藤玲奈]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| || || ||2
|-
|-
|SKE48 ||[[木﨑ゆりあ]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| || || ||2
{{!チーム|S}}||[[木﨑ゆりあ]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| || || ||2
|-
|-
|HKT48 ||[[兒玉遥]]  || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| || || ||2
{{!チーム|A|A・H}}||[[兒玉遥]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || ||●|| || || ||2
|-
|-
|チームB||[[竹内美宥]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || ||●|| || || || || ||2
{{!チーム|B}}||[[竹内美宥]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || ||●|| || || || || ||2
|-
|-
|チームK||[[内田眞由美]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || ||●|| || || || || ||2
{{!チーム|K}}||[[内田眞由美]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || ||●|| || || || || ||2
|-
|-
|JKT48 ||[[仲川遥香]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| ||●|| || || || || || || || || || || || || || || ||2
{{!チーム|J}}||[[仲川遥香]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| ||●|| || || || || || || || || || || || || || || ||2
|-
|-
|卒業生 ||[[仁藤萌乃]] || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || ||2
{{!チーム|卒}}||[[仁藤萌乃]]
| || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || ||2
|-
|-
|卒業生 ||[[小森美果]] || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || ||2
{{!チーム|卒}}||[[小森美果]]
| || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || ||2
|-
|-
|卒業生 ||[[佐藤夏希]] || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || ||2
{{!チーム|卒}}||[[佐藤夏希]]
| || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || ||2
|-
|-
|卒業生 ||[[浦野一美]] ||●|| || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||2
{{!チーム|卒}}||[[浦野一美]]
|●|| || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||2
|-
|-
|卒業生 ||[[大江朝美]] ||●|| ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||2
{{!チーム|卒}}||[[大江朝美]]
|●|| ||●|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||2
|-
|-
|NMB48研||[[鵜野みずき]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
{{!チーム|N研}}||[[鵜野みずき]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
|-
|-
|チームB||[[大場美奈]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
{{!チーム|B}}||[[大場美奈]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
|-
|-
|NMB48  ||[[上枝恵美加]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
{{!チーム|BII}}||[[上枝恵美加]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
|-
|-
|チームA||[[佐々木優佳里]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
{{!チーム|A}}||[[佐々木優佳里]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
|-
|-
|チームA||[[田野優花]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
{{!チーム|A}}||[[田野優花]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
|-
|-
|AKB48研||[[土保瑞希]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
{{!チーム|研}}||[[土保瑞希]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
|-
|-
|チームB||[[名取稚菜]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
{{!チーム|B}}||[[名取稚菜]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
|-
|-
|チームK||[[平田梨奈]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
{{!チーム|K}}||[[平田梨奈]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
|-
|-
|SKE48  ||[[古畑奈和]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
{{!チーム|K|K・E}}||[[古畑奈和]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
|-
|-
|AKB48研||[[湯本亜美]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
{{!チーム|研}}||[[湯本亜美]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●||1
|-
|-
|SKE48  ||[[須田亜香里]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || ||1
{{!チーム|KII}}||[[須田亜香里]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || ||1
|-
|-
! ||||i1||i2||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31||32||33||34|||
! !!
!i1!!i2!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!!10!!11!!12!!13!!14!!15!!16!!17!!18!!19!!20!!21!!22!!23!!24!!25!!26!!27!!28!!29!!30!!31!!32!!33!!34!!
|-
|-
|HKT48研||[[田島芽瑠]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || ||1
{{!チーム|H研}}||[[田島芽瑠]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || ||1
|-
|-
|HKT48研||[[朝長美桜]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || ||1
{{!チーム|H研}}||[[朝長美桜]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || ||1
|-
|-
|チームK||[[永尾まりや]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || ||1
{{!チーム|K}}||[[永尾まりや]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || ||1
|-
|-
|NMB48  ||[[矢倉楓子]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || ||1
{{!チーム|A|A・M}}||[[矢倉楓子]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || ||1
|-
|-
|NMB48  ||[[山田菜々]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || ||1
{{!チーム|M}}||[[山田菜々]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || ||1
|-
|-
|SKE48  ||[[上野圭澄]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || ||1
{{!チーム|卒}}||[[上野圭澄]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || ||1
|-
|-
|チームK||[[中田ちさと]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || ||1
{{!チーム|K}}||[[中田ちさと]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || ||1
|-
|-
|チームB||[[中村麻里子]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || ||1
{{!チーム|B}}||[[中村麻里子]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || ||1
|-
|-
|チームB||[[市川美織]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || ||1
{{!チーム|B}}||[[市川美織]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || ||1
|-
|-
|チームA||[[岩田華怜]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || ||1
{{!チーム|A}}||[[岩田華怜]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || ||1
|-
|-
|チームK||[[島田晴香]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || ||1
{{!チーム|K}}||[[島田晴香]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || ||1
|-
|-
|チームA||[[高橋朱里]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || ||1
{{!チーム|A}}||[[高橋朱里]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || ||1
|-
|-
|SKE48 ||[[高柳明音]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || ||1
{{!チーム|KII}}||[[高柳明音]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || ||1
|-
|-
|チームA||[[小林茉里奈]]|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || ||1
{{!チーム|A}}||[[小林茉里奈]]
| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || ||1
|-
|-
|NMB48  ||[[山口夕輝]] || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||●|| || || || || || || || || || ||1
{{!チーム|N}}||[[山口夕輝]]
