「利用者:AKB48CHIBA/sandbox3」の版間の差分

提供:エケペディア
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
3行目: 3行目:


== 概説 ==
== 概説 ==
[[AKB48]]グループとSHOWROOMの関わりは2016年3月に始まるが<ref>[https://www.showroom-live.com/event/akb48_youngmagazine ヤンマガ杯争奪 AKB48次世代メンバー”生”トーナメント!!] - SHOWROOM 2016年3月</ref>、とくに本格的にほぼ全メンバーが配信するようになったのは6月の[[AKB48 45thシングル選抜総選挙]]からであり、総選挙立候補メンバー272人が配信を行った<ref>[https://www.akb48.co.jp/sousenkyo_45th/news_detail.php?id=1040 AKB48 45thシングル選抜総選挙] - AKB48公式 2016年5月30日</ref>([[AKB48 45thシングル選抜総選挙/SHOWROOM]]を参照) 。ただ2016年はポイント上位者の発表がありSHOWROOMスタジオからの配信に呼ばれるなどの特典はあったが、SHOWROOM選抜はなかった。また、[[チーム8]]メンバーは1回の配信が15分に限定され、メンバーが15分ずつ指定された時間で連続して配信するという制限がかけられたものであった。総選挙のためのアピール配信が主であった。2017年の[[AKB48 49thシングル選抜総選挙]]では配信メンバーは総選挙立候補者322名に増え、チーム8メンバーにも配信時間制限はなくなり定められた配信時間内なら自由に配信できるようになった。SHOWROOM公式ページでは「今年は個人配信以外にも、様々な連動企画を実施予定です」とあり、SHOWROOM選抜があるとは予め書かれていなかった<ref>[https://www.showroom-live.com/event/akb48_sousenkyo_49th AKB48 49thシングル 選抜総選挙 × SHOWROOM] - SHOWROOM 2017年5月</ref>。総選挙から3週間以上後の7月9日21時から第9回AKB48総選挙 × SHOWROOMイベントの上位16名によるお礼特番が配信され<ref>{{出典 Twitter|url=https://twitter.com/SHOWROOM_jp/status/882874430396837889|date=2017-07-06|by=SHOWROOM}}</ref>、SHOWROOM選抜曲が収録されることと、MV撮影が発表された<ref>{{出典 Twitter|url=https://twitter.com/SHOWROOM_jp/status/884043032361709568|date=2017-07-09|by=SHOWROOM}}</ref>。2018年の[[AKB48 53rdシングル世界選抜総選挙]]では[[BNK48]]と[[TPE48]]も総選挙に加わったがSHOWROOM配信には加わらず、国内メンバー立候補者324名のみが配信を行った<ref>[https://www.showroom-live.com/event/akb48_sousenkyo_53rd AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙 × SHOWROOM] - SHOWROOM 2018年5月</ref>。総選挙終了後の7月13日にランキング上位16名によるSHOWROOM選抜曲収録とMV撮影が発表された<ref>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000190.000026205.html AKB48 53rdシングルのカップリングに“SHOWROOM選抜”の楽曲&MVが収録決定!明日7/14(土)MV撮影現場からお礼配信も実施!] - PRTIMES 2018年7月13日</ref>。2019年は前年12月に起きた[[NGT48メンバーに対する暴行事件]]の影響を受け総選挙が実施されず、関連するSHOWROOM配信も行われなかった。2020年・2021年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け握手会開催が出来ない、多人数を入れた従来の規模でのコンサートが実施出来ないなどAKB48グループの活動が縮小し総選挙及び関連するSHOWROOM配信は実施されなかった。2022年は総選挙は実施されないがSHOWROOM単独でのAKB48「SHOWROOM選抜」決定オーディション!が7月18日から8月3日まで開催されることになった<ref>[https://www.showroom-live.com/event/akb48_showroom_audition_2022 AKB48「SHOWROOM選抜」決定オーディション!] - SHOWROOM 2022年7月</ref>。配信時間に1日3時間の上限が設定され、選抜人数は8人に縮小されている。
[[AKB48]]グループとSHOWROOMの関わりは2016年3月に始まるが<ref>[https://www.showroom-live.com/event/akb48_youngmagazine ヤンマガ杯争奪 AKB48次世代メンバー”生”トーナメント!!] - SHOWROOM 2016年3月</ref>、とくに本格的にほぼ全メンバーが配信するようになったのは6月の[[AKB48 45thシングル選抜総選挙]]からであり、総選挙立候補メンバー272人が配信を行った<ref>[https://www.akb48.co.jp/sousenkyo_45th/news_detail.php?id=1040 AKB48 45thシングル選抜総選挙] - AKB48公式 2016年5月30日</ref>([[AKB48 45thシングル選抜総選挙/SHOWROOM]]を参照) 。ただ2016年はポイント上位者の発表がありSHOWROOMスタジオからの配信に呼ばれるなどの特典はあったが、SHOWROOM選抜はなかった。また、[[チーム8]]メンバーは1回の配信が15分に限定され、メンバーが15分ずつ指定された時間で連続して配信するという制限がかけられたものであった。総選挙のためのアピール配信が主であった。2017年の[[AKB48 49thシングル選抜総選挙]]では配信メンバーは総選挙立候補者322名に増え、チーム8メンバーにも配信時間制限はなくなり定められた配信時間内なら自由に配信できるようになった。SHOWROOM公式ページでは「今年は個人配信以外にも、様々な連動企画を実施予定です」とあり、SHOWROOM選抜があるとは予め書かれていなかった<ref>[https://www.showroom-live.com/event/akb48_sousenkyo_49th AKB48 49thシングル 選抜総選挙 × SHOWROOM] - SHOWROOM 2017年5月</ref>。総選挙から3週間以上後の7月9日21時から第9回AKB48総選挙 × SHOWROOMイベントの上位16名によるお礼特番が配信され<ref>{{出典 Twitter|url=https://twitter.com/SHOWROOM_jp/status/882874430396837889|date=2017-07-06|by=SHOWROOM}}</ref>、SHOWROOM選抜曲が収録されることと、MV撮影が発表された<ref>{{出典 Twitter|url=https://twitter.com/SHOWROOM_jp/status/884043032361709568|date=2017-07-09|by=SHOWROOM}}</ref>。2018年の[[AKB48 53rdシングル世界選抜総選挙]]では[[BNK48]]と[[TPE48]]も総選挙に加わったがSHOWROOM配信には加わらず、国内メンバー立候補者324名のみが配信を行った<ref>[https://www.showroom-live.com/event/akb48_sousenkyo_53rd AKB48 53rdシングル 世界選抜総選挙 × SHOWROOM] - SHOWROOM 2018年5月</ref>。総選挙終了後の7月13日にランキング上位16名によるSHOWROOM選抜曲収録とMV撮影が発表された<ref>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000190.000026205.html AKB48 53rdシングルのカップリングに“SHOWROOM選抜”の楽曲&MVが収録決定!明日7/14(土)MV撮影現場からお礼配信も実施!] - PRTIMES 2018年7月13日</ref>。2019年は前年12月に起きた[[NGT48メンバーに対する暴行事件]]の影響を受け総選挙が実施されず、関連するSHOWROOM配信も行われなかった。2020年・2021年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け握手会開催が出来ない、多人数を入れた従来の規模でのコンサートが実施出来ないなどAKB48グループの活動が縮小し総選挙及び関連するSHOWROOM配信は実施されなかった。2022年は総選挙は実施されないがSHOWROOM単独でのAKB48「SHOWROOM選抜」決定オーディション!が7月18日から8月3日まで開催されることになった<ref name="akb48_SR_audition_2022">[https://www.showroom-live.com/event/akb48_showroom_audition_2022 AKB48「SHOWROOM選抜」決定オーディション!] - SHOWROOM 2022年7月</ref>。配信時間に1日3時間の上限が設定され、選抜人数は8人に縮小されている<ref name="akb48_SR_audition_2022"/>。


== 詳細 ==
===2016年===




AKB48「SHOWROOM選抜」決定オーディション!ポイント累計  https://www.showroom-live.com/event/akb48_showroom_audition_2022 イベント経過(毎日お昼頃に更新予定)
{| class="sortable wikitable; mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center; font-size: 14px;"
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center; font-size: 12px;"
|-
!順位 !! 名前 !! グループ !! チーム !! ポイント
|-
|1|| [[中井りか]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 7,725,994
|-
|2|| [[田北香世子]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || A || 7,176,507
|-
|3|| [[内木志]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"| NMB48 || N || 5,829,206
|-
|4|| [[野村奈央]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K ドラフト研究生 || 5,364,240
|-
|5|| [[奈良未遥]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 4,298,807
|-
|6|| [[高橋希良]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B ドラフト研究生 || 3,509,744
|-
|7|| [[指原莉乃]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 3,433,164
|-
|8|| [[柏木由紀]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B || 3,261,060
|-
|9|| [[佐々木優佳里]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || A || 2,780,477
|-
|10|| [[岩立沙穂]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 2,723,478
|-
|11|| [[山口真帆]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 2,506,701
|-
|12|| [[小嶋真子]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 2,484,161
|-
|13|| [[向井地美音]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K || 2,482,952
|-
|14|| [[青木詩織]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 2,444,518
|-
|15|| [[村川緋杏]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || TII || 2,245,094
|-
|16|| [[渕上舞]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 2,211,691
|-
|17|| [[三田麻央]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"| NMB48 || N || 2,190,014
|-
|18|| [[福岡聖菜]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B || 2,097,208
|-
|19|| [[荻野由佳]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || Nlll || 1,868,949
|-
|20|| [[惣田紗莉渚]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,794,426
|-
|21|| [[熊沢世莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 1,701,744
|-
|22|| [[渡辺麻友]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B || 1,696,901
|-
|23|| [[松岡菜摘]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,658,170
|-
|24|| [[後藤萌咲]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B || 1,614,053
|-
|25|| [[斉藤真木子]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || E || 1,585,287
|-
|26|| [[太野彩香]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 1,581,560
|-
|27|| [[大場美奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,580,656
|-
|28|| [[兒玉遥]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,561,839
|-
|29|| [[松井珠理奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || S || 1,545,861
|-
|30|| [[朝長美桜]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 1,524,784
|-
|31|| [[田島芽瑠]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,517,996
|-
|32|| [[江籠裕奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,503,730
|-
|33|| [[西潟茉莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 1,471,761
|-
|34|| [[中村歩加]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 1,457,877
|-
|35|| [[白井琴望]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,428,879
|-
|36|| [[本間日陽]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 1,414,655
|-
|37|| [[西村菜那子]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 1,401,746
|-
|38|| [[荒井優希]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || KII || 1,375,037
|-
|39|| [[太田奈緒]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || 8 || 1,343,380
|-
|40|| [[川本紗矢]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 1,336,650
|-
|41|| [[松岡はな]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || TII || 1,283,095
|-
|42|| [[久保怜音]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K ドラフト研究生 || 1,275,438
|-
|43|| [[高柳明音]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,267,355
|-
|44|| [[岡本尚子]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,264,124
|-
|45|| [[樋渡結依]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || A || 1,230,362
|-
|46|| [[田野優花]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K || 1,203,016
|-
|47|| [[本村碧唯]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 1,183,293
|-
|48|| [[菅原茉椰]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || E || 1,168,743
|-
|49|| [[宮脇咲良]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 1,149,682
|-
|50|| [[冨吉明日香]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 1,127,709
|-
|51|| [[茂木忍]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K || 1,120,651
|-
|52|| [[駒田京伽]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,106,643
|-
|53|| [[村井純奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || 研究生 || 1,103,340
|-
|54|| [[加藤美南]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 1,094,833
|-
|55|| [[髙畑結希]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || E || 1,093,469
|-
|56|| [[今村麻莉愛]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || TII || 1,091,786
|-
|57|| [[古畑奈和]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,083,447
|-
|58|| [[坂口理子]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,066,956
|-
|59|| [[馬嘉伶]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B 台湾留学生 || 1,022,797
|-
|60|| [[小嶋陽菜]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || A || 1,022,698
|-
|61|| [[飯野雅]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 1,021,599
|-
|62|| [[川崎成美]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || 研究生 || 989,588
|-
|63|| [[宮島亜弥]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 953,176
|-
|64|| [[市川美織]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"| NMB48 || N || 928,084
|-
|65|| [[植木南央]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 886,574
|-
|66|| [[北野瑠華]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 877,365
|-
|67|| [[中野郁海]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 8 || 869,656
|-
|68|| [[矢吹奈子]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 853,893
|-
|69|| [[須田亜香里]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || E || 840,512
|-
|70|| [[日高優月]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 826,730
|-
|71|| [[薮下柊]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"|NMB48 || BII || 810,273
|-
|72|| [[大和田南那]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || A || 803,361
|-
|73|| [[鈴木まりや]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K || 795,887
|-
|74|| [[込山榛香]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 767,535
|-
|75|| [[大滝友梨亜]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 751,430
|-
|76|| [[大森美優]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 749,520
|-
|77|| [[水野愛理]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 744,899
|-
|78|| [[田中美久]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 742,043
|-
|79|| [[山田麻莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 733,586
|-
|80|| [[武藤十夢]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K || 725,836
|}
 
===2017年===
{| class="sortable wikitable; mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center; font-size: 14px;"
|-
!順位 !! 名前 !! グループ !! チーム !! ポイント
|-
|1 || [[大西桃香]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 66,294,066
|-
|2 || [[中井りか]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 51,323,937
|-
|3 || [[佐藤栞]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 36,641,424
|-
|4 || [[中村歩加]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || 研究生 || 12,299,621
|-
|5 || [[下青木香鈴]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 9,148,134
|-
|6 || [[野々垣美希]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || 研究生 || 8,383,839
|-
|7 || [[西潟茉莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 7,486,352
|-
|8 || [[奈良未遥]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || 研究生 || 6,805,649
|-
|9 || [[内木志]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"|NMB48 || チームN || 6,704,347
|-
|10 || [[森香穂]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 5,694,612
|-
|11 || [[荻野由佳]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 5,532,384
|-
|12 || [[馬嘉伶]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム4 || 5,197,765
|-
|13 || [[太田奈緒]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 5,155,402
|-
|14 || [[福田朱里]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 5,098,402
|-
|15 || [[佐野遥]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 4,936,947
|-
|16 || [[山根涼羽]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームA研究生 || 4,627,837
|-
|17 || [[瀧野由美子]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 4,391,640
|-
|18 || [[石田千穂]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 3,638,474
|-
|19 || [[堀詩音]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"|NMB48 || チームN || 3,208,926
|-
|20 || [[本間日陽]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 3,168,407
|-
|21 || [[森平莉子]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || 研究生 || 2,846,817
|-
|22 || [[西澤瑠莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"|NMB48 || チームM || 2,800,096
|-
|23 || [[中野郁海]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 2,635,807
|-
|24 || [[村川緋杏]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームTII || 2,466,861
|-
|25 || [[門脇実優菜]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 2,440,465
|-
|26 || [[山田菜々美]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 2,428,955
|-
|27 || [[永野芹佳]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 2,181,908
|-
|28 || [[佐藤佳穂]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || チームE || 2,148,095
|-
|29 || [[篠崎彩奈]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームA || 2,144,860
|-
|30 || [[小田えりな]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 2,107,411
|-
|31 || [[後藤萌咲]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームA || 2,099,460
|-
|32 || [[宮里莉羅]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 2,099,188
|-
|33 || [[田中美久]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームH || 1,970,250
|-
|34 || [[岩立沙穂]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームB || 1,921,193
|-
|35 || [[寺田美咲]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,864,234
|-
|36 || [[武藤小麟]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームK || 1,841,396
|-
|37 || [[樋渡結依]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームB || 1,837,182
|-
|38 || [[千葉恵里]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームA || 1,834,202
|-
|39 || [[宮脇咲良]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームKIV || 1,785,595
|-
|40 || [[小熊倫実]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 1,743,317
|-
|41 || [[佐藤朱]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,742,554
|-
|42 || [[橋本陽菜]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,729,833
|-
|43 || [[宮島亜弥]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || 研究生 || 1,716,484
|-
|44 || [[吉川七瀬]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,715,707
|-
|45 || [[矢吹奈子]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームH || 1,670,584
|-
|46 || [[黒岩唯]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 1,662,242
|-
|47 || [[加藤美南]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 1,648,591
|-
|48 || [[行天優莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,553,373
|-
|49 || [[横山結衣]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,501,408
|-
|50 || [[横道侑里]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,461,736
|-
|51 || [[今村美月]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 1,437,483
|-
|52 || [[谷口めぐ]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームB || 1,428,780
|-
|53 || [[今村麻莉愛]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームTII || 1,420,630
|-
|54 || [[福岡聖菜]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームB || 1,403,878
|-
|55 || [[岡部麟]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,398,224
|-
|56 || [[山口真帆]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 1,356,215
|-
|57 || [[山邊歩夢]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームB || 1,355,879
|-
|58 || [[堺萌香]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームTII || 1,324,938
|-
|59 || [[武田智加]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームTII || 1,298,945
|-
|60 || [[谷川聖]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,297,587
|-
|61 || [[長谷川玲奈]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 1,287,978
|-
|62 || [[青木詩織]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || チームKII || 1,286,933
|-
|63 || [[久保怜音]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームB || 1,277,630
|-
|64 || [[本村碧唯]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームKIV || 1,252,545
|-
|65 || [[大森美優]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム4 || 1,228,799
|-
|66 || [[白井琴望]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || チームKII || 1,187,822
|-
|67 || [[森保まどか]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームKIV || 1,183,221
|-
|68 || [[指原莉乃]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームH || 1,174,246
|-
|69 || [[西村菜那子]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || 研究生 || 1,169,258
|-
|70 || [[朝長美桜]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームKIV || 1,140,433
|-
|71 || [[北原里英]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 1,135,696
|-
|72 || [[豊永阿紀]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームH || 1,104,666
|-
|73 || [[石田みなみ]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 1,095,787
|-
|74 || [[向井地美音]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームA || 1,090,759
|-
|75 || [[田中皓子]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 1,080,869
|-
|76 || [[菅原りこ]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 1,063,089
|-
|77 || [[佐々木優佳里]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームB || 1,030,904
|-
|78 || [[田口愛佳]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームA || 1,021,971
|-
|79 || [[安田桃寧]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"|NMB48 || チームM || 1,013,176
|-
|80 || [[下口ひなな]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームK || 989,806
|}
 
===2018年===
 
 
{| class="sortable wikitable; mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align:center; font-size: 14px;"
|-
!順位 !! 名前 !! グループ !! チーム !! ポイント
|-
|1 || [[中井りか]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 ||  || 63,064,904
|-
|2 || [[福田朱里]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 ||  || 58,292,392
|-
|3 || [[中村歩加]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 ||  || 43,750,309
|-
|4 || [[吉川七瀬]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 25,596,795
|-
|5 || [[今村美月]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 ||  || 24,708,416
|-
|6 || [[野々垣美希]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || チームE || 23,921,707
|-
|7 || [[宮里莉羅]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 22,253,333
|-
|8 || [[西澤瑠莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"|NMB48 || チームN || 19,997,178
|-
|9 || [[堀詩音]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"|NMB48 ||  || 19,830,058
|-
|10 || [[清水麻璃亜]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 19,053,963
|-
|11 || [[左伴彩佳]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 18,939,057
|-
|12 || [[仲村和泉]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || チームS || 18,406,235
|-
|13 || [[山根涼羽]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームK || 18,244,036
|-
|14 || [[石田千穂]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 ||  || 18,018,806
|-
|15 || [[土路生優里]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 17,741,684
|-
|16 || [[沖侑果]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || ドラフト3期生 || 17,622,568
|-
|17 || [[中村舞]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || ドラフト3期生 || 17,539,613
|-
|18 || [[森香穂]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 ||  || 15,391,421
|-
|19 || [[庄司なぎさ]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームA研究生 || 15,110,424
|-
|20 || [[佐野遥]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 ||  || 14,132,937
|-
|21 || [[大西桃香]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 9,768,422
|-
|22 || [[磯貝花音]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 ||  || 7,487,284
|-
|23 || [[佐藤海里]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 ||  || 7,084,934
|-
|24 || [[菅原早記]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 ||  || 6,786,326
|-
|25 || [[西潟茉莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 ||  || 5,826,809
|-
|26 || [[寺田美咲]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 5,466,175
|-
|27 || [[門脇実優菜]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 ||  || 5,409,357
|-
|28 || [[太田奈緒]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 5,278,996
|-
