利用者:Staygold/sandbox
結果
- 指原莉乃が、前回第1位の渡辺麻友を下し2年ぶり2回目の第1位となる。総選挙での第1位経験者は、他に前田敦子、大島優子の計4名(現役メンバーは2名)。
- 選抜(第1位から第16位)に初めてランクインしたメンバーは、松村香織、高柳明音、武藤十夢の3名。前回(第6回)の選抜に陥落して再び選抜ランクインを果たしたのは、渡辺美優紀のみ。
- 今回の立候補メンバーで、前回(第6回)の選抜から陥落したのは、須田亜香里のみ。
- 過去圏外からの初ランクインは以下の通り。
- 前回(第6回)圏外から、再ランクインを果たしたのは佐藤すみれのみ。
- 今回の立候補メンバーのうち、前回(第6回)ランカーから圏外へ陥落したのは岩佐美咲(前回第49位)、西野未姫(前回第62位)、岩立沙穂(前回第66位)、村重杏奈(前回第67位)、前田亜美(前回第70位)、矢方美紀(前回第73位)、小笠原茉由(前回第76位)、宮崎美穂(前回第78位)、駒田京伽(前回79位)、大島涼花(前回80位)の10名。
- なお、チーム8、研究生からの当選者はなかった。第2回から続いていた研究生からの連続当選者記録は「5」でストップした。
- 第1回から第6回までは中学生以下のメンバーが最低1人はランクインしたが、今回初めて1人もランクインしなかった。(今回の場合、2000年4月2日以降に生まれたメンバー)
- 各グループの当選者数は以下の通り(括弧内は兼任メンバーを含んだ数)。
- AKB48:23名(32名)
- SKE48:26名(27名)
- NMB48:14名
- HKT48:15名
- NGT48:1名(2名)
- SNH48:1名
- 今回の総選挙における総投票数は過去最多の328万7736票となった[1]。
| 順位 | 名前 | 期 | 事務所 | 速報順位[2] | 最終順位[3] | 増減 | 前回順位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | H | 指原莉乃 | AKB48 5期 | 太田プロ | 1位(38,151票) | 1位(194,049票) | +52,095 | 2位(141,954票) | |
| 2位 | B・NGT | 柏木由紀 | AKB48 3期 | ナベプロ | 2位(33,426票) | 2位(167,183票) | +62,819 | 3位(104,364票) | |
| 3位 | B | 渡辺麻友 | AKB48 3期 | 尾木プロ | 3位(29,924票) | 3位(165,789票) | +5,935 | 1位(159,854票) | |
| 4位 | A | 高橋みなみ | AKB48 1期 | 尾木プロ | 6位(21,900票) | 4位(137,252票) | +79,864 | 9位(57,388票) | |
| 5位 | S・K | 松井珠理奈 | SKE48 1期 | AKS | 4位(26,901票) | 5位(105,289票) | +14,379 | 4位(90,910票) | |
| 6位 | N・K | 山本彩 | NMB48 1期 | KYO吉本 | 5位(22,532票) | 6位(97,866票) | +29,950 | 6位(67,916票) | |
| 7位 | KIV・A | 宮脇咲良 | HKT48 1期 | AKS | 12位(13,169票) | 7位(81,422票) | +35,884 | 11位(45,538票) | |
| 8位 | SII・S | 宮澤佐江 | AKB48 2期 | フレイヴ | 13位(12,225票) | 8位(75,495票) | +30,746 | 12位(44,749票) | |
| 9位 | A | 島崎遥香 | AKB48 9期 | Big Apple | 7位(17,921票) | 9位(73,803票) | +6,212 | 7位(67,591票) | |
| 10位 | A | 横山由依 | AKB48 9期 | 太田プロ | 20位(8,667票) | 10位(63,414票) | +23,182 | 13位(40,232票) | |
| 11位 | NGT | 北原里英 | AKB48 5期 | 太田プロ | 10位(14,476票) | 11位(61,566票) | +26,900 | 19位(34,666票) | |
| 12位 | BII・B | 渡辺美優紀 | NMB48 1期 | KYO吉本 | 18位(10,090票) | 12位(55,715票) | +19,607 | 18位(36,108票) | |
| 13位 | KII | 松村香織 | SKE48 3期 | AKS | 14位(11,746票) | 13位(53,667票) | +15,700 | 17位(37,967票) | |
| 14位 | KII | 高柳明音 | SKE48 2期 | avex | 16位(11,382票) | 14位(52,609票) | +30,637 | 31位(21,972票) | |
| 15位 | E | 柴田阿弥 | SKE48 4期 | AKS | 9位(15,667票) | 15位(49,199票) | +9,935 | 15位(39,264票) | |
| 16位 | K | 武藤十夢 | AKB48 12期 | AKS | 36位(6,652票) | 16位(44,637票) | +14,540 | 24位(30,097票) | |
| 17位 | H・K | 兒玉遥 | HKT48 1期 | AKS | 8位(15,722票) | 17位(43,985票) | +10,440 | 21位(33,545票) | |
| 18位 | E | 須田亜香里 | SKE48 3期 | AKS | 32位(6,866票) | 18位(43,665票) | -4,517 | 10位(48,182票) | |
| 19位 | K | 峯岸みなみ | AKB48 1期 | 尾木プロ | 60位(4,719票) | 19位(35,506票) | +2,344 | 22位(33,162票) | |
| 20位 | S | 大矢真那 | SKE48 1期 | AKS | 61位(4,624票) | 20位(30,021票) | +8,037 | 30位(21,984票) | |
| 21位 | KIV・4 | 朝長美桜 | HKT48 2期 | AKS | 30位(7,069票) | 21位(28,197票) | +4,431 | 27位(23,766票) | |
| 22位 | B | 木﨑ゆりあ | SKE48 3期 | AKS | 57位(4,904票) | 22位(26,994票) | -3,160 | 23位(30,154票) | |
| 23位 | E | 谷真理佳 | HKT48 2期 | AKS | 11位(14,324票) | 23位(26,051票) | - | 圏外 | |
| 24位 | KII | 古畑奈和 | SKE48 5期 | AKS | 22位(8,540票) | 24位(25,650票) | +11,016 | 55位(14,634票) | |
| 25位 | 4 | 高橋朱里 | AKB48 12期 | AKS | 23位(8,377票) | 25位(25,421票) | +1,809 | 28位(23,612票) | |
| 26位 | 4 | 小嶋真子 | AKB48 14期 | AKS | 圏外 | 26位(25,117票) | +4,702 | 36位(20,415票) | |
| 27位 | KII | 大場美奈 | AKB48 9期 | JME | 圏外 | 27位(24,708票) | +10,153 | 56位(14,555票) | |
| 28位 | B | 加藤玲奈 | AKB48 10期 | AKS | 25位(8,182票) | 28位(24,569票) | +2,692 | 32位(21,877票) | |
| 29位 | 4 | 岡田奈々 | AKB48 14期 | AKS | 26位(8,130票) | 29位(23,237票) | +7,364 | 51位(15,873票) | |
| 30位 | K | 高城亜樹 | AKB48 6期 | ナベプロ | 76位(3,886票) | 30位(22,502票) | -1,913 | 26位(24,415票) | |
| 31位 | KIV | 渕上舞 | HKT48 2期 | AKS | 15位(11,637票) | 31位(22,487票) | - | 圏外 | |
| 32位 | H | 田島芽瑠 | HKT48 2期 | AKS | 27位(7,698票) | 32位(22,191票) | +3,316 | 38位(18,875票) | |
| 33位 | H | 穴井千尋 | HKT48 1期 | AKS | 圏外 | 33位(22,146票) | +3,321 | 39位(18,825票) | |
| 34位 | M・A | 白間美瑠 | NMB48 1期 | KYO吉本 | 圏外 | 34位(21,577票) | +3,832 | 43位(17,745票) | |
| 35位 | M | 藤江れいな | AKB48 4期 | イトー | 圏外 | 35位(21,388票) | +432 | 33位(20,956票) | |
| 36位 | N | 上西恵 | NMB48 1期 | KYO吉本 | 34位(6,742票) | 36位(21,135票) | +6,941 | 58位(14,194票) | |
| 37位 | H | 坂口理子 | HKT48 2期 | AKS | 17位(10,516票) | 37位(20,936票) | +7,999 | 60位(12,937票) | |
| 38位 | S | 二村春香 | SKE48 5期 | AKS | 19位(10,054票) | 38位(20,590票) | -291 | 34位(20,881票) | |
| 39位 | B | 内山奈月 | AKB48 14期 | AKS | 64位(4,520票) | 39位(20,437票) | +7,688 | 63位(12,749票) | |
| 40位 | M | 矢倉楓子 | NMB48 2期 | KYO吉本 | 62位(4,565票) | 40位(20,354票) | +1,758 | 41位(18,596票) | |
| 41位 | KIV | 多田愛佳 | AKB48 3期 | 尾木プロ | 圏外 | 41位(19,921票) | +1,778 | 42位(18,143票) | |
| 42位 | KIV | 岡田栞奈 | HKT48 2期 | AKS | 40位(6,325票) | 42位(19,739票) | - | 圏外 | |
| 43位 | KIV | 森保まどか | HKT48 1期 | AKS | 24位(8,313票) | 43位(19,401票) | -7,653 | 25位(27,054票) | |
| 44位 | K | 向井地美音 | AKB48 15期 | AKS | 54位(4,944票) | 44位(18,392票) | - | 圏外 | |
| 45位 | S | 宮前杏実 | SKE48 5期 | AKS | 68位(4,244票) | 45位(18,245票) | +18,245 | 圏外 | |
| 46位 | H | 神志那結衣 | HKT48 2期 | AKS | 29位(7,136票) | 46位(18,085票) | - | 圏外 | |
| 47位 | K | 田野優花 | AKB48 12期 | AKS | 41位(6,201票) | 47位(18,048票) | +440 | 45位(17,608票) | |
| 48位 | E | 木本花音 | SKE48 4期 | AKS | 31位(7,051票) | 48位(18,021票) | +1,999 | 50位(16,022票) | |
| 49位 | E | 佐藤すみれ | AKB48 7期 | ホリプロ | 圏外 | 49位(17,579票) | +17,579 | 圏外 | |
| 50位 | A | 佐々木優佳里 | AKB48 12期 | AKS | 50位(5,264票) | 50位(17,466票) | +740 | 47位(16,726票) | |
| 51位 | H | 松岡菜摘 | HKT48 1期 | AKS | 58位(4,895票) | 51位(17,387票) | +4,818 | 64位(12,569票) | |
| 52位 | S | 後藤理沙子 | SKE48 3期 | AKS | 28位(7,566票) | 52位(17,330票) | - | 辞退 | |
| 53位 | E | 磯原杏華 | SKE48 2期 | AKS | 47位(5,467票) | 53位(17,278票) | -338 | 44位(17,616票) | |
| 54位 | N | 小谷里歩 | NMB48 1期 | KYO吉本 | 圏外 | 54位(17,132票) | +4,219 | 61位(12,913票) | |
| 55位 | KII | 惣田紗莉渚 | ドラフト 1期 | AKS | 72位(4,121票) | 55位(17,071票) | - | 圏外 | |
| 56位 | BII | 梅田彩佳 | AKB48 2期 | フレイヴ | 圏外 | 56位(17,019票) | -3,639 | 35位(20,658票) | |
| 57位 | K | 茂木忍 | AKB48 13期 | AKS | 35位(6,709票) | 57位(16,867票) | +16,867 | 圏外 | |
| 58位 | BII・4 | 渋谷凪咲 | NMB48 4期 | KYO吉本 | 75位(3,906票) | 58位(16,386票) | - | 圏外 | |
| 59位 | N | 加藤夕夏 | NMB48 3期 | KYO吉本 | 39位(6,515票) | 59位(15,729票) | - | 圏外 | |
| 60位 | BII | 薮下柊 | NMB48 3期 | KYO吉本 | 63位(4,540票) | 60位(15,666票) | +1,547 | 59位(14,119票) | |
| 61位 | S | 東李苑 | SKE48 6期 | AKS | 45位(5,615票) | 61位(15,539票) | - | 圏外 | |
| 62位 | E | 加藤るみ | SKE48 2期 | AKS | 46位(5,610票) | 62位(15,474票) | - | 辞退 | |
| 63位 | S | 山内鈴蘭 | AKB48 9期 | ホリプロ | 圏外 | 63位(15,157票) | +3,647 | 69位(11,510票) | |
| 64位 | N | 吉田朱里 | NMB48 1期 | KYO吉本 | 圏外 | 64位(14,933票) | +3,951 | 72位(10,982票) | |
| 65位 | E | 斉藤真木子 | SKE48 2期 | AKS | 69位(4,226票) | 65位(14,916票) | +4,827 | 75位(10,089票) | |
| 66位 | S・4 | 北川綾巴 | SKE48 6期 | AKS | 73位(4,003票) | 66位(14,674票) | +14,674 | 圏外 | |
| 67位 | 4 | 大森美優 | AKB48 12期 | AKS | 21位(8,655票) | 67位(14,669票) | - | 圏外 | |
| 68位 | E | 梅本まどか | SKE48 4期 | AKS | 51位(5,255票) | 68位(14,605票) | +3,067 | 68位(11,538票) | |
| 69位 | K | 永尾まりや | AKB48 9期 | アービング | 圏外 | 69位(14,585票) | +2,137 | 65位(12,448票) | |
| 70位 | E | 鎌田菜月 | SKE48 6期 | AKS | 33位(6,757票) | 70位(14,545票) | - | 圏外 | |
| 71位 | K | 石田晴香 | AKB48 5期 | ホリプロ | 圏外 | 71位(14,319票) | -39 | 57位(14,358票) | |
| 72位 | KIV | 植木南央 | HKT48 1期 | AKS | 圏外 | 72位(13,961票) | +13,961 | 圏外 | |
| 73位 | E | 熊崎晴香 | SKE48 6期 | AKS | 53位(4,972票) | 73位(13,777票) | +13,777 | 圏外 | |
| 74位 | M | 谷川愛梨 | NMB48 2期 | KYO吉本 | 圏外 | 74位(13,744票) | +13,744 | 圏外 | |
| 75位 | A | 大和田南那 | AKB48 15期 | AKS | 65位(4,376票) | 75位(13,685票) | - | 圏外 | |
| 76位 | S | 竹内舞 | SKE48 4期 | AKS | 圏外 | 76位(13,549票) | - | 圏外 | |
| 77位 | KII | 石田安奈 | SKE48 2期 | AKS | 38位(6,573票) | 77位(13,269票) | +13,269 | 圏外 | |
| 78位 | K | 篠崎彩奈 | AKB48 13期 | AKS | 43位(6,018票) | 78位(13,170票) | - | 圏外 | |
| 79位 | BII | 市川美織 | AKB48 10期 | 尾木プロ | 圏外 | 79位(13,165票) | -1,880 | 53位(15,045票) | |
| 80位 | KIV | 本村碧唯 | HKT48 1期 | AKS | 圏外 | 80位(13,116票) | -3,333 | 48位(16,449票) | |
| 圏外 | 4 | 込山榛香 | AKB48 15期 | AKS | 37位(6,609票) | 圏外 | - | 圏外 | |
| 圏外 | 4 | 岡田彩花 | AKB48 13期 | AKS | 42位(6,110票) | 圏外 | - | 圏外 | |
| 圏外 | M | 沖田彩華 | NMB48 1期 | KYO吉本 | 44位(5,860票) | 圏外 | - | 圏外 | |
| 圏外 | H | 秋吉優花 | HKT48 2期 | AKS | 47位(5,467票) | 圏外 | - | 圏外 | |
| 圏外 | KII | 日高優月 | SKE48 6期 | AKS | 49位(5,414票) | 圏外 | - | 圏外 | |
| 圏外 | KIV | 下野由貴 | HKT48 1期 | AKS | 52位(5,005票) | 圏外 | - | 圏外 | |
| 圏外 | KIV | 冨吉明日香 | HKT48 2期 | AKS | 55位(4,915票) | 圏外 | - | 圏外 | |
| 圏外 | A | 小嶋菜月 | AKB48 11期 | AKS | 56位(4,908票) | 圏外 | - | 圏外 | |
| 圏外 | A | 岩田華怜 | AKB48 12期 | AKS | 59位(4,843票) | 圏外 | - | 圏外 | |
| 圏外 | KII | 江籠裕奈 | SKE48 5期 | AKS | 66位(4,355票) | 圏外 | - | 圏外 | |
| 圏外 | H | 駒田京伽 | HKT48 2期 | AKS | 67位(4,265票) | 圏外 | - | 79位(9,609票) | |
| 圏外 | E | 酒井萌衣 | SKE48 4期 | AKS | 70位(4,218票) | 圏外 | - | 圏外 | |
| 圏外 | B | 大島涼花 | AKB48 13期 | AKS | 71位(4,126票) | 圏外 | - | 80位(9,561票) | |
| 圏外 | KIV | 後藤泉 | HKT48 2期 | AKS | 74位(3,942票) | 圏外 | - | 圏外 | |
| 圏外 | B | 福岡聖菜 | AKB48 15期 | AKS | 77位(3,845票) | 圏外 | - | 圏外 | |
| 圏外 | KII | 竹内彩姫 | SKE48 6期 | AKS | 78位(3,836票) | 圏外 | - | 圏外 | |
| 圏外 | A | 宮崎美穂 | AKB48 5期 | ホリプロ | 79位(3,640票) | 圏外 | - | 78位(9,674票) | |
| 圏外 | A | 大家志津香 | AKB48 4期 | ナベプロ | 80位(3,635票) | 圏外 | - | 圏外 |
チーム変遷
- 基本ベース
| 2005年12月8日 - 2010年5月27日 |
初代チームA |
|---|---|
| 2010年7月27日 - 2012年10月29日 |
高橋チームA |
| 2012年11月1日 - 2014年4月23日 |
梅田チームB |
| 2014年4月25日 - 2015年8月23日 |
高橋チームA(第2次) |
| 2015年9月1日 - |
横山チームA |
- 兼任
| 2008年10月5日 - 2013年7月10日 |
初代チームS |
|---|---|
| 2013年7月23日 - 2014年4月21日 |
中西チームS |
| 2014年4月25日 - |
宮澤→矢方チームS |
| 兼任歴 | |
| 2012年3月24日 - 2012年10月24日 |
秋元チームK(兼任) |
| 2012年11月1日 - 2014年4月16日 |
大島チームK(兼任) |
| 2014年5月7日 - 2015年8月26日 |
横山チームK(兼任) |
| 2015年9月1日 - 2015年12月24日 |
峯岸チームK(兼任) |
おにぎり手渡し会
過去のAKB48のイベントのひとつで、おにぎりをメンバーが握り、ファンに手渡すというイベントが行われたことがある。
2006年7月23日、『スカート、ひらり』購入者のうち、抽選に当選したファンが参加できるという「AKB48と行く浅草花やしきツアー」の中で、花やしきへの出発前にAKB48劇場内で、実際にメンバーがおにぎりを握り、30分の制限時間内であれば何度でもループ可で、おにぎりをもらうことができるというもの。しかし、事前にメンバーにはおにぎりを握ることは知らせておらず、「好きなものを1つ」と伝えられなかったため、中にはとんでもない食材がおにぎりの具となってしまった。
あるファンのブログによると、参加したメンバー(川崎希は病欠)の具は次の通り。 http://ameblo.jp/baku48/entry-10283519875.html 2009-06-19 峯岸がテレビで喋っていた【AKBおにぎりイベント】とは?~チームA編
http://ameblo.jp/baku48/entry-10284063502.html 2009-06-20 【AKBおにぎりイベント②】チームK具材編 AKB48の事件簿~ファン暦5年ばくさんのあてにならない記憶頼りでAKBの昔や今を書きます~
http://akb48.blog48.fc2.com/blog-entry-197.html スカひらCD特典(A賞)、花やしきイベント 2006年7月23日
板野友美 ビーフジャーキー 浦野一美 スコーン 大江朝美 じゃがりこ 大島麻衣 魚肉ソーセージ 折井あゆみ ベビースター 小嶋陽菜 さくらでんぶ(「さくらでんぶ」の名称がわからず、最初は「ぴんく」と言っていた) 駒谷仁美 イチゴジャム 佐藤由加理 焼きそば 篠田麻里子 さつま揚げ 高橋みなみ マーブルチョコ 戸島花 牛肉のしぐれ煮 中西里菜 のりたま 成田梨紗 きな粉 平嶋夏海 シーチキン 星野みちる 塩焼き鳥 前田敦子 キムチ 増山加弥乃 たらこ 峯岸みなみ ピーナッツバター 渡邊志穂 明太子
秋元才加 グミ 今井優 チーズ 梅田彩佳 鶏そぼろ(途中からミートソースへ変更) 大島優子 サラミ 大堀恵 サンマの缶詰 奥真奈美 メロン 小野恵令奈 マシュマロ 河西智美 さくさくパンダ 小林香奈 のり塩ポテチ 佐藤夏希 みたらし団子 高田彩奈 納豆 野呂佳代 サバ焼きの缶詰 早野薫 鮭 増田有華 たこ焼き 松原夏海 昆布 宮澤佐江 梅
「たらこ」「明太子」「鮭」「梅」「のりたま」の様なオーソドックスな物から、「塩焼き鳥」「たこ焼き」「サンマ缶」「サバ缶」「納豆」の様な変わり種、果ては「マーブルチョコ」「さつま揚げ」「グミ」「メロン」といった、もはやおにぎりの具としては「極めて不適当なもの」まで握られたという。さらに、メンバーの握り方が甘く、渡された時の状態は「ふにゃっとした」ものであったという。前田敦子が握ったおにぎりは小さい頃お手伝いをしていたらしく、きれいに三角に握れていたとのこと。イベントでは同時に豚汁と麦茶が振舞われたという。 その後、同じ年にはメンバーが作った「サンドイッチ」が振舞われたイベントも行われたらしい(詳細不明)
その後、HKT48でも同様に、メンバーがおにぎりを握るイベントが何度か行われている。2015年6月14日に東京・浅草花やしきで行われた「HKT48と行くバスツアー~あの神イベント再び~」(東京・浅草花やしき編) で行われた際のおにぎりの具は次の通り(インターネット掲示板やメンバー、ファンのSNSなどの情報による)。
秋吉優花 みかん 穴井千尋 かぼちゃ 井上由莉耶 チーズ 宇井真白 ビーフジャーキー 上野遥 ナポリタン 梅本泉 金平糖 岡本尚子 酢もつ 神志那結衣 カレー 兒玉遥 スイートポテト 駒田京伽 春巻き 坂口理子 ラーメン 指原莉乃 餃子 田島芽瑠 ヨーグルト 田中菜津美 コロッケパン 田中美久 もつ鍋(の具?) 松岡菜摘 もやし 矢吹奈子 プリン 山田麻莉奈 パイナップル 若田部遥 シュークリーム
伊藤来笑 タピオカ 今田美奈 牛肉 岩花詩乃 メロン 植木南央 エビチリ 多田愛佳 牛タン 岡田栞奈 ごま団子 熊沢世莉奈 梨 後藤泉 チョコ 下野由貴 抹茶 田中優香 バニラアイス 冨吉明日香 焼きそば 朝長美桜 スイカ 深川舞子 シチュー 渕上舞 ピーマン 宮脇咲良 ポップコーン 村重杏奈 ピロシキ 本村碧唯 オムライス 森保まどか キムチ
荒巻美咲 明太子 栗原紗英 いちご 坂本愛玲菜 ピザまん 筒井莉子 ハンバーグ 外薗葉月 かまぼこ 山内祐奈 きゅうりの漬物 山下エミリー 桃
【HKT48/支配人】さっしーこと指原莉乃応援スレ★4089 http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/akb/1434266381/
---
山口真帆の未確認情報 - 学校700人・街に大型映像 地元・八戸も熱く - 朝日新聞デジタル(高校野球)2011年8月21日
(20日、日大三11 - 0光星学院) 「よくやった」「勇気づけられた」――。光星学院の地元、八戸市では各地で歓声とため息が相次いだ。
生徒や近くの住民ら約700人が詰めかけた光星学院体育館。点が入らず、館内はじれったそう。
(中略)
その後、予想外の大差がつき、試合終了。準優勝メダルを下げて場内を一周する選手を見て一年山口真帆さん(15)は「選手はよくがんばりました。お疲れさまと言いたい。あさっては帰校を出迎えます」と話した。
- 同姓同名の別人の可能性があるが、山口の生年月日(1995年9月17日)から、2011年当時15歳であるとの仮説も成り立つため、青森県八戸市出身であり、かつ光星学院高校に在籍していた可能性が高い。ただし、確固たる記事で確認が取れるまで、要検証対象。
注釈
- ^ 【第7回AKB総選挙】総投票数が過去最多328万票! 驚異の60万票増 - ORICON STYLE 2015年6月6日
- ^ AKB48「第7回選抜総選挙」開票速報<1位~80位発表> - モデルプレス 2015年5月20日
- ^ 第7回AKB48選抜総選挙 - ORICON STYLE 2015年6月6日