「利用者:Staygold/sandbox」の版間の差分

提供: エケペディア
ナビゲーションに移動 検索に移動
Staygold (トーク | 投稿記録)
メンバーに関する記録一覧移行完了のため、削除。
Staygold (トーク | 投稿記録)
第6回総選挙準備
1行目: 1行目:
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! data-sort-type="number" | 順位
! 名前
! 期
! 事務所
! data-sort-type="number" | 速報順位
! data-sort-type="number" | 最終順位
! data-sort-type="number" | 前回順位
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 1位
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="さしはら りの" | [[指原莉乃]]
| {{加入期|5期|AKB48}}
| 太田プロダクション
| 1位(28,516票)
| 1位(150,570票)
| 4位(67,339票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 2位
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="おおしま ゆうこ" | [[大島優子]]
| {{加入期|2期|AKB48}}
| 太田プロダクション
| 3位(13,993票)
| 2位(136,503票)
| 1位(108,337票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 3位
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="わたなべ まゆ" | [[渡辺麻友]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| プロダクション尾木
| 2位(14,868票)
| 3位(101,210票)
| 2位(72,574票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 4位
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="かしわぎ ゆき" | [[柏木由紀]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| ワタナベエンターテインメント
| 5位(12,875票)
| 4位(96,905票)
| 3位(71,076票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 5位
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="しのだ まりこ" | [[篠田麻里子]]
| {{加入期|1.5期|AKB48}}
| サムデイ
| 15位(7,123票)
| 5位(93,599票)
| 5位(67,017票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 6位
{{!チーム|S|S・K}}
| data-sort-value="まつい じゅりな" | [[松井珠理奈]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| AKS
| 4位(13,639票)
| 6位(77,170票)
| 9位(45,747票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 7位
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="まつい れな" | [[松井玲奈]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| Grick
| 6位(12,163票)
| 7位(73,173票)
| 10位(42,030票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 8位
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="たかはし みなみ" | [[高橋みなみ]]
| {{加入期|1期|AKB48}}
| プロダクション尾木
| 18位(6,596票)
| 8位(68,681票)
| 6位(65,480票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 9位
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="こじま はるな" | [[小嶋陽菜]]
| {{加入期|1期|AKB48}}
| プロダクション尾木
| 20位(6,495票)
| 9位(67,424票)
| 7位(54,483票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 10位
{{!チーム|SNH|SNH・K}}
| data-sort-value="みやざわ さえ" | [[宮澤佐江]]
| {{加入期|2期|AKB48}}
| フレイヴ エンターテインメント
| 12位(8,560票)
| 10位(65,867票)
| 11位(40,261票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 11位
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="いたの ともみ" | [[板野友美]]
| {{加入期|1期|AKB48}}
| ホリプロ
| 14位(7,406票)
| 11位(63,547票)
| 8位(50,483票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 12位
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="しまざき はるか" | [[島崎遥香]]
| {{加入期|9期|AKB48}}
| ビッグアップル
| 7位(11,817票)
| 12位(57,275票)
| 23位(14,633票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 13位
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="よこやま ゆい" | [[横山由依]]
| {{加入期|9期|AKB48}}
| 太田プロダクション
| 9位(10,596票)
| 13位(53,903票)
| 15位(25,541票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 14位
{{!チーム|N}}
| data-sort-value="やまもと さやか" | [[山本彩]]
| {{加入期|1期|NMB48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 13位(8,061票)
| 14位(51,793票)
| 18位(23,020票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 15位
{{!チーム|N|N・B}}
| data-sort-value="わたなべ みゆき" | [[渡辺美優紀]]
| {{加入期|1期|NMB48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 10位(9,123票)
| 15位(44,116票)
| 19位(19,159票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 16位
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="すだ あかり" | [[須田亜香里]]
| {{加入期|3期|SKE48}}
| AKS
| 11位(8,750票)
| 16位(43,252票)
| 29位(11,323票)
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 17位
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="しばた あや" | [[柴田阿弥]]
| {{加入期|4期|SKE48}}
| AKS
| 8位(11,513票)
| 17位(39,739票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 18位
{{!チーム|研}}
| data-sort-value="みねぎし みなみ" | [[峯岸みなみ]]
| {{加入期|1期|AKB48}}
| プロダクション尾木
| 26位(4,866票)
| 18位(38,985票)
| 14位(26,038票)
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 19位
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="うめだ あやか" | [[梅田彩佳]]
| {{加入期|2期|AKB48}}
| フレイヴ エンターテインメント
| 22位(6,023票)
| 19位(36,282票)
| 16位(24,522票)
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 20位
{{!チーム|JKT|JKT・B}}
| data-sort-value="たかじょう あき" | [[高城亜樹]]
| {{加入期|6期|AKB48}}
| ワタナベエンターテインメント
| 37位(4,110票)
| 20位(33,129票)
| 17位(23,083票)
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 21位
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="きたはら りえ" | [[北原里英]]
| {{加入期|5期|AKB48}}
| 太田プロダクション
| 38位(3,502票)
| 21位(33,121票)
| 13位(26,531票)
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 22位
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="きざき ゆりあ" | [[木﨑ゆりあ]]
| {{加入期|3期|SKE48}}
| AKS
| 16位(6,888票)
| 22位(30,307票)
| 31位(10,554票)
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 23位
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="たかやなぎ あかね" | [[高柳明音]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| エイベックス・エンタテインメント
| 28位(4,822票)
| 23位(29,199票)
| 24位(14,111票)
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 24位
{{!チーム|S研}}
| data-sort-value="まつむら かおり" | [[松村香織]]
| {{加入期|3期|SKE48}}
| AKS
| 17位(6,603票)
| 24位(27,566票)
| 34位(9,030票)
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 25位
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="かわえい りな" | [[川栄李奈]]
| {{加入期|11期|AKB48}}
| AKS
| 33位(4,455票)
| 25位(26,764票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 26位
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="みやわき さくら" | [[宮脇咲良]]
| {{加入期|1期|HKT48}}
| AKS
| 61位(2,481票)
| 26位(25,760票)
| 47位(6,635票)
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 27位
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="ふるかわ あいり" | [[古川愛李]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| AKS
| 34位(4,382票)
| 27位(24,990票)
| 30位(11,179票)
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 28位
{{!チーム|M}}
| data-sort-value="やまだ なな" | [[山田菜々]]
| {{加入期|1期|NMB48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 47位(2,854票)
| 28位(23,950票)
| 46位(6,683票)
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 29位
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="おおや まさな" | [[大矢真那]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| AKS
| 29位(4,699票)
| 29位(23,588票)
| 27位(12,142票)
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 30位
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="いりやま あんな" | [[入山杏奈]]
| {{加入期|10期|AKB48}}
| 太田プロダクション
| 27位(4,863票)
| 30位(22,869票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 31位
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="きもと かのん" | [[木本花音]]
| {{加入期|4期|SKE48}}
| AKS
| 64位(2,274票)
| 31位(21,385票)
| 56位(5,982票)
|-
! style="background-color:#f14949;color:#fff;" | 32位
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="ふじえ れいな" | [[藤江れいな]]
| {{加入期|4期|AKB48}}
| イトーカンパニー
| 52位(2,708票)
| 32位(21,324票)
| 40位(7,782票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 33位
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="さとう あみな" | [[佐藤亜美菜]]
| {{加入期|4期|AKB48}}
| AKS
| data-sort-value="99" | 圏外
| 33位(19,569票)
| 21位(17,009票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 34位
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="かたやま はるか" | [[片山陽加]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| AKS
| 36位(4,117票)
| 34位(19,158票)
| 48位(6,602票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 35位
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="ながお まりや" | [[永尾まりや]]
| {{加入期|9期|AKB48}}
| アービング
| data-sort-value="99" | 圏外
| 35位(18,978票)
| 39位(7,809票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 36位
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="くらもち あすか" | [[倉持明日香]]
| {{加入期|4期|AKB48}}
| ワタナベエンターテインメント
| 54位(2,698票)
| 36位(18,435票)
| 22位(14,852票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 37位
{{!チーム|H|H・A}}
| data-sort-value="こだま はるか" | [[兒玉遥]]
| {{加入期|1期|HKT48}}
| AKS
| 24位(5,091票)
| 37位(18,145票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 38位
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="たの ゆうか" | [[田野優花]]
| {{加入期|12期|AKB48}}
| AKS
| 63位(2,393票)
| 38位(18,125票)
| 45位(6,694票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 39位
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="うめもと まどか" | [[梅本まどか]]
| {{加入期|4期|SKE48}}
| AKS
| 21位(6,051票)
| 39位(17,819票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 40位
{{!チーム|N}}
| data-sort-value="じょうにし けい" | [[上西恵]]
| {{加入期|1期|NMB48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 31位(4,632票)
| 40位(17,381票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 41位
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="まつもと りな" | [[松本梨奈]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| AKS
| 32位(4,490票)
| 41位(16,715票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 42位
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="さいとう まきこ" | [[斉藤真木子]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| AKS
| 25位(5,050票)
| 42位(16,508票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 43位
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="おおた あいか" | [[多田愛佳]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| プロダクション尾木
| 41位(3,254票)
| 43位(16,401票)
| 52位(6,140票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 44位
{{!チーム|M|M・A}}
| data-sort-value="やぐら ふうこ" | [[矢倉楓子]]
| {{加入期|2期|NMB48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 59位(2,529票)
| 44位(16,281票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 45位
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="むとう とむ" | [[武藤十夢]]
| {{加入期|12期|AKB48}}
| AKS
| 35位(4,187票)
| 45位(16,221票)
| 49位(6,428票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 46位
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="いしだ はるか" | [[石田晴香]]
| {{加入期|5期|AKB48}}
| ホリプロ
| 56位(2,661票)
| 46位(16,072票)
| 50位(6,333票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 47位
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="こばやし あみ" | [[小林亜実]]
| {{加入期|4期|SKE48}}
| AKS
| 19位(6,533票)
| 47位(15,533票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 48位
{{!チーム|B|B・KII}}
| data-sort-value="おおば みな" | [[大場美奈]]
| {{加入期|9期|AKB48}}
| ジャパン・ミュージックエンターテインメント
| 45位(2,866票)
| 48位(15,064票)
| 57位(5,969票)
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 49位
{{!チーム|BII}}
| data-sort-value="やぶした しゅう" | [[薮下柊]]
| {{加入期|3期|NMB48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 23位(5,530票)
| 49位(14,745票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 50位
{{!チーム|N}}
| data-sort-value="よしだ あかり" | [[吉田朱里]]
| {{加入期|1期|NMB48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| data-sort-value="99" | 圏外
| 50位(14,684票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 51位
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="きくち あやか" | [[菊地あやか]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| プロダクション尾木
| 53位(2,703票)
| 51位(13,944票)
| 51位(6,185票)
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 52位
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="さとう すみれ" | [[佐藤すみれ]]
| {{加入期|7期|AKB48}}
| ホリプロ
| data-sort-value="99" | 圏外
| 52位(13,692票)
| 61位(5,706票)
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 53位
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="まえだ あみ" | [[前田亜美]]
| {{加入期|7期|AKB48}}
| フロスツゥー
| 50位(2,760票)
| 53位(13,613票)
| 42位(7,168票)
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 54位
{{!チーム|N}}
| data-sort-value="おがさわら まゆ" | [[小笠原茉由]]
| {{加入期|1期|NMB48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| data-sort-value="99" | 圏外
| 54位(13,422票)
| 60位(5,919票)
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 55位
{{!チーム|H研}}
| data-sort-value="たしま める" | [[田島芽瑠]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| AKS
| 42位(3,077票)
| 55位(13,246票)
| data-sort-value="100" | -
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 56位
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="いわさ みさき" | [[岩佐美咲]]
| {{加入期|7期|AKB48}}
| 長良プロダクション
| 62位(2,406票)
| 56位(12,638票)
| 33位(9,297票)
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 57位
{{!チーム|B|B・N}}
| data-sort-value="いちかわ みおり" | [[市川美織]]
| {{加入期|10期|AKB48}}
| プロダクション尾木
| 44位(2,947票)
| 57位(12,616票)
| 58位(5,963票)
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 58位
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="いそはら きょうか" | [[磯原杏華]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| AKS
| 40位(3,271票)
| 58位(12,319票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 59位
{{!チーム|H研}}
| data-sort-value="ともなが みお" | [[朝長美桜]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| AKS
| 51位(2,738票)
| 59位(12,126票)
| data-sort-value="100" | -
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 60位
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="まつい さきこ" | [[松井咲子]]
| {{加入期|7期|AKB48}}
| サムデイ
| data-sort-value="99" | 圏外
| 60位(11,961票)
| 53位(6,058票)
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 61位
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="やまうち すずらん" | [[山内鈴蘭]]
| {{加入期|9期|AKB48}}
| ホリプロ
| data-sort-value="99" | 圏外
| 61位(11,888票)
| 54位(6,027票)
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 62位
{{!チーム|OG}}
| data-sort-value="ひらじま なつみ" | [[平嶋夏海]]
| {{加入期|1期|AKB48}}
| プロダクション尾木
| data-sort-value="99" | 圏外
| 62位(11,806票)
| data-sort-value="100" | -
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 63位
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="かねこ しおり" | [[金子栞]]
| {{加入期|4期|SKE48}}
| AKS
| 48位(2,819票)
| 63位(11,620票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#fcfcfc;color:#333;" | 64位
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| AKS
| 30位(4,650票)
| 64位(11,602票)
| 63位(5,592票)
|-
! rowspan="8" data-sort-value="99" |
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="やかた みき" | [[矢方美紀]]
| {{加入期|3期|SKE48}}
| AKS
| 39位(3,274票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 62位(5,606票)
|-
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="きのした ゆきこ" | [[木下有希子]]
| {{加入期|3期|SKE48}}
| AKS
| 43位(3,069票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="やました ゆかり" | [[山下ゆかり]]
| {{加入期|4期|SKE48}}
| AKS
| 46位(2,862票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="もりやす まどか" | [[森保まどか]]
| {{加入期|1期|HKT48}}
| AKS
| 49位(2,809票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
{{!チーム|研}}
| data-sort-value="いわたて さほ" | [[岩立沙穂]]
| {{加入期|13期|AKB48}}
| AKS
| 55位(2,685票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
{{!チーム|H研}}
| data-sort-value="おかもと なおこ" | [[岡本尚子]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| AKS
| 57位(2,660票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="100" | -
|-
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="あべ まりあ" | [[阿部マリア]]
| {{加入期|10期|AKB48}}
| ジャパン・ミュージックエンターテインメント
| 58位(2,594票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="すずき しほり" | [[鈴木紫帆里]]
| {{加入期|11期|AKB48}}
| AKS
| 60位(2,492票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|}

2014年6月8日 (日) 09:51時点における版

順位 名前 事務所 速報順位 最終順位 前回順位
1位 H 指原莉乃 AKB48 5期 太田プロダクション 1位(28,516票) 1位(150,570票) 4位(67,339票)
2位 K 大島優子 AKB48 2期 太田プロダクション 3位(13,993票) 2位(136,503票) 1位(108,337票)
3位 A 渡辺麻友 AKB48 3期 プロダクション尾木 2位(14,868票) 3位(101,210票) 2位(72,574票)
4位 B 柏木由紀 AKB48 3期 ワタナベエンターテインメント 5位(12,875票) 4位(96,905票) 3位(71,076票)
5位 A 篠田麻里子 AKB48 1.5期 サムデイ 15位(7,123票) 5位(93,599票) 5位(67,017票)
6位 S・K 松井珠理奈 SKE48 1期 AKS 4位(13,639票) 6位(77,170票) 9位(45,747票)
7位 E 松井玲奈 SKE48 1期 Grick 6位(12,163票) 7位(73,173票) 10位(42,030票)
8位 A 高橋みなみ AKB48 1期 プロダクション尾木 18位(6,596票) 8位(68,681票) 6位(65,480票)
9位 B 小嶋陽菜 AKB48 1期 プロダクション尾木 20位(6,495票) 9位(67,424票) 7位(54,483票)
10位 SNH・K 宮澤佐江 AKB48 2期 フレイヴ エンターテインメント 12位(8,560票) 10位(65,867票) 11位(40,261票)
11位 K 板野友美 AKB48 1期 ホリプロ 14位(7,406票) 11位(63,547票) 8位(50,483票)
12位 B 島崎遥香 AKB48 9期 ビッグアップル 7位(11,817票) 12位(57,275票) 23位(14,633票)
13位 A 横山由依 AKB48 9期 太田プロダクション 9位(10,596票) 13位(53,903票) 15位(25,541票)
14位 N 山本彩 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 13位(8,061票) 14位(51,793票) 18位(23,020票)
15位 N・B 渡辺美優紀 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 10位(9,123票) 15位(44,116票) 19位(19,159票)
16位 KII 須田亜香里 SKE48 3期 AKS 11位(8,750票) 16位(43,252票) 29位(11,323票)
17位 KII 柴田阿弥 SKE48 4期 AKS 8位(11,513票) 17位(39,739票) 圏外
18位 峯岸みなみ AKB48 1期 プロダクション尾木 26位(4,866票) 18位(38,985票) 14位(26,038票)
19位 B 梅田彩佳 AKB48 2期 フレイヴ エンターテインメント 22位(6,023票) 19位(36,282票) 16位(24,522票)
20位 JKT・B 高城亜樹 AKB48 6期 ワタナベエンターテインメント 37位(4,110票) 20位(33,129票) 17位(23,083票)
21位 K 北原里英 AKB48 5期 太田プロダクション 38位(3,502票) 21位(33,121票) 13位(26,531票)
22位 S 木﨑ゆりあ SKE48 3期 AKS 16位(6,888票) 22位(30,307票) 31位(10,554票)
23位 KII 高柳明音 SKE48 2期 エイベックス・エンタテインメント 28位(4,822票) 23位(29,199票) 24位(14,111票)
24位 S研 松村香織 SKE48 3期 AKS 17位(6,603票) 24位(27,566票) 34位(9,030票)
25位 A 川栄李奈 AKB48 11期 AKS 33位(4,455票) 25位(26,764票) 圏外
26位 H 宮脇咲良 HKT48 1期 AKS 61位(2,481票) 26位(25,760票) 47位(6,635票)
27位 KII 古川愛李 SKE48 2期 AKS 34位(4,382票) 27位(24,990票) 30位(11,179票)
28位 M 山田菜々 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 47位(2,854票) 28位(23,950票) 46位(6,683票)
29位 S 大矢真那 SKE48 1期 AKS 29位(4,699票) 29位(23,588票) 27位(12,142票)
30位 A 入山杏奈 AKB48 10期 太田プロダクション 27位(4,863票) 30位(22,869票) 圏外
31位 E 木本花音 SKE48 4期 AKS 64位(2,274票) 31位(21,385票) 56位(5,982票)
32位 B 藤江れいな AKB48 4期 イトーカンパニー 52位(2,708票) 32位(21,324票) 40位(7,782票)
33位 K 佐藤亜美菜 AKB48 4期 AKS 圏外 33位(19,569票) 21位(17,009票)
34位 B 片山陽加 AKB48 3期 AKS 36位(4,117票) 34位(19,158票) 48位(6,602票)
35位 K 永尾まりや AKB48 9期 アービング 圏外 35位(18,978票) 39位(7,809票)
36位 K 倉持明日香 AKB48 4期 ワタナベエンターテインメント 54位(2,698票) 36位(18,435票) 22位(14,852票)
37位 H・A 兒玉遥 HKT48 1期 AKS 24位(5,091票) 37位(18,145票) 圏外
38位 A 田野優花 AKB48 12期 AKS 63位(2,393票) 38位(18,125票) 45位(6,694票)
39位 E 梅本まどか SKE48 4期 AKS 21位(6,051票) 39位(17,819票) 圏外
40位 N 上西恵 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 31位(4,632票) 40位(17,381票) 圏外
41位 KII 松本梨奈 SKE48 2期 AKS 32位(4,490票) 41位(16,715票) 圏外
42位 S 斉藤真木子 SKE48 2期 AKS 25位(5,050票) 42位(16,508票) 圏外
43位 H 多田愛佳 AKB48 3期 プロダクション尾木 41位(3,254票) 43位(16,401票) 52位(6,140票)
44位 M・A 矢倉楓子 NMB48 2期 KYORAKU吉本.ホールディングス 59位(2,529票) 44位(16,281票) 圏外
45位 K 武藤十夢 AKB48 12期 AKS 35位(4,187票) 45位(16,221票) 49位(6,428票)
46位 B 石田晴香 AKB48 5期 ホリプロ 56位(2,661票) 46位(16,072票) 50位(6,333票)
47位 KII 小林亜実 SKE48 4期 AKS 19位(6,533票) 47位(15,533票) 圏外
48位 B・KII 大場美奈 AKB48 9期 ジャパン・ミュージックエンターテインメント 45位(2,866票) 48位(15,064票) 57位(5,969票)
49位 BII 薮下柊 NMB48 3期 KYORAKU吉本.ホールディングス 23位(5,530票) 49位(14,745票) 圏外
50位 N 吉田朱里 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 圏外 50位(14,684票) 圏外
51位 A 菊地あやか AKB48 3期 プロダクション尾木 53位(2,703票) 51位(13,944票) 51位(6,185票)
52位 A 佐藤すみれ AKB48 7期 ホリプロ 圏外 52位(13,692票) 61位(5,706票)
53位 K 前田亜美 AKB48 7期 フロスツゥー 50位(2,760票) 53位(13,613票) 42位(7,168票)
54位 N 小笠原茉由 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 圏外 54位(13,422票) 60位(5,919票)
55位 H研 田島芽瑠 HKT48 2期 AKS 42位(3,077票) 55位(13,246票) -
56位 B 岩佐美咲 AKB48 7期 長良プロダクション 62位(2,406票) 56位(12,638票) 33位(9,297票)
57位 B・N 市川美織 AKB48 10期 プロダクション尾木 44位(2,947票) 57位(12,616票) 58位(5,963票)
58位 S 磯原杏華 SKE48 2期 AKS 40位(3,271票) 58位(12,319票) 圏外
59位 H研 朝長美桜 HKT48 2期 AKS 51位(2,738票) 59位(12,126票) -
60位 A 松井咲子 AKB48 7期 サムデイ 圏外 60位(11,961票) 53位(6,058票)
61位 B 山内鈴蘭 AKB48 9期 ホリプロ 圏外 61位(11,888票) 54位(6,027票)
62位 OG 平嶋夏海 AKB48 1期 プロダクション尾木 圏外 62位(11,806票) -
63位 E 金子栞 SKE48 4期 AKS 48位(2,819票) 63位(11,620票) 圏外
64位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
S 矢方美紀 SKE48 3期 AKS 39位(3,274票) 圏外 62位(5,606票)
E 木下有希子 SKE48 3期 AKS 43位(3,069票) 圏外 圏外
KII 山下ゆかり SKE48 4期 AKS 46位(2,862票) 圏外 圏外
H 森保まどか HKT48 1期 AKS 49位(2,809票) 圏外 圏外
岩立沙穂 AKB48 13期 AKS 55位(2,685票) 圏外 圏外
H研 岡本尚子 HKT48 2期 AKS 57位(2,660票) 圏外 -
K 阿部マリア AKB48 10期 ジャパン・ミュージックエンターテインメント 58位(2,594票) 圏外 圏外
K 鈴木紫帆里 AKB48 11期 AKS 60位(2,492票) 圏外 圏外