「利用者:Staygold/sandbox」の版間の差分

提供:エケペディア
ナビゲーションに移動 検索に移動
(第6回総選挙結果(とりあえず、アンダーまで作成))
(第6回総選挙結果(仮完成))
298行目: 298行目:
|-
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 33位
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 33位
{{!チーム|K}}
{{!チーム|M}}
| data-sort-value="さとう あみな" | [[佐藤亜美菜]]
| data-sort-value="ふじえ れいな" | [[藤江れいな]]
| {{加入期|4期|AKB48}}
| {{加入期|4期|AKB48}}
| AKS
| イトーカンパニー
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 33位(19,569票)
| 33位(20,956票)
| 21位(17,009票)
| 32位(21,324票)
|-
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 34位
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 34位
{{!チーム|B}}
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="かたやま はるか" | [[片山陽加]]
| data-sort-value="ふたむら はるか" | [[二村春香]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| {{加入期|5期|SKE48}}
| AKS
| AKS
| 36位(4,117票)
| 14位(8,755票)
| 34位(19,158票)
| 34位(20,881票)
| 48位(6,602票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 35位
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 35位
{{!チーム|K}}
{{!チーム|BII}}
| data-sort-value="ながお まりや" | [[永尾まりや]]
| data-sort-value="うめだ あやか" | [[梅田彩佳]]
| {{加入期|9期|AKB48}}
| {{加入期|2期|AKB48}}
| アービング
| フレイヴ エンターテインメント
| data-sort-value="99" | 圏外
| 36位(5,000票)
| 35位(18,978票)
| 35位(20,658票)
| 39位(7,809票)
| 19位(36,282票)
|-
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 36位
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 36位
{{!チーム|K}}
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="くらもち あすか" | [[倉持明日香]]
| data-sort-value="こじま まこ" | [[小嶋真子]]
| {{加入期|4期|AKB48}}
| {{加入期|14期|AKB48}}
| ワタナベエンターテインメント
| AKS
| 54位(2,698票)
| 34位(5,132票)
| 36位(18,435票)
| 36位(20,415票)
| 22位(14,852票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 37位
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 37位
{{!チーム|H|H・A}}
{{!チーム|H|H・A}}
| data-sort-value="こだま はるか" | [[兒玉遥]]
| data-sort-value="ふるかわ あいり" | [[古川愛李]]
| {{加入期|1期|HKT48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| AKS
| AKS
| 24位(5,091票)
| 44位(4,143票)
| 37位(18,145票)
| 37位(19,315票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 27位(24,990票)
|-
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 38位
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 38位
{{!チーム|A}}
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="たの ゆうか" | [[田野優花]]
| data-sort-value="たしま める" | [[田島芽瑠]]
| {{加入期|12期|AKB48}}
| {{加入期|2期|HKT48}}
| AKS
| AKS
| 63位(2,393票)
| 46位(4,021票)
| 38位(18,125票)
| 39位(18,875票)
| 45位(6,694票)
| 55位(13,246票)
|-
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 39位
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 39位
{{!チーム|E}}
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="うめもと まどか" | [[梅本まどか]]
| data-sort-value="あない ちひろ" | [[穴井千尋]]
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|1期|HKT48}}
| AKS
| AKS
| 21位(6,051票)
| 28位(5,849票)
| 39位(17,819票)
| 39位(18,825票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 40位
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 40位
{{!チーム|N}}
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="じょうにし けい" | [[上西恵]]
| data-sort-value="きのした ゆきこ" | [[木下有希子]]
| {{加入期|1期|NMB48}}
| {{加入期|3期|SKE48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| AKS
| 31位(4,632票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 40位(17,381票)
| 40位(18,822票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 41位
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 41位
{{!チーム|KII}}
{{!チーム|M|M・A}}
| data-sort-value="まつもと りな" | [[松本梨奈]]
| data-sort-value="やぐら ふうこ" | [[矢倉楓子]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|2期|NMB48}}
| AKS
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 32位(4,490票)
| 41位(16,715票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 41位(18,596票)
| 44位(16,281票)
|-
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 42位
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 42位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|KIV}}
| data-sort-value="さいとう まきこ" | [[斉藤真木子]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| AKS
| 25位(5,050票)
| 42位(16,508票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 43位
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="おおた あいか" | [[多田愛佳]]
| data-sort-value="おおた あいか" | [[多田愛佳]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| {{加入期|3期|AKB48}}
| プロダクション尾木
| プロダクション尾木
| 41位(3,254票)
| 50位(3,767票)
| 42位(18,143票)
| 43位(16,401票)
| 43位(16,401票)
| 52位(6,140票)
|-
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 44位
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 43位
{{!チーム|M|M・A}}
{{!チーム|M}}
| data-sort-value="やぐら ふうこ" | [[矢倉楓子]]
| data-sort-value="しろま みる" | [[白間美瑠]]
| {{加入期|2期|NMB48}}
| {{加入期|1期|NMB48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 59位(2,529票)
| 43位(4,144票)
| 44位(16,281票)
| 43位(17,745票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 44位
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="いそはら きょうか" | [[磯原杏華]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| AKS
| 19位(7,981票)
| 44位(17,616票)
| 58位(12,319票)
|-
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 45位
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 45位
{{!チーム|K}}
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="むとう とむ" | [[武藤十夢]]
| data-sort-value="むとう とむ" | [[田野優花]]
| {{加入期|12期|AKB48}}
| {{加入期|12期|AKB48}}
| AKS
| AKS
| 35位(4,187票)
| 71位(3,026票)
| 45位(16,221票)
| 45位(17,608票)
| 49位(6,428票)
| 38位(18,125票)
|-
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 46位
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 46位
{{!チーム|B}}
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="いしだ はるか" | [[石田晴香]]
| data-sort-value="いわなが つぐみ" | [[岩永亞美]]
| {{加入期|5期|AKB48}}
| {{加入期|5期|SKE48}}
| ホリプロ
| AKS
| 56位(2,661票)
| 29位(5,761票)
| 46位(16,072票)
| 46位(17,479票)
| 50位(6,333票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 47位
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 47位
{{!チーム|KII}}
{{!チーム|4}}
| data-sort-value="こばやし あみ" | [[小林亜実]]
| data-sort-value="ささき ゆかり" | [[佐々木優佳里]]
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|12期|AKB48}}
| AKS
| AKS
| 19位(6,533票)
| 32位(5,146票)
| 47位(15,533票)
| 47位(16,726票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 48位
! style="background-color:#cc6699;color:#fff;" | 48位
{{!チーム|B|B・KII}}
{{!チーム|KIV}}
| data-sort-value="おおば みな" | [[大場美奈]]
| data-sort-value="もとむら あおい" | [[本村碧唯]]
| {{加入期|9期|AKB48}}
| {{加入期|1期|HKT48}}
| ジャパン・ミュージックエンターテインメント
| AKS
| 45位(2,866票)
| 38位(4,821票)
| 48位(15,064票)
| 48位(16,449票)
| 57位(5,969票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 49位
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 49位
{{!チーム|BII}}
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="やぶした しゅう" | [[薮下柊]]
| data-sort-value="いわさ みさき" | [[岩佐美咲]]
| {{加入期|3期|NMB48}}
| {{加入期|7期|AKB48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 長良プロダクション
| 23位(5,530票)
| 30位(5,490票)
| 49位(14,745票)
| 49位(16,100票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 56位(12,638票)
|-
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 50位
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 50位
{{!チーム|N}}
{{!チーム|E|E・KIV}}
| data-sort-value="よしだ あかり" | [[吉田朱里]]
| data-sort-value="きもと かのん" | [[木本花音]]
| {{加入期|1期|NMB48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| AKS
| data-sort-value="99" | 圏外
| 62位(3,332票)
| 50位(14,684票)
| 50位(16,022票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 31位(21,385票)
|-
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 51位
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 51位
{{!チーム|A}}
{{!チーム|4}}
| data-sort-value="きくち あやか" | [[菊地あやか]]
| data-sort-value="おかだ なな" | [[岡田奈々]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| {{加入期|14期|AKB48}}
| プロダクション尾木
| AKS
| 53位(2,703票)
| 67位(3,145票)
| 51位(13,944票)
| 51位(15,873票)
| 51位(6,185票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 52位
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 52位
{{!チーム|A}}
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="さとう すみれ" | [[佐藤すみれ]]
| data-sort-value="くらもち あすか" | [[倉持明日香]]
| {{加入期|7期|AKB48}}
| {{加入期|4期|AKB48}}
| ホリプロ
| ワタナベエンターテインメント
| data-sort-value="99" | 圏外
| 66位(3,194票)
| 52位(13,692票)
| 52位(15,443票)
| 61位(5,706票)
| 36位(18,435票)
|-
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 53位
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 53位
{{!チーム|K}}
{{!チーム|BII}}
| data-sort-value="まえだ あみ" | [[前田亜美]]
| data-sort-value="いちかわ みおり" | [[市川美織]]
| {{加入期|7期|AKB48}}
| {{加入期|10期|AKB48}}
| フロスツゥー
| プロダクション尾木
| 50位(2,760票)
| 52位(3,608票)
| 53位(13,613票)
| 53位(15,045票)
| 42位(7,168票)
| 57位(12,616票)
|-
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 54位
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 54位
{{!チーム|N}}
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="おがさわら まゆ" | [[小笠原茉由]]
| data-sort-value="おがさわら まゆ" | [[山田みずほ]]
| {{加入期|1期|NMB48}}
| {{加入期|5期|SKE48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| AKS
| 31位(5,163票)
| 54位(14,942票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 54位(13,422票)
| 60位(5,919票)
|-
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 55位
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 55位
{{!チーム|H研}}
{{!チーム|KII|KII・A}}
| data-sort-value="たしま める" | [[田島芽瑠]]
| data-sort-value="ふるはた なお" | [[古畑奈和]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| {{加入期|5期|SKE48}}
| AKS
| AKS
| 42位(3,077票)
| 61位(3,354票)
| 55位(13,246票)
| 55位(14,634票)
| data-sort-value="100" | -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 56位
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 56位
{{!チーム|B}}
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="いわさ みさき" | [[岩佐美咲]]
| data-sort-value="おおば みな" | [[大場美奈]]
| {{加入期|7期|AKB48}}
| {{加入期|9期|AKB48}}
| 長良プロダクション
| ジャパン・ミュージックエンターテインメント
| 62位(2,406票)
| 42位(4,260票)
| 56位(12,638票)
| 56位(14,555票)
| 33位(9,297票)
| 48位(15,064票)
|-
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 57位
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 57位
{{!チーム|B|B・N}}
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="いちかわ みおり" | [[市川美織]]
| data-sort-value="いしだ はるか" | [[石田晴香]]
| {{加入期|10期|AKB48}}
| {{加入期|5期|AKB48}}
| プロダクション尾木
| ホリプロ
| 44位(2,947票)
| 80位(2,809票)
| 57位(12,616票)
| 57位(14,358票)
| 58位(5,963票)
| 46位(16,072票)
|-
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 58位
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 58位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="いそはら きょうか" | [[磯原杏華]]
| data-sort-value="じょうにし けい" | [[上西恵]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| {{加入期|1期|NMB48}}
| AKS
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 40位(3,271票)
| 59位(3,417票)
| 58位(12,319票)
| 58位(14,194票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 40位(17,381票)
|-
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 59位
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 59位
{{!チーム|H研}}
{{!チーム|N}}
| data-sort-value="ともなが みお" | [[朝長美桜]]
| data-sort-value="やぶした しゅう" | [[薮下柊]]
| {{加入期|3期|NMB48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 48位(3,884票)
| 59位(14,119票)
| 49位(14,745票)
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 60位
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="さかぐち りこ" | [[坂口理子]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| {{加入期|2期|HKT48}}
| AKS
| AKS
| 51位(2,738票)
| 35位(5,079票)
| 59位(12,126票)
| 60位(12,937票)
| data-sort-value="100" | -
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 60位
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="まつい さきこ" | [[松井咲子]]
| {{加入期|7期|AKB48}}
| サムデイ
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 60位(11,961票)
| 53位(6,058票)
|-
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 61位
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 61位
{{!チーム|B}}
{{!チーム|N|N・4}}
| data-sort-value="やまうち すずらん" | [[山内鈴蘭]]
| data-sort-value="こたに りほ" | [[小谷里歩]]
| {{加入期|9期|AKB48}}
| {{加入期|1期|NMB48}}
| ホリプロ
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 40位(4,526票)
| 61位(12,913票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 61位(11,888票)
| 54位(6,027票)
|-
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 62位
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 62位
{{!チーム|OG}}
{{!チーム|4}}
| data-sort-value="ひらじま なつみ" | [[平嶋夏海]]
| data-sort-value="にしの みき" | [[西野未姫]]
| {{加入期|1期|AKB48}}
| {{加入期|14期|AKB48}}
| プロダクション尾木
| AKS
| data-sort-value="99" | 圏外
| 62位(12,824票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 62位(11,806票)
| data-sort-value="100" | -
|-
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 63位
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 63位
{{!チーム|E}}
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="かねこ しおり" | [[金子栞]]
| data-sort-value="うちやま なつき" | [[内山奈月]]
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|14期|AKB48}}
| AKS
| AKS
| 48位(2,819票)
| 63位(3,324票)
| 63位(11,620票)
| 63位(12,749票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 64位
! style="background-color:#6666ff;color:#fff;" | 64位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="まつおか なつみ" | [[松岡菜摘]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|1期|HKT48}}
| AKS
| AKS
| 30位(4,650票)
| 57位(3,481票)
| 64位(11,602票)
| 64位(12,569票)
| 63位(5,592票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 65位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 65位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="ながお まりや" | [[永尾まりや]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|9期|AKB48}}
| AKS
| アービング
| 30位(4,650票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 64位(11,602票)
| 65位(12,448票)
| 63位(5,592票)
| 35位(18,978票)
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 66位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 66位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|4}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="いわたて さほ" | [[岩立沙穂]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|13期|AKB48}}
| AKS
| AKS
| 30位(4,650票)
| 51位(3,751票)
| 64位(11,602票)
| 66位(11,873票)
| 63位(5,592票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 67位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 67位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|KIV|KIV・N}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="むらしげ あんな" | [[村重杏奈]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|1期|HKT48}}
| AKS
| AKS
| 30位(4,650票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 64位(11,602票)
| 67位(11,586票)
| 63位(5,592票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 68位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 68位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="うめもと まどか" | [[梅本まどか]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
| AKS
| AKS
| 30位(4,650票)
| 74位(2,973票)
| 64位(11,602票)
| 68位(11,538票)
| 63位(5,592票)
| 39位(17,819票)
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 69位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 69位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="やまうち すずらん" | [[山内鈴蘭]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|9期|AKB48}}
| AKS
| ホリプロ
| 30位(4,650票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 64位(11,602票)
| 69位(11,510票)
| 63位(5,592票)
| 61位(11,888票)
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 70位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 70位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|A}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="まえだ あみ" | [[前田亜美]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|7期|AKB48}}
| AKS
| AKS
| 30位(4,650票)
| 65位(3,209票)
| 64位(11,602票)
| 70位(11,117票)
| 63位(5,592票)
| 53位(13,613票)
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 71位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 71位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="たなべ みく" | [[田名部生来]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|3期|AKB48}}
| AKS
| Mousa
| 30位(4,650票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 64位(11,602票)
| 71位(11,041票)
| 63位(5,592票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 72位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 72位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|N}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="よしだ あかり" | [[吉田朱里]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|1期|NMB48}}
| AKS
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 30位(4,650票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 64位(11,602票)
| 72位(10,982票)
| 63位(5,592票)
| 50位(14,684票)
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 73位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 73位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|S}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="やかた みき" | [[矢方美紀]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|3期|SKE48}}
| AKS
| AKS
| 30位(4,650票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 64位(11,602票)
| 73位(10,733票)
| 63位(5,592票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 74位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 74位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="あびる りほ" | [[阿比留李帆]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| AKS
| AKS
| 30位(4,650票)
| 54位(3,545票)
| 64位(11,602票)
| 74位(10,092票)
| 63位(5,592票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 75位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 75位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="さいとう まきこ" | [[斉藤真木子]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|2期|SKE48}}
| AKS
| AKS
| 30位(4,650票)
| 72位(3,010票)
| 64位(11,602票)
| 75位(10,089票)
| 63位(5,592票)
| 42位(16,508票)
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 76位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 76位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="おがさわら まゆ" | [[小笠原茉由]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|1期|NMB48}}
| AKS
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 30位(4,650票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 64位(11,602票)
| 76位(9,946票)
| 63位(5,592票)
| 54位(13,422票)
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 77位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 77位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="こばやし あみ" | [[小林亜実]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|3期|SKE48}}
| AKS
| AKS
| 30位(4,650票)
| 58位(3,471票)
| 64位(11,602票)
| 77位(9,931票)
| 63位(5,592票)
| 47位(15,533票)
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 78位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 78位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="みやざき みほ" | [[宮崎美穂]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|5期|AKB48}}
| AKS
| ホリプロ
| 30位(4,650票)
| 60位(3,372票)
| 64位(11,602票)
| 78位(9,674票)
| 63位(5,592票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 79位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 79位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="こまだ ひろか" | [[駒田京伽]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|2期|HKT48}}
| AKS
| AKS
| 30位(4,650票)
| 27位(6,056票)
| 64位(11,602票)
| 79位(9,609票)
| 63位(5,592票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 80位
! style="background-color:#99ff99;color:#333;" | 80位
{{!チーム|S}}
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="なかにし ゆうか" | [[中西優香]]
| data-sort-value="おおしま りょうか" | [[大島涼花]]
| {{加入期|1期|SKE48}}
| {{加入期|13期|AKB48}}
| AKS
| AKS
| 30位(4,650票)
| 70位(3,030票)
| 64位(11,602票)
| 80位(9,561票)
| 63位(5,592票)
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! rowspan="8" data-sort-value="99" |
! rowspan="10" data-sort-value="99" |
{{!チーム|S}}
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="やかた みき" | [[矢方美紀]]
| data-sort-value="おかもと なおこ" | [[岡本尚子]]
| {{加入期|3期|SKE48}}
| {{加入期|2期|HKT48}}
| AKS
| AKS
| 39位(3,274票)
| 49位(3,778票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 62位(5,606票)
|-
|-
{{!チーム|E}}
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="きのした ゆきこ" | [[木下有希子]]
| data-sort-value="みやまえ あみ" | [[宮前杏実]]
| {{加入期|3期|SKE48}}
| {{加入期|4期|SKE48}}
| AKS
| AKS
| 43位(3,069票)
| 53位(3,599票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
{{!チーム|KII}}
{{!チーム|M}}
| data-sort-value="やました ゆかり" | [[山下ゆかり]]
| data-sort-value="たにがわ あいり" | [[谷川愛梨]]
| {{加入期|4期|SKE48}}
| {{加入期|2期|NMB48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 55位(3,514票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="ひらた りな" | [[平田梨奈]]
| {{加入期|12期|AKB48}}
| AKS
| AKS
| 46位(2,862票)
| 67位(3,145票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
{{!チーム|M}}
| data-sort-value="たかの ゆい" | [[高野祐衣]]
| {{加入期|2期|NMB48}}
| KYORAKU吉本.ホールディングス
| 69位(3,100票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
