「Same numbers」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
→不道徳な夏: MV解禁 |
→不道徳な夏: furituke |
||
| (7人の利用者による、間の50版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{書きかけ}} | ||
{{シングル情報 | {{シングル情報 | ||
| タイトル = Same numbers | | タイトル = Same numbers | ||
| 5行目: | 5行目: | ||
| 通算枚数 = 39 | | 通算枚数 = 39 | ||
| 区分 = シングル | | 区分 = シングル | ||
| 画像 = | | 画像 = [[ファイル:Same numbers 配信限定盤.jpg|250px]] | ||
| 発売日 = 2025年7月30日 | | 発売日 = 2025年7月30日 | ||
| レーベル = N46Div. | | レーベル = N46Div. | ||
| 選抜人数 = 16 | | 選抜人数 = 16 | ||
| 販売形態 = 初回仕様限定盤 TYPE-A<br>初回仕様限定盤 TYPE-B<br>初回仕様限定盤 TYPE-C<br>初回仕様限定盤 TYPE-D<br>通常盤 | | 販売形態 = 初回仕様限定盤 TYPE-A<br>初回仕様限定盤 TYPE-B<br>初回仕様限定盤 TYPE-C<br>初回仕様限定盤 TYPE-D<br>通常盤 | ||
| 週間ランキング = | | 週間ランキング = 1位 | ||
| 初週売上 = | | 初週売上 = 595302 | ||
| 週間合算ランキング = | | 週間合算ランキング = 1位 | ||
| 初週合算売上 = | | 初週合算売上 = 612728 | ||
| 月間ランキング = | | 月間ランキング = 2位 | ||
| 初月売上 = | | 初月売上 = 595302 | ||
| 年間ランキング = | | 年間ランキング = 3位 | ||
| 売上枚数 = | | 売上枚数 = 641517 | ||
| 前作 = [[ネーブルオレンジ]] | | 前作 = [[ネーブルオレンジ]] | ||
| 次作 = | | 次作 = [[ビリヤニ]] | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
「'''Same numbers'''」(セイム | 「'''Same numbers'''」(セイム ナンバーズ)は、2025年7月30日にソニー・ミュージックレーベルズから発売された、[[乃木坂46]]の39thシングル。 | ||
__toc__ | __toc__ | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
| 30行目: | 30行目: | ||
* 初回仕様限定盤 TYPE-A・B・C・D、および通常盤の計5種が同時発売される。それぞれジャケット及び収録内容が異なる。 | * 初回仕様限定盤 TYPE-A・B・C・D、および通常盤の計5種が同時発売される。それぞれジャケット及び収録内容が異なる。 | ||
* 初回仕様限定盤は、Blu-rayが含まれる。<!-- | * 初回仕様限定盤は、Blu-rayが含まれる。<!-- | ||
** Blu-rayには特典映像として、2024年6月に開催された「[[NOGIZAKA46 Live in Hong Kong 2024|乃木坂46 Live In Hong Kong]] | ** Blu-rayには特典映像として、2024年6月に開催された「[[NOGIZAKA46 Live in Hong Kong 2024|乃木坂46 Live In Hong Kong]]」のライブ映像を収録。約6年ぶりに香港で開催されたライブ映像が初めて映像化され、TTYPE-A・C・Dには舞台裏のメンバーの様子も収録される<ref name="nogizaka100667">[https://www.nogizaka46.com/s/n46/news/detail/100667 37thシングル「歩道橋」の特典映像が「香港ライブ&ドキュメンタリー映像」に決定!] - 乃木坂46公式サイト 2024年11月22日</ref>。また、11月22日18時から「乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にて特典映像のダイジェストが公開された<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=KKvJWyHqiBA 乃木坂46 37thシングル『歩道橋』特典映像『Live In Hong Kong』ダイジェスト] - YouTube 2024年11月22日</ref>。 --> | ||
* 『乃木坂工事中』(テレビ東京系)2025年6月8日深夜放送回で、新シングル発売と発売日、表題曲タイトルが告知された<ref>[https://natalie.mu/music/news/627163 乃木坂46、39枚目シングルは「Same numbers」] - 音楽ナタリー 2025年6月9日</ref>。また同番組の6月15日深夜放送回で選抜メンバーが発表され、あわせて集合アーティスト写真も公開された<ref name="oricon2390856">[https://www.oricon.co.jp/news/2390856/full/ 乃木坂46賀喜遥香、39thシングルで5作ぶり4度センターに「私はずっと笑顔でいよう」 新ビジュアルも公開] - ORICON NEWS 2025年6月16日</ref>。<!--アートディレクション、デザインはNKCN<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/nkcnckn/status/1896514596430901538|date=2025-03-03|by=NKCN|CHEZ MOI}}</ref>--> | * 『乃木坂工事中』(テレビ東京系)2025年6月8日深夜放送回で、新シングル発売と発売日、表題曲タイトルが告知された<ref>[https://natalie.mu/music/news/627163 乃木坂46、39枚目シングルは「Same numbers」] - 音楽ナタリー 2025年6月9日</ref>。また同番組の6月15日深夜放送回で選抜メンバーが発表され、あわせて集合アーティスト写真も公開された<ref name="oricon2390856">[https://www.oricon.co.jp/news/2390856/full/ 乃木坂46賀喜遥香、39thシングルで5作ぶり4度センターに「私はずっと笑顔でいよう」 新ビジュアルも公開] - ORICON NEWS 2025年6月16日</ref>。<!--アートディレクション、デザインはNKCN<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/nkcnckn/status/1896514596430901538|date=2025-03-03|by=NKCN|CHEZ MOI}}</ref>--> | ||
* 6月から乃木坂46としての活動を一時休止した[[小津玲奈]]は、今作の活動には参加しない<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2386532/full/ 乃木坂46、今春初披露の6期生・小津玲奈が活動休止 学業専念のため一定期間…「また戻ってくる」と想い] - ORICON NEWS 2025年5月24日</ref>。 | |||
* 6月16日20時過ぎにソロアーティスト写真が公開された<ref>{{出典 Twitter|by=乃木坂46|date=2025-06-16|url=https://x.com/nogizaka46/status/1934568673425158550}}</ref>。 制服衣装は尾内貴美香が製作した<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/kimikatrock/status/1938929688900206975|by=kimika onai|date=2025-06-28}}</ref>。 | * 6月16日20時過ぎにソロアーティスト写真が公開された<ref>{{出典 Twitter|by=乃木坂46|date=2025-06-16|url=https://x.com/nogizaka46/status/1934568673425158550}}</ref>。 制服衣装は尾内貴美香が製作した<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/kimikatrock/status/1938929688900206975|by=kimika onai|date=2025-06-28}}</ref>。 | ||
* 6月28日12時にジャケットアートワークが公開。コンセプトは「バカンスを楽しむサマーガールズ」。センターを担う4期生の賀喜遥香をはじめ、メンバーが海辺のデッキを舞台に、バカンスを全力で満喫している姿が表現されており、フレッシュでジューシーな乃木坂46の夏の香りが漂うクリエイティブとなった。クリエイティブディレクション・アートディレクションは和田昇とNKCNが担当。37thシングル『[[歩道橋]]』、38thシングル『[[ネーブルオレンジ]]』に続き、3度目のタッグとなる。<!--カメラマンは田中雅也が務めた。衣装は尾内貴美香<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/kimikatrock/status/1898293025031246228|date=2025-03-08|by=kimika onai}}</ref>。-->あわせて、7月1日0時に表題曲の音源とMVが同時配信されることも発表された<ref name="mdpr4597256">[https://mdpr.jp/music/detail/4597256 乃木坂46「Same numbers」シングルアートワーク公開 バカンスを全力で満喫] - モデルプレス 2025年6月28日</ref>。 | * 6月28日12時にジャケットアートワークが公開。コンセプトは「バカンスを楽しむサマーガールズ」。センターを担う4期生の賀喜遥香をはじめ、メンバーが海辺のデッキを舞台に、バカンスを全力で満喫している姿が表現されており、フレッシュでジューシーな乃木坂46の夏の香りが漂うクリエイティブとなった。クリエイティブディレクション・アートディレクションは和田昇とNKCNが担当。37thシングル『[[歩道橋]]』、38thシングル『[[ネーブルオレンジ]]』に続き、3度目のタッグとなる。<!--カメラマンは田中雅也が務めた。衣装は尾内貴美香<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/kimikatrock/status/1898293025031246228|date=2025-03-08|by=kimika onai}}</ref>。-->あわせて、7月1日0時に表題曲の音源とMVが同時配信されることも発表された<ref name="mdpr4597256">[https://mdpr.jp/music/detail/4597256 乃木坂46「Same numbers」シングルアートワーク公開 バカンスを全力で満喫] - モデルプレス 2025年6月28日</ref>。 | ||
* 6月30日20時過ぎに情報解禁スケジュールが公開された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/nogizaka46/status/1939643261213372441|date=2025-06-30|by=乃木坂46}}</ref>。 | * 6月30日20時過ぎに情報解禁スケジュールが公開された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/nogizaka46/status/1939643261213372441|date=2025-06-30|by=乃木坂46}}</ref>。 | ||
* | * 7月7日、各TYPEに収録される特典映像が「6期生個人PV」と「6期生初披露の会ライブ映像」に決定した<ref name="nogizaka101179">[https://www.nogizaka46.com/s/n46/news/detail/101179 39thシングル「Same numbers」の特典映像が“6期生個人PV”と“6期生初披露の会ライブ映像”に決定!] - 乃木坂46公式サイト 2025年7月7日</ref>。 | ||
* 7月14日、収録内容が公表された<ref name="nogizaka101198">[https://www.nogizaka46.com/s/n46/news/detail/101198 39thシングル「Same numbers」の収録楽曲が決定!] - 乃木坂46公式サイト 2025年7月14日</ref>。 | |||
* | * 10月21日、『第67回輝く!日本レコード大賞』企画賞を受賞<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2419992/full/ 『レコ大』各賞発表 大賞候補にM!LK、アイナ、ミセスら選出 最優秀新人賞候補は4組に【受賞作&受賞者一覧】] - ORICON NEWS 2025年11月21日</ref>。 | ||
* | |||
== 主な記録 == | == 主な記録 == | ||
* Billboard JAPAN Top Singles | * Billboard JAPAN Top Singles Sales第1位(2025年8月6日公開) | ||
** | ** 初週775,982枚を売り上げ、1位を獲得。前作『ネーブルオレンジ』の611,511枚を上回るスタートで34作連続1位を記録した。また、2025年にリリースされたシングルの中で2番目に高い初週売上{{注釈|2025年 初週シングル売上枚数トップ3※2025年8月6日時点/1位:Snow Man『SERIOUS』(909,496枚)、2位:乃木坂46『Same numbers』(775,982枚)、3位:&TEAM『Go in Blind (月狼)』(620,541枚)}}を記録した<ref name="billboard152253">[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/152253/2 【ビルボード】乃木坂46「Same numbers」が総合首位、ORANGE RANGE「花」が浮上] - Billboard JAPAN 2025年8月6日</ref>。なお、7月28日 - 30日の先ヨミ集計では645,214枚を売り上げてトップに立っていた<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/152166/2 【ビルボード】乃木坂46『Same numbers』77.5万枚でシングル1位、ENHYPEN最多初週セールス記録] - Billboard JAPAN 2025年8月4日</ref>。また、7月28日 - 29日の先ヨミ速報集計では591,354枚を売り上げ、36thシングル『[[チートデイ]]』(フラゲ日売上500,821枚)以来、3作ぶりにフラゲ日ハーフミリオンを突破した<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/152040/2 【ビルボード】乃木坂46『Same numbers』フラゲ日集計でハーフミリオン突破<7/30訂正>] - Billboard JAPAN 2025年7月30日</ref>。 | ||
* | * オリコン週間シングルランキング第1位(2025年8月11日付)。 | ||
** 2012年5月14日付の『[[おいでシャンプー]] | ** 2012年5月14日付の『[[おいでシャンプー]]』から38作連続・通算38作目の1位を獲得。女性アーティスト歴代2位の記録を持つ「シングル連続1位獲得作品数」{{注釈|女性アーティストによる「シングル連続1位獲得作品数」記録※2025年8月11日付現在/1位:[[AKB48]](52作)、2位:乃木坂46(38作)、3位:[[SKE48]](29作)}}を自己更新し、女性アーティスト「シングル通算1位獲得作品数」は浜崎あゆみと並ぶ歴代2位タイから歴代単独2位{{注釈|女性アーティストによる「シングル通算1位獲得作品数」記録※2025年8月11日付現在/1位:AKB48(52作)、2位:乃木坂46(38作)、3位:浜崎あゆみ(37作)}}となった。また、初週売上は59.5万枚で、2024年12月23日付での自身の『[[歩道橋]]』を上回り、女性アーティスト2025年度最高を記録{{注釈|2025年度は「2024年12月23日付」よりスタート}}。これで同ランキングの女性アーティスト2025年度初週売上TOP3を乃木坂46が独占することとなった。さらに、通算26作目の初週売上50万枚超えを記録。前週8月4日付でのSnow Man『SERIOUS』に続く2025年度2作目で、女性アーティスト作品では2025年度初<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2399366/full/ 乃木坂46、シングル「Same numbers」が38作連続・通算38作目の1位 初週売上は“女性アーティスト今年度最高”を記録【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2025年8月5日</ref>。なお、初週売上50万枚超えは発売初日(店着日)から3日間で達成していた<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2398983/full/ 乃木坂46、シングル「Same numbers」が初週売上50万枚超え、“女性アーティストで今年度初”記録も達成【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2025年8月1日</ref>。 | ||
* | * Billboard JAPAN Hot 100第1位(2025年8月6日公開) | ||
** | ** 各指標の順位は、セールス1位、ダウンロード10位、ストリーミング27位、ラジオ6位。Hot 100で首位を獲得するのは29作目となった<ref name="billboard152253" />。 | ||
* | * オリコン週間合算シングルランキング第1位(2025年8月11日付)。 | ||
* | ** 通算17作目の1位となり、2018年12月24日付からスタートした「合算シングル通算1位獲得作品数」は歴代単独1位の記録を更新した。週間ポイントの内訳は、CD:59万5302PT/デジタルシングル(単曲):1414PT/デジタルシングル(バンドル):-/ストリーミング:1万6012PT、合計:61万2728PTで、2025年3月3日付での[[櫻坂46]]の『[[UDAGAWA GENERATION]]』(週間510,432PT)を上回り、女性アーティスト2025年度最高週間ポイントを記録した。また、CDシングル全5形態に収録される歌唱曲をコンプリートしたデジタルアルバム『Same numbers (Special Edition)』が同日付「週間デジタルアルバムランキング」で1位を獲得しており、オリコン週間音楽ランキング{{注釈|オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル(単曲)、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング}}3冠となった<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2399851/full/ 乃木坂46、女性アーティスト今年度最高週間ポイントで通算17作目の1位【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2025年8月7日</ref>。 | ||
* | * オリコン月間シングルランキング第2位(2025年7月度)<ref>[https://www.oricon.co.jp/rank/js/m/2025-07/ オリコン月間 シングルランキング 2025年7月度] - ORICON NEWS</ref>。 | ||
* 日本レコード協会トリプル・プラチナ認定(2025年7月度)<ref>[https://thetv.jp/news/detail/1284363/ Snow Man、最新作「SERIOUS」が自身12作目のミリオン &TEAM、ミセスも自身初のミリオン認定<7月度GD>] - WEBザテレビジョン 2025年8月8日</ref>。 | |||
* オリコン年間シングルランキング第3位(2025年度)<ref>[https://www.oricon.co.jp/special/73522/2/ 【オリコン年間ランキング2025】<作品別売上部門>Snow Manが2年連続“6冠”、Mrs. GREEN APPLEは2冠達成、米津玄師も存在感] - ORICON NEWS 2025年12月17日</ref> | |||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
| 65行目: | 62行目: | ||
| 作曲 = 川浦正大 | | 作曲 = 川浦正大 | ||
| 編曲 = 樫原伸彦 | | 編曲 = 樫原伸彦 | ||
| 振付 = | | 振付 = Seishiro<ref>{{出典 Instagram|url=https://www.instagram.com/p/DMUwlaORP30/|by=岡本姫奈|date=2025-07-20}}</ref> | ||
| YouTube = g70yImobLm4 | | YouTube = g70yImobLm4 | ||
| | | YouTube3 = EdNc_Dicfq0 | ||
| | | YouTubeタイトル3 = 乃木坂46×So-net「光の糸」篇 | ||
| | | YouTube4 = B6rREXby68I | ||
| | | YouTubeタイトル4 = 乃木坂46×So-net「乃木坂46、感動」遠藤さくら篇 | ||
| | | YouTube2 = EG7tBqYYuCM | ||
| | | YouTubeタイトル2 = ~真夏の全国ツアー2025 FINAL IN 明治神宮野球場 DAY4~ | ||
| YouTube5 = | | YouTube5 = | ||
| YouTubeタイトル5 = | | YouTubeタイトル5 = | ||
| MV監督 = 伊藤衆人 | | MV監督 = 伊藤衆人 | ||
| タイアップ = | | タイアップ = * So-net「光の糸」篇、「乃木坂46、感動」篇 CMソング<ref>[https://www.cdjournal.com/main/research/nogizaka46/9045 乃木坂46出演、「So-net」のCMで流れる曲は?] - CDJournal 2025年8月8日</ref> | ||
}} | }} | ||
* 全タイプに収録。 | * 全タイプに収録。 | ||
* 選抜メンバーは前作「[[ネーブルオレンジ]]」から3名減の16人<ref>[https://mdpr.jp/music/detail/4583228 乃木坂46賀喜遥香、5作ぶり4度目のセンターに決定【39thシングル「Same numbers」フォーメーション】] - モデルプレス 2025年6月16日</ref>。16人選抜は15thシングル「[[裸足でSummer]]」以来24作(9年)ぶりとなる。福神は前作同様1列目と2列目のメンバーで、9名の「九福神」となっている{{注釈|9名での福神は7thシングル「[[バレッタ]]」の「八福神+1」以来2作目。初の「九福神」となる。}}。 | * 選抜メンバーは前作「[[ネーブルオレンジ]]」から3名減の16人<ref>[https://mdpr.jp/music/detail/4583228 乃木坂46賀喜遥香、5作ぶり4度目のセンターに決定【39thシングル「Same numbers」フォーメーション】] - モデルプレス 2025年6月16日</ref>。16人選抜は15thシングル「[[裸足でSummer]]」以来24作(9年)ぶりとなる。福神は前作同様1列目と2列目のメンバーで、9名の「九福神」となっている{{注釈|9名での福神は7thシングル「[[バレッタ]]」の「八福神+1」以来2作目。初の「九福神」となる。}}。 | ||
* 賀喜が、34thシングル「[[Monopoly]]」以来5作ぶり4度目<ref name="oricon2390856" />、単独では「[[好きというのはロックだぜ!]]」以来3度目のセンターを務める<ref>[https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202506160000013.html 乃木坂39枚目シングルセンターは賀喜遥香「全員に感謝を届けられる作品に」笑顔で誓い] - 日刊スポーツ 2025年6月16日</ref>。 | * 賀喜が、34thシングル「[[Monopoly]]」以来5作ぶり4度目<ref name="oricon2390856" />、単独では「[[好きというのはロックだぜ!]]」以来3度目のセンターを務める<ref>[https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202506160000013.html 乃木坂39枚目シングルセンターは賀喜遥香「全員に感謝を届けられる作品に」笑顔で誓い] - 日刊スポーツ 2025年6月16日</ref>。 | ||
* | * 岡本が初選抜。これにより3期生に次いで5期生全員が選抜経験済みとなった<ref>[https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202506160000017.html 乃木坂46岡本姫奈が涙の初選抜入り「ようやく1つ恩返しができる」5期生全員が選抜経験者に] - 日刊スポーツ 2025年6月16日</ref>。一ノ瀬、川﨑が初フロント<ref name="oricon2390856" />。 | ||
* 初福神及び福神復帰はなし。五百城、小川は福神落ち。 | * 初福神及び福神復帰はなし。五百城、小川は福神落ち。 | ||
* 前作からは、[[奥田いろは]]、[[金川紗耶]]、[[田村真佑]]、[[林瑠奈]]が選抜から外れた。田村は26thシングル「[[僕は僕を好きになる]]」での初選抜から13作連続で選抜入りしていたが、初の選抜落ちとなった<ref>[https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2025/06/17/kiji/20250617s00041000097000c.html 乃木坂田村真佑 選抜落ちに「たくさん泣きました」 13作連続選抜の人気メンバーが“異例”の選抜落ち] - スポニチ Sponichi Annex 2025年6月17日</ref>。 | * 前作からは、[[奥田いろは]]、[[金川紗耶]]、[[田村真佑]]、[[林瑠奈]]が選抜から外れた。田村は26thシングル「[[僕は僕を好きになる]]」での初選抜から13作連続で選抜入りしていたが、初の選抜落ちとなった<ref>[https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2025/06/17/kiji/20250617s00041000097000c.html 乃木坂田村真佑 選抜落ちに「たくさん泣きました」 13作連続選抜の人気メンバーが“異例”の選抜落ち] - スポニチ Sponichi Annex 2025年6月17日</ref>。 | ||
| 87行目: | 84行目: | ||
*7月5日、真駒内セキスイハイムアイスアリーナで開催された「[[乃木坂46 真夏の全国ツアー2025]]」北海道公演1日目に初披露された<ref>[https://news.audee.jp/news/Cy63mmZIxU.html 乃木坂46井上和「“こんな人になれたらな”って思うような憧れの人」大好きな先輩メンバー・賀喜遥香の魅力を熱弁!] - TOKYO FM+ 2025年7月8日</ref>。 | *7月5日、真駒内セキスイハイムアイスアリーナで開催された「[[乃木坂46 真夏の全国ツアー2025]]」北海道公演1日目に初披露された<ref>[https://news.audee.jp/news/Cy63mmZIxU.html 乃木坂46井上和「“こんな人になれたらな”って思うような憧れの人」大好きな先輩メンバー・賀喜遥香の魅力を熱弁!] - TOKYO FM+ 2025年7月8日</ref>。 | ||
*7月9日に放送された『テレ東音楽祭2025』(テレビ東京系)でTV初披露<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/nogizaka46/status/1942868373274325197|date=2025-07-09|by=乃木坂46}}</ref>。 | *7月9日に放送された『テレ東音楽祭2025』(テレビ東京系)でTV初披露<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/nogizaka46/status/1942868373274325197|date=2025-07-09|by=乃木坂46}}</ref>。 | ||
*11月29日に放送された『ベストアーティスト2025』(日本テレビ系)で当時インフルエンザ療養中の矢久保美緒と、学業のため活動休止中の小津玲奈を除く全メンバー(36名)で披露<ref>[https://www.crank-in.net/news/177629/1 『ベストアーティスト2025』乃木坂46、“ほぼ全員”の36名でパフォーマンス 「まさに圧巻」と反響] - クランクイン! 2025年11月29日</ref>。 | |||
* 2025年12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』(NHK総合ほか)歌唱曲<ref>[https://mdpr.jp/music/detail/4698981 「第76回NHK紅白歌合戦」曲目発表【一覧】] - モデルプレス 2025年12月19日</ref>。 | |||
<!-- 振付は[[CRE8BOY]]。 | <!-- 振付は[[CRE8BOY]]。 | ||
* 3月24日放送の『DayDay.』(日本テレビ系列)でTV初披露<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/ntv_dayday/status/1903034424213778839|date=2025-03-21|by=DayDay.【日テレ公式】}}</ref>。 | * 3月24日放送の『DayDay.』(日本テレビ系列)でTV初披露<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/ntv_dayday/status/1903034424213778839|date=2025-03-21|by=DayDay.【日テレ公式】}}</ref>。 | ||
| 106行目: | 105行目: | ||
| 作曲 = オオヤギヒロオ | | 作曲 = オオヤギヒロオ | ||
| 編曲 = オオヤギヒロオ | | 編曲 = オオヤギヒロオ | ||
| YouTube = | | YouTube = SgwwoDk4FH4 | ||
| YouTubeタイトル = コール動画 | |||
| YouTube2 = DpY-gSvcjF8 | | YouTube2 = DpY-gSvcjF8 | ||
| YouTubeタイトル2 = スマフェス「始まる篇」CM | | YouTubeタイトル2 = スマフェス「始まる篇」CM | ||
| 126行目: | 126行目: | ||
}} | }} | ||
* 全タイプに収録。 | * 全タイプに収録。 | ||
* 6月17日、スマートニュース社のプレスリリースで、6月18日から放送開始の「Smile News FES」キャンペーンTVCMで同曲が起用されたことが発表された。同CMでは、SmartNewsの新キャラクターに就任した稲垣吾郎<ref>[https://contents.atarashiichizu.com/?p=26731&post_type=chizu_topic 稲垣吾郎、SmartNewsの新TVCMに出演!6月18日(水)放映スタート!] - 新しい地図 2025年6月17日</ref> | * 6月17日、スマートニュース社のプレスリリースで、6月18日から放送開始の「Smile News FES」キャンペーンTVCMで同曲が起用されたことが発表された。同CMでは、SmartNewsの新キャラクターに就任した稲垣吾郎<ref>[https://contents.atarashiichizu.com/?p=26731&post_type=chizu_topic 稲垣吾郎、SmartNewsの新TVCMに出演!6月18日(水)放映スタート!] - 新しい地図 2025年6月17日</ref>と賀喜、一ノ瀬、遠藤、池田、川﨑、井上、中西が共演している<ref>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000684.000007945.html 稲垣吾郎さんがSmartNewsの新キャラクターに!「転生」して、初共演の乃木坂46にメンバー入り?! SmartNewsの新TVCM、6月18日(水)放映スタート] - スマートニュース株式会社(プレスリリース) 2025年6月17日</ref>。 | ||
* 6月18日、“乃木坂46 明治神宮野球場公演 10thメモリアルソング”に決定した。「[[乃木坂46 真夏の全国ツアー2025]] | * 6月18日、“乃木坂46 明治神宮野球場公演 10thメモリアルソング”に決定した。「[[乃木坂46 真夏の全国ツアー2025]]」のファイナル公演として開催される、9月4日から7日の4日間にわたる単独公演が、10回目{{注釈|「10周年」ではない。これは、2020年が新型コロナウイルスの影響、2021年が東京オリンピック開催の影響により国立競技場の近辺に存在する神宮球場が使用不可能のため。}}の東京・明治神宮野球場公演となるため。2001年以降25年間にわたり、同球場で単独公演を開催しているのは乃木坂46のみで、乃木坂46にとって聖地と呼べる場所となっている<ref name="oricon2391311" />。あわせて、39thシングル『Same numbers』の選抜メンバーが歌唱し、センターは賀喜が務めること、6月20日0時から各音楽配信サイトにて配信開始されることも発表された<ref>[https://www.nogizaka46.com/s/n46/news/detail/101124 新曲「真夏日よ」が10回目の“聖地”明治神宮野球場公演記念ソングに決定!6月20日(金)配信開始!] - 乃木坂46公式サイト 2025年6月17日</ref>。 | ||
* 7月5日、真駒内セキスイハイムアイスアリーナで開催された「[[乃木坂46 真夏の全国ツアー2025]]」北海道公演1日目に初披露された。あわせて、「Same numbers」にカップリング曲として収録されることが発表された<ref>[https://www.thefirsttimes.jp/news/0000647471/ 乃木坂46の夏到来!真夏の全国ツアーが北海道にて開幕] - THE FIRST TIMES 2025年7月6日</ref>。 | * 7月5日、真駒内セキスイハイムアイスアリーナで開催された「[[乃木坂46 真夏の全国ツアー2025]]」北海道公演1日目に初披露された。あわせて、「Same numbers」にカップリング曲として収録されることが発表された<ref>[https://www.thefirsttimes.jp/news/0000647471/ 乃木坂46の夏到来!真夏の全国ツアーが北海道にて開幕] - THE FIRST TIMES 2025年7月6日</ref>。 | ||
| 139行目: | 139行目: | ||
{{楽曲情報 | {{楽曲情報 | ||
| タイトル = なぜ 僕たちは走るのか? | | タイトル = なぜ 僕たちは走るのか? | ||
| 名義 = 乃木坂46 | | 名義 = 乃木坂46 6期生 | ||
| 画像 = | | 画像 = | ||
| 作詞 = 秋元康 | | 作詞 = 秋元康 | ||
| 作曲 = | | 作曲 = 賀佐泰洋 | ||
| 編曲 = | | 編曲 = 賀佐泰洋 | ||
| 振付 = | | 振付 = 川村茜<ref>{{出典 Instagram|url=https://www.instagram.com/p/DMaiCQ5yQyv/|by=ダンサーエージェント INFINITY|date=2025-07-22}}</ref> | ||
| YouTube = | | YouTube = onBQi5cvm14 | ||
| MV監督 = 沖悠司 | |||
| タイアップ = | |||
| MV監督 = | |||
| タイアップ = | |||
}} | }} | ||
* TYPE-Aに収録。 | * TYPE-Aに収録。 | ||
* 6期生による楽曲。 | |||
* 7月16日、大阪城ホールで開催された「乃木坂46 真夏の全国ツアー2025」大阪公演1日目に、この日20歳の誕生日を迎えた瀬戸口がセンターを務めること、同月17日0時から先行配信されることが発表され、初披露もされた<ref name="natalie632544">[https://natalie.mu/music/news/632544 乃木坂46の39thシングルに6期生の新曲収録、センターは鹿児島出身の20歳・瀬戸口心月] - 音楽ナタリー 2025年7月16日</ref>。 | |||
* 7月22日20時に乃木坂46公式YouTubeチャンネルでMVが公開された<ref>{{出典 Twitter|by=乃木坂46|date=2025-07-21|url=https://x.com/nogizaka46/status/1947268468111454338}}</ref>。監督は、沖悠司{{注釈|沖悠司は、当シングルTYPE-B Blu-ray に収録される、海邉朱莉の個人PV「「はい」しか言わない子」の監督を務めている}}。ロケ地協力は西武学園文理中学・高等学校で、メンバーも同校の本物の制服を着用している<ref>[https://www.bunri-s.ed.jp/news/40518/ 乃木坂46『なぜ 僕たちは走るのか?』MUSIC VIDEOに本校&本校生徒が登場しました!] - 西武学園文理中学・高等学校 2025年7月23日</ref>。 | |||
'''歌唱メンバー(センター:瀬戸口心月)'''<ref name="natalie632544" /> | |||
* 6期生:[[愛宕心響]]、[[大越ひなの]]、[[海邉朱莉]]、[[川端晃菜]]、[[鈴木佑捺]]、[[瀬戸口心月]]、[[長嶋凛桜]]、[[増田三莉音]]、[[森平麗心]]、[[矢田萌華]] | |||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
| 159行目: | 161行目: | ||
{{楽曲情報 | {{楽曲情報 | ||
| タイトル = あの頃におかえり | | タイトル = あの頃におかえり | ||
| 名義 = | | 名義 = さくらオーレ | ||
| 画像 = | | 画像 = | ||
| 作詞 = 秋元康 | | 作詞 = 秋元康 | ||
| 作曲 = | | 作曲 = youth case | ||
| 編曲 = | | 編曲 = 遠藤ナオキ | ||
