利用者:Staygold/sandbox

< 利用者:Staygold
2014年6月8日 (日) 11:54時点におけるStaygold (トーク | 投稿記録)による版 (第6回総選挙結果(とりあえず、アンダーまで作成))
順位 名前 事務所 速報順位 最終順位 前回順位
1位 B 渡辺麻友 AKB48 3期 プロダクション尾木 2位(25,283票) 1位(159,854票) 3位(101,210票)
2位 H 指原莉乃 AKB48 5期 太田プロダクション 1位(37,582票) 2位(141,954票) 1位(150,570票)
3位 B・N 柏木由紀 AKB48 3期 ワタナベエンターテインメント 4位(17,266票) 3位(104,364票) 4位(96,905票)
4位 S・K 松井珠理奈 SKE48 1期 AKS 3位(23,012票) 4位(90,910票) 6位(77,170票)
5位 E・乃木坂 松井玲奈 SKE48 1期 Grick 6位(14,897票) 5位(69,790票) 7位(73,173票)
6位 N・K 山本彩 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 7位(14,798票) 6位(67,916票) 14位(51,793票)
7位 A 島崎遥香 AKB48 9期 ビッグアップル 5位(15,514票) 7位(67,591票) 12位(57,275票)
8位 A 小嶋陽菜 AKB48 1期 プロダクション尾木 17位(8,177票) 8位(62,899票) 9位(67,424票)
9位 A 高橋みなみ AKB48 1期 プロダクション尾木 13位(9,005票) 9位(57,388票) 8位(68,681票)
10位 E 須田亜香里 SKE48 3期 AKS 18位(8,114票) 10位(48,182票) 16位(43,252票)
11位 KIV・A 宮脇咲良 HKT48 1期 AKS 20位(7,963票) 11位(45,538票) 26位(25,760票)
12位 SII・S 宮澤佐江 AKB48 2期 フレイヴ エンターテインメント 16位(8,273票) 12位(44,749票) 10位(65,867票)
13位 K 横山由依 AKB48 9期 太田プロダクション 12位(9,505票) 13位(40,232票) 13位(53,903票)
14位 乃木坂・B 生駒里奈 乃木坂46 1期 乃木坂46合同会社 56位(3,510票) 14位(40,089票) -
15位 E 柴田阿弥 SKE48 4期 AKS 8位(12,340票) 15位(39,264票) 17位(39,739票)
16位 A 川栄李奈 AKB48 11期 AKS 45位(4,057票) 16位(39,120票) 25位(26,764票)
17位 S研 松村香織 SKE48 3期 AKS 9位(12,190票) 17位(37,967票) 24位(27,566票)
18位 BII・S 渡辺美優紀 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 25位(6,276票) 18位(36,108票) 15位(44,116票)
19位 K 北原里英 AKB48 5期 太田プロダクション 15位(8,584票) 19位(34,666票) 21位(33,121票)
20位 A 入山杏奈 AKB48 10期 太田プロダクション 77位(2,871票) 20位(34,002票) 30位(22,869票)
21位 H・K 兒玉遥 HKT48 1期 AKS 10位(9,879票) 21位(33,545票) 37位(18,145票)
22位 4 峯岸みなみ AKB48 1期 プロダクション尾木 41位(4,504票) 22位(33,162票) 18位(38,985票)
23位 4 木﨑ゆりあ SKE48 3期 AKS 24位(6,359票) 23位(30,154票) 22位(30,307票)
24位 A 武藤十夢 AKB48 12期 AKS 47位(3,973票) 24位(30,097票) 45位(16,221票)
25位 A 森保まどか HKT48 1期 AKS 11位(9,562票) 25位(27,054票) 圏外
26位 B 高城亜樹 AKB48 6期 ワタナベエンターテインメント 64位(3,315票) 26位(24,415票) 20位(33,129票)
27位 KIV・B 朝長美桜 HKT48 2期 AKS 22位(7,114票) 27位(23,766票) 59位(12,126票)
28位 B 高橋朱里 AKB48 12期 AKS 21位(7,469票) 28位(23,612票) 圏外
29位 M・KII 山田菜々 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 26位(6,100票) 29位(23,299票) 28位(23,950票)
30位 A 大矢真那 SKE48 1期 AKS 33位(5,133票) 30位(21,984票) 29位(23,588票)
31位 KII・BII 高柳明音 SKE48 2期 エイベックス・エンタテインメント 37位(4,945票) 31位(21,972票) 23位(29,199票)
32位 4 加藤玲奈 AKB48 10期 AKS 23位(6,437票) 32位(21,877票) 圏外
33位 K 佐藤亜美菜 AKB48 4期 AKS 圏外 33位(19,569票) 21位(17,009票)
34位 B 片山陽加 AKB48 3期 AKS 36位(4,117票) 34位(19,158票) 48位(6,602票)
35位 K 永尾まりや AKB48 9期 アービング 圏外 35位(18,978票) 39位(7,809票)
36位 K 倉持明日香 AKB48 4期 ワタナベエンターテインメント 54位(2,698票) 36位(18,435票) 22位(14,852票)
37位 H・A 兒玉遥 HKT48 1期 AKS 24位(5,091票) 37位(18,145票) 圏外
38位 A 田野優花 AKB48 12期 AKS 63位(2,393票) 38位(18,125票) 45位(6,694票)
39位 E 梅本まどか SKE48 4期 AKS 21位(6,051票) 39位(17,819票) 圏外
40位 N 上西恵 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 31位(4,632票) 40位(17,381票) 圏外
41位 KII 松本梨奈 SKE48 2期 AKS 32位(4,490票) 41位(16,715票) 圏外
42位 S 斉藤真木子 SKE48 2期 AKS 25位(5,050票) 42位(16,508票) 圏外
43位 H 多田愛佳 AKB48 3期 プロダクション尾木 41位(3,254票) 43位(16,401票) 52位(6,140票)
44位 M・A 矢倉楓子 NMB48 2期 KYORAKU吉本.ホールディングス 59位(2,529票) 44位(16,281票) 圏外
45位 K 武藤十夢 AKB48 12期 AKS 35位(4,187票) 45位(16,221票) 49位(6,428票)
46位 B 石田晴香 AKB48 5期 ホリプロ 56位(2,661票) 46位(16,072票) 50位(6,333票)
47位 KII 小林亜実 SKE48 4期 AKS 19位(6,533票) 47位(15,533票) 圏外
48位 B・KII 大場美奈 AKB48 9期 ジャパン・ミュージックエンターテインメント 45位(2,866票) 48位(15,064票) 57位(5,969票)
49位 BII 薮下柊 NMB48 3期 KYORAKU吉本.ホールディングス 23位(5,530票) 49位(14,745票) 圏外
50位 N 吉田朱里 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 圏外 50位(14,684票) 圏外
51位 A 菊地あやか AKB48 3期 プロダクション尾木 53位(2,703票) 51位(13,944票) 51位(6,185票)
52位 A 佐藤すみれ AKB48 7期 ホリプロ 圏外 52位(13,692票) 61位(5,706票)
53位 K 前田亜美 AKB48 7期 フロスツゥー 50位(2,760票) 53位(13,613票) 42位(7,168票)
54位 N 小笠原茉由 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 圏外 54位(13,422票) 60位(5,919票)
55位 H研 田島芽瑠 HKT48 2期 AKS 42位(3,077票) 55位(13,246票) -
56位 B 岩佐美咲 AKB48 7期 長良プロダクション 62位(2,406票) 56位(12,638票) 33位(9,297票)
57位 B・N 市川美織 AKB48 10期 プロダクション尾木 44位(2,947票) 57位(12,616票) 58位(5,963票)
58位 S 磯原杏華 SKE48 2期 AKS 40位(3,271票) 58位(12,319票) 圏外
59位 H研 朝長美桜 HKT48 2期 AKS 51位(2,738票) 59位(12,126票) -
60位 A 松井咲子 AKB48 7期 サムデイ 圏外 60位(11,961票) 53位(6,058票)
61位 B 山内鈴蘭 AKB48 9期 ホリプロ 圏外 61位(11,888票) 54位(6,027票)
62位 OG 平嶋夏海 AKB48 1期 プロダクション尾木 圏外 62位(11,806票) -
63位 E 金子栞 SKE48 4期 AKS 48位(2,819票) 63位(11,620票) 圏外
64位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
65位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
66位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
67位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
68位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
69位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
70位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
71位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
72位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
73位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
74位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
75位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
76位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
77位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
78位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
79位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
80位 S 中西優香 SKE48 1期 AKS 30位(4,650票) 64位(11,602票) 63位(5,592票)
S 矢方美紀 SKE48 3期 AKS 39位(3,274票) 圏外 62位(5,606票)
E 木下有希子 SKE48 3期 AKS 43位(3,069票) 圏外 圏外
KII 山下ゆかり SKE48 4期 AKS 46位(2,862票) 圏外 圏外
H 森保まどか HKT48 1期 AKS 49位(2,809票) 圏外 圏外
岩立沙穂 AKB48 13期 AKS 55位(2,685票) 圏外 圏外
H研 岡本尚子 HKT48 2期 AKS 57位(2,660票) 圏外 -
K 阿部マリア AKB48 10期 ジャパン・ミュージックエンターテインメント 58位(2,594票) 圏外 圏外
K 鈴木紫帆里 AKB48 11期 AKS 60位(2,492票) 圏外 圏外