「JKT48 26thシングル選抜総選挙」の版間の差分

Softyu (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
Hiyorin (トーク | 投稿記録)
外部リンク: リンク切れ
 
(3人の利用者による、間の12版が非表示)
8行目: 8行目:
| 回数 = 7
| 回数 = 7
| 開票日 = 2024年12月15日
| 開票日 = 2024年12月15日
| 会場 =  
| 会場 = インドネシア アリーナ
| 立候補者 = [[JKT48]]在籍メンバー
| 立候補者 = [[JKT48]]在籍メンバー
| 1位 =  
| 1位 = フェニ・フィトゥリヤンティ
| 当選枠 = 1 - 12位:選抜メンバー<br>13 - 24位:アンダーガールズ<br>→26thシングル<!--([[]])-->の収録曲をそれぞれ担当
| 当選枠 = 1 - 12位:選抜メンバー<br>13 - 24位:アンダーガールズ<br>→26thシングル([[#KuSangatSuka|#KuSangatSuka]])の収録曲をそれぞれ担当
| 前回 = [[JKT48オリジナルシングル選抜総選挙]]
| 前回 = [[JKT48オリジナルシングル選抜総選挙]]
| 次回 =  
| 次回 =  
21行目: 21行目:
== 概要 ==
== 概要 ==
* 2019年の「[[JKT48オリジナルシングル選抜総選挙]]」に続き、5年ぶり7回目の開催。
* 2019年の「[[JKT48オリジナルシングル選抜総選挙]]」に続き、5年ぶり7回目の開催。
* 上位24名が26thシングルに参加できる。上位12名は「選抜メンバー」、12 - 24位は「アンダーガールズ」としてそれぞれ楽曲を歌唱する。<!--なお、26thシングルは2025年月日に「[[]]」として発売されている。-->
* 上位24名が26thシングルに参加できる。上位12名は「選抜メンバー」、13 - 24位は「アンダーガールズ」としてそれぞれ楽曲を歌唱する。<!--なお、26thシングルは2025年月日に「[[#Sukinanda (JKT48の曲)|#Sukinanda]]」として発売されている。-->
* 候補者は、[[JKT48]]のメンバー51人(卒業予定のメンバーを除く)。
* 候補者は、[[JKT48]]のメンバー51人(卒業予定のメンバーを除く)。
* 9月1日にテーマ曲として「Saatnya Kesempatan - Chance no Junban」([[チャンスの順番]])をリリース。
* 9月1日にテーマ曲として「Saatnya Kesempatan - Chance no Junban」([[チャンスの順番]])をリリース。
* 開票イベントは、12月15日にジャカルタ インドネシア アリーナにて「JKT48 13th Anniversary Concert」の一部として開催予定<!--された-->。9月28日<!--および11月26日の公演-->では第一回中間発表が予定<!--行われている-->。<!--中継。-->
* 開票イベントは、12月15日にジャカルタ インドネシア アリーナにて「JKT48 13th Anniversary Concert」の一部として開催され、YouTubeで生配信された。9月28日および10月31日で中間発表が行われている。


== 投票 ==
== 投票 ==
37行目: 37行目:
** Digital Wallpaper「Sousenkyo 2024」(4票)
** Digital Wallpaper「Sousenkyo 2024」(4票)
** JKT48劇場のOfficial Merchandise販売場での購入(1票)
** JKT48劇場のOfficial Merchandise販売場での購入(1票)
** 開票イベントのチケット購入者(10票 - 240票)


== 結果 ==
== 結果 ==
<!--* チーム別当選者数は、[[チームJ]]が10人、[[チームKIII]]が11人、[[チームT]]が9人。アカデミークラスAが2人。
* チーム別当選者数は、正規メンバーが22人、研究生が2人。
* 前回5位のシンディ・ユフィアが、最終的に1位を獲得した。
* 前回2位のフェニ・フィトゥリヤンティが、最終的に1位を獲得した。
* アユ・サフィラ・オクタフィアニ、ガブリェラ・マルセリナが初選抜。
* アウレリアが初選抜。コルネリア・ファニサ、ルル・サルサビラが初の少人数選抜。
* 第25位に当選したJKT48キャプテン シャニア・ジュニアナタがJKT48からの卒業を発表した。-->


== 結果表 ==
== 結果表 ==
<!--{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! data-sort-type="number" | 順位
! data-sort-type="number" | 順位
! class="unsortable" style="min-width:30px;"|
! class="unsortable" style="min-width:30px;"|
58行目: 58行目:
|-
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|1位
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|1位
| [[ファイル:2018年JKT48プロフィール Cindy Yuvia.jpg|50px]]
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Feni Fitriyanti.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Cindy Yuvia | シンディ・ユフィア
| data-sort-value=Feni Fitriyanti | フェニ・フィトゥリヤンティ
|{{加入期|2期|JKT48}}
|{{加入期|3期|JKT48}}
|1位(68,031票)
|1位(219,616票)
|1位(14,101票)
|1位(31,520票)
|1位(27,350票)
|1位(77,770票)
| +30,554
| +175,182
|5位(37,477票)
|2位(44,434票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|2位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Angelina Christy.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Angelina Christy | アンジェリナ・クリスティ
|{{加入期|7期|JKT48}}
|2位(141,111票)
|2位(24,020票)
|2位(62,487票)
| +123,634
|13位(17,477票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|3位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Jessica Chandra.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Jessica Chandra | ジェシカ・チャンドラ
|{{加入期|7期|JKT48}}
|3位(123,033票)
|6位(13,924票)
|5位(39,643票)
|
| data-sort-value=98 | 圈外
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|4位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Fiony Alveria.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Fiony Alveria | フィオニー・アルフェリア
|{{加入期|8期|JKT48}}
|4位(103,818票)
|9位(10,362票)
|3位(50,830票)
|
| data-sort-value=98 | 圈外
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|5位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Mutiara Azzahra.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Mutiara Azzahra | ムティアラ・アザフラ
|{{加入期|7期|JKT48}}
|5位(103,670票)
|3位(23,696票)
|8位(31,241票)
|
| data-sort-value=98 | 圈外
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|6位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Freya Jayawardana.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Freya Jayawardana | フレヤ・ジャヤワルダナ
|{{加入期|7期|JKT48}}
|6位(77,328票)
|5位(17,867票)
|4位(40,026票)
|
| data-sort-value=98 | 圈外
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|7位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Gita Sekar Andarini.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Gita Sekar Andarini | ギタ・スカル・アンダリニ
|{{加入期|6期|JKT48}}
|7位(65,313票)
|4位(18,307票)
|7位(32,559票)
|
| data-sort-value=98 | 圈外
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|8位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Shania Gracia.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Shania Gracia | シャニア・グラシア
|{{加入期|3期|JKT48}}
|8位(63,277票)
|8位(12,910票)
|6位(34,101票)
| +42,676
|10位(20,601票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|9位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Marsha Lenathea.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Marsha Lenathea | マーシャ・レナテェア
|{{加入期|9期|JKT48}}
|9位(52,551票)
|7位(13,326票)
|9位(26,135票)
|
| data-sort-value=99 | 加入前
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|10位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Aurellia.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Aurellia | アウレリア
|{{加入期|10期|JKT48}}
|10位(47,904票)
|13位(7,151票)
|15位(20,616票)
|
| data-sort-value=99 | 加入前
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|11位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Lulu Salsabila.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Lulu Salsabila | ルル・サルサビラ
|{{加入期|8期|JKT48}}
|11位(47,502票)
| data-sort-value=98 | 圈外
|10位(24,271票)
|
| data-sort-value=98 | 圈外
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|12位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Cornelia Vanisa.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Cornelia Vanisa | コルネリア・ファニサ
|{{加入期|8期|JKT48}}
|12位(46,314票)
|12位(8,270票)
|14位(20,902票)
|
| data-sort-value=98 | 圈外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|13位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Indah Cahya.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Indah Cahya | インダー・チャヤ
|{{加入期|9期|JKT48}}
|13位(45,716票)
|11位(8,586票)
|11位(21,538票)
|
| data-sort-value=99 | 加入前
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|14位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Febriola Sinambela.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Febriola Sinambela | フェブリオラ・シナンベラ
|{{加入期|7期|JKT48}}
|14位(45,028票)
|19位(6,282票)
|22位(15,017票)
|
| data-sort-value=98 | 圈外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|15位
| [[ファイル:2023年JKT48プロフィール Aurhel Alana.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT研|研}}
| data-sort-value=Aurhel Alana | アウレル・アラナ
|{{加入期|12期|JKT48}}
|15位(42,213票)
|21位(5,549票)
|13位(21,314票)
|
| data-sort-value=99 | 加入前
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|16位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Indira Seruni.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Indira Seruni | インディラ・セルニ
|{{加入期|10期|JKT48}}
|16位(39,086票)
|22位(5,373票)
|24位(14,027票)
|
| data-sort-value=99 | 加入前
|-
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|17位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|17位
| [[ファイル:2018年JKT48プロフィール Thalia_Ivanka_Elizabeth.jpg|50px]]
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Grace Octaviani.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Thalia Ivanka Elizabeth | タリア・イファンカ・エリザベス
| data-sort-value=Grace Octaviani | グレース・オクタヴィアニ
|{{加入期|2期|JKT48}}
|{{加入期|11期|JKT48}}
|17位(10,510票)
|17位(38,029票)
|12位(3,205票)
|10位(9,564票)
|15位(5,559票)
|17位(17,777票)
|
| data-sort-value=99 | 加入前
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|18位
| [[ファイル:2023年JKT48プロフィール Catherina Vallencia.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT研|研}}
| data-sort-value=Catherina Vallencia | カトリーヌ・ ヴァレンシア
|{{加入期|12期|JKT48}}
|18位(37,957票)
|20位(5,592票)
|18位(16,830票)
|
| data-sort-value=99 | 加入前
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|19位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Kathrina Irene.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Kathrina Irene | カトリナ・アイリン
|{{加入期|9期|JKT48}}
|19位(34,359票)
|17位(6,551票)
|16位(18,025票)
|
| data-sort-value=99 | 加入前
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|20位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Cathleen Nixie.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Cathleen Nixie | キャスリーン・ニクシー
|{{加入期|11期|JKT48}}
|20位(34,080票)
|24位(4,969票)
|12位(21,440票)
|  
|  
|圈外
| data-sort-value=99 | 加入前
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|21位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Greesella Adhalia.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Greesella Adhalia | グリーセラー・アダリア
|{{加入期|11期|JKT48}}
|21位(33,241票)
|15位(6,984票)
|23位(14,256票)
|
| data-sort-value=99 | 加入前
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|22位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Helisma Putri.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Helisma Putri | ヘリスマ・プトリ
|{{加入期|7期|JKT48}}
|22位(28,925票)
|16位(6,790票)
|20位(15,925票)
| +13,083
|15位(15,842票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|23位
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Gabriela Abigail.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Gabriela Abigail | ガブリエラ・アビゲール
|{{加入期|10期|JKT48}}
|23位(28,172票)
|18位(6,490票)
|21位(15,797票)
|
| data-sort-value=99 | 加入前
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|24位
| [[ファイル:2023年JKT48プロフィール Adeline Wijaya.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT研|研}}
| data-sort-value=Adeline Wijaya | アデリヌ・ウィジャヤ
|{{加入期|12期|JKT48}}
|24位(26,947票)
| data-sort-value=98 | 圈外
| data-sort-value=98 | 圈外
|
| data-sort-value=99 | 加入前
|-
|-
! data-sort-value="99" | 圈外
! data-sort-value="99" | 圈外
| [[ファイル:2018年JKT48プロフィール Hasyakyla Utami Kusumawardhani 1.jpg|50px]]
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Flora Shafiq.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Hasyakyla Utami Kusumawardhani | ハシャキラ・ウタミ・クスマワルダニ
| data-sort-value=Flora Shafiq | フロラ・シャフィック
|{{加入期|5期|JKT48}}
|{{加入期|8期|JKT48}}
|圈外
| data-sort-value=98 | 圈外
|32位(347票)
|14位(7,144票)
|圈外
|19位(16,378票)
|
|
|圈外
| data-sort-value=98 | 圈外
|-
! data-sort-value="99" | 圈外
| [[ファイル:2024年JKT48プロフィール Celline Thefani.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT}}
| data-sort-value=Celline Thefani | セリーヌ・テファニ
|{{加入期|11期|JKT48}}
| data-sort-value=98 | 圈外
|23位(5,195票)
| data-sort-value=98 | 圈外
|
| data-sort-value=99 | 加入前
|}
|}
-->
 
== 脚注・出典 ==
== 脚注・出典 ==
<references />
<references />


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
* [https://ssk.jkt48.com/2024/id JKT48 26th シングル CD 選抜総選挙](インドネシア語)[https://ssk.jkt48.com/2024/ja (日本語)] - JKT48公式サイト
* <s>[https://ssk.jkt48.com/2024/id JKT48 26th シングル CD 選抜総選挙]</s>(インドネシア語)
** <s>[https://ssk.jkt48.com/2024/ja JKT48 26th シングル CD 選抜総選挙]</s> (日本語)- JKT48公式サイト


{{選抜イベント}}
{{選抜イベント}}
{{JKT48}}
{{JKT48}}
[[akb48wikia:Pemilihan Member Single Ke-26 JKT48]]
[[akb48wikia:Pemilihan Member Single Ke-26 JKT48]]