「利用者:AKB48CHIBA/SNS2」の版間の差分

提供:エケペディア
ナビゲーションに移動 検索に移動
(Instagram)
(46位黒岩唯)
 
(同じ利用者による、間の6版が非表示)
1行目: 1行目:
{{#ask: [[カテゴリ:NGT48のメンバー]]
https://www.showroom-live.com/event/akb48_sousenkyo_49th (46位<ref>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000026205.html AKB48 49thシングル 選抜総選挙 × SHOWROOMアピール配信イベント最終ランキング結果発表!1位はAKB48 チーム8の大西桃香!6月18日から立候補者322名全員のお礼生配信も決定!] - PRTIMES 2017年6月16日</ref> )
|?チーム
 
|?Twitterアカウント
2017/05/25 17:00 - 2017/06/16 15:00
|?Instagram
 
|?SHOWROOMルームキー
AKB48 49thシングル 選抜総選挙 × SHOWROOM
|?TikTokアカウント
 
|format=broadtable
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center; font-size: 14px;"
|limit=250
|-
|offset=0
!順位 !! 名前 !! グループ !! チーム !! ポイント
|link=all
|-
|sort=
|1 || [[大西桃香]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 66,294,066
|order=asc
|-
|headers=show
|2 || [[中井りか]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 51,323,937
|searchlabel=…その他の結果
|-
|class=sortable wikitable smwtable
|3 || [[佐藤栞]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 36,641,424
}}
|-
|4 || [[中村歩加]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || 研究生 || 12,299,621
|-
|5 || [[下青木香鈴]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 9,148,134
|-
|6 || [[野々垣美希]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || 研究生 || 8,383,839
|-
|7 || [[西潟茉莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 7,486,352
|-
|8 || [[奈良未遥]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || 研究生 || 6,805,649
|-
|9 || [[内木志]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"|NMB48 || チームN || 6,704,347
|-
|10 || [[森香穂]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 5,694,612
|-
|11 || [[荻野由佳]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 5,532,384
|-
|12 || [[馬嘉伶]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム4 || 5,197,765
|-
|13 || [[太田奈緒]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 5,155,402
|-
|14 || [[福田朱里]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 5,098,402
|-
|15 || [[佐野遥]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 4,936,947
|-
|16 || [[山根涼羽]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームA研究生 || 4,627,837
|-
|17 || [[瀧野由美子]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 4,391,640
|-
|18 || [[石田千穂]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 3,638,474
|-
|19 || [[堀詩音]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"|NMB48 || チームN || 3,208,926
|-
|20 || [[本間日陽]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 3,168,407
|-
|21 || [[森平莉子]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || 研究生 || 2,846,817
|-
|22 || [[西澤瑠莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"|NMB48 || チームM || 2,800,096
|-
|23 || [[中野郁海]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 2,635,807
|-
|24 || [[村川緋杏]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームTII || 2,466,861
|-
|25 || [[門脇実優菜]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 2,440,465
|-
|26 || [[山田菜々美]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 2,428,955
|-
|27 || [[永野芹佳]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 2,181,908
|-
|28 || [[佐藤佳穂]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || チームE || 2,148,095
|-
|29 || [[篠崎彩奈]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームA || 2,144,860
|-
|30 || [[小田えりな]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 2,107,411
|-
|31 || [[後藤萌咲]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームA || 2,099,460
|-
|32 || [[宮里莉羅]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 2,099,188
|-
|33 || [[田中美久]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームH || 1,970,250  
|-
|34 || [[岩立沙穂]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームB || 1,921,193
|-
|35 || [[寺田美咲]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,864,234
|-
|36 || [[武藤小麟]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームK || 1,841,396
|-
|37 || [[樋渡結依]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームB || 1,837,182
|-
|38 || [[千葉恵里]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームA || 1,834,202
|-
|39 || [[宮脇咲良]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームKIV || 1,785,595
|-
|40 || [[小熊倫実]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 1,743,317
|-
|41 || [[佐藤朱]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,742,554
|-
|42 || [[橋本陽菜]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,729,833
|-
|43 || [[宮島亜弥]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || 研究生 || 1,716,484
|-
|44 || [[吉川七瀬]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,715,707
|-
|45 || [[矢吹奈子]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームH || 1,670,584
|-
|46 || [[黒岩唯]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 1,662,242
|-
|47 || [[加藤美南]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 1,648,591
|-
|48 || [[行天優莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,553,373
|-
|49 || [[横山結衣]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,501,408
|-
|50 || [[横道侑里]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,461,736
|-
|51 || [[今村美月]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 1,437,483
|-
|52 || [[谷口めぐ]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームB || 1,428,780
|-
|53 || [[今村麻莉愛]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームTII || 1,420,630
|-
|54 || [[福岡聖菜]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームB || 1,403,878
|-
|55 || [[岡部麟]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,398,224
|-
|56 || [[山口真帆]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 1,356,215
|-
|57 || [[山邊歩夢]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームB || 1,355,879
|-
|58 || [[堺萌香]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームTII || 1,324,938
|-
|59 || [[武田智加]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームTII || 1,298,945
|-
|60 || [[谷川聖]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム8 || 1,297,587
|-
|61 || [[長谷川玲奈]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 1,287,978
|-
|62 || [[青木詩織]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || チームKII || 1,286,933
|-
|63 || [[久保怜音]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームB || 1,277,630
|-
|64 || [[本村碧唯]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームKIV || 1,252,545
|-
|65 || [[大森美優]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チーム4 || 1,228,799
|-
|66 || [[白井琴望]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || チームKII || 1,187,822
|-
|67 || [[森保まどか]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームKIV || 1,183,221
|-
|68 || [[指原莉乃]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームH || 1,174,246
|-
|69 || [[西村菜那子]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || 研究生 || 1,169,258
|-
|70 || [[朝長美桜]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームKIV || 1,140,433
|-
|71 || [[北原里英]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 1,135,696
|-
|72 || [[豊永阿紀]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"|HKT48 || チームH || 1,104,666
|-
|73 || [[石田みなみ]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 1,095,787
|-
|74 || [[向井地美音]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームA || 1,090,759
|-
|75 || [[田中皓子]] || class="bgcolor bgcolor-STU48"|STU48 || || 1,080,869
|-
|76 || [[菅原りこ]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"|NGT48 || チームNIII || 1,063,089
|-
|77 || [[佐々木優佳里]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームB || 1,030,904
|-
|78 || [[田口愛佳]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームA || 1,021,971
|-
|79 || [[安田桃寧]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"|NMB48 || チームM || 1,013,176
|-
|80 || [[下口ひなな]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || チームK || 989,806
|}
 
*7月9日21時から第9回AKB48総選挙 × SHOWROOMイベントの上位16名によるお礼特番が配信され<ref>{{出典 Twitter|url=https://twitter.com/SHOWROOM_jp/status/882874430396837889|date=2017-07-06|by=SHOWROOM}}</ref>、SR選抜曲が収録されることと、MV撮影が発表された<ref>{{出典 Twitter|url=https://twitter.com/SHOWROOM_jp/status/884043032361709568|date=2017-07-09|by=SHOWROOM}}</ref>。下青木香鈴、野々垣美希、山根涼羽の3名は18歳未満であるため午後10時以降は番組に出演できないため、このツイッターの写真撮影に加わっていない。

2022年8月2日 (火) 03:21時点における最新版

https://www.showroom-live.com/event/akb48_sousenkyo_49th (46位[1]

2017/05/25 17:00 - 2017/06/16 15:00

AKB48 49thシングル 選抜総選挙 × SHOWROOM

順位 名前 グループ チーム ポイント
1 大西桃香 AKB48 チーム8 66,294,066
2 中井りか NGT48 チームNIII 51,323,937
3 佐藤栞 AKB48 チーム8 36,641,424
4 中村歩加 NGT48 研究生 12,299,621
5 下青木香鈴 AKB48 チーム8 9,148,134
6 野々垣美希 SKE48 研究生 8,383,839
7 西潟茉莉奈 NGT48 チームNIII 7,486,352
8 奈良未遥 NGT48 研究生 6,805,649
9 内木志 NMB48 チームN 6,704,347
10 森香穂 STU48 5,694,612
11 荻野由佳 NGT48 チームNIII 5,532,384
12 馬嘉伶 AKB48 チーム4 5,197,765
13 太田奈緒 AKB48 チーム8 5,155,402
14 福田朱里 STU48 5,098,402
15 佐野遥 STU48 4,936,947
16 山根涼羽 AKB48 チームA研究生 4,627,837
17 瀧野由美子 STU48 4,391,640
18 石田千穂 STU48 3,638,474
19 堀詩音 NMB48 チームN 3,208,926
20 本間日陽 NGT48 チームNIII 3,168,407
21 森平莉子 SKE48 研究生 2,846,817
22 西澤瑠莉奈 NMB48 チームM 2,800,096
23 中野郁海 AKB48 チーム8 2,635,807
24 村川緋杏 HKT48 チームTII 2,466,861
25 門脇実優菜 STU48 2,440,465
26 山田菜々美 AKB48 チーム8 2,428,955
27 永野芹佳 AKB48 チーム8 2,181,908
28 佐藤佳穂 SKE48 チームE 2,148,095
29 篠崎彩奈 AKB48 チームA 2,144,860
30 小田えりな AKB48 チーム8 2,107,411
31 後藤萌咲 AKB48 チームA 2,099,460
32 宮里莉羅 AKB48 チーム8 2,099,188
33 田中美久 HKT48 チームH 1,970,250
34 岩立沙穂 AKB48 チームB 1,921,193
35 寺田美咲 AKB48 チーム8 1,864,234
36 武藤小麟 AKB48 チームK 1,841,396
37 樋渡結依 AKB48 チームB 1,837,182
38 千葉恵里 AKB48 チームA 1,834,202
39 宮脇咲良 HKT48 チームKIV 1,785,595
40 小熊倫実 NGT48 チームNIII 1,743,317
41 佐藤朱 AKB48 チーム8 1,742,554
42 橋本陽菜 AKB48 チーム8 1,729,833
43 宮島亜弥 NGT48 研究生 1,716,484
44 吉川七瀬 AKB48 チーム8 1,715,707
45 矢吹奈子 HKT48 チームH 1,670,584
46 黒岩唯 STU48 1,662,242
47 加藤美南 NGT48 チームNIII 1,648,591
48 行天優莉奈 AKB48 チーム8 1,553,373
49 横山結衣 AKB48 チーム8 1,501,408
50 横道侑里 AKB48 チーム8 1,461,736
51 今村美月 STU48 1,437,483
52 谷口めぐ AKB48 チームB 1,428,780
53 今村麻莉愛 HKT48 チームTII 1,420,630
54 福岡聖菜 AKB48 チームB 1,403,878
55 岡部麟 AKB48 チーム8 1,398,224
56 山口真帆 NGT48 チームNIII 1,356,215
57 山邊歩夢 AKB48 チームB 1,355,879
58 堺萌香 HKT48 チームTII 1,324,938
59 武田智加 HKT48 チームTII 1,298,945
60 谷川聖 AKB48 チーム8 1,297,587
61 長谷川玲奈 NGT48 チームNIII 1,287,978
62 青木詩織 SKE48 チームKII 1,286,933
63 久保怜音 AKB48 チームB 1,277,630
64 本村碧唯 HKT48 チームKIV 1,252,545
65 大森美優 AKB48 チーム4 1,228,799
66 白井琴望 SKE48 チームKII 1,187,822
67 森保まどか HKT48 チームKIV 1,183,221
68 指原莉乃 HKT48 チームH 1,174,246
69 西村菜那子 NGT48 研究生 1,169,258
70 朝長美桜 HKT48 チームKIV 1,140,433
71 北原里英 NGT48 チームNIII 1,135,696
72 豊永阿紀 HKT48 チームH 1,104,666
73 石田みなみ STU48 1,095,787
74 向井地美音 AKB48 チームA 1,090,759
75 田中皓子 STU48 1,080,869
76 菅原りこ NGT48 チームNIII 1,063,089
77 佐々木優佳里 AKB48 チームB 1,030,904
78 田口愛佳 AKB48 チームA 1,021,971
79 安田桃寧 NMB48 チームM 1,013,176
80 下口ひなな AKB48 チームK 989,806
  • 7月9日21時から第9回AKB48総選挙 × SHOWROOMイベントの上位16名によるお礼特番が配信され[2]、SR選抜曲が収録されることと、MV撮影が発表された[3]。下青木香鈴、野々垣美希、山根涼羽の3名は18歳未満であるため午後10時以降は番組に出演できないため、このツイッターの写真撮影に加わっていない。