「利用者:Hiyorin/sandbox」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動

劇場盤
高雄さやか
12thバクラ タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
STU48 12th 途中まで タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
||
| 52行目: | 52行目: | ||
* [https://www.asahi-mullion.com/column/article/mulliontimes/6045 AKB48 柏木由紀さん卒業公演 セットリスト+あいさつ(全文)+秋元康さんの手紙(全文)] | * [https://www.asahi-mullion.com/column/article/mulliontimes/6045 AKB48 柏木由紀さん卒業公演 セットリスト+あいさつ(全文)+秋元康さんの手紙(全文)] | ||
{{ | {{発売前|シングル}} | ||
{{シングル情報 | |||
''' | | タイトル = 傷つくことが青春だ | ||
| アーティスト = STU48 | |||
| 通算枚数 = 12 | |||
| 区分 = シングル | |||
| 画像 = [[ファイル:傷つくことが青春だ 初回限定盤 Type A.jpg|250px]] | |||
| 発売日 = 2025年8月27日 | |||
| レーベル = You, Be Cool!/KING RECORDS | |||
| 選抜人数 = 16 | |||
| 販売形態 = 初回限定盤/通常盤 Type A<br>初回限定盤/通常盤 Type B<br>劇場盤 | |||
| 週間ランキング = | |||
| 初週売上 = | |||
| 週間合算ランキング = | |||
| 初週合算売上 = | |||
| 月間ランキング = | |||
| 初月売上 | |||
| 年間ランキング = | |||
| 売上枚数 = | |||
| 前作 = [[地平線を見ているか?]] | |||
| 次作 = | |||
}} | |||
「'''傷つくことが青春だ'''」(きずつくことがせいしゅんだ)は、2025年8月27日にキングレコードから発売予定の、[[STU48]]の12thシングル。 | |||
==概要== | <!--== 概要 == | ||
* | {{#widget:YouTube|id=pMxE1coChgs}} | ||
* | * Type A、Type Bそれぞれの初回限定盤と通常盤、および劇場盤の計5種が同時発売され、それぞれジャケット及び収録内容が異なる。 | ||
* | * 2024年はシングルとしてのリリースはなく、前作「[[君は何を後悔するのか?]]」から約1年2か月(427日)ぶりのシングル発売となり、これまで最大の発売間隔であったデビューシングル「[[暗闇]]」から2ndシングル「[[風を待つ]]」まで約1年1か月(378日)を更新する発売間隔となる。 | ||
* | * 2024年11月7日、東京・EX THEATER ROPPONGIにて開催された「[[STU48「花は誰のもの?」公演|花は誰のもの?]]」公演で、11thリリース発売と発売日が発表された<ref name="king34447">[https://news.kingrecords.co.jp/2024/11/34447/ STU48 1月15日発売11thシングル『地平線を見ているか?』センターは3期生・曽川咲葵に決定] - キングレコード 2024年11月30日</ref>。 | ||
* 11月26日から29日の4日間にかけて、STU48公式YouTubeチャンネルで表題曲選抜メンバーが発表された<ref name="king34447" />。11月30日20時30分から同チャンネルから行われた「11thシングルリリース決定記念!センター発表生配信!」で、[[曽川咲葵]]がセンターを務めることが発表され、後半で表題曲名が発表された。配信終了直後に、ジャケット写真が公開された<ref name="king34447" />。 | |||
* 今作には、卒業予定の[[峯吉愛梨沙]]は参加していない。 | |||
* 2024年12月22日に開催された『[[STU48 Christmas Concert 2024]]』で表題曲が初披露された<ref>[https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/328241 STU48 新曲『地平線を見ているか?』初披露 センター曽川咲葵「朝まで毎日ずっと練習していた」] - 東京スポーツ 2024年12月23日</ref>。 | |||
* 2024年12月28日に開催された『[[STU48 大忘年会]]』で「Be honest」を除くカップリング4曲が初披露された<ref>[https://thetv.jp/news/detail/1236393/ STU48が「大忘年会」で11thシングルのカップリング4曲を披露「皆さんの大好きな曲になればうれしい」] - ザ・テレビジョン 2024年12月29日</ref>。 | |||
* 2024年12月31日、「Be honest」が初披露された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/STU48_official_/status/1867117191012741455|date=2024-12-12|by=STU48}}</ref>。 | |||
* 2025年1月15日の発売日には、広島駅南口地下広場でリリースイベントが開催された<ref>[https://sp.stu48.com/news/detail/19495 STU48 11thシングル「地平線を見ているか?」発売日当日リリースイベント開催決定!] - STU48公式サイト 2024年12月23日</ref><ref name="prtimes136906">[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000136906.html STU48 11thシングル「地平線を見ているか?」MV公開!発売日当日リリースイベントも開催!オリコンデイリーシングルランキング1位獲得!] - 株式会社STU(プレスリリース) 2025年1月15日</ref>。同日22時30分からは、STU48広島劇場(広島クラブクアトロ)で、表題曲センターを務める曽川のソロイベント『STU48 曽川咲葵スペシャルソロイベント「Such a good night〜さっちーと一緒に〜」』を開催<ref>[https://www.club-quattro.com/hiroshima/schedule/detail.php?id=16702 STU48 曽川咲葵スペシャルソロイベント「Such a good night〜さっちーと一緒に〜」] - club quatro 2025年1月15日スケジュール</ref>。 | |||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== | == 主な記録 == | ||
* オリコン週間ランキング第1位(2025年1月27日付、2作連続8作目)。 | |||
*[[ | ** 初動売上は約11.0万枚。2024年1月29日付での「[[君は何を後悔するのか?]]」に続き、2作連続、通算では8作目の1位となったが、オリコン週間シングルランキングでの初登場1位の獲得は、2021年11月1日付での「[[ヘタレたちよ]]」以来、3年3か月ぶりとなった<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2364966/full/ STU48、最新シングルで通算8作目の1位【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2025年1月21日</ref>。 | ||
* オリコン週間合算シングルランキング第1位(2025年1月27日付、4作ぶり6作目)。 | |||
** 2025年1月23日発表のオリコン週間合算シングルランキングでは、本作が週間11.1PTで首位を獲得した(110,341PT=CD:11.1万PT/デジタルシングル(単曲):202PT/デジタルシングル(バンドル):-/ストリーミング:194PT)。STU48の「合算シングル」1位獲得は、2021年11月1日付での「ヘタレたちよ」以来、3年3か月ぶり、通算6作目となった<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2365363/full/ STU48、通算6作目の合算シングル1位【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2025年1月23日</ref>。 | |||
* 日本レコード協会ゴールド認定(2025年1月度)<ref>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000587.000010908.html 1月度GD認定~Snow Man「THE BEST 2020 - 2025」が今年初のミリオン認定!] - 日本レコード協会(プレスリリース) 2025年2月10日</ref>。 | |||
* オリコン月間ランキング第3位(2025年1月度)<ref>[https://www.oricon.co.jp/rank/js/m/2025-01/ オリコン月間 シングルランキング 2025年01月度] - ORICON NEWS</ref>。 | |||
* オリコン上半期ランキング2025 シングル部門 第22位<ref>[https://www.oricon.co.jp/special/71555/ 【オリコン上半期ランキング2025】Mrs. GREEN APPLEが3冠達成、Snow Man・なにわ男子が2冠、乃木坂46が「シングル」1位2位独占] - ORICON NEWS 2025年6月25日</ref>。--> | |||
== | == 収録曲 == | ||
'''※所属チームは発売時点のもの。''' | |||
=== 傷つくことが青春だ === | |||
{{楽曲情報 | |||
| タイトル = 傷つくことが青春だ | |||
< | | 名義 = STU48 | ||
| 画像 = <!--[[ファイル:傷つくことが青春だ アーティスト画像.jpg|250px]]--> | |||
| 作詞 = <!--秋元康--> | |||
| 作曲 = | |||
| 編曲 = | |||
| YouTube = | |||
| YouTubeタイトル = | |||
| YouTube2 = | |||
| YouTubeタイトル2 = | |||
| MV監督 = | |||
| 振付 = | |||
| タイアップ = | |||
}} | |||
* すべてのTypeに収録。 | |||
* 2期生の高雄は、シングル表題曲において初めてセンターポジションを務める。 | |||
* 選抜メンバーは前作と同じく16人。 | |||
* 前作の選抜メンバーのうち、[[兵頭葵]]が選抜から外れた。 | |||
* 池田はSTU48メンバー全員が参加した「[[思い出せる恋をしよう]]」を除けば初の少人数選抜。 | |||
* 石田、福田は1stシングルから12作連続での選抜入り。また、中村は自身がSTU48に加入してからの全てのシングルに選抜入りしている。 | |||
<!--* 2024年12月23日0時から、先行配信がスタートした<ref>[https://sp.stu48.com/news/detail/19493 STU48 11thシングル「地平線を見ているか?」が12月23日(月)より先行配信がスタート!] - STU48公式サイト 2024年12月22日</ref>。 | |||
* 2025年1月15日(発売日)21時から「MV YouTube Edit」が公開された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/STU48_official_/status/1879468204734681357|date=2025-01-15|by=STU48}}</ref>。MVは、東京へと旅立つ曽川と、それを見送るメンバーの両視点が描かれている。STU48メンバー全員が登場し、旅立つ曽川を見送るシーンは岡山県倉敷市にある国指定重要文化財・旧野﨑家住宅で撮影され、昭和歌謡の曲調にマッチした和の雰囲気を感じる邸宅でメンバー1人1人の表情が切り取られている。上京後のシーンは東京都・新宿で撮影され、故郷に思いを馳せる曽川の複雑な心情が,街中やタクシー、カフェなど様々なロケーションで表現されている。歌詞の意味をダイナミックかつ繊細に表現したダンスシーンも見どころになっている<ref name="prtimes136906" />。スタイリングは鈴江英夫。MVエンディングのテロップ --> | |||
</ | |||
< | |||
'''選抜メンバー(センター:高雄さやか。かっこ内は選抜回数)''' | |||
* | * STU48:[[池田裕楽]](2)、[[石田千穂]](12)、[[内海里音]](3)、[[岡田あずみ]](2)、[[岡村梨央]](2)、[[尾崎世里花]](5)、[[工藤理子]](4)、[[久留島優果]](2)、[[信濃宙花]](5)、[[曽川咲葵]](2)、[[高雄さやか]](8)、[[中村舞]](11)、[[原田清花]](4)、[[福田朱里]](12)、[[諸葛望愛]](2)、[[吉田彩良]](6) | ||
''' | {{Clear}} | ||
<!--=== 雨のノック === | |||
{{楽曲情報 | |||
| タイトル = 雨のノック | |||
| 名義 = STU48 | |||
| 画像 = | |||
| 作詞 = 秋元康 | |||
| 作曲 = 川添広希 | |||
| 編曲 = 川添広希、渡辺亮希 | |||
| YouTube = | |||
| MV監督 = | |||
| 振付 = | |||
| YouTube2 = wzxXDjeELGo | |||
| YouTubeタイトル2 = YouTube | |||
| タイアップ = | |||
* 映画『鬼ベラシ』主題歌<ref>[https://sp.stu48.com/news/detail/19763 映画『鬼ベラシ』タイトル解禁!主題歌に「雨のノック」が決定!] - STU48 OFFICIAL WEB SITE 2025年2月2日</ref> | |||
}} | |||
* Type Aに収録。 | |||
'''選抜メンバー(センター:中村舞<ref name="prtime">[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000136906.html STU48 大忘年会 開催!11thシングル『地平線を見ているか?』収録カップリング曲初パフォーマンス!] - PRTIMES 2024年12月28日</ref>)''' | |||
* STU48:[[新井梨杏]]、[[池田裕楽]]、[[井出叶]]、[[岡田あずみ]]、[[尾崎世里花]]、[[久留島優果]]、[[迫姫華]]、[[信濃宙花]]、[[曽川咲葵]]、[[中村舞]]、[[原田清花]]、[[諸葛望愛]] | |||
{{Clear}} | |||
=== 真冬のプール === | |||
{{楽曲情報 | |||
| タイトル = 真冬のプール | |||
| 名義 = STU48 | |||
| 画像 = | |||
| 作詞 = 秋元康 | |||
| 作曲 = blanc | |||
| 編曲 = 久保田剛崇 | |||
| YouTube = | |||
| MV監督 = | |||
| 振付 = [[日下このみ]]<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/enoki_zzz0112/status/1873355374054826414|by=日下このみ|date=2024-12-29}}</ref> | |||
| YouTube2 = mnLe55Q6io8 | |||
| YouTubeタイトル2 = YouTube | |||
| タイアップ = | |||
}} | |||
* Type Aに収録。 | |||
'''選抜メンバー(センター:石田千穂<ref name="prtime"/>)''' | |||
* STU48:[[池田裕楽]]、[[石田千穂]]、[[岡田あずみ]]、[[川又優菜]]、[[工藤理子]]、[[迫姫華]]、[[清水紗良]]、[[高雄さやか]]、[[谷口茉妃菜]]、[[兵頭葵]]、[[福田朱里]]、[[吉田彩良]]、[[渡辺菜月]] | |||
* 研究生:[[北澤苺]]、[[濵田響]] | |||
{{Clear}} | |||
=== 鬼ごっこ === | |||
{{楽曲情報 | |||
| タイトル = 鬼ごっこ | |||
| 名義 = STU48 | |||
| 画像 = | |||
| 作詞 = 秋元康 | |||
| 作曲 = Yugo.A、S-TONE | |||
| 編曲 = Yugo.A、S-TONE | |||
| YouTube = | |||
| MV監督 = | |||
| 振付 = | |||
| YouTube2 = UixypqU3d_A | |||
| YouTubeタイトル2 = YouTube | |||
| タイアップ = | |||
}} | |||
* Type Bに収録。 | |||
'''選抜メンバー''' | |||
* STU48:[[新井梨杏]]、[[池田裕楽]]、[[石田千穂]]、[[石原侑奈]]、[[井出叶]]、[[内海里音]]、[[岡田あずみ]]、[[岡村梨央]]、[[尾崎世里花]]、[[川又優菜]]、[[工藤理子]]、[[久留島優果]]、[[迫姫華]]、[[信濃宙花]]、[[清水紗良]]、[[曽川咲葵]]、[[高雄さやか]]、[[谷口茉妃菜]]、[[中村舞]]、[[原田清花]]、[[兵頭葵]]、[[福田朱里]]、[[宗雪里香]]、[[森末妃奈]]、[[諸葛望愛]]、[[吉田彩良]]、[[渡辺菜月]] | |||
* 研究生:[[奥田唯菜]]、[[北澤苺]]、[[濵田響]] | |||
{{Clear}} | |||
=== Be honest === | |||
{{楽曲情報 | |||
| タイトル = Be honest | |||
| 名義 = STU48 | |||
| 画像 = | |||
| 作詞 = 秋元康 | |||
| 作曲 = 藤田卓也 | |||
| 編曲 = 藤田卓也 | |||
| YouTube = | |||
| MV監督 = | |||
| 振付 = | |||
| YouTube2 = d7sicDH_-2Q | |||
| YouTubeタイトル2 = YouTube | |||
| タイアップ = | |||
* 明治「即攻元気」タイアップソング<ref>[https://natalie.mu/music/news/608984 STU48“即攻元気応援隊”が歌う楽曲「Be honest」、明治「即攻元気」のタイアップソングに] - 音楽ナタリー 2025年1月24日</ref> | |||
}} | |||
* Type Bに収録。 | |||
'''選抜メンバー(センター:高雄さやか<ref>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000136906.html STU48 COUNTDOWN LIVE 2024-2025 11th シングル『地平線を見ているか?』収録カップリング曲『Behonest』初パフォーマンス!] - PRTIMES 2025年1月1日</ref>)''' | |||
* STU48:[[工藤理子]]、[[久留島優果]]、[[曽川咲葵]]、[[高雄さやか]]、[[原田清花]]、[[宗雪里香]] | |||
{{Clear}} | |||
=== 僕は言う === | |||
{{楽曲情報 | |||
| タイトル = 僕は言う | |||
| 名義 = 岡村梨央 | |||
| 画像 = | |||
| 作詞 = 秋元康 | |||
| 作曲 = RYU-MATT | |||
| 編曲 = RYU-MATT | |||
| YouTube = | |||
| MV監督 = | |||
| 振付 = | |||
| YouTube2 = kYeCFDsWM2c | |||
| YouTubeタイトル2 = YouTube | |||
| タイアップ = | |||
}} | |||
* 劇場盤に収録。 | |||
* [[岡村梨央]]のソロ楽曲。 | |||
* 「[[第6回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦]]」の優勝特典として与えられた。 | |||
'''歌唱メンバー''' | |||
* STU48:[[岡村梨央]]--> | |||
{{Clear}} | |||
== 収録内容 == | |||
=== Type A === | |||
{{thumbs | |||
| [[ファイル:傷つくことが青春だ 初回限定盤 Type A.jpg|thumb|200px|初回限定盤 Type A<br><!--曽川咲葵-->]] | |||
| [[ファイル:傷つくことが青春だ 通常盤 Type A.jpg|thumb|200px|通常盤 Type A<br><!--石田千穂・久留島優果・信濃宙花・福田朱里・諸葛望愛-->]] | |||
}} | |||
<!--'''CD''' | |||
# '''傷つくことが青春だ''' [4:51] | |||
# '''雨のノック''' [4:05] | |||
# '''真冬のプール''' [4:09] | |||
# 傷つくことが青春だ(off vocal ver.) [4:51] | |||
# 雨のノック (off vocal ver.) [4:05] | |||
# 真冬のプール (off vocal ver.) [4:08]--> | |||
'''Blu-ray''' | |||
# STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW〜Peerless〜 Digest vol.1 | |||
<!--'''特典''' | |||
* 応募抽選シリアルナンバー券封入(初回限定盤のみ) | |||
* 生写真 1種 ランダム封入(通常盤のみ)--> | |||
{{Clear}} | |||
=== Type B === | |||
{{thumbs | |||
| [[ファイル:傷つくことが青春だ 初回限定盤 Type B.jpg|thumb|200px|初回限定盤 Type B<br><!--尾崎世里花・工藤理子・中村舞・兵頭葵・吉田彩良-->]] | |||
| [[ファイル:傷つくことが青春だ 通常盤 Type B.jpg|thumb|200px|通常盤 Type B<br><!--内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・高雄さやか・原田清花-->]] | |||
}} | |||
<!--'''CD''' | |||
# '''傷つくことが青春だ''' [4:51] | |||
# '''鬼ごっこ''' [4:57] | |||
# '''Be honest''' [5:37] | |||
# 傷つくことが青春だ(off vocal ver.) [4:51] | |||
# 鬼ごっこ (off vocal ver.) [4:57] | |||
# Be honest (off vocal ver.) [5:36]--> | |||
'''Blu-ray''' | |||
# STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW〜Peerless〜 Digest vol.2 | |||
<!--'''特典''' | |||
* 応募抽選シリアルナンバー券封入(初回限定盤のみ) | |||
* 生写真 1種 ランダム封入(通常盤のみ)--> | |||
{{Clear}} | |||
''' | === 劇場盤 === | ||
[[ファイル:傷つくことが青春だ 劇場盤.jpg|thumb|200px|劇場盤<br>高雄さやか]] | |||
# ''' | <!--'''CD''' | ||
# '''傷つくことが青春だ''' | |||
# '''僕は言う''' | |||
# 傷つくことが青春だ(off vocal ver.) | |||
# 僕は言う (off vocal ver.) | |||
<!-- | '''特典''' | ||
* 4種類の中から1つ選択 | |||
** 「地平線を見ているか?」劇場盤発売記念 オンライン個別お話し会 メンバー個別指名参加券およびオリジナルクレジット入り メンバー個別生写真(1枚) | |||
** 「地平線を見ているか?」劇場盤発売記念「個別握手会」 メンバー個別指名参加券およびオリジナルクレジット入り メンバー個別生写真(1枚) | |||
** 「地平線を見ているか?」劇場盤発売記念「選べる2ショット写真会orサイン会」メンバー個別指名参加券およびオリジナルクレジット入り メンバー個別生写真(2枚、劇場盤2枚セット商品) | |||
** 「地平線を見ているか?」劇場盤 オリジナルクレジット入り メンバー個別生写真(2枚)--> | |||
{{Clear}} | |||
<!--=== 先行配信 === | |||
;傷つくことが青春だ | |||
# '''傷つくことが青春だ''' [4:51] | |||
== | === 配信限定Special Edition === | ||
< | [[ファイル:傷つくことが青春だ 配信限定Special Edition.jpg|thumb|200px|配信限定盤{{注釈|Type-Aジャケットに"Special Edition"の文字が入っている。}}<br>]] | ||
<references group="注釈" /> | :2025年1月15日0時より配信開始<ref>[https://sp.stu48.com/news/detail/19613 STU48「地平線を見ているか? Special Edition」配信記念 ダウンロードキャンペーンを実施決定!] - STU48 公式サイト 2025年1月15日</ref>。 | ||
# '''傷つくことが青春だ''' [4:51] | |||
# '''雨のノック''' [4:05] | |||
# '''真冬のプール''' [4:09] | |||
# '''鬼ごっこ''' [4:57] | |||
# '''Be honest''' [5:37] | |||
# '''僕は言う''' [5:12] | |||
{{Clear}}--> | |||
== 注釈 == | |||
<references group="注釈" /> | |||
== 出典 == | |||
<references /> | <references /> | ||
==外部リンク== | == 外部リンク == | ||
*[https:// | * キングレコード | ||
* [https:// | ** [https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIZM-90827/ 初回限定盤 Type A] | ||
* [https:// | ** [https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIZM-90829/ 初回限定盤 Type B] | ||
* [https:// | ** [https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIZM-827/ 通常盤 Type A] | ||
** [https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIZM-829/ 通常盤 Type B] | |||
** [https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gNMAX-1444/ 劇場盤] | |||
<!--* STU48公式サイト | |||
** [https://sp.stu48.com/discography/detail/78/ 初回限定盤 Type A] | |||
** [https://sp.stu48.com/discography/detail/79/ 初回限定盤 Type B] | |||
** [https://sp.stu48.com/discography/detail/80/ 通常盤 Type A] | |||
** [https://sp.stu48.com/discography/detail/81/ 通常盤 Type B] | |||
** [https://sp.stu48.com/discography/detail/82/ 劇場盤] | |||
* [https://lnk.to/stu48_11th_tokuten 販売サイト] | |||
* 配信サイト | |||
** [https://lnk.to/chiheisenwomiteiruka 傷つくことが青春だ](先行配信) | |||
** [https://lnk.to/TnT4bm2p 傷つくことが青春だ Special Edition]--> | |||
{{STU48}} | |||
{{DEFAULTSORT:きすつくことかせいしゆんた}} | |||
<!--[[jawp:傷つくことが青春だ]] | |||
[[stage48:]] --> | |||
[[ | [[akb48wikia:Kizutsuku Koto ga Seishun da]] | ||
<!--[[baidu:]] --> | |||
[[namuwiki:傷つくことが青春だ]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
2025年7月31日 (木) 17:45時点における版
「柏木由紀 卒業公演」は、2024年4月30日にAKB48劇場で行われた特別公演[1]。
出演メンバー
セットリスト
影アナ:倉野尾成美
MC1
- 涙の湘南
- 倉野尾成美、水島美結、柏木由紀、平田侑希、田口愛佳
- 涙に沈む太陽
- 柏木由紀、向井地美音、下尾みう
ダンスパート/小栗有以、山内瑞葵
- ジッパー
- 柏木由紀、小栗有以、山内瑞葵
- 口移しのチョコレート
- 柏木由紀、千葉恵里、大盛真歩
- 遠距離ポスター
- 柏木由紀、八木愛月、秋山由奈、倉野尾成美、佐藤綺星、長友彩海、下尾みう
- てもでもの涙
- 柏木由紀、村山彩希
MC2
- Two years later
- フライングゲット
- Virgin love
- オネストマン
MC3
- Green Flash
- センター:村山彩希、柏木由紀
アンコール
出典
- ^ 4月30日 柏木由紀 卒業公演の出演メンバーとお申し込みについて - AKB48公式サイト 2024年4月24日
外部リンク
| STU48 12thシングル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傷つくことが青春だ | |||||||
| 発売日 | 2025年8月27日 | ||||||
| レーベル | You, Be Cool!/KING RECORDS | ||||||
| 選抜人数 | 16 | ||||||
| 販売形態 | 初回限定盤/通常盤 Type A | ||||||
| |||||||
「傷つくことが青春だ」(きずつくことがせいしゅんだ)は、2025年8月27日にキングレコードから発売予定の、STU48の12thシングル。
収録曲
※所属チームは発売時点のもの。
傷つくことが青春だ
| 傷つくことが青春だ | |
|---|---|
| STU48 |
- すべてのTypeに収録。
- 2期生の高雄は、シングル表題曲において初めてセンターポジションを務める。
- 選抜メンバーは前作と同じく16人。
- 前作の選抜メンバーのうち、兵頭葵が選抜から外れた。
- 池田はSTU48メンバー全員が参加した「思い出せる恋をしよう」を除けば初の少人数選抜。
- 石田、福田は1stシングルから12作連続での選抜入り。また、中村は自身がSTU48に加入してからの全てのシングルに選抜入りしている。
選抜メンバー(センター:高雄さやか。かっこ内は選抜回数)
- STU48:池田裕楽(2)、石田千穂(12)、内海里音(3)、岡田あずみ(2)、岡村梨央(2)、尾崎世里花(5)、工藤理子(4)、久留島優果(2)、信濃宙花(5)、曽川咲葵(2)、高雄さやか(8)、中村舞(11)、原田清花(4)、福田朱里(12)、諸葛望愛(2)、吉田彩良(6)
収録内容
Type A
Blu-ray
- STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW〜Peerless〜 Digest vol.1
Type B
Blu-ray
- STU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW〜Peerless〜 Digest vol.2
劇場盤

高雄さやか
注釈
出典
外部リンク
- キングレコード
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 1レーン | 2レーン | 3レーン | 4レーン | 5レーン | 6レーン | 7レーン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走者 | E | KII | N | B | 8 | HKT | 4 |
| 市野成美 後藤楽々 酒井萌衣 井田玲音名 菅原茉椰 髙寺沙菜 木本花音 谷真理佳 福士奈央 斉藤真木子 |
髙塚夏生 北野瑠華 青木詩織 小畑優奈 高柳明音 江籠裕奈 石田安奈 白井琴望 松村香織 日高優月 |
明石奈津子 太田夢莉 岸野里香 城恵理子 西澤瑠莉奈 山口夕輝 吉田朱里 石田優美 上西恵 須藤凜々花 |
川上千尋 渋谷凪咲 薮下柊 磯佳奈江 松岡知穂 大段舞依 上枝恵美加 林萌々香 内木志 井尻晏菜 |
佐藤七海 早坂つむぎ 谷川聖 人見古都音 小田えりな 宮里莉羅 舞木香純 服部有菜 福地礼奈 坂口渚沙 |
本村碧唯 熊沢世莉奈 栗原紗英 松岡はな 岩花詩乃 坂口理子 岡本尚子 筒井莉子 村重杏奈 松岡菜摘 |
飯野雅 岡田彩花 込山榛香 西野未姫 野澤玲奈 千葉恵里 村山彩希 小嶋真子 岡田奈々 高橋朱里 | |
| 結果 | 4位 10pt |
2位 10pt |
7位 | 6位 | 5位 | 1位 10pt |
3位 10pt |
ミクチャアカウント一覧
現役メンバー
| グループ | アカウント名 | メンバー |
|---|---|---|
| STU48 | 福田朱里(STU48) | 福田朱里 |
OG
48グループ(SDN48および研究生含む)もしくは坂道シリーズに所属経験があり、現在(事務所所属の有無問わず)何かしらの芸能・メディア広報活動を行っているOGのアカウントを掲載する。
| 元グループ | アカウント名 | メンバー |
|---|---|---|
| AKB48 | 國學院 No.2 奥原妃奈子🐣🎀🖤 | 奥原妃奈子 |
| AKB48 | 🐶土保瑞希🥤 | 土保瑞希 |
| AKB48 | りる | 布谷梨琉 |
| AKB48 | 濵松里緒菜(りおな)🙈🌼 | 濵松里緒菜 |
| SKE48 | 安達玲奈@夢みるアドレセンス | 安達玲奈 |
| NMB48 | じおん🐢🩷#7/7〜ガチイベ | 瓶野神音 |
| NMB48 | 松村 芽久未 | 松村芽久未 |
| NGT48 | 宮一乃 麗楓🫧 | 高橋七実 |
| STU48 | 岩田陽菜(STU48) | 岩田陽菜 |
2026年6月3日 (水)
2026年5月26日 (火)
2026年5月17日 (日)
2026年5月12日 (火)
|



