利用者:Staygold/sandbox

提供:エケペディア
< 利用者:Staygold
2014年6月8日 (日) 19:41時点におけるStaygold (トーク | 投稿記録)による版 (第6回総選挙結果(仮完成))
ナビゲーションに移動 検索に移動
順位 名前 事務所 速報順位 最終順位 前回順位
1位 B 渡辺麻友 AKB48 3期 プロダクション尾木 2位(25,283票) 1位(159,854票) 3位(101,210票)
2位 H 指原莉乃 AKB48 5期 太田プロダクション 1位(37,582票) 2位(141,954票) 1位(150,570票)
3位 B・N 柏木由紀 AKB48 3期 ワタナベエンターテインメント 4位(17,266票) 3位(104,364票) 4位(96,905票)
4位 S・K 松井珠理奈 SKE48 1期 AKS 3位(23,012票) 4位(90,910票) 6位(77,170票)
5位 E・乃木坂 松井玲奈 SKE48 1期 Grick 6位(14,897票) 5位(69,790票) 7位(73,173票)
6位 N・K 山本彩 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 7位(14,798票) 6位(67,916票) 14位(51,793票)
7位 A 島崎遥香 AKB48 9期 ビッグアップル 5位(15,514票) 7位(67,591票) 12位(57,275票)
8位 A 小嶋陽菜 AKB48 1期 プロダクション尾木 17位(8,177票) 8位(62,899票) 9位(67,424票)
9位 A 高橋みなみ AKB48 1期 プロダクション尾木 13位(9,005票) 9位(57,388票) 8位(68,681票)
10位 E 須田亜香里 SKE48 3期 AKS 18位(8,114票) 10位(48,182票) 16位(43,252票)
11位 KIV・A 宮脇咲良 HKT48 1期 AKS 20位(7,963票) 11位(45,538票) 26位(25,760票)
12位 SII・S 宮澤佐江 AKB48 2期 フレイヴ エンターテインメント 16位(8,273票) 12位(44,749票) 10位(65,867票)
13位 K 横山由依 AKB48 9期 太田プロダクション 12位(9,505票) 13位(40,232票) 13位(53,903票)
14位 乃木坂・B 生駒里奈 乃木坂46 1期 乃木坂46合同会社 56位(3,510票) 14位(40,089票) -
15位 E 柴田阿弥 SKE48 4期 AKS 8位(12,340票) 15位(39,264票) 17位(39,739票)
16位 A 川栄李奈 AKB48 11期 AKS 45位(4,057票) 16位(39,120票) 25位(26,764票)
17位 S研 松村香織 SKE48 3期 AKS 9位(12,190票) 17位(37,967票) 24位(27,566票)
18位 BII・S 渡辺美優紀 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 25位(6,276票) 18位(36,108票) 15位(44,116票)
19位 K 北原里英 AKB48 5期 太田プロダクション 15位(8,584票) 19位(34,666票) 21位(33,121票)
20位 A 入山杏奈 AKB48 10期 太田プロダクション 77位(2,871票) 20位(34,002票) 30位(22,869票)
21位 H・K 兒玉遥 HKT48 1期 AKS 10位(9,879票) 21位(33,545票) 37位(18,145票)
22位 4 峯岸みなみ AKB48 1期 プロダクション尾木 41位(4,504票) 22位(33,162票) 18位(38,985票)
23位 4 木﨑ゆりあ SKE48 3期 AKS 24位(6,359票) 23位(30,154票) 22位(30,307票)
24位 A 武藤十夢 AKB48 12期 AKS 47位(3,973票) 24位(30,097票) 45位(16,221票)
25位 A 森保まどか HKT48 1期 AKS 11位(9,562票) 25位(27,054票) 圏外
26位 B 高城亜樹 AKB48 6期 ワタナベエンターテインメント 64位(3,315票) 26位(24,415票) 20位(33,129票)
27位 KIV・B 朝長美桜 HKT48 2期 AKS 22位(7,114票) 27位(23,766票) 59位(12,126票)
28位 B 高橋朱里 AKB48 12期 AKS 21位(7,469票) 28位(23,612票) 圏外
29位 M・KII 山田菜々 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 26位(6,100票) 29位(23,299票) 28位(23,950票)
30位 A 大矢真那 SKE48 1期 AKS 33位(5,133票) 30位(21,984票) 29位(23,588票)
31位 KII・BII 高柳明音 SKE48 2期 エイベックス・エンタテインメント 37位(4,945票) 31位(21,972票) 23位(29,199票)
32位 4 加藤玲奈 AKB48 10期 AKS 23位(6,437票) 32位(21,877票) 圏外
33位 M 藤江れいな AKB48 4期 イトーカンパニー 圏外 33位(20,956票) 32位(21,324票)
34位 S 二村春香 SKE48 5期 AKS 14位(8,755票) 34位(20,881票) 圏外
35位 BII 梅田彩佳 AKB48 2期 フレイヴ エンターテインメント 36位(5,000票) 35位(20,658票) 19位(36,282票)
36位 K 小嶋真子 AKB48 14期 AKS 34位(5,132票) 36位(20,415票) 圏外
37位 H・A 古川愛李 SKE48 2期 AKS 44位(4,143票) 37位(19,315票) 27位(24,990票)
38位 H 田島芽瑠 HKT48 2期 AKS 46位(4,021票) 39位(18,875票) 55位(13,246票)
39位 H 穴井千尋 HKT48 1期 AKS 28位(5,849票) 39位(18,825票) 圏外
40位 KII 木下有希子 SKE48 3期 AKS 圏外 40位(18,822票) 圏外
41位 M・A 矢倉楓子 NMB48 2期 KYORAKU吉本.ホールディングス 圏外 41位(18,596票) 44位(16,281票)
42位 KIV 多田愛佳 AKB48 3期 プロダクション尾木 50位(3,767票) 42位(18,143票) 43位(16,401票)
43位 M 白間美瑠 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 43位(4,144票) 43位(17,745票) 圏外
44位 E 磯原杏華 SKE48 2期 AKS 19位(7,981票) 44位(17,616票) 58位(12,319票)
45位 K 田野優花 AKB48 12期 AKS 71位(3,026票) 45位(17,608票) 38位(18,125票)
46位 E 岩永亞美 SKE48 5期 AKS 29位(5,761票) 46位(17,479票) 圏外
47位 4 佐々木優佳里 AKB48 12期 AKS 32位(5,146票) 47位(16,726票) 圏外
48位 KIV 本村碧唯 HKT48 1期 AKS 38位(4,821票) 48位(16,449票) 圏外
49位 K 岩佐美咲 AKB48 7期 長良プロダクション 30位(5,490票) 49位(16,100票) 56位(12,638票)
50位 E・KIV 木本花音 SKE48 4期 AKS 62位(3,332票) 50位(16,022票) 31位(21,385票)
51位 4 岡田奈々 AKB48 14期 AKS 67位(3,145票) 51位(15,873票) 圏外
52位 K 倉持明日香 AKB48 4期 ワタナベエンターテインメント 66位(3,194票) 52位(15,443票) 36位(18,435票)
53位 BII 市川美織 AKB48 10期 プロダクション尾木 52位(3,608票) 53位(15,045票) 57位(12,616票)
54位 KII 山田みずほ SKE48 5期 AKS 31位(5,163票) 54位(14,942票) 圏外
55位 KII・A 古畑奈和 SKE48 5期 AKS 61位(3,354票) 55位(14,634票) 圏外
56位 KII 大場美奈 AKB48 9期 ジャパン・ミュージックエンターテインメント 42位(4,260票) 56位(14,555票) 48位(15,064票)
57位 K 石田晴香 AKB48 5期 ホリプロ 80位(2,809票) 57位(14,358票) 46位(16,072票)
58位 S 上西恵 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 59位(3,417票) 58位(14,194票) 40位(17,381票)
59位 N 薮下柊 NMB48 3期 KYORAKU吉本.ホールディングス 48位(3,884票) 59位(14,119票) 49位(14,745票)
60位 H 坂口理子 HKT48 2期 AKS 35位(5,079票) 60位(12,937票) 圏外
61位 N・4 小谷里歩 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 40位(4,526票) 61位(12,913票) 圏外
62位 4 西野未姫 AKB48 14期 AKS 圏外 62位(12,824票) 圏外
63位 B 内山奈月 AKB48 14期 AKS 63位(3,324票) 63位(12,749票) 圏外
64位 H 松岡菜摘 HKT48 1期 AKS 57位(3,481票) 64位(12,569票) 圏外
65位 K 永尾まりや AKB48 9期 アービング 圏外 65位(12,448票) 35位(18,978票)
66位 4 岩立沙穂 AKB48 13期 AKS 51位(3,751票) 66位(11,873票) 圏外
67位 KIV・N 村重杏奈 HKT48 1期 AKS 圏外 67位(11,586票) 圏外
68位 E 梅本まどか SKE48 4期 AKS 74位(2,973票) 68位(11,538票) 39位(17,819票)
69位 S 山内鈴蘭 AKB48 9期 ホリプロ 圏外 69位(11,510票) 61位(11,888票)
70位 A 前田亜美 AKB48 7期 AKS 65位(3,209票) 70位(11,117票) 53位(13,613票)
71位 B 田名部生来 AKB48 3期 Mousa 圏外 71位(11,041票) 圏外
72位 N 吉田朱里 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 圏外 72位(10,982票) 50位(14,684票)
73位 S 矢方美紀 SKE48 3期 AKS 圏外 73位(10,733票) 圏外
74位 KII 阿比留李帆 SKE48 2期 AKS 54位(3,545票) 74位(10,092票) 圏外
75位 E 斉藤真木子 SKE48 2期 AKS 72位(3,010票) 75位(10,089票) 42位(16,508票)
76位 B 小笠原茉由 NMB48 1期 KYORAKU吉本.ホールディングス 圏外 76位(9,946票) 54位(13,422票)
77位 E 小林亜実 SKE48 3期 AKS 58位(3,471票) 77位(9,931票) 47位(15,533票)
78位 K 宮崎美穂 AKB48 5期 ホリプロ 60位(3,372票) 78位(9,674票) 圏外
79位 H 駒田京伽 HKT48 2期 AKS 27位(6,056票) 79位(9,609票) 圏外
80位 B 大島涼花 AKB48 13期 AKS 70位(3,030票) 80位(9,561票) 圏外
H 岡本尚子 HKT48 2期 AKS 49位(3,778票) 圏外 圏外
E 宮前杏実 SKE48 4期 AKS 53位(3,599票) 圏外 圏外
M 谷川愛梨 NMB48 2期 KYORAKU吉本.ホールディングス 55位(3,514票) 圏外 圏外
B 平田梨奈 AKB48 12期 AKS 67位(3,145票) 圏外 圏外
M 高野祐衣 NMB48 2期 KYORAKU吉本.ホールディングス 69位(3,100票) 圏外 圏外
K 小林香菜 AKB48 2期 フレイヴ エンターテインメント 73位(2,998票) 圏外 圏外
E 熊崎晴香 SKE48 6期 ジャパン・ミュージックエンターテインメント 75位(2,904票) 圏外 圏外
KIV 植木南央 HKT48 1期 AKS 76位(2,895票) 圏外 圏外
S 北川綾巴 SKE48 6期 AKS 78位(2,866票) 圏外 圏外
4 茂木忍 AKB48 13期 AKS 79位(2,815票) 圏外 圏外