「UDAGAWA GENERATION」の版間の差分
→Nothing special: 監督は、僕は僕を好きになれないの辻本監督 |
|||
| (3人の利用者による、間の32版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{ | {{書きかけ}} | ||
{{シングル情報 | {{シングル情報 | ||
| タイトル = UDAGAWA GENERATION | | タイトル = UDAGAWA GENERATION | ||
| 10行目: | 10行目: | ||
| 選抜人数 = 14 | | 選抜人数 = 14 | ||
| 販売形態 = 初回仕様限定盤TYPE-A<br>初回仕様限定盤TYPE-B<br>初回仕様限定盤TYPE-C<br>初回仕様限定盤TYPE-D<br>通常盤 | | 販売形態 = 初回仕様限定盤TYPE-A<br>初回仕様限定盤TYPE-B<br>初回仕様限定盤TYPE-C<br>初回仕様限定盤TYPE-D<br>通常盤 | ||
| 週間ランキング = | | 週間ランキング = 1位 | ||
| 初週売上 = | | 初週売上 = 480033 | ||
| 週間合算ランキング = | | 週間合算ランキング = 1位 | ||
| 初週合算売上 = | | 初週合算売上 = 510432 | ||
| 月間ランキング = | | 月間ランキング = 1位 | ||
| 初月売上 = | | 初月売上 = 493144 | ||
| 年間ランキング = | | 年間ランキング = 12位 | ||
| 売上枚数 = | | 売上枚数 = 506697 | ||
| 前作枚数 = 10 | | 前作枚数 = 10 | ||
| 前作 = [[I want tomorrow to come]] | | 前作 = [[I want tomorrow to come]] | ||
| 次作枚数 = | | 次作枚数 = 12 | ||
| 次作 = | | 次作 = [[Make or Break]] | ||
}} | }} | ||
「'''UDAGAWA GENERATION'''」(うだがわ | 「'''UDAGAWA GENERATION'''」(うだがわ ジェネレーション)は、2025年2月19日にソニー・ミュージックレーベルズから発売された、[[櫻坂46]]の11thシングル。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
| 30行目: | 30行目: | ||
* 2025年1月14日に卒業を発表した[[小池美波]]は、このシングル期間が最後の活動となる<ref>[https://mdpr.jp/news/detail/4473658 櫻坂46小池美波、卒業発表「少し離れた場所から見守りたい」一期生全員がグループ離れる] - モデルプレス 2025年1月14日</ref>。 | * 2025年1月14日に卒業を発表した[[小池美波]]は、このシングル期間が最後の活動となる<ref>[https://mdpr.jp/news/detail/4473658 櫻坂46小池美波、卒業発表「少し離れた場所から見守りたい」一期生全員がグループ離れる] - モデルプレス 2025年1月14日</ref>。 | ||
* [[小田倉麗奈]]は、今作から全ての活動に参加する<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2364110/full/ 櫻坂46・小田倉麗奈、新シングルから全ての活動に参加へ「心が折れそうな時もありました」] - ORICON NEWS 2025年1月15日</ref>。 | * [[小田倉麗奈]]は、今作から全ての活動に参加する<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2364110/full/ 櫻坂46・小田倉麗奈、新シングルから全ての活動に参加へ「心が折れそうな時もありました」] - ORICON NEWS 2025年1月15日</ref>。 | ||
* 表題曲タイトルと発売日は、1月9日20時から配信された「応募者全員当選! 10th Single『I want tomorrow to come』ミニライブ」<ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/page/10th_single_serial 『10thシングル』 発売記念 スペシャル応募抽選企画] - 櫻坂46公式サイト</ref>の公開後に突如発表された。ティザー映像ではこれまでにリリースされた計10枚のシングルのミュージックビデオの印象的なシーンが映し出されたあと、一部音源が公開された<ref>[https://natalie.mu/music/news/607064 櫻坂46のニューシングルは「UDAGAWA GENERATION」東阪ドーム公演含む全国ツアーも] - 音楽ナタリー 2025年1月9日</ref>。前日の1月8日21時には櫻坂46の公式X(旧Twitter)アカウントにて、最初に「しばらくお待ちください」を意味する“ローディングアイコン”が映し出され、しばらくローディングを続けた後、アイコンが桜のアイコンにパッと変わり、それまで真っ白だった背景がピンク色に染まっていく動画がポストされ<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/sakurazaka46/status/1876962126423613531|by=櫻坂46|date=2025-01-08}}</ref>、11回目のローディングでアイコンが桜に変わったことから、11thシングルの発売ではないかという考察がされていた<ref>[https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/09/225758.html 11thシングル? 4期生発表? 櫻坂46の意味深動画が話題] - RBB TODAY 2025年1月9日</ref>。 | * 表題曲タイトルと発売日は、1月9日20時から配信された「応募者全員当選! 10th Single『I want tomorrow to come』ミニライブ」<ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/page/10th_single_serial 『10thシングル』 発売記念 スペシャル応募抽選企画] - 櫻坂46公式サイト</ref>の公開後に突如発表された。ティザー映像ではこれまでにリリースされた計10枚のシングルのミュージックビデオの印象的なシーンが映し出されたあと、一部音源が公開された<ref>{{出典 Twitter|date=2025-01-09|by=櫻坂46|url=https://x.com/sakurazaka46/status/1877325051424293315}}</ref><ref>[https://natalie.mu/music/news/607064 櫻坂46のニューシングルは「UDAGAWA GENERATION」東阪ドーム公演含む全国ツアーも] - 音楽ナタリー 2025年1月9日</ref>。前日の1月8日21時には櫻坂46の公式X(旧Twitter)アカウントにて、最初に「しばらくお待ちください」を意味する“ローディングアイコン”が映し出され、しばらくローディングを続けた後、アイコンが桜のアイコンにパッと変わり、それまで真っ白だった背景がピンク色に染まっていく動画がポストされ<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/sakurazaka46/status/1876962126423613531|by=櫻坂46|date=2025-01-08}}</ref>、11回目のローディングでアイコンが桜に変わったことから、11thシングルの発売ではないかという考察がされていた<ref>[https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/09/225758.html 11thシングル? 4期生発表? 櫻坂46の意味深動画が話題] - RBB TODAY 2025年1月9日</ref>。 | ||
* 1月19日深夜放送の『[[そこ曲がったら、櫻坂?]]』(テレビ東京)で表題曲フォーメーションが発表された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/sakurazaka46/status/1880197115508584456|by=櫻坂46|date=2025-01-17}}</ref>。 | * 1月19日深夜放送の『[[そこ曲がったら、櫻坂?]]』(テレビ東京)で表題曲フォーメーションが発表された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/sakurazaka46/status/1880197115508584456|by=櫻坂46|date=2025-01-17}}</ref>。 | ||
* 1月20日10時から全体アーティスト写真が公開された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/sakurazaka46/status/1881013843905978585|by=櫻坂46|date=2025-01-20}}</ref>。全体アーティスト写真は、他のメンバーを率いるようにセンターの[[森田ひかる]]が圧倒的な存在感を放っている<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2364773/full/ 櫻坂46、森田ひかるセンターの新曲ビジュアル解禁 圧倒的な存在感みせつける「UDAGAWA GENERATION」] - ORICON NEWS 2025年1月20日</ref>。衣装製作は影山竣<ref>{{出典 Twitter|date=2025-01-26|url=https://x.com/ebiflying08/status/1883429224822059476|by=影_________山}}</ref>。 | * 1月20日10時から全体アーティスト写真が公開された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/sakurazaka46/status/1881013843905978585|by=櫻坂46|date=2025-01-20}}</ref>。全体アーティスト写真は、他のメンバーを率いるようにセンターの[[森田ひかる]]が圧倒的な存在感を放っている<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2364773/full/ 櫻坂46、森田ひかるセンターの新曲ビジュアル解禁 圧倒的な存在感みせつける「UDAGAWA GENERATION」] - ORICON NEWS 2025年1月20日</ref>。衣装製作は影山竣<ref>{{出典 Twitter|date=2025-01-26|url=https://x.com/ebiflying08/status/1883429224822059476|by=影_________山}}</ref>。 | ||
| 36行目: | 36行目: | ||
* 2月3日10時にソロアーティスト写真が公開された<ref>{{出典 Twitter|by=櫻坂46|date=2025-02-03|url=https://x.com/sakurazaka46/status/1886218530011689428}}</ref><ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00411 11thシングル『UDAGAWA GENERATION』のソロアーティスト写真を更新!] - 櫻坂46公式サイト 2025年2月3日</ref>。 | * 2月3日10時にソロアーティスト写真が公開された<ref>{{出典 Twitter|by=櫻坂46|date=2025-02-03|url=https://x.com/sakurazaka46/status/1886218530011689428}}</ref><ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00411 11thシングル『UDAGAWA GENERATION』のソロアーティスト写真を更新!] - 櫻坂46公式サイト 2025年2月3日</ref>。 | ||
* 2月7日10時に収録内容が公表された<ref>{{出典 Twitter|by=櫻坂46|date=2025-02-07|url=https://x.com/sakurazaka46/status/1887668305617707020}}</ref><ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00417 11thシングル『UDAGAWA GENERATION』商品収録内容決定!] - 櫻坂46公式サイト 2025年2月7日</ref>。 | * 2月7日10時に収録内容が公表された<ref>{{出典 Twitter|by=櫻坂46|date=2025-02-07|url=https://x.com/sakurazaka46/status/1887668305617707020}}</ref><ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00417 11thシングル『UDAGAWA GENERATION』商品収録内容決定!] - 櫻坂46公式サイト 2025年2月7日</ref>。 | ||
* 2月10日、18時30分にBacksメンバー楽曲「Nothing special」のMV公開、先行配信が発表された<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2368422/full/ 櫻坂46、BACKS曲「Nothing special」MV公開&先行配信決定 センターは三期生・中嶋優月] - 櫻坂46公式サイト 2025年2月10日</ref>。< | * 2月10日、18時30分にBacksメンバー楽曲「Nothing special」のMV公開、先行配信が発表された<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2368422/full/ 櫻坂46、BACKS曲「Nothing special」MV公開&先行配信決定 センターは三期生・中嶋優月] - 櫻坂46公式サイト 2025年2月10日</ref>。 | ||
* 2月17日、22時に歌唱メンバーが公開された<ref>{{出典 Twitter|by=櫻坂46|date=2025-02-17|url=https://x.com/sakurazaka46/status/1891472931672199297}}</ref><ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00426 11thシングル『UDAGAWA GENERATION』収録曲歌唱メンバー決定!] - 櫻坂46公式サイト 2025年2月17日</ref>。 | |||
* オリコン年間シングルランキング第12位(2025年度)<ref>[https://www.oricon.co.jp/special/73522/2/ 【オリコン年間ランキング2025】<作品別売上部門>Snow Manが2年連続“6冠”、Mrs. GREEN APPLEは2冠達成、米津玄師も存在感] - ORICON NEWS 2025年12月17日</ref> | |||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== 主な記録 == | == 主な記録 == | ||
* Billboard JAPAN Top Singles | * Billboard JAPAN Top Singles Sales第1位(2025年2月26日公開) | ||
** | ** 初週533,149枚を売り上げた<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/146764/2 【ビルボード】櫻坂46『UDAGAWA GENERATION』53.3万枚でシングル・セールス首位] - Billboard JAPAN 2025年2月24日</ref>。 | ||
* | * オリコン週間シングルランキング第1位(2025年3月3日付)。通算10作目の1位。 | ||
** 初週48. | ** 初週48.0万枚を売り上げ、2020年12月21日付での1stシングル『Nobody's fault』から11作連続の初週売上30万枚超えも記録した<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2370767/full/ 櫻坂46、初週売上48万枚で通算10作目のシングル1位獲得 11作連続初週売上30万枚超え【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2025年2月25日</ref>。 | ||
* Billboard JAPAN Hot | * Billboard JAPAN Hot 100第1位(2025年2月26日公開) | ||
** | ** 2月5日公開チャートで総合28位に初登場すると、デジタル指標に後押しされ、3週にわたってトップ40圏内をキープ。2月19日にリリースされたフィジカルCDが533,149枚を売り上げて、チャートイン4週目で総合1位に輝いた。ダウンロードは3,039DLを売り上げて圏外から最高位となる9位に、ストリーミングは4,481,440再生で18位となった<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/146860/2 【ビルボード】櫻坂46「UDAGAWA GENERATION」が総合首位、サカナクション「怪獣」初登場2位] - Billboard JAPAN 2025年2月26日</ref>。 | ||
* | * オリコン週間合算シングルランキング第1位(2025年3月3日付)。通算10作目の1位。 | ||
** | ** 週間51万432PTを記録した。週間ポイントの内訳は、CD:48万33PT/デジタルシングル(単曲):1490PT/デジタルシングル(バンドル):-/ストリーミング:2万8909PT<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2371158/full/ 櫻坂46、通算10作目の合算シングル1位獲得【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2025年2月27日</ref>。 | ||
* | * 日本レコード協会ダブル・プラチナ認定(2025年2月度)<ref>[https://popnroll.tv/articles/42734 2櫻坂46「UDAGAWA GENERATION」、ダブル・プラチナ認定に] - Pop'n' roll 2025年3月10日</ref>。 | ||
* オリコン月間ランキング第1位(2025年2月度)<ref>[https://www.oricon.co.jp/rank/js/m/2025-02/ オリコン月間 シングルランキング 2025年2月度] - ORICON NEWS</ref>。 | |||
* | * オリコン上半期ランキング2025 シングル部門 第3位<ref>[https://www.oricon.co.jp/special/71555/ 【オリコン上半期ランキング2025】Mrs. GREEN APPLEが3冠達成、Snow Man・なにわ男子が2冠、乃木坂46が「シングル」1位2位独占] - ORICON NEWS 2025年6月25日</ref>。 | ||
{{Clear}} | |||
* | |||
== 収録曲 == | == 収録曲 == | ||
| 69行目: | 68行目: | ||
| YouTube2 = | | YouTube2 = | ||
| YouTubeタイトル2 = | | YouTubeタイトル2 = | ||
| YouTube3 = | | YouTube3 = HXQDlOQp3_0 | ||
| YouTubeタイトル3 = | | YouTubeタイトル3 = YouTube | ||
| MV監督 = 池田一真 | | MV監督 = 池田一真 | ||
| 振付 = TAKAHIRO | | 振付 = TAKAHIRO | ||
| 80行目: | 79行目: | ||
* 前作からは[[武元唯衣]]、[[中嶋優月]]が選抜メンバーから外れた。 | * 前作からは[[武元唯衣]]、[[中嶋優月]]が選抜メンバーから外れた。 | ||
* 1月28日0時からダウンロード&ストリーミング先行配信が開始された<ref name="sakurazakaR00408">[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00408 11thシングル『UDAGAWA GENERATION』表題曲の先行配信決定!] - 櫻坂46公式サイト 2025年1月27日</ref>。 | * 1月28日0時からダウンロード&ストリーミング先行配信が開始された<ref name="sakurazakaR00408">[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00408 11thシングル『UDAGAWA GENERATION』表題曲の先行配信決定!] - 櫻坂46公式サイト 2025年1月27日</ref>。 | ||
* 2月5日22時からMVが「櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にてプレミア公開された<ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00412 11thシングル「UDAGAWA GENERATION」MUSIC VIDEO、2月5日(水)22:00~YouTube公開!] - 櫻坂46公式サイト 2025年2月5日</ref>。MVでは、グループ初のワンカット撮影に挑戦。見所として、メンバーの新鮮な表情や今までになかったキャッチーな振付を挙げている。監督は櫻坂46の作品を数多く手がける池田一真<ref>[https://natalie.mu/music/news/610560 櫻坂46、森田ひかるセンター曲「UDAGAWA GENERATION」MVでワンカット撮影に挑戦] - モデルプレス 2025年2月5日</ref>。スタイリングはRemi Takenouchi。<!-- | * 2月5日22時からMVが「櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にてプレミア公開された<ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00412 11thシングル「UDAGAWA GENERATION」MUSIC VIDEO、2月5日(水)22:00~YouTube公開!] - 櫻坂46公式サイト 2025年2月5日</ref>。MVでは、グループ初のワンカット撮影に挑戦。見所として、メンバーの新鮮な表情や今までになかったキャッチーな振付を挙げている。監督は櫻坂46の作品を数多く手がける池田一真<ref>[https://natalie.mu/music/news/610560 櫻坂46、森田ひかるセンター曲「UDAGAWA GENERATION」MVでワンカット撮影に挑戦] - モデルプレス 2025年2月5日</ref>。スタイリングはRemi Takenouchi。 | ||
* 2月16日、UNIVERSAL STUDIOS JAPAN・グラマシーパーク特設会場で開催された『ユニ春!ライブ2025』でライブ初披露された。 | |||
<!-- | |||
* 10月19日放送の『Venue101 EXTRA』(NHK総合)でテレビ初披露<ref>[https://natalie.mu/music/news/596010 今夜はBE:FIRST、いれいす、櫻坂46、ハマいくが登場!「Venue101 EXTRA」後半戦を本日オンエア] - 音楽ナタリー 2024年10月21日</ref>。10月21日19時から放送の『CDTVライブ!ライブ!』(TBS系)でフルサイズで披露された<ref>{{出典 Twitter|by=CDTV|date=2024-10-07|url=https://x.com/TBSCDTV/status/1843259983250743319}}</ref><ref>[https://realsound.jp/2024/10/post-1802692.html 『CDTVライブ!ライブ!』出演者第1弾にKing & Prince、Travis Japan、Da-iCE、IMP.、ano、櫻坂46] - Real Sound 2024年10月7日</ref>。 | * 10月19日放送の『Venue101 EXTRA』(NHK総合)でテレビ初披露<ref>[https://natalie.mu/music/news/596010 今夜はBE:FIRST、いれいす、櫻坂46、ハマいくが登場!「Venue101 EXTRA」後半戦を本日オンエア] - 音楽ナタリー 2024年10月21日</ref>。10月21日19時から放送の『CDTVライブ!ライブ!』(TBS系)でフルサイズで披露された<ref>{{出典 Twitter|by=CDTV|date=2024-10-07|url=https://x.com/TBSCDTV/status/1843259983250743319}}</ref><ref>[https://realsound.jp/2024/10/post-1802692.html 『CDTVライブ!ライブ!』出演者第1弾にKing & Prince、Travis Japan、Da-iCE、IMP.、ano、櫻坂46] - Real Sound 2024年10月7日</ref>。 | ||
* 11月10月、韓国・京畿道高陽市・キンテックスで開催された「WONDERLIVET 2024」Day3でライブ初披露された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/WONDERLIVET/status/1858828669244063761|by=WONDERLIVET|date=2024-11-19}}</ref>。日本では、11月23日、千葉マリンスタジアムで開催された『[[櫻坂46「4th YEAR ANNIVERSARY LIVE」]]』Day1でライブ初披露された。 | * 11月10月、韓国・京畿道高陽市・キンテックスで開催された「WONDERLIVET 2024」Day3でライブ初披露された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/WONDERLIVET/status/1858828669244063761|by=WONDERLIVET|date=2024-11-19}}</ref>。日本では、11月23日、千葉マリンスタジアムで開催された『[[櫻坂46「4th YEAR ANNIVERSARY LIVE」]]』Day1でライブ初披露された。 | ||
--> | --> | ||
'''選抜メンバー(センター:森田ひかる)'''<ref name="oricon2364745" /> | '''選抜メンバー(センター:森田ひかる)'''<ref name="oricon2364745" /><ref name="formation">[https://sakurazaka46.com/s/s46/page/formation FORMATION] - 櫻坂46公式サイト</ref> | ||
* 3列目:[[石森璃花]]、[[村井優]]、[[松田里奈]]、[[大園玲]]、[[向井純葉]]、[[村山美羽]] | * 3列目:[[石森璃花]]、[[村井優]]、[[松田里奈]]、[[大園玲]]、[[向井純葉]]、[[村山美羽]] | ||
* 2列目:[[山下瞳月]]、[[田村保乃]]、[[守屋麗奈]]、[[谷口愛季]]、[[的野美青]] | * 2列目:[[山下瞳月]]、[[田村保乃]]、[[守屋麗奈]]、[[谷口愛季]]、[[的野美青]] | ||
| 93行目: | 94行目: | ||
{{楽曲情報 | {{楽曲情報 | ||
| タイトル = Nightmare症候群 | | タイトル = Nightmare症候群 | ||
| 名義 = | | 名義 = 櫻坂46 三期生 | ||
| 画像 = | | 画像 = | ||
| 作詞 = | | 作詞 = 秋元康 | ||
| 作曲 = | | 作曲 = 中村泰輔、TomoLow | ||
| 編曲 = | | 編曲 = 中村泰輔、TomoLow | ||
| YouTube = | | YouTube = Grx5AhU14QU | ||
| MV監督 = | | MV監督 = shun murakami | ||
| 振付 = | | 振付 = TAKAHIRO | ||
| タイアップ = | | タイアップ = | ||
}} | }} | ||
* 全てのTYPEに収録。 | * 全てのTYPEに収録。 | ||
* 三期生メンバーによる楽曲。 | * 三期生メンバーによる楽曲。 | ||
* 2月15日18時にX(Twitter)で、ティーザー映像が公開され、直後に先行配信とMV公開が発表された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/sakurazaka46/status/1890687989694570544|date=2025-02-15|by=櫻坂46}}</ref>。 | |||
* 2月17日0時から先行配信が開始された<ref>{{出典 Twitter|by=櫻坂46|date=2025-02-15|url=https://x.com/sakurazaka46/status/1890688223963185447}}</ref>。 | |||
* 同日2月17日22時には、櫻坂46公式YouTubeチャンネルでMVが公開された<ref>{{出典 Twitter|by=櫻坂46|date=2025-02-15|url=https://x.com/sakurazaka46/status/1890688442326999374}}</ref>。幻想的でダークな世界観が印象的な映像となっている。監督のshun murakami によれば、「インセプション」「パプリカ」の映画2作品をオマージュしたとのこと<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/shun_murakami_/status/1892571190629171267|by=shun murakami|date=2025-02-20}}</ref>。また、MV公開された時点で、的野が初のセンターを務めていることが明らかになった<ref name="natalie612104">[https://natalie.mu/music/news/612104 櫻坂46、ダークな三期生楽曲「Nightmare症候群」MV公開 的野美青が初センター務める] - 音楽ナタリー 2025年2月17日</ref>。スタイリングは市野沢祐大<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/ichinosawa_/status/1891589572162621579|date=2025-02-18|by=ichinosawa}}</ref>。 | |||
<!-- | |||
* 10月9日に大阪城ホールで開催された『[[櫻坂46「三期生ライブ」]]』千秋楽(大阪公演2日目)の終演後、突如スクリーンに歌詞とともにティザー映像が映し出され、三期生楽曲であることと、10月10日0時からストリーミング&ダウンロード先行配信が開始されることがサプライズ発表された<ref>[https://www.thefirsttimes.jp/news/0000497934/ 櫻坂46、10thシングルより三期生楽曲「本質的なこと」の先行配信が決定!センターは遠藤理子] - THE FIRST TIMES 2024年10月9日</ref><ref name="sakurazaka00384">[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00384 10thシングル『I want tomorrow to come』収録曲「本質的なこと」の先行配信決定!] - 櫻坂46公式サイト 2024年10月9日</ref>。 | * 10月9日に大阪城ホールで開催された『[[櫻坂46「三期生ライブ」]]』千秋楽(大阪公演2日目)の終演後、突如スクリーンに歌詞とともにティザー映像が映し出され、三期生楽曲であることと、10月10日0時からストリーミング&ダウンロード先行配信が開始されることがサプライズ発表された<ref>[https://www.thefirsttimes.jp/news/0000497934/ 櫻坂46、10thシングルより三期生楽曲「本質的なこと」の先行配信が決定!センターは遠藤理子] - THE FIRST TIMES 2024年10月9日</ref><ref name="sakurazaka00384">[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00384 10thシングル『I want tomorrow to come』収録曲「本質的なこと」の先行配信決定!] - 櫻坂46公式サイト 2024年10月9日</ref>。 | ||
* 10月18日22時からMVが「櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にてプレミア公開された<ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00389 10thシングル『I want tomorrow to come』収録曲「本質的なこと」MUSIC VIDEO、10月18日(金)22:00~YouTube公開!] - 櫻坂46公式サイト 2024年10月16日</ref>。使用人に扮した遠藤の切ない表情や葛藤を表現したパフォーマンスが印象的な映像となっている<ref>[https://natalie.mu/music/news/595910 櫻坂46遠藤理子が初センター曲「本質的なこと」MVで葛藤を表現、監督は金野恵利香] - 音楽ナタリー 2024年10月18日</ref>。監督は「[[五月雨よ#僕のジレンマ|僕のジレンマ]]」「[[桜月]]」を手掛けた金野恵利香(TYO WHOAREYOU)<ref>[https://bezzy.jp/2024/10/52354/ 櫻坂46、10thシングル三期生楽曲「本質的なこと」MV公開 遠藤理子が使用人姿で葛藤を表現] - Bezzy 2024年10月18日</ref>。スタイリングはRemi Takenouchi MV のエンディングクレジット<ref>{{出典 Twitter|date=2024-11-30|url=https://x.com/remitakenouchi/status/1862632170663092571|by=Remi Takenouchi info}}</ref>。 | * 10月18日22時からMVが「櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にてプレミア公開された<ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00389 10thシングル『I want tomorrow to come』収録曲「本質的なこと」MUSIC VIDEO、10月18日(金)22:00~YouTube公開!] - 櫻坂46公式サイト 2024年10月16日</ref>。使用人に扮した遠藤の切ない表情や葛藤を表現したパフォーマンスが印象的な映像となっている<ref>[https://natalie.mu/music/news/595910 櫻坂46遠藤理子が初センター曲「本質的なこと」MVで葛藤を表現、監督は金野恵利香] - 音楽ナタリー 2024年10月18日</ref>。監督は「[[五月雨よ#僕のジレンマ|僕のジレンマ]]」「[[桜月]]」を手掛けた金野恵利香(TYO WHOAREYOU)<ref>[https://bezzy.jp/2024/10/52354/ 櫻坂46、10thシングル三期生楽曲「本質的なこと」MV公開 遠藤理子が使用人姿で葛藤を表現] - Bezzy 2024年10月18日</ref>。スタイリングはRemi Takenouchi MV のエンディングクレジット<ref>{{出典 Twitter|date=2024-11-30|url=https://x.com/remitakenouchi/status/1862632170663092571|by=Remi Takenouchi info}}</ref>。 | ||
* 11月24日、千葉マリンスタジアムで開催された『櫻坂46「4th YEAR ANNIVERSARY LIVE」』Day2でライブ初披露された。 | * 11月24日、千葉マリンスタジアムで開催された『櫻坂46「4th YEAR ANNIVERSARY LIVE」』Day2でライブ初披露された。--> | ||
''' | '''歌唱メンバー(センター:的野美青)'''<ref name="natalie612104" /><ref name="formation" /> | ||
* | * 3列目:[[村山美羽]]、[[谷口愛季]]、[[小田倉麗奈]]、[[遠藤理子]]、[[中嶋優月]] | ||
* 2列目:[[山下瞳月]]、[[小島凪紗]]、[[村井優]] | |||
* 1列目:[[石森璃花]]、[[的野美青]]、[[向井純葉]] | |||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
| 119行目: | 126行目: | ||
| 画像 = | | 画像 = | ||
| 作詞 = 秋元康 | | 作詞 = 秋元康 | ||
| 作曲 = | | 作曲 = SABURO | ||
| 編曲 = APAZZI | | 編曲 = APAZZI | ||
| YouTube = WdUBD5slEnc | | YouTube = WdUBD5slEnc | ||
| 129行目: | 136行目: | ||
* BACKSメンバーによる楽曲。 | * BACKSメンバーによる楽曲。 | ||
* 2月12日0時からダウンロード&ストリーミング先行配信が開始<ref name="sakurazaka00422">[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00422 11thシングル『UDAGAWA GENERATION』収録曲「Nothing special」の先行配信決定!] - 櫻坂46公式サイト 2025年2月10日</ref>。 | * 2月12日0時からダウンロード&ストリーミング先行配信が開始<ref name="sakurazaka00422">[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00422 11thシングル『UDAGAWA GENERATION』収録曲「Nothing special」の先行配信決定!] - 櫻坂46公式サイト 2025年2月10日</ref>。 | ||
* 2月12日、22時からMVが「櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にてプレミア公開された<ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00421 11thシングル『UDAGAWA GENERATION』収録曲「Nothing special」MUSIC VIDEO、2月12日(水)22:00~YouTube公開!] - 櫻坂46公式サイト 2025年2月10日</ref> | * 2月12日、22時からMVが「櫻坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL」にてプレミア公開された<ref>[https://sakurazaka46.com/s/s46/news/detail/R00421 11thシングル『UDAGAWA GENERATION』収録曲「Nothing special」MUSIC VIDEO、2月12日(水)22:00~YouTube公開!] - 櫻坂46公式サイト 2025年2月10日</ref>。羽のような衣装を見にまといながら雪が降る中で力強く優美に踊るシーンや、メンバーの力強い表情が印象的な映像となっている。監督は10thシングルのBACKS楽曲「僕は僕を好きになれない」に引き続きG2 Yuki Tsujimotoが務めた<ref>[https://natalie.mu/music/news/611430 櫻坂46、11thシングルBACKS曲「Nothing special」MV公開 センターは三期生・中嶋優月] - 音楽ナタリー 2025年2月12日</ref>。スタイリングは市野沢祐大。<!-- MV のエンドクレジット --> | ||
* 3月6日に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ メインアリーナで開催された「[[11th Single BACKS LIVE!!]]」Day1 でライブ初披露された。 | |||
'''歌唱メンバー(センター:中嶋優月)''' | '''歌唱メンバー(センター:中嶋優月)'''<ref name="formation" /> | ||
* | * 3列目:[[小島凪紗]]、[[遠藤光莉]]、[[大沼晶保]]、[[幸阪茉里乃]]、[[小田倉麗奈]] | ||
* 2列目:[[増本綺良]]、[[小池美波]]、[[遠藤理子]] | |||
* 1列目:[[井上梨名]]、[[中嶋優月]]、[[武元唯衣]] | |||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
| 140行目: | 148行目: | ||
{{楽曲情報 | {{楽曲情報 | ||
| タイトル = 紋白蝶が確か飛んでた | | タイトル = 紋白蝶が確か飛んでた | ||
| 名義 = | | 名義 = 櫻坂46 二期生 | ||
| 画像 = | | 画像 = | ||
| 作詞 = | | 作詞 = 秋元康 | ||
| 作曲 = | | 作曲 = たんしょそら、玉谷友輝、KUSHITA | ||
| 編曲 = | | 編曲 = たんしょそら | ||
| | | YouTubeタイトル2 = 【#二期生ずっと一緒】二期生考案 MV風 | ||
| YouTube2 = LF0igQS2-VE | |||
| MV監督 = | | MV監督 = | ||
| 振付 = | | 振付 = | ||
| タイアップ = | | タイアップ = | ||
}} | }} | ||
