「エケペディア:サンドボックス」の版間の差分

提供:エケペディア
ナビゲーションに移動 検索に移動
(→‎AKBINGO!: 20150128)
(AKBINGO削除)
181行目: 181行目:
count          = 5
count          = 5
</DynamicPageList>
</DynamicPageList>
==AKBINGO!==
=== 2015年1月28日放送 ===
* AKB48グループで最も運がいいのは?ラッキーガールランキング2015。鑑定:ゲッターズ飯田。
{| class="wikitable"
|-
! 順位 !! チーム !! 氏名 !! 順位 !! チーム !! 氏名 !! 順位 !! チーム!! 氏名 !!  !! 順位 !! チーム !! 氏名 !! 順位 !! チーム !! 氏名 !! 順位 !! チーム!! 氏名
|-
| 41 || M || [[石塚朱莉]] || 61 || H || [[神志那結衣]] || 81 || K || [[横山由依]] || rowspan="20" | ||181 || N || [[山内つばさ]]  || 201 || 8 || [[本田仁美]] || 221 || S || [[中西優香]]
|-
| 42 || N || [[西村愛華]] || 62 ||SII、K|| [[鈴木まりや]] || 82 || A || [[島崎遥香]] || 182 || KIV || [[田中優香]]  || 202 || 8 || [[小田えりな]] || 222 || B || [[福岡聖菜]]
|-
| 43 || A || [[岩田華怜]] || 63 || B || [[大家志津香]] || 83 || N || [[岸野里香]] || 183 ||H、S|| [[田中菜津美]]  || 203 || 8 || [[近藤萌恵里]] || 223 || 8 || [[高岡薫]]
|-
| 44 || A || [[中村麻里子]] || 64 || K || [[北原里英]] || 84 || 4 || [[岩立沙穂]] || 184 || 4 || [[佐藤妃星]] || 204 || 8 || [[舞木香純]] || 224 || KII || [[江籠裕奈]]
|-
| 45 || 8 || [[行天優莉奈]] || 65 || BII || [[林萌々香]] || 85 || A || [[武藤十夢]] || 185 || 8 || [[山本瑠香]]  || 205 || M || [[近藤里奈]] || 225 || KIV || [[岩花詩乃]]
|-
| 46 || B || [[梅田綾乃]] || 66 || 4 || [[込山榛香]] || 86 || K || [[岩佐美咲]] || 186 || 8 || [[山本亜依]]  || 206 ||M、A|| [[矢倉楓子]] || 226 || 4 || [[茂木忍]]
|-
| 47 || 8 || [[谷優里]] || 67 || KII || [[荒井優希]] || 87 || BII || [[梅田彩佳]] || 187 || M || [[三田麻央]]  || 207 || KIV || [[岡田栞奈]] || 227 || 4 || [[佐々木優佳里]]
|-
| 48 || B || [[大和田南那]] || 68 || N || [[山口夕輝]] || 88 || KII || [[髙塚夏生]] || 188 || A || [[小嶋菜月]]  || 208 ||E、乃|| [[松井玲奈]] || 228 || S || [[竹内舞]]
|-
| 49 || E || [[髙寺沙菜]] || 69 || 4 || [[岡田彩花]] || 89 || 8 || [[坂口渚沙]] || 189 || E || [[加藤るみ]]  || 209 ||KII、BII|| [[高柳明音]] || 229 || N || [[太田夢莉]]
|-
| 50 || H || [[田島芽瑠]] || 70 || A || [[谷口めぐ]] || 90 || 8 || [[谷川聖]] || 190 || S || [[都築里佳]]  || 210 || BII || [[木下春奈]] || 230 || H || [[宇井真白]]
|-
| 51 || M || [[村瀬紗英]] || 71 || S || [[山内鈴蘭]] || 91 || 8 || [[横道侑里]] || 191 ||乃、B|| [[生駒里奈]]  || 211 || BII || [[黒川葉月]] || 231 || 8 || [[山田菜々美]]
|-
| 52 || 8 || [[藤村菜月]] || 72 || A || [[森川彩香]] || 92 || H || [[秋吉優花]] || 192 || E || [[谷真理佳]]  || 212 || 4 || [[前田美月]] || 232 || A || [[西山怜那]]
|-
| 53 || KII || [[山田みずほ]] || 73 || M || [[三浦亜莉沙]] || 93 || 8 || [[下青木香鈴]] || 193 ||BII、S|| [[渡辺美優紀]]  || 213 || M || [[武井紗良]] || 233 || 8 || [[谷口もか]]
|-
| 54 || S || [[後藤理沙子]] || 74 ||KII、A|| [[古畑奈和]] || 94 || A || [[川栄李奈]] || 194 ||N、K|| [[山本彩]]  || 214 || S || [[北川綾巴]] || 234 || 8 || [[永野芹佳]]
|-
| 55 || K || [[小嶋真子]] || 75 || H || [[山本茉央]] || 95 || M || [[沖田彩華]] || 195 || KII || [[阿比留李帆]]  || 215 || BII || [[植田碧麗]] || 235 || 8 || [[服部有菜]]
|-
| 56 || KIV || [[本村碧唯]] || 76 ||H、K|| [[兒玉遥]] || 96 || KIV || [[草場愛]] || 196 || E || [[市野成美]]  || 216 || N || [[吉田朱里]] || 236 || 8 || [[左伴彩佳]]
|-
| 57 || KIV || [[森保まどか]] || 77 ||KIV|| [[渕上舞]] || 97 || B || [[倉持明日香]] || 197 || H || [[井上由莉耶]]  || 217 || M || [[東由樹]] || 237 ||KIV、N|| [[村重杏奈]]
|-
| 58 || 8 || [[大西桃香]] || 78 || S || [[東李苑]] || 98 || KII || [[高木由麻奈]] || 198 || B || [[横島亜衿]]  || 218 || 4 || [[小林茉里奈]] || 238 || H || [[若田部遥]]
|-
| 59 || KIV || [[冨吉明日香]] || 79 || N || [[室加奈子]] || 99 || K || [[内田眞由美]] || 199 || 8 || [[阿部芽唯]]  || 219 || E || [[小林亜実]] || 239 || N || [[古賀成美]]
|-
| 60 || KIV || [[後藤泉]] || 80 || H || [[駒田京伽]] || 100 || S || [[松本慈子]] || 200 || 8 || [[下尾みう]]  || 220 || E || [[斉藤真木子]] || 240 || KII || [[日高優月]]
|}

2015年1月28日 (水) 23:33時点における版

ここは、エケペディアで編集・執筆をするための練習や実験などに使用できるページです。


ニュース

指原莉乃のニュース

売り上げ推移グラフ

※2010年9月現在。売り上げは伸びる場合があります。

大声ダイヤモンド
94000
10年桜
130000
涙サプライズ!
165000
言い訳Maybe
140000
RIVER
250000
桜の栞
390000
神曲たち
501000
ポニーテールとシュシュ
701000
SET LIST ~完全盤~
140000
ヘビーローテーション
787000
Beginner
1001000
チャンスの順番
683000
桜の木になろう
1079000
Everyday、カチューシャ
1586800
ここにいたこと
602000
フライングゲット
1587000
風は吹いている
1419000
上からマリコ
1199000
GIVE ME FIVE!
1287000
真夏のSounds good !
1617000

スケジュール

AKB48

    SKE48

      NMB48

        HKT48

          乃木坂46

            最近の更新

            略語のリスト:
            ページの新規作成 (新しいページ一覧も参照)
            細部の編集
            ボットによる編集
            (±123)
            ページサイズの増減 (バイト単位)

            2024年5月22日 (水)

                 05:04  CRE8BOY 差分履歴 +101 Motodai トーク 投稿記録 (NMB)
                 05:00  これが愛なのか? 差分履歴 +221 Motodai トーク 投稿記録 (→‎これが愛なのか?: 振付(YouTubeの画面が変わり不便になった。。。))
                 04:54  村山美羽 差分履歴 +56 Motodai トーク 投稿記録 (→‎外部リンク: カテゴリ抜け)
                 04:50  NMB48 差分履歴 −6 Motodai トーク 投稿記録 (→‎劇場公演: ユートピア)
                 03:23  SKE48 SUMMER Tour 2024 差分履歴 +279 Softyu トーク 投稿記録
                 02:48  チームKIV 4th Stage「ここにだって天使はいる」 差分履歴 +33 Softyu トーク 投稿記録 (→‎セットリスト)
                 02:26  チームE 6th Stage「声出していこーぜ!!!」 差分履歴 +18 Softyu トーク 投稿記録 (→‎セットリスト)
                 02:18  チームS 7th Stage「愛を君に、愛を僕に」 差分履歴 +6 Softyu トーク 投稿記録 (→‎アンダー・サポート出演)
                 02:15  「僕の太陽」リバイバル公演 (2021年開始) 差分履歴 +38 Softyu トーク 投稿記録 (→‎セットリスト)
                 00:48  NMB48 研究生「世代交代前夜」 差分履歴 +228 Snowman トーク 投稿記録 (→‎またぎ出演: 5/29松岡・松本またぎ予定)
                 00:30  芳賀礼 差分履歴 0 Hiyorin トーク 投稿記録 (→‎略歴: 29th発売)
                 00:29  桜田彩叶 差分履歴 0 Hiyorin トーク 投稿記録 (→‎略歴: 29th発売)
                 00:28  メンバーに関する記録一覧(48グループ) 差分履歴 +9 Hay123pu トーク 投稿記録 (→‎初選抜初センター経験メンバー)
                 00:27  塩月希依音 差分履歴 0 Hiyorin トーク 投稿記録 (→‎略歴: 29th発売)
                 00:26  坂田心咲 差分履歴 0 Hiyorin トーク 投稿記録 (→‎略歴: 29th発売)

            Google Feed

            ウィジェット Google_Feed でのエラー: Unable to load template 'wiki:Google_Feed'

            最近の更新

            <DynamicPageList> namespace = mode = userformat userdateformat = Y年n月j日 h:m:s order = descending ordermethod = lastedit addeditdate = true count = 10 format = ,\n %TITLE% - %DATE%,, </DynamicPageList>

            誕生日

            05月22日生 <DynamicPageList> category = 05月22日生 count = 5 </DynamicPageList>