「テンプレート:メンバー情報」の版間の差分

Motodai (トーク | 投稿記録)
引数: 合格期
Motodai (トーク | 投稿記録)
項目を整理
234行目: 234行目:
| 項目9 = スリーサイズ
| 項目9 = スリーサイズ
| 内容9 = {{{スリーサイズ|}}}
| 内容9 = {{{スリーサイズ|}}}
| 項目10 = 合格期
| 項目10 = パーソナルカラー
| 内容10 = {{{合格期|}}}
| 内容10 = {{{パーソナルカラー|}}}
| 項目11 = 選抜回数
| 項目11 = 骨格
| 内容11 = {{{選抜回数|}}}
| 内容11 = {{{骨格|}}}
| 項目12 = 福神回数
| 項目12 = 顔タイプ
| 内容12 = {{{福神回数|}}}
| 内容12 = {{{顔タイプ|}}}
| 項目13 = 櫻エイト回数
| 項目13 = MBTI
| 内容13 = {{{櫻エイト回数|}}}
| 内容13 = {{{MBTI|}}}
| 項目14 = センター回数
| 項目14 = 合格期
| 内容14 = {{{センター回数|}}}
| 内容14 = {{{合格期|}}}
| 項目15 = サイリウム
| 項目15 = 選抜回数
| 内容15 = {{{サイリウム|}}}
| 内容15 = {{{選抜回数|}}}
| 項目16 = パーソナルカラー
| 項目16 = 福神回数
| 内容16 = {{{パーソナルカラー|}}}
| 内容16 = {{{福神回数|}}}
| 項目17 = オーディション番号
| 項目17 = 櫻エイト回数
| 内容17 = {{{オーディション番号|}}}
| 内容17 = {{{櫻エイト回数|}}}
| 内容18 = {{#if: {{{第1回総選挙|}}}{{{第2回総選挙|}}}{{{第3回総選挙|}}}{{{第4回総選挙|}}}{{{第5回総選挙|}}}{{{第6回総選挙|}}}{{{第7回総選挙|}}}{{{第8回総選挙|}}}{{{第9回総選挙|}}}{{{第10回総選挙|}}}{{{選抜総選挙|}}}
| 項目18 = センター回数
| 内容18 = {{{センター回数|}}}
| 項目19 = サイリウム
| 内容19 = {{{サイリウム|}}}
| 項目20 = オーディション番号
| 内容20 = {{{オーディション番号|}}}
| 内容21 = {{#if: {{{第1回総選挙|}}}{{{第2回総選挙|}}}{{{第3回総選挙|}}}{{{第4回総選挙|}}}{{{第5回総選挙|}}}{{{第6回総選挙|}}}{{{第7回総選挙|}}}{{{第8回総選挙|}}}{{{第9回総選挙|}}}{{{第10回総選挙|}}}{{{選抜総選挙|}}}
   | {{折り畳みボックス | border = child | タイトル = [[選抜総選挙]] | 初期状態 = cookie-選抜総選挙
   | {{折り畳みボックス | border = child | タイトル = [[選抜総選挙]] | 初期状態 = cookie-選抜総選挙
     | 項目1 = [[AKB48 13thシングル選抜総選挙|第1回]] | 内容1 = {{{第1回総選挙|}}}
     | 項目1 = [[AKB48 13thシングル選抜総選挙|第1回]] | 内容1 = {{{第1回総選挙|}}}
264行目: 270行目:
     | 内容50 = {{{選抜総選挙|}}}
     | 内容50 = {{{選抜総選挙|}}}
     }} }}
     }} }}
| 内容19 = {{#if: {{{第1回じゃんけん大会|}}}{{{第2回じゃんけん大会|}}}{{{第3回じゃんけん大会|}}}{{{第4回じゃんけん大会|}}}{{{第5回じゃんけん大会|}}}{{{第6回じゃんけん大会|}}}{{{第7回じゃんけん大会|}}}{{{第8回じゃんけん大会|}}}{{{第9回じゃんけん大会|}}}{{{じゃんけん大会|}}}
| 内容22 = {{#if: {{{第1回じゃんけん大会|}}}{{{第2回じゃんけん大会|}}}{{{第3回じゃんけん大会|}}}{{{第4回じゃんけん大会|}}}{{{第5回じゃんけん大会|}}}{{{第6回じゃんけん大会|}}}{{{第7回じゃんけん大会|}}}{{{第8回じゃんけん大会|}}}{{{第9回じゃんけん大会|}}}{{{じゃんけん大会|}}}
   | {{折り畳みボックス | border = child | タイトル = [[じゃんけん大会]] | 初期状態 = cookie-じゃんけん大会
   | {{折り畳みボックス | border = child | タイトル = [[じゃんけん大会]] | 初期状態 = cookie-じゃんけん大会
     | 項目1 = [[AKB48 19thシングル選抜じゃんけん大会|第1回]] | 内容1 = {{{第1回じゃんけん大会|}}}
     | 項目1 = [[AKB48 19thシングル選抜じゃんけん大会|第1回]] | 内容1 = {{{第1回じゃんけん大会|}}}
277行目: 283行目:
     | 内容50 = {{{じゃんけん大会|}}}
     | 内容50 = {{{じゃんけん大会|}}}
     }} }}
     }} }}
| 内容20 = {{#if: {{{第1回歌唱力No.1決定戦|}}}{{{第2回歌唱力No.1決定戦|}}}{{{第3回歌唱力No.1決定戦|}}}{{{第4回歌唱力No.1決定戦|}}}{{{第5回歌唱力No.1決定戦|}}}{{{歌唱力No.1決定戦|}}}
| 内容23 = {{#if: {{{第1回歌唱力No.1決定戦|}}}{{{第2回歌唱力No.1決定戦|}}}{{{第3回歌唱力No.1決定戦|}}}{{{第4回歌唱力No.1決定戦|}}}{{{第5回歌唱力No.1決定戦|}}}{{{歌唱力No.1決定戦|}}}
   | {{折り畳みボックス | border = child | タイトル = [[歌唱力No.1決定戦]] | 初期状態 = cookie-歌唱力No.1決定戦
   | {{折り畳みボックス | border = child | タイトル = [[歌唱力No.1決定戦]] | 初期状態 = cookie-歌唱力No.1決定戦
     | 項目1 = [[AKB48グループ歌唱力No.1決定戦|第1回]] | 内容1 = {{{第1回歌唱力No.1決定戦|}}}
     | 項目1 = [[AKB48グループ歌唱力No.1決定戦|第1回]] | 内容1 = {{{第1回歌唱力No.1決定戦|}}}
287行目: 293行目:
     | 内容9 = {{{歌唱力No.1決定戦|}}}
     | 内容9 = {{{歌唱力No.1決定戦|}}}
     }} }}
     }} }}
| 内容22 = {{#if: {{{JKT48第1回総選挙|}}}{{{JKT48第2回総選挙|}}}{{{JKT48第3回総選挙|}}}{{{JKT48第4回総選挙|}}}{{{JKT48第5回総選挙|}}}{{{JKT48選抜総選挙|}}}
| 内容24 = {{#if: {{{JKT48第1回総選挙|}}}{{{JKT48第2回総選挙|}}}{{{JKT48第3回総選挙|}}}{{{JKT48第4回総選挙|}}}{{{JKT48第5回総選挙|}}}{{{JKT48選抜総選挙|}}}
   | {{折り畳みボックス | border = child | タイトル = JKT48[[選抜総選挙]] | 初期状態 = cookie-JKT48選抜総選挙
   | {{折り畳みボックス | border = child | タイトル = JKT48[[選抜総選挙]] | 初期状態 = cookie-JKT48選抜総選挙
     | 項目1 = [[JKT48 6thシングル選抜総選挙|第1回]] | 内容1 = {{{JKT48第1回総選挙|}}}
     | 項目1 = [[JKT48 6thシングル選抜総選挙|第1回]] | 内容1 = {{{JKT48第1回総選挙|}}}
296行目: 302行目:
     | 内容9 = {{{JKT48選抜総選挙|}}}
     | 内容9 = {{{JKT48選抜総選挙|}}}
     }} }}
     }} }}
| 内容23 = {{#if: {{{JKT48第1回じゃんけん大会|}}}{{{JKT48じゃんけん大会|}}}
| 内容25 = {{#if: {{{JKT48第1回じゃんけん大会|}}}{{{JKT48じゃんけん大会|}}}
   | {{折り畳みボックス | border = child | タイトル = JKT48[[じゃんけん大会]] | 初期状態 = cookie-JKT48じゃんけん大会
   | {{折り畳みボックス | border = child | タイトル = JKT48[[じゃんけん大会]] | 初期状態 = cookie-JKT48じゃんけん大会
     | 項目1 = [[JKT48 14thシングル選抜じゃんけん大会|第1回]] | 内容1 = {{{JKT48第1回じゃんけん大会|}}}
     | 項目1 = [[JKT48 14thシングル選抜じゃんけん大会|第1回]] | 内容1 = {{{JKT48第1回じゃんけん大会|}}}
     | 内容9 = {{{JKT48じゃんけん大会|}}}
     | 内容9 = {{{JKT48じゃんけん大会|}}}
     }} }}
     }} }}
| 内容24 = {{#if: {{{BNK48第1回総選挙|}}}{{{BNK48第2回総選挙|}}}{{{BNK48第3回総選挙|}}}{{{BNK48選抜総選挙|}}}
| 内容26 = {{#if: {{{BNK48第1回総選挙|}}}{{{BNK48第2回総選挙|}}}{{{BNK48第3回総選挙|}}}{{{BNK48選抜総選挙|}}}
   | {{折り畳みボックス | border = child | タイトル = BNK48[[選抜総選挙]] | 初期状態 = cookie-BNK48選抜総選挙
   | {{折り畳みボックス | border = child | タイトル = BNK48[[選抜総選挙]] | 初期状態 = cookie-BNK48選抜総選挙
     | 項目1 = [[BNK48 6thシングル選抜総選挙|第1回]] | 内容1 = {{{BNK48第1回総選挙|}}}
     | 項目1 = [[BNK48 6thシングル選抜総選挙|第1回]] | 内容1 = {{{BNK48第1回総選挙|}}}
309行目: 315行目:
     | 内容9 = {{{BNK48選抜総選挙|}}}
     | 内容9 = {{{BNK48選抜総選挙|}}}
     }} }}
     }} }}
| 内容25 = {{#if: {{{BNK48第1回じゃんけん大会|}}}{{{BNK48じゃんけん大会|}}}
| 内容27 = {{#if: {{{BNK48第1回じゃんけん大会|}}}{{{BNK48じゃんけん大会|}}}
   | {{折り畳みボックス | border = child | タイトル = BNK48[[じゃんけん大会]] | 初期状態 = cookie-BNK48じゃんけん大会
   | {{折り畳みボックス | border = child | タイトル = BNK48[[じゃんけん大会]] | 初期状態 = cookie-BNK48じゃんけん大会
     | 項目1 = [[BNK48じゃんけん大会2020|第1回]] | 内容1 = {{{BNK48第1回じゃんけん大会|}}}
     | 項目1 = [[BNK48じゃんけん大会2020|第1回]] | 内容1 = {{{BNK48第1回じゃんけん大会|}}}