「クリフハンガー」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
→収録曲: furituke |
細 →主な記録 |
||
| (同じ利用者による、間の9版が非表示) | |||
| 19行目: | 19行目: | ||
| 売上枚数 = | | 売上枚数 = | ||
| 前作 = [[お願いバッハ!]] | | 前作 = [[お願いバッハ!]] | ||
| 次作 = | | 次作 = [[Kind of love]] | ||
}} | }} | ||
「'''クリフハンガー'''」は、2026年1月28日にソニー・ミュージックレーベルズから発売された、[[日向坂46]]の16thシングル。 | 「'''クリフハンガー'''」は、2026年1月28日にソニー・ミュージックレーベルズから発売された、[[日向坂46]]の16thシングル。 | ||
| 25行目: | 25行目: | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
<!-- {{#widget:YouTube|id=CAIMmQDPwB0}} --> | <!-- {{#widget:YouTube|id=CAIMmQDPwB0}} --> | ||
* 初回仕様限定盤TYPE- | * 初回仕様限定盤TYPE-A・B・C・D、通常盤の計5種が同時発売され、それぞれジャケット、収録内容が異なる<ref name="hinata00474">[https://www.hinatazaka46.com/s/official/news/detail/R00474 2026年1月28日(水)16thシングル『クリフハンガー』発売決定!] - 日向坂46公式サイト 2025年11月21日</ref>。 | ||
* 初回仕様限定盤は、Blu-rayが含まれる<ref name="hinata00474" />。 | * 初回仕様限定盤は、Blu-rayが含まれる<ref name="hinata00474" />。 | ||
* 2025年11月21日に、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された「[[日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」]]」の千秋楽公演(東京公演Day3)の終演後、VTRが上演され、表題曲タイトル、発売日が発表され、同年12月7日放送された「日向坂で会いましょう」内でフォーメーションが公開されることも発表された<ref name="hinata00474" /><ref>[https://natalie.mu/music/news/649150 日向坂46、16thシングル「クリフハンガー」発売決定] - 音楽ナタリー 2025年11月21日</ref><ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/hinatazaka46/status/1991839422376231005|date=2025-11-21|by=日向坂46}}</ref><ref name="mdpr4692570">[https://mdpr.jp/music/detail/4692570 日向坂46五期生・大野愛実、表題曲初参加でセンターに抜擢 3作ぶりの選抜制に【16thシングル「クリフハンガー」フォーメーション】] - モデルプレス 2025年12月8日</ref>。 | * 2025年11月21日に、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された「[[日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」]]」の千秋楽公演(東京公演Day3)の終演後、VTRが上演され、表題曲タイトル、発売日が発表され、同年12月7日放送された「日向坂で会いましょう」内でフォーメーションが公開されることも発表された<ref name="hinata00474" /><ref>[https://natalie.mu/music/news/649150 日向坂46、16thシングル「クリフハンガー」発売決定] - 音楽ナタリー 2025年11月21日</ref><ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/hinatazaka46/status/1991839422376231005|date=2025-11-21|by=日向坂46}}</ref><ref name="mdpr4692570">[https://mdpr.jp/music/detail/4692570 日向坂46五期生・大野愛実、表題曲初参加でセンターに抜擢 3作ぶりの選抜制に【16thシングル「クリフハンガー」フォーメーション】] - モデルプレス 2025年12月8日</ref>。 | ||
* 2025年12月1日にグループ卒業を発表した[[松田好花]]は、本シングルが最後の活動となる<ref>[https://mdpr.jp/news/detail/4689077 日向坂46松田好花、来年2月末をもってグループ卒業発表 二期生として8年半活動「卒業後もこの世界に携わっていきたい」] - モデルプレス 2025年12月1日</ref><ref name="hinata66906">[https://www.hinatazaka46.com/s/official/diary/detail/66906 この場所が好きだから] - 日向坂46 松田 好花 公式ブログ 2025年12月1日</ref>。 | * 2025年12月1日にグループ卒業を発表した[[松田好花]]は、本シングルが最後の活動となる<ref>[https://mdpr.jp/news/detail/4689077 日向坂46松田好花、来年2月末をもってグループ卒業発表 二期生として8年半活動「卒業後もこの世界に携わっていきたい」] - モデルプレス 2025年12月1日</ref><ref name="hinata66906">[https://www.hinatazaka46.com/s/official/diary/detail/66906 この場所が好きだから] - 日向坂46 松田 好花 公式ブログ 2025年12月1日</ref>。 | ||
* 2025年12月24日、10時に表ジャケットアートワークが公開された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/hinatazaka46/status/2003631718276710514|date=2025-12-24|by=日向坂46}}</ref><ref>[https://www.hinatazaka46.com/s/official/news/detail/R00483 16thシングル『クリフハンガー』ジャケット写真を公開!] - 日向坂46公式サイト 2025年12月24日</ref>。テーマは「光が差す方へ」。暗闇の中でコートやニットをまとったメンバーが、降り積もる雪とともに発光する姿を通して、「どんなヤなことがあっても日向坂46は私たちをいつも笑顔にしてくれる」という思いが表現されている<ref>[https://natalie.mu/music/news/653671 日向坂46が16thシングル「クリフハンガー」アートワークで光の差す方へ、大野愛実センター作] - 音楽ナタリー 2025年12月24日</ref>。2025年12月7日の選抜発表と同時に公開されたアーティスト写真は、"光が差す方へ向かった先"を表現しており、ジャケットとアーティスト写真でひとつのストーリーになっている<ref>[https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/24/241486.html 日向坂46、16thシングル「クリフハンガー」のジャケットアートワーク公開!] - TBB Today 2025年12月24日</ref> | * 2025年12月24日、10時に表ジャケットアートワークが公開された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/hinatazaka46/status/2003631718276710514|date=2025-12-24|by=日向坂46}}</ref><ref>[https://www.hinatazaka46.com/s/official/news/detail/R00483 16thシングル『クリフハンガー』ジャケット写真を公開!] - 日向坂46公式サイト 2025年12月24日</ref>。テーマは「光が差す方へ」。暗闇の中でコートやニットをまとったメンバーが、降り積もる雪とともに発光する姿を通して、「どんなヤなことがあっても日向坂46は私たちをいつも笑顔にしてくれる」という思いが表現されている<ref>[https://natalie.mu/music/news/653671 日向坂46が16thシングル「クリフハンガー」アートワークで光の差す方へ、大野愛実センター作] - 音楽ナタリー 2025年12月24日</ref>。2025年12月7日の選抜発表と同時に公開されたアーティスト写真は、"光が差す方へ向かった先"を表現しており、ジャケットとアーティスト写真でひとつのストーリーになっている<ref>[https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/24/241486.html 日向坂46、16thシングル「クリフハンガー」のジャケットアートワーク公開!] - TBB Today 2025年12月24日</ref>。アートディレクションは高木公美子(ONPHA)、撮影は中村理生<ref>[https://www.thefirsttimes.jp/news/0000783661/ それぞれの日向坂46」。『BUBKA』5月号で関係者からファン代表までが、日向坂46を語り尽くす] - THE FIRST TIMES 2026年3月24日</ref>。アーティスト写真およびジャケット写真のスタイリング、衣装デザイン、衣装制作は市野沢祐大<ref>{{出典 Instagram|url=https://www.instagram.com/p/DUZd7jZASIB/|date=2026-02-06|by=yudaichinosawa}}</ref>。 | ||
* 2025年12月27日、21時より「日向坂ちゃんねる」にて「16th Single ひなた坂46フォーメーション発表&スペシャル解禁生配信」{{注釈|出演は、平尾帆夏、上村ひなの、佐藤優羽、鶴崎仁香、石塚瑶季の5名}}が実施され、その中で、ひなた坂46の楽曲タイトル「君と生きる」と五期生を含めたフォーメーション、さらにバックカバーが公開された。あわせて「[[16th Single ひなた坂46 LIVE]]」開催が発表された<ref>[https://www.hinatazaka46.com/s/official/news/detail/O100242 12/27(土)21:00〜「日向坂ちゃんねる」にて「16th Single ひなた坂46フォーメーション発表&スペシャル解禁生配信」が決定!] - 日向坂46公式サイト 2025年12月25日</ref><ref>[https://www.hinatazaka46.com/s/official/news/detail/R00485 16thシングル『クリフハンガー』バックカバーを公開!] - 日向坂46公式サイト 2025年12月27日</ref><ref>[https://www.hinatazaka46.com/s/official/news/detail/E00781 「16th Single ひなた坂46 LIVE」開催決定!ファンクラブ抽選先行、本日22:00よりスタート!Leminoスペシャルシート・Lemino日向坂46パック先行受付は、12/28(日)12:00よりスタート!] - 日向坂46公式サイト 2025年12月27日</ref>。配信終了後の22時過ぎには収録内容が公開された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/hinatazaka46/status/2004900823596470352|date=2025-12-27|by=日向坂46}}</ref><ref>[https://www.hinatazaka46.com/s/official/news/detail/R00486 16thシングル『クリフハンガー』商品収録内容決定!] - 日向坂46公式サイト 2025年12月27日</ref>。 | * 2025年12月27日、21時より「日向坂ちゃんねる」にて「16th Single ひなた坂46フォーメーション発表&スペシャル解禁生配信」{{注釈|出演は、平尾帆夏、上村ひなの、佐藤優羽、鶴崎仁香、石塚瑶季の5名}}が実施され、その中で、ひなた坂46の楽曲タイトル「君と生きる」と五期生を含めたフォーメーション、さらにバックカバーが公開された。あわせて「[[16th Single ひなた坂46 LIVE]]」開催が発表された<ref>[https://www.hinatazaka46.com/s/official/news/detail/O100242 12/27(土)21:00〜「日向坂ちゃんねる」にて「16th Single ひなた坂46フォーメーション発表&スペシャル解禁生配信」が決定!] - 日向坂46公式サイト 2025年12月25日</ref><ref>[https://www.hinatazaka46.com/s/official/news/detail/R00485 16thシングル『クリフハンガー』バックカバーを公開!] - 日向坂46公式サイト 2025年12月27日</ref><ref>[https://www.hinatazaka46.com/s/official/news/detail/E00781 「16th Single ひなた坂46 LIVE」開催決定!ファンクラブ抽選先行、本日22:00よりスタート!Leminoスペシャルシート・Lemino日向坂46パック先行受付は、12/28(日)12:00よりスタート!] - 日向坂46公式サイト 2025年12月27日</ref>。配信終了後の22時過ぎには収録内容が公開された<ref>{{出典 Twitter|url=https://x.com/hinatazaka46/status/2004900823596470352|date=2025-12-27|by=日向坂46}}</ref><ref>[https://www.hinatazaka46.com/s/official/news/detail/R00486 16thシングル『クリフハンガー』商品収録内容決定!] - 日向坂46公式サイト 2025年12月27日</ref>。 | ||
* 2026年1月5日、10時にソロアーティスト写真が公開された<ref>{{出典 Twitter|by=日向坂46|date=2026-01-05|url=https://x.com/hinatazaka46/status/2007980567779045522}}</ref><ref>[https://www.hinatazaka46.com/s/official/news/detail/R00490 16thシングル『クリフハンガー』のソロアーティスト写真を更新!] - 日向坂46公式サイト 2026年1月5日</ref>。制服デザインは佐藤芽好<ref>{{出典 Twitter|date=2026-01-05|url=https://x.com/nemunemumei/status/2008043745711911015|by=佐藤芽好 ଘ♡ଓ SATO MEI}}</ref>。 | * 2026年1月5日、10時にソロアーティスト写真が公開された<ref>{{出典 Twitter|by=日向坂46|date=2026-01-05|url=https://x.com/hinatazaka46/status/2007980567779045522}}</ref><ref>[https://www.hinatazaka46.com/s/official/news/detail/R00490 16thシングル『クリフハンガー』のソロアーティスト写真を更新!] - 日向坂46公式サイト 2026年1月5日</ref>。制服デザインは佐藤芽好<ref>{{出典 Twitter|date=2026-01-05|url=https://x.com/nemunemumei/status/2008043745711911015|by=佐藤芽好 ଘ♡ଓ SATO MEI}}</ref>。 | ||
| 35行目: | 35行目: | ||
== 主な記録 == | == 主な記録 == | ||
* Billboard JAPAN Top Singles | * Billboard JAPAN Top Singles Sales第1位(2026年2月4日公開)。 | ||
** 初週売上は587,953枚で、これまで最高売上枚数を記録していた4thシングル『ソンナコトナイヨ』の初週売上(556,724枚)<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/85292 【ビルボード】日向坂46『ソンナコトナイヨ』が556,724枚を売り上げてSGセールス首位 累計売上枚数でSnow ManがSixTONESを超える] - billboard japan 2020年2月5日</ref>を上回り、グループ自己最多初週売上枚数を更新した<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/153922/2 【ビルボード】日向坂46『クリフハンガー』58.7万枚でシングルセールス首位獲得 自己最多初週売上枚数を更新] - Billboard JAPAN 2026年2月2日</ref>。 | ** 初週売上は587,953枚で、これまで最高売上枚数を記録していた4thシングル『ソンナコトナイヨ』の初週売上(556,724枚)<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/85292 【ビルボード】日向坂46『ソンナコトナイヨ』が556,724枚を売り上げてSGセールス首位 累計売上枚数でSnow ManがSixTONESを超える] - billboard japan 2020年2月5日</ref>を上回り、グループ自己最多初週売上枚数を更新した<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/153922/2 【ビルボード】日向坂46『クリフハンガー』58.7万枚でシングルセールス首位獲得 自己最多初週売上枚数を更新] - Billboard JAPAN 2026年2月2日</ref>。1月26日~1月28日の集計で532,572枚を売り上げていた<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/158024/2 【先ヨミ】日向坂46『クリフハンガー』53.2万枚でシングル首位独走中 自己最多初週売上となるか] - billboard japan 2026年1月30日</ref>。 | ||
* オリコン週間シングルランキング第1位(2026年2月9日付)。 | * オリコン週間シングルランキング第1位(2026年2月9日付)。 | ||
** 初週売上は47.3万枚。前作「[[お願いバッハ!]]」の初週売上(2025年9月29日付:初週売上45.1万枚)を上回った。これにより、2019年4月8日付での1stシングル『[[キュン]]』から16作連続・通算16作目のシングル1位となった。また、女性アーティスト歴代1位(男性アーティストを含めるとKing & Princeに次ぐ歴代2位)の記録をもつ「1stからのシングル連続初週売上30万枚超え作品数」も16作連続に自己更新した<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2434112/full/ 日向坂46「クリフハンガー」、16作連続&通算16作目の1位 女性アーティスト歴代記録を更新【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2026年2月3日</ref>。 | ** 初週売上は47.3万枚。前作「[[お願いバッハ!]]」の初週売上(2025年9月29日付:初週売上45.1万枚)を上回った。これにより、2019年4月8日付での1stシングル『[[キュン]]』から16作連続・通算16作目のシングル1位となった。また、女性アーティスト歴代1位(男性アーティストを含めるとKing & Princeに次ぐ歴代2位)の記録をもつ「1stからのシングル連続初週売上30万枚超え作品数」も16作連続に自己更新した<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2434112/full/ 日向坂46「クリフハンガー」、16作連続&通算16作目の1位 女性アーティスト歴代記録を更新【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2026年2月3日</ref>。 | ||
* Billboard JAPAN Hot 100第3位(2026年2月4日公開)<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/158197/2 【【ビルボード】Number_iが「3XL」で5作目の総合首位、HANA「Cold Night」は7位に浮上] - Billboard JAPAN 2026年2月4日</ref>。 | * Billboard JAPAN Hot 100第3位(2026年2月4日公開)<ref>[https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/158197/2 【【ビルボード】Number_iが「3XL」で5作目の総合首位、HANA「Cold Night」は7位に浮上] - Billboard JAPAN 2026年2月4日</ref>。 | ||
* オリコン週間合算シングルランキング第1位(2026年2月9日付)。 | * オリコン週間合算シングルランキング第1位(2026年2月9日付)。 | ||
** 週間ポイントは493, | ** 週間ポイントは493,455PT。通算16作目の合算シングル1位を獲得し、週間30万ポイント超え作品数も通算15作目となった。これで、「合算シングル通算1位獲得作品数」は歴代2位タイだったSixTONESを抜いて歴代単独2位となった。また、同日付「週間デジタルアルバムランキング」でも、デジタルアルバム『クリフハンガー(Special Edition)』が1位を獲得しており、オリコン週間音楽ランキング3冠となった<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2434458/full/ 日向坂46「クリフハンガー」、「合算シングル」1位 通算1位獲得数“歴代2位”に記録更新【オリコンランキング】] - ORICON NEWS 2026年2月4日</ref>。 | ||
* 日本レコード協会ダブル・プラチナ認定(2026年1月度)<ref>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000647.000010908.html 1月度GD認定~日向坂46「クリフハンガー」、SixTONES「MILESixTONES -Best Tracks-」がダブル・プラチナ認定!] - 一般社団法人日本レコード協会(プレスリリース) 2026年2月10日</ref>。 | * 日本レコード協会ダブル・プラチナ認定(2026年1月度)<ref>[https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000647.000010908.html 1月度GD認定~日向坂46「クリフハンガー」、SixTONES「MILESixTONES -Best Tracks-」がダブル・プラチナ認定!] - 一般社団法人日本レコード協会(プレスリリース) 2026年2月10日</ref>。 | ||
* オリコン月間シングルランキング第1位(2026年1月度)。 | * オリコン月間シングルランキング第1位(2026年1月度)。 | ||
| 119行目: | 119行目: | ||
| 編曲 = カトウリョータ | | 編曲 = カトウリョータ | ||
| YouTube = MlNNxI0MNDI | | YouTube = MlNNxI0MNDI | ||
| YouTube2 = wA_lovpT5C4 | |||
| YouTubeタイトル2 = 【コール動画】どんどんどんどん声出せ〜!これを観て日向坂46をもっと好きになる🏟️🩵 | |||
| YouTube8 = Gf70Omv6Xeo | |||
| YouTubeタイトル8 = YouTube | |||
| MV監督 = YODEN | | MV監督 = YODEN | ||
| 振付 = CRE8BOY | | 振付 = CRE8BOY | ||
| 140行目: | 144行目: | ||
| 編曲 = フジノタカフミ、島田尚 | | 編曲 = フジノタカフミ、島田尚 | ||
| YouTube = | | YouTube = | ||
| YouTube2 = vr7IROT1ml4 | |||
| YouTubeタイトル2 = 【コール動画】四期生と一緒に波に乗ろう🏄🩵ひな誕祭盛り上がっていくぞ〜!☀️ | |||
| MV監督 = | | MV監督 = | ||
| 振付 = Chaso<ref name="twitter2032440991874228670">{{出典 Twitter|url=https://x.com/tomachaso/status/2032440991874228670|date=2026-03-13|by=Chaso}}</ref> | | 振付 = Chaso<ref name="twitter2032440991874228670">{{出典 Twitter|url=https://x.com/tomachaso/status/2032440991874228670|date=2026-03-13|by=Chaso}}</ref> | ||
| 381行目: | 387行目: | ||
{{日向坂46}} | {{日向坂46}} | ||
{{DEFAULTSORT:くりふはんかあ}} | {{DEFAULTSORT:くりふはんかあ}} | ||
[[jawp: | [[jawp:クリフハンガー (曲)]]<!-- | ||
[[stage48:Sotsugyou Shashin Dake ga Shitteru]] --> | [[stage48:Sotsugyou Shashin Dake ga Shitteru]] --> | ||
[[akb48wikia:Cliffhanger]] | [[akb48wikia:Cliffhanger]] | ||
[[namuwiki:クリフハンガー]] | [[namuwiki:クリフハンガー]] | ||
2026年5月27日 (水) 20:44時点における最新版
| 日向坂46 16thシングル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリフハンガー | |||||||||
| 発売日 | 2026年1月28日 | ||||||||
| レーベル | Sony Records | ||||||||
| 選抜人数 | 14 | ||||||||
| 販売形態 | 初回仕様限定盤TYPE-A | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
「クリフハンガー」は、2026年1月28日にソニー・ミュージックレーベルズから発売された、日向坂46の16thシングル。
概要
- 初回仕様限定盤TYPE-A・B・C・D、通常盤の計5種が同時発売され、それぞれジャケット、収録内容が異なる[1]。
- 初回仕様限定盤は、Blu-rayが含まれる[1]。
- 2025年11月21日に、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された「日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」」の千秋楽公演(東京公演Day3)の終演後、VTRが上演され、表題曲タイトル、発売日が発表され、同年12月7日放送された「日向坂で会いましょう」内でフォーメーションが公開されることも発表された[1][2][3][4]。
- 2025年12月1日にグループ卒業を発表した松田好花は、本シングルが最後の活動となる[5][6]。
- 2025年12月24日、10時に表ジャケットアートワークが公開された[7][8]。テーマは「光が差す方へ」。暗闇の中でコートやニットをまとったメンバーが、降り積もる雪とともに発光する姿を通して、「どんなヤなことがあっても日向坂46は私たちをいつも笑顔にしてくれる」という思いが表現されている[9]。2025年12月7日の選抜発表と同時に公開されたアーティスト写真は、"光が差す方へ向かった先"を表現しており、ジャケットとアーティスト写真でひとつのストーリーになっている[10]。アートディレクションは高木公美子(ONPHA)、撮影は中村理生[11]。アーティスト写真およびジャケット写真のスタイリング、衣装デザイン、衣装制作は市野沢祐大[12]。
- 2025年12月27日、21時より「日向坂ちゃんねる」にて「16th Single ひなた坂46フォーメーション発表&スペシャル解禁生配信」[注釈 1]が実施され、その中で、ひなた坂46の楽曲タイトル「君と生きる」と五期生を含めたフォーメーション、さらにバックカバーが公開された。あわせて「16th Single ひなた坂46 LIVE」開催が発表された[13][14][15]。配信終了後の22時過ぎには収録内容が公開された[16][17]。
- 2026年1月5日、10時にソロアーティスト写真が公開された[18][19]。制服デザインは佐藤芽好[20]。
- 2026年1月19日、18時すぎに収録楽曲の歌唱メンバーが公表された[21][22]。
主な記録
- Billboard JAPAN Top Singles Sales第1位(2026年2月4日公開)。
- オリコン週間シングルランキング第1位(2026年2月9日付)。
- Billboard JAPAN Hot 100第3位(2026年2月4日公開)[27]。
- オリコン週間合算シングルランキング第1位(2026年2月9日付)。
- 週間ポイントは493,455PT。通算16作目の合算シングル1位を獲得し、週間30万ポイント超え作品数も通算15作目となった。これで、「合算シングル通算1位獲得作品数」は歴代2位タイだったSixTONESを抜いて歴代単独2位となった。また、同日付「週間デジタルアルバムランキング」でも、デジタルアルバム『クリフハンガー(Special Edition)』が1位を獲得しており、オリコン週間音楽ランキング3冠となった[28]。
- 日本レコード協会ダブル・プラチナ認定(2026年1月度)[29]。
- オリコン月間シングルランキング第1位(2026年1月度)。
収録曲
クリフハンガー
| クリフハンガー | |||
|---|---|---|---|
| 日向坂46 | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲 | 杉山勝彦 | ||
| 編曲 | 杉山勝彦、谷地学 | ||
| MV監督 | 松岡芳佳 | ||
| 振付 | Rena(RHT.)[30] | ||
- 全タイプに収録。
- 選抜メンバーは前作『お願いバッハ!』から5名減少の14人。
- 五期生から大野、高井、松尾の3人が初選抜、さらに大野はセンターに抜擢される[4]。清水、渡辺は全員選抜の『Love yourself!』、『お願いバッハ!』を除けば初の少人数選抜。
- 前作からは、選抜メンバー発表時点で卒業予定であった河田陽菜のほか、石塚瑶季、上村ひなの、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、森本茉莉、山口陽世が選抜から外れた[注釈 2]。上村は選抜制度導入後初の選抜落ちとなる。
- 松田はこのシングルが最後の選抜入りとなる。
- 杉山勝彦は、日向坂46のシングル表題曲の作曲(と共編曲)を初めて担当した[31]。
- 2026年1月8日、0時からストリーミング&ダウンロード先行配信された[32]。また、音源の配信開始と同時にMusic Videoが公開された[33]。このことは、1月1日12時に、日向坂46公式X(Twitter)で告知された[34]。MVでは、今までの葛藤を描きながらも新たな未来をつかみ取る“日向坂46のこれから”を表現。見どころは大野愛実を中心にラストに向かって爆発していくメンバーの表情感。まさに“クリフハンガー”を感じるラストシーンとなっている。監督は今回初めて日向坂46の作品を手掛ける松岡芳佳[35][36]。スタイリングは 川﨑玲美[37]。
- 2026年1月25日、Kアリーナ横浜で開催された『LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE ~ 櫻坂46 / 日向坂46 ~』でライブ初披露された。ライブパフォーマンス映像は、1月28日から公開された。当初は、2月28日までの期間限定の公開であった[38]が、2月21日までに再生回数が100万回を突破し、通常公開に切り替わった[39][40]。
- 2026年1月26日、「CDTVライブ!ライブ!」(TBSテレビ系列)でフルサイズテレビ初披露された[41]。
選抜メンバー(センター:大野愛実)[42]
君と生きる
| 君と生きる | |||
|---|---|---|---|
| ひなた坂46 | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲・編曲 | 長沢知亜紀、永野小織 | ||
| MV監督 | 新宮良平 | ||
| 振付 | CRE8BOY | ||
- 全タイプに収録。
- ひなた坂46メンバーによる楽曲。ひなた坂46としては、13thシングル収録『SUZUKA』以来3作品ぶりの楽曲となる[43]。
- 概要にて上述のとおり、2025年12月27日21時から開始の生配信で曲名とフォーメーションが発表された。
- 2026年1月15日、0時から先行配信が開始され、同時にMusic Videoが公開された[44]。これらは1月13日18時過ぎに告知された[45]。MVは、さまざまなシチュエーションでの別れを捉えながら、大切な「君」と生きる幸せを描いた作品。世の中に存在する別離を体当たりで表現し、今まで見られなかったメンバーの感情的な表情や涙を見ることができる[43][46]。
- 2月17日、TOYOTA ARENA TOKYOで開催された『16th Single ひなた坂46 LIVE』Day1でライブ初披露された。
歌唱メンバー(センター:上村ひなの)[42]
好きになるクレッシェンド
| 好きになるクレッシェンド | |||
|---|---|---|---|
| 日向坂46 五期生 | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲 | 浦島健太、カトウリョータ | ||
| 編曲 | カトウリョータ | ||
| MV監督 | YODEN | ||
| 振付 | CRE8BOY | ||
- TYPE-Aに収録。
- 五期生による楽曲。
- 2026年1月26日、0時から先行配信が開始され、同時に、Music Videoが公開された[47]。これらは1月23日20時前に告知された[48]。MVのテーマはアイスホッケー。五期生たちがフレッシュでキュートな一面を見せている。監督はYODEN[49]。MV衣装のスタイリングは沓澤りさ。
Surf’s up girl
| Surf’s up girl | |||
|---|---|---|---|
| 日向坂46 四期生 | |||
| 作詞 | 秋元康 | ||
| 作曲 | フジノタカフミ | ||
| 編曲 | フジノタカフミ、島田尚 | ||
| 振付 | Chaso[50] | ||
- TYPE-Bに収録。
- 四期生による楽曲。
- 2026年1月28日、CD発売日0時にフォーメーションが公開された[51]。
歌唱メンバー(センター:竹内希来里)[42]
涙目の太陽
| 涙目の太陽 | |
|---|---|
| 日向坂46 | |
| 作詞 | 松田好花 |
| 作曲 | 温詞 |
| 編曲 | TomoLow |
| 振付 | CRE8BOY[52] |
- TYPE-Cに収録。
- 全員曲。
- 作詞は松田好花。全員曲の作詞をメンバーが手がけるのは、坂道シリーズ史上初の試み[53][注釈 3]。
- 2026年1月15日深夜放送の「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)」(ニッポン放送)で全員曲であることと、松田が作詞を務めることが発表された[53]。
- 2026年1月22日深夜放送の「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX(クロス)」で初オンエアされた[53]。
- 2026年1月29日、TOYOTA ARENA TOKYOで開催された「松田好花 卒業セレモニー」のアンコールのラスト曲として初披露された。
歌唱メンバー
- 二期生:金村美玖、小坂菜緒、松田好花
- 三期生:上村ひなの、髙橋未来虹、森本茉莉、山口陽世
- 四期生:石塚瑶季、小西夏菜実、清水理央、正源司陽子、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、藤嶌果歩、宮地すみれ、山下葉留花、渡辺莉奈
- 五期生:大田美月、大野愛実、片山紗希、蔵盛妃那乃、坂井新奈、佐藤優羽、下田衣珠季、高井俐香、鶴崎仁香、松尾桜
恋と慣性の法則
| 恋と慣性の法則 | |
|---|---|
| 宮地すみれ、渡辺莉奈 | |
| 作詞 | 秋元康 |
| 作曲 | 温詞 |
| 編曲 | TomoLow |
| 振付 | Chaso[50] |
歌唱メンバー
Second Jump
| Second Jump | |
|---|---|
| 日向坂46 | |
| 作詞 | 秋元康 |
| 作曲 | barbora、TomoLow |
| 編曲 | TomoLow |
| 振付 | Akiho Ogawa[54] |
- 通常盤に収録。
- 表題曲選抜メンバーによる楽曲。
歌唱メンバー
収録内容
TYPE-A
CD
- クリフハンガー [4:16]
- 君と生きる [3:58]
- 好きになるクレッシェンド [4:04]
- クリフハンガー(Off vocal ver.) [4:16]
- 君と生きる(Off vocal ver.) [3:58]
- 好きになるクレッシェンド(Off vocal ver.) [4:03]
Blu-ray
- 日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」 ~Director’s Cut Collections~<前編>
特典(初回仕様限定)
- 応募特典シリアルナンバー封入
- メンバー生写真(各TYPE別28種のうち1種ランダム封入)
TYPE-B
CD
- クリフハンガー [4:16]
- 君と生きる [3:58]
- Surf’s up girl [3:38]
- クリフハンガー(Off vocal ver.) [4:16]
- 君と生きる(Off vocal ver.) [3:58]
- Surf’s up girl(Off vocal ver.) [3:36]
Blu-ray
- 日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」 ~Director’s Cut Collections~<中編>
特典(初回仕様限定)
- 応募特典シリアルナンバー封入
- メンバー生写真(各TYPE別28種のうち1種ランダム封入)
TYPE-C
CD
- クリフハンガー [4:16]
- 君と生きる [3:58]
- 涙目の太陽 [5:10]
- クリフハンガー(Off vocal ver.) [4:16]
- 君と生きる(Off vocal ver.) [3:58]
- 涙目の太陽(Off vocal ver.) [5:08]
Blu-ray
- 日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」 ~Director’s Cut Collections~<後編>
特典(初回仕様限定)
- 応募特典シリアルナンバー封入
- メンバー生写真(各TYPE別28種のうち1種ランダム封入)
TYPE-D
CD
- クリフハンガー [4:16]
