「日向坂46メンバー一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
→元メンバー: 長濱ねるは「兼任解除」が正しい ( https://www.oricon.co.jp/news/2097799/full/ ) |
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
| 27行目: | 27行目: | ||
| {{出身地|東京都}} | | {{出身地|東京都}} | ||
| {{加入期|1期|日向坂46}} | | {{加入期|1期|日向坂46}} | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
|- | |- | ||
{{!チーム|日向坂}} | {{!チーム|日向坂}} | ||
2020年5月26日 (火) 17:13時点における版
日向坂46 > 日向坂46メンバー一覧
現役メンバー
- 全員がSeed & Flower合同会社所属[1]。
| 現 | 名前 | 生年月日 | 出身地 | 期 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日向坂 | 1997年12月26日 (28歳) | 神奈川県 | 1期 | |||
| 日向坂 | 2001年5月8日 (25歳) | 東京都 | 1期 | |||
| 日向坂 | 1998年2月2日 (28歳) | 東京都 | 1期 | |||
| 日向坂 | 1997年9月5日 (28歳) | 東京都 | 1期 | |||
| 日向坂 | 1996年1月22日 (30歳) | 千葉県 | 1期 | 日向坂46キャプテン | ||
| 日向坂 | 1999年12月17日 (26歳) | 兵庫県 | 1期 | |||
| 日向坂 | 1998年9月20日 (27歳) | 大阪府 | 1期 | |||
| 日向坂 | 1998年11月2日 (27歳) | 神奈川県 | 1期 | |||
| 日向坂 | 1998年8月23日 (27歳) | 奈良県 | 1期 | |||
| 日向坂 | 2002年9月10日 (23歳) | 埼玉県 | 2期 | |||
| 日向坂 | 2001年7月23日 (24歳) | 山口県 | 2期 | |||
| 日向坂 | 2002年9月7日 (23歳) | 大阪府 | 2期 | |||
| 日向坂 | 2001年1月18日 (25歳) | 神奈川県 | 2期 | |||
| 日向坂 | 2001年2月15日 (25歳) | 埼玉県 | 2期 | |||
| 日向坂 | 2002年9月28日 (23歳) | 福岡県 | 2期 | |||
| 日向坂 | 1999年4月27日 (27歳) | 京都府 | 2期 | |||
| 日向坂 | 1998年4月28日 (28歳) | 東京都 | 2期 | |||
| 日向坂 | 2000年2月24日 (26歳) | 埼玉県 | 2期 | |||
| 日向坂 | 2004年4月12日 (22歳) | 東京都 | 3期 | |||
| 日向坂 | 2003年9月27日 (22歳) | 東京都 | 3期 | 元・坂道研修生 | ||
| 日向坂 | 2004年2月23日 (22歳) | 東京都 | 3期 | 元・坂道研修生 | ||
| 日向坂 | 2004年2月23日 (22歳) | 鳥取県 | 3期 | 元・坂道研修生 |
元メンバー
| 元 | 名前 | 生年月日 | 出身地 | 期 | 最終在籍日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| けやき坂 | 1998年9月4日 (27歳) | 長崎県 | 欅坂46 1.5期 | 2017年9月25日 (兼任解除) |
元欅坂46 | ||
| 日向坂 | 2001年12月2日 (24歳) | 長野県 | 1期 | 2019年8月11日 | |||
| 日向坂 | 1995年11月10日 (30歳) | 新潟県 | 1期 | 2020年3月2日 |
関連項目
- 日向坂46プロフィール画像
- 欅坂46プロフィール画像(長濱ねるのみ)
外部リンク
- メンバー - 日向坂46公式サイト
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
- ^ 映画出演が決定の平手友梨奈、ソロ公式サイトも開設 - 日刊スポーツ 2020年3月4日