「利用者:MMM/Mutter to myself」の版間の差分

提供:エケペディア
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
7行目: 7行目:
*投票総数が減ったというのを知った。投票の間口は広げたようだが・・・CDの売り上げはどうだったのか。『翼・・・』が売れなかったとか。表食い虫がいる限り順位揺るぎなければ、投票意欲もますます低下するだろうな。にゃんにゃん仮面やSHOWROOM効果あったのかねぇ。SHOWROOMの結果と票とは結び付いていないが、無名層の底上げにはなったように思う。
*投票総数が減ったというのを知った。投票の間口は広げたようだが・・・CDの売り上げはどうだったのか。『翼・・・』が売れなかったとか。表食い虫がいる限り順位揺るぎなければ、投票意欲もますます低下するだろうな。にゃんにゃん仮面やSHOWROOM効果あったのかねぇ。SHOWROOMの結果と票とは結び付いていないが、無名層の底上げにはなったように思う。
**これが投票総数の減少につながったかどうかは不明ですが、SHOWROOMを見ていたせいで、大量購入していたCDを開封している時間が無くなったという報告もあるようです。<s>もはやプラスチックのフィルムの中のプラスチックのCDケースに挟まっているプラスチックのコンパクトディスクと共に封入する意味があるのかという話なのですが</s>--[[利用者:Yasusushi|<span style="color:#f06">Yasusushi</span>]] [[利用者・トーク:Yasusushi|<span style="font-size:small;color:#080">[talk]</span>]] 2016年6月24日 (金) 00:49 (JST)
**これが投票総数の減少につながったかどうかは不明ですが、SHOWROOMを見ていたせいで、大量購入していたCDを開封している時間が無くなったという報告もあるようです。<s>もはやプラスチックのフィルムの中のプラスチックのCDケースに挟まっているプラスチックのコンパクトディスクと共に封入する意味があるのかという話なのですが</s>--[[利用者:Yasusushi|<span style="color:#f06">Yasusushi</span>]] [[利用者・トーク:Yasusushi|<span style="font-size:small;color:#080">[talk]</span>]] 2016年6月24日 (金) 00:49 (JST)
:::こんなところまでご来訪いただき、恐れ入ります。あのシリアルナンバー入力が・桁数が増えた・携帯スマホのみ/PCダメというのは、たった3票しか入れなかった身にもきつかったですね。CDが3種類しか発売されていなかったのが幸か不幸か。それと前にも書いた通り、showroomを24時までずっと見ていたため、諸々の活動はそれ以降にしかできなくなった。確かに面白かったけど、チャットもいいが、MCのほうもうまくなってほしいものです。下記の表は、にゃんにゃん仮面のスペースが空いたのでおいていただけましたか。--[[利用者:MMM|MMM]] ([[利用者・トーク:MMM|トーク]]) 2016年6月24日 (金) 02:07 (JST)
:::こんなところまでご来訪いただき、恐れ入ります。あのシリアルナンバー入力が・桁数が増えた・携帯スマホのみ/PCダメというのは、たった3票しか入れなかった身にもきつかったですね。CDが3種類しか発売されていなかったのが幸か不幸か。それと前にも書いた通り、showroomを24時までずっと見ていたため、諸々の活動はそれ以降にしかできなくなった。確かに面白かったけど、チャットもいいが、MCのほうもうまくなってほしいものです。下記の表は、にゃんにゃん仮面のスペースが空いたのでおいていただけましたか。--[[利用者:MMM|MMM]] ([[利用者・トーク:MMM|トーク]]) 2016年6月24日 (金) 02:07 (JST)
::::「SHOWROOMを見ていたせいで、大量購入していたCDを開封している時間が無くなった」というのは初めて聞きました。[[利用者:Staygold/独り言(2016年)|小生の戯言]]にも散々書きましたが、何か、糞運営の空回りにメンバーが引っ張られている感じがしないでもありません。SHOWROOM自体は好評だっただけに、一過性に終わらせてしまうということに、今の運営の企画力の展開の無さを感じてしまう一面でもあります。他愛のない小生の愚痴と思って、聞き流して頂ければ…。--[[利用者:Staygold|Staygold]] ([[利用者・トーク:Staygold|トーク]]) 2016年6月24日 (金) 02:43 (JST)
::::「SHOWROOMを見ていたせいで、大量購入していたCDを開封している時間が無くなった」というのは初めて聞きました。[[利用者:Staygold/独り言(2016年)|小生の戯言]]にも散々書きましたが、何か、糞運営の空回りにメンバーが引っ張られている感じがしないでもありません。SHOWROOM自体は好評だっただけに、一過性に終わらせてしまうということに、今の運営の企画力の展開の無さを感じてしまう一面でもあります。他愛のない小生の愚痴と思って、聞き流して頂ければ…。--[[利用者:Staygold|Staygold]] ([[利用者・トーク:Staygold|トーク]]) 2016年6月24日 (金) 02:43 (JST)
::::::先日書きましたが、office48やAKSは、同社名義のNTTの固定電話を持っていないようですが、会社として存在(登記だけのペーパーカンパニーではなく)しているんですかね。行けるものなら見に行きたいです。総選挙に関してはKINGレコードがリーダーシップをとっていたようですが、秋元Pが手を引いたという本当の運営(黒幕)はどこなのでしょうか。ジャニーズやバーニングでも軽いくしゃみでかなり危なくなるのに、AKB48が昔のように、客は来ない、CD売れないとなったらどうなるんでしょう。話は変わってSNH48関係では、皆様方に多大なるご迷惑をおかけしましたが、あの時、何か胸騒ぎがして滑り込みで記事が書けて良い経験となりました。またあちら動きも興味深い([http://snh48.info/2016/06/8666/ SNH48運営会社はAKSに高額な加盟料+高額な版権使用料+利益の20%のロイヤリティを支払っているというウワサ(あくまでウワサ]、[http://snh48.info/2016/06/8727/ 日本経済新聞編集委員・村山宏氏がろくに調査もせず適当に書きちらかしたSNH48関連記事を訂正する]、[http://snh48.info/2016/06/8661/ AKB48創始者芝幸太郎氏がシンガポールからSNH48を全面的に支持])。(日経は有料でした「[http://www.nikkei.com/article/DGXMZO03957500T20C16A6000000/ SNH48騒動に見る中国の模倣経済]」、「[http://www.nikkei.com/article/DGXMZO02093820Q6A510C1000000/ 中国版AKB、文革賛歌で“詐欺”騒動]」)これらを放置して、本当に海外支店をてがけるんでしょうか。国内でのカネがショートして海外で稼ごうとでもいうのか。--[[利用者:MMM|MMM]] ([[利用者・トーク:MMM|トーク]]) 2016年6月24日 (金) 22:21 (JST)
:::::参考までにソースです。→[http://shiba.2ch.net/test/read.cgi/akb/1465486964/ SHOWROOM見てたら総選挙の投票が全く進まない件wwwwwww](2ch地下板、6月10日のスレッド)--[[利用者:Yasusushi|<span style="color:#f06">Yasusushi</span>]] [[利用者・トーク:Yasusushi|<span style="font-size:small;color:#080">[talk]</span>]] 2016年6月24日 (金) 16:08 (JST)
:::::参考までにソースです。→[http://shiba.2ch.net/test/read.cgi/akb/1465486964/ SHOWROOM見てたら総選挙の投票が全く進まない件wwwwwww](2ch地下板、6月10日のスレッド)--[[利用者:Yasusushi|<span style="color:#f06">Yasusushi</span>]] [[利用者・トーク:Yasusushi|<span style="font-size:small;color:#080">[talk]</span>]] 2016年6月24日 (金) 16:08 (JST)
::::当選者数の表については、[[AKB48 32ndシングル選抜総選挙#結果|今までの形式]]だと場所を取るので躊躇していたところでした。ただ、そもそも立候補人数が大きく異なる状態で単純に「第一党」などと比較するのは不適切とも言えます(当選確率を表記したいのもそのため)。[[にゃんにゃん仮面]]については、リダイレクト先が[[小嶋陽菜]]になっていたから記事もそっちに持って行っただけであり、表の件とは関係ありません。--[[利用者:Yasusushi|<span style="color:#f06">Yasusushi</span>]] [[利用者・トーク:Yasusushi|<span style="font-size:small;color:#080">[talk]</span>]] 2016年6月24日 (金) 16:08 (JST)
::::当選者数の表については、[[AKB48 32ndシングル選抜総選挙#結果|今までの形式]]だと場所を取るので躊躇していたところでした。ただ、そもそも立候補人数が大きく異なる状態で単純に「第一党」などと比較するのは不適切とも言えます(当選確率を表記したいのもそのため)。[[にゃんにゃん仮面]]については、リダイレクト先が[[小嶋陽菜]]になっていたから記事もそっちに持って行っただけであり、表の件とは関係ありません。--[[利用者:Yasusushi|<span style="color:#f06">Yasusushi</span>]] [[利用者・トーク:Yasusushi|<span style="font-size:small;color:#080">[talk]</span>]] 2016年6月24日 (金) 16:08 (JST)
:::::そうでしたか--[[利用者:MMM|MMM]] ([[利用者・トーク:MMM|トーク]]) 2016年6月24日 (金) 22:21 (JST)


*でも、やはり、ここに投稿するには、無知すぎるようだ。数時間かけて書いて瞬殺削除。心身共に疲れた。
*でも、やはり、ここに投稿するには、無知すぎるようだ。数時間かけて書いて瞬殺削除。心身共に疲れた。
----
グループ別、作ってみたけど、邪魔だろうな。
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! グループ名
| class="bgcolor bgcolor-AKB" colspan="6" |'''[[AKB48]]'''
| class="bgcolor bgcolor-SKE" colspan="3" |'''[[SKE48]]'''
| class="bgcolor bgcolor-NMB" colspan="3" |'''[[NMB48]]'''
| class="bgcolor bgcolor-HKT" colspan="2" |'''[[HKT48]]'''
| class="bgcolor bgcolor-NGT" |'''[[NGT48]]'''
|-
! 当選者数
|colspan="6"| 28名(35名)
|colspan="3"| 20名
|colspan="3"| 11名
|colspan="2"| 19名
| 2名(3名)
|-
! チ-ム名
| class="bgcolor bgcolor-A"|'''A'''
| class="bgcolor bgcolor-K"|'''K'''
| class="bgcolor bgcolor-B"|'''B'''
| class="bgcolor bgcolor-4"|'''4'''
| class="bgcolor bgcolor-8"|'''8'''
| style="background-color:pink;color:red;font:bold;"|?
| class="bgcolor bgcolor-S"|'''S'''
| class="bgcolor bgcolor-KII"|'''KII'''
| class="bgcolor bgcolor-E"|'''E'''
| class="bgcolor bgcolor-N"|'''N'''
| class="bgcolor bgcolor-M"|'''M'''
| class="bgcolor bgcolor-BII"|'''BII'''
| class="bgcolor bgcolor-H"|'''H'''
| class="bgcolor bgcolor-KIV"|'''KIV'''
| class="bgcolor bgcolor-N"|'''NIII'''
|-
! 当選者数
| 7
| 4
| 5
| 9
| 2
| 1
| 6
| 7
| 7
| 5
| 4
| 2
|11
| 8
| 2
|}
----

2016年6月24日 (金) 22:21時点における版

この項目は独自研究です。さらに、詳しい情報を求めています。
勝手なことを書いているので特に意見・感想は不要です。間違いがあればご指摘ください。

  • 「この選挙が最後」というのをどう受け止めればよいか。もっとはっきり言えば、いつ卒業するつもりか。予告or宣言した以上明らかにしてほしい。お互いの調整に入るのだろうか。今回のメンバーは皆大手プロダクション+外仕事ありだから困ることもなさそうだ。残される同僚?はつらいだろう。
小生もお邪魔します。現状、総選挙上位メンバーの外部事務所所属は多いものの、宮脇咲良や兒玉遥、須田亜香里の様にAKSから移動させないメンバーも多くなっています。小生が思うに、これこそ「愚策」と言わざるを得ないと思っています。スケジュールの管理などは「素人集団」であるAKSと比較しても外部事務所の方が優れてはいます。結局は、握手会重視のスケジュールで拘束し、「握手会商法」で延命したいAKSの小賢しい策と言わざるを得ません(そういう意味では「握手会」商法は、将来の展望が見えないので辞めるべきと考えていますが、それ以上の企画を出せないというAKS運営の無能さが際立っています)。
現在も元48グループメンバーの大半が、外部事務所の所属であっても伸び悩んでいるのが現状であり、卒業後の仕事が順調なのは松井玲奈秋元才加川栄李奈ぐらいではないかと考えております。前田敦子大島優子篠田麻里子板野友美も結局のところ「方向性が見えない」というジレンマに陥っている感じがします(特に篠田と板野)。実質的に48グループと適度な距離感を置いている前述の玲奈、才加、川栄はそこそこ仕事が順調です。これに対して、下手に『君はメロディー』で敦子以下のOGを参加させたことで「卒業後も48グループに寄生している」様な印象を与えてしまったという感は否めません。--Staygold (トーク) 2016年6月24日 (金) 02:43 (JST)
  • 投票総数が減ったというのを知った。投票の間口は広げたようだが・・・CDの売り上げはどうだったのか。『翼・・・』が売れなかったとか。表食い虫がいる限り順位揺るぎなければ、投票意欲もますます低下するだろうな。にゃんにゃん仮面やSHOWROOM効果あったのかねぇ。SHOWROOMの結果と票とは結び付いていないが、無名層の底上げにはなったように思う。
    • これが投票総数の減少につながったかどうかは不明ですが、SHOWROOMを見ていたせいで、大量購入していたCDを開封している時間が無くなったという報告もあるようです。もはやプラスチックのフィルムの中のプラスチックのCDケースに挟まっているプラスチックのコンパクトディスクと共に封入する意味があるのかという話なのですが--Yasusushi [talk] 2016年6月24日 (金) 00:49 (JST)
こんなところまでご来訪いただき、恐れ入ります。あのシリアルナンバー入力が・桁数が増えた・携帯スマホのみ/PCダメというのは、たった3票しか入れなかった身にもきつかったですね。CDが3種類しか発売されていなかったのが幸か不幸か。それと前にも書いた通り、showroomを24時までずっと見ていたため、諸々の活動はそれ以降にしかできなくなった。確かに面白かったけど、チャットもいいが、MCのほうもうまくなってほしいものです。下記の表は、にゃんにゃん仮面のスペースが空いたのでおいていただけましたか。--MMM (トーク) 2016年6月24日 (金) 02:07 (JST)
「SHOWROOMを見ていたせいで、大量購入していたCDを開封している時間が無くなった」というのは初めて聞きました。小生の戯言にも散々書きましたが、何か、糞運営の空回りにメンバーが引っ張られている感じがしないでもありません。SHOWROOM自体は好評だっただけに、一過性に終わらせてしまうということに、今の運営の企画力の展開の無さを感じてしまう一面でもあります。他愛のない小生の愚痴と思って、聞き流して頂ければ…。--Staygold (トーク) 2016年6月24日 (金) 02:43 (JST)
先日書きましたが、office48やAKSは、同社名義のNTTの固定電話を持っていないようですが、会社として存在(登記だけのペーパーカンパニーではなく)しているんですかね。行けるものなら見に行きたいです。総選挙に関してはKINGレコードがリーダーシップをとっていたようですが、秋元Pが手を引いたという本当の運営(黒幕)はどこなのでしょうか。ジャニーズやバーニングでも軽いくしゃみでかなり危なくなるのに、AKB48が昔のように、客は来ない、CD売れないとなったらどうなるんでしょう。話は変わってSNH48関係では、皆様方に多大なるご迷惑をおかけしましたが、あの時、何か胸騒ぎがして滑り込みで記事が書けて良い経験となりました。またあちら動きも興味深い(SNH48運営会社はAKSに高額な加盟料+高額な版権使用料+利益の20%のロイヤリティを支払っているというウワサ(あくまでウワサ日本経済新聞編集委員・村山宏氏がろくに調査もせず適当に書きちらかしたSNH48関連記事を訂正するAKB48創始者芝幸太郎氏がシンガポールからSNH48を全面的に支持)。(日経は有料でした「SNH48騒動に見る中国の模倣経済」、「中国版AKB、文革賛歌で“詐欺”騒動」)これらを放置して、本当に海外支店をてがけるんでしょうか。国内でのカネがショートして海外で稼ごうとでもいうのか。--MMM (トーク) 2016年6月24日 (金) 22:21 (JST)
参考までにソースです。→SHOWROOM見てたら総選挙の投票が全く進まない件wwwwwww(2ch地下板、6月10日のスレッド)--Yasusushi [talk] 2016年6月24日 (金) 16:08 (JST)
当選者数の表については、今までの形式だと場所を取るので躊躇していたところでした。ただ、そもそも立候補人数が大きく異なる状態で単純に「第一党」などと比較するのは不適切とも言えます(当選確率を表記したいのもそのため)。にゃんにゃん仮面については、リダイレクト先が小嶋陽菜になっていたから記事もそっちに持って行っただけであり、表の件とは関係ありません。--Yasusushi [talk] 2016年6月24日 (金) 16:08 (JST)
そうでしたか--MMM (トーク) 2016年6月24日 (金) 22:21 (JST)


  • でも、やはり、ここに投稿するには、無知すぎるようだ。数時間かけて書いて瞬殺削除。心身共に疲れた。