「利用者:OKD48/sandbox」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
「希望的リフレイン」を暫定作成。ある程度資料が集まり作成され次第、当該ページに移動予定。 |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
== | == SKE48 16thシングル== | ||
{{シングル情報 | <!--{{シングル情報 | ||
| タイトル = | | タイトル = 12月のカンガルー | ||
| グループ = | | グループ = SKE48 | ||
| 通算枚数 = | | 通算枚数 = 16 | ||
| 区分 = シングル | | 区分 = シングル | ||
| 画像 = [[ファイル: | | 画像 = [[ファイル:Song noimage.jpg|250px]] | ||
| 発売日 = | | 発売日 = 2014年12月10日 | ||
| レーベル = | | レーベル = avex trax | ||
| 選抜人数 = | | 選抜人数 = 22 | ||
| 週間ランキング = | | 週間ランキング = | ||
| 初週売上 = | | 初週売上 = | ||
| 14行目: | 14行目: | ||
| 年間ランキング = | | 年間ランキング = | ||
| 売上枚数 = | | 売上枚数 = | ||
| 前作 = [[ | | 前作 = [[不器用太陽]] | ||
| 次作 = | | 次作 = | ||
}} | }} | ||
「''' | 「'''12月のカンガルー'''」(じゅうにがつのカンガルー)は、2014年12月10日にavex traxから発売予定の、[[SKE48]]の16枚目のシングル。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
* キャッチコピーは「''''''」。 | |||
* TYPE-A、TYPE-B、TYPE-C、TYPE-Dそれぞれの初回盤と通常盤、および劇場盤の計9種が同時発売され、それぞれジャケット及び収録内容が異なる。 | |||
* MV監督は、<監督名>が担当。 | |||
* | |||
== 主な記録 == | == 主な記録 == | ||
--> | |||
== 選抜メンバー == | == 選抜メンバー == | ||
;※所属チームは発売時点のもの。 | ;※所属チームは発売時点のもの。 | ||
=== | === 12月のカンガルー === | ||
{{#widget:YouTube|id= | <!--{{#widget:YouTube|id=<watch?v=以降のURL>}}--> | ||
(センター:北川綾巴、宮前杏実) | |||
: ※()内は選抜回数。 | : ※()内は選抜回数。 | ||
* | * チームS:[[東李苑]](3)、[[大矢真那]](14)、[[北川綾巴]](4)、[[二村春香]](2)、[[宮前杏実]](初)、[[山内鈴蘭]](初) | ||
* チームS / AKB48チームK:[[松井珠理奈]](16) | |||
* チームS / NMB48チームBII:[[渡辺美優紀]](2) | |||
* チームS / SNH48チームSII:[[宮澤佐江]](2) | |||
* チームKII:[[大場美奈]](5)、[[惣田紗莉渚]](初)、[[古川愛李]](12) | |||
* チームKII / AKB48チームA:[[古畑奈和]](5) | |||
* チームKII / NMB48チームM:[[山田菜々]](2) | |||
* チームKII / NMB48チームBII:[[高柳明音]](15) | |||
* チームE:[[岩永亞美]](2)、[[佐藤すみれ]](2)、[[柴田阿弥]](4)、[[須田亜香里]](13)、[[谷真理佳]](初) | |||
* チームE / HKT48チームKIV:[[木本花音]](13) | |||
* チームE / 乃木坂46:[[松井玲奈]](16) | |||
* | : 選抜メンバーは過去最多の22人。1作目「[[強き者よ]]」から前作までセンターを務めた松井珠理奈、3作目「[[ごめんね、SUMMER]]」から13作目「[[賛成カワイイ!]]」まで松井珠理奈とともにセンターを務めた松井玲奈がセンターから外れ、北川と宮前が表題曲では初のセンターを務める。また、宮前はこれまでシングル楽曲の選抜に選出されたことがなく、所属グループにおけるシングル楽曲の初選出かつセンター抜擢は実質、初の快挙である。 | ||
: 宮前、山内、惣田、谷が初選抜。また、惣田はドラフト生の中で初めて、SKE48のシングル選抜メンバーに選出されている。 | |||
: 松井珠理奈と松井玲奈は1stシングル「[[強き者よ]]」以降全てのシングルに選抜入り、また、宮澤、渡辺、大場、山田菜々、木本、佐藤すみれも自身がSKE48に加入してからの全てのシングルに選抜入りしている。 | |||
* | : 前作の選抜メンバーのうち、[[梅本まどか]]と[[熊崎晴香]]が選抜から外れた。 | ||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
== 脚注・出典 == | == 脚注・出典 == | ||
<references /> | <references /> | ||
2014年11月2日 (日) 23:40時点における版
SKE48 16thシングル
選抜メンバー
- ※所属チームは発売時点のもの。
12月のカンガルー
(センター:北川綾巴、宮前杏実)
- ※()内は選抜回数。
- チームS:東李苑(3)、大矢真那(14)、北川綾巴(4)、二村春香(2)、宮前杏実(初)、山内鈴蘭(初)
- チームS / AKB48チームK:松井珠理奈(16)
- チームS / NMB48チームBII:渡辺美優紀(2)
- チームS / SNH48チームSII:宮澤佐江(2)
- チームKII:大場美奈(5)、惣田紗莉渚(初)、古川愛李(12)
- チームKII / AKB48チームA:古畑奈和(5)
- チームKII / NMB48チームM:山田菜々(2)
- チームKII / NMB48チームBII:高柳明音(15)
- チームE:岩永亞美(2)、佐藤すみれ(2)、柴田阿弥(4)、須田亜香里(13)、谷真理佳(初)
- チームE / HKT48チームKIV:木本花音(13)
- チームE / 乃木坂46:松井玲奈(16)
- 選抜メンバーは過去最多の22人。1作目「強き者よ」から前作までセンターを務めた松井珠理奈、3作目「ごめんね、SUMMER」から13作目「賛成カワイイ!」まで松井珠理奈とともにセンターを務めた松井玲奈がセンターから外れ、北川と宮前が表題曲では初のセンターを務める。また、宮前はこれまでシングル楽曲の選抜に選出されたことがなく、所属グループにおけるシングル楽曲の初選出かつセンター抜擢は実質、初の快挙である。
- 宮前、山内、惣田、谷が初選抜。また、惣田はドラフト生の中で初めて、SKE48のシングル選抜メンバーに選出されている。
- 松井珠理奈と松井玲奈は1stシングル「強き者よ」以降全てのシングルに選抜入り、また、宮澤、渡辺、大場、山田菜々、木本、佐藤すみれも自身がSKE48に加入してからの全てのシングルに選抜入りしている。
- 前作の選抜メンバーのうち、梅本まどかと熊崎晴香が選抜から外れた。