「利用者:Softyu/sandbox」の版間の差分

提供:エケペディア
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
(同じ利用者による、間の203版が非表示)
1行目: 1行目:
=== あの日の自分 ===
{{楽曲情報
| タイトル = あの日の自分
| 名義 = AKB48
| 画像 =
| 作詞 = 秋元康
| 作曲 =
| 編曲 =
| YouTube = <!--「watch?v=」以降の動画ID-->
| MV監督 =
| タイアップ = 映画『存在する理由 DOCUMENTARY of AKB48』主題歌
}}
*


'''選抜メンバー(センター:横山由依)'''
;標準時
* チームA:[[入山杏奈]]、[[大和田南那]]、[[小嶋陽菜]]、[[島崎遥香]]、[[谷口めぐ]]、[[宮崎美穂]]、[[横山由依]]
*AKB48:JST(UTC+9){{#time: Y-m-d H:i:s|9 hours}}{{#time: xtY}}年)
* チームK:[[峯岸みなみ]]、[[向井地美音]]、[[武藤十夢]]
**韓国([[宮脇咲良]][[高橋朱里]]):KST(UTC+9){{#time: Y-m-d H:i:s|9 hours}}
* チームB:[[大島涼花]]、[[加藤玲奈]]、[[木﨑ゆりあ]]、[[渡辺麻友]]
*JKT48:WIB(UTC+7){{#time: Y-m-d H:i:s|7 hours}}
* チームB / NGT48チームNIII:[[柏木由紀]]
*BNK48、CGM48:ICT(UTC+7){{#time: Y-m-d H:i:s|7 hours}}(タイ暦{{#time: xkY}}年)
* チーム4:[[岡田奈々]]、[[小嶋真子]]、[[込山榛香]]、[[高橋朱里]]、[[村山彩希]]
*MNL48:PST(UTC+8){{#time: Y-m-d H:i:s|8 hours}}
{{Clear}}
*AKB48 Team SH:CST(UTC+8){{#time: Y-m-d H:i:s|8 hours}}
= JKT48 13thシングル選抜総選挙 =
*AKB48 Team TP:NST(UTC+8){{#time: Y-m-d H:i:s|8 hours}}(民国{{#time: xoY}}年)
{{書きかけ}}
*KLP48:MYT(UTC+8){{#time: Y-m-d H:i:s|8 hours}}
{{総選挙情報
| タイトル = JKT48 13thシングル選抜総選挙
| サブタイトル = ~みんなが決める、16人選抜メンバー~ 大事なことはみんなで決めよう!
| 画像 = [[ファイル:JKT48 13thシングル選抜総選挙 フェランダ.jpg|250px]]
| 画像説明 = ジェシカ・フェランダ
| グループ = JKT48
| 回数 = 3
| 開票日 = 2016年5月7日
| 会場 = Teater Tanah Airku, Taman Mini Indonesia Indah
| 立候補者 = [[JKT48]]在籍メンバー
| 1位 = ジェシカ・フェランダ
| 当選枠 = 1 - 16位:選抜メンバー<br>17 - 32位:アンダーガールズ<br>→13thシングル([[Hanya Lihat ke Depan]])の収録曲をそれぞれ担当
| 前回 = [[JKT48 10thシングル選抜総選挙]]
| 次回 =
}}
「'''JKT48 13thシングル選抜総選挙 ~みんなが決める、16人選抜メンバー~ 大事なことはみんなで決めよう!'''」(インドネシア語:Pemilihan Member Single ke-10 JKT48 &mdash; 16 Member yang dipilih dan ditentukan oleh kalian semua. Ayo bersama-sama untuk menentukan hal yang penting!)は、[[JKT48]]の13枚目のシングル曲の選抜メンバーを決定した[[選抜総選挙]]。
__TOC__
本記事中、特記のない日付は2016年のものである。
 
== 概要 ==
* 2015年の「[[JKT48 10thシングル選抜総選挙]]」に続き3回目の開催。2月27日の「[[JKT48 リクエストアワー セットリストベスト30 2016]]」にて開催が発表された。
* 上位32名がJKT48 13thシングルの表題曲に参加できる。上位16名は「選抜メンバー」、17 - 32位は「アンダーガールズ」としてそれぞれ楽曲を歌唱する。なお、13thシングルは6月1日に「[[Hanya Lihat ke Depan]]」として発売されている。
* 候補者は、[[JKT48]]のメンバー全60人。
* 開票イベントは、5月7日にGelora Bung Karno Main Stadiumにて開催された。これに先立ち、4月6日と15日には中間発表が行われている。
 
== 投票 ==
* 投票期間は3月23日17:00 - 5月5日23:59(インドネシア時間)。
* 投票権は以下の通り。
** 2ndアルバム「[[Mahagita]]」封入シリアルナンバー カード(6票、Regular Version)/(3票、Music Card)
** JKT48 OFFICIAL FAN CLUB会員(1票)
** MOBILE CONTENT MUSIC DOWNLOADで“Pesawat Kertas 365 Hari”をダウンロード(1票)
** 劇場公演を観賞して得られるシリアルナンバーカード(1票)
 
== 結果 ==
* チーム別当選者数は、[[チームJ]]が13人、[[チームKIII]]が13人、[[チームT]]が6人。[[研究生]]からの当選はなかった。
* 前回1位のジェシカ・フェランダが、最終的に1位を獲得し、初の連覇を果たした。
* デナ・シティ・ロヒャティとシャニア・グラシアが初選抜。
 
== 結果表 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! data-sort-type="number" | 順位
! class="unsortable" style="min-width:30px;"|
!
! 名前
! 期
! data-sort-type="number" | 最終順位
! data-sort-type="number" | 第1回中間順位
! data-sort-type="number" | 第2回中間順位
! data-sort-type="number" | 増減
! data-sort-type="number" | 前回順位
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 1位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Jessica Veranda.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Jessica Veranda" | ジェシカ・フェランダ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 1位(42,005票)
| 5位(2,920票)
| 3位(11,256票)
| +19,601
| 1位(22,404票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 2位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Ghaida Farisya.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Ghaida Farisya" | ガイダ・ファリシャ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 2位(41,918票)
| 1位(6,231票)
| 1位(16,116票)
| +29,010
| 13位(12,908票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 3位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール 仲川遥香.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Nakagawa Haruka" | [[仲川遥香]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| 3位(40,413票)
| 18位(1,431票)
| 12位(5,244票)
| +18,531
| 2位(21,882票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 4位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Cindy Yuvia.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Cindy Yuvia" | シンディ・ユフィア
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 4位(27,008票)
| 21位(1,299票)
| 4位(10,897票)
| +12,089
| 9位(14,919票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 5位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Melody Nurramdhani Laksani.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Melody Nurramdhani Laksani" | メロディー・ヌランダニ・ラクサニ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 5位(25,679票)
| 15位(1,501票)
| 10位(5,733票)
| +5,572
| 3位(20,107票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 6位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Shania Junianatha.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Shania Junianatha" | シャニア・ジュニアナタ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 6位(25,532票)
| 14位(1,515票)
| 5位(9,912票)
| +9,548
| 6位(15,984票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 7位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Priscillia Sari Dewi.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Priscillia Sari Dewi" | プリシリア・サリ・デウィ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 7位(25,521票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 6位(8,791票)
| +10.333
| 8位(15,188票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 8位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Nabilah Ratna Ayu Azalia.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Nabilah Ratna Ayu Azalia" | ナビラ・ラトナ・アユ・アザリア
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 8位(23,992票)
| 12位(1,701票)
| 16位(4,397票)
| +9,139
| 10位(14,853票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 9位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール 近野莉菜.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Chikano Rina" | [[近野莉菜]]
| {{加入期|5期|AKB48}}
| 9位(23,897票)
| 2位(4,378票)
| 2位(12,027票)
| +13,621
| 18位(10,276票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 10位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Devi Kinal Putri.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Devi Kinal Putri" | デフィ・キナル・プトゥリ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 10位(20,022票)
| 28位(644票)
| 19位(3,620票)
| +3,448
| 5位(16,574票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 11位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Shania Gracia.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Shania Gracia" | シャニア・グラシア
| {{加入期|3期|JKT48}}
| 11位(19,782票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 9位(5,798票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 12位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Michelle Christo Kusnadi.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Michelle Christo Kusnadi" | ミシェル・クリスト・クスナディ
| {{加入期|3期|JKT48}}
| 12位(19,683票)
| 11位(1,767票)
| 15位(4,543票)
| +11,577
| 20位(8,106票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 13位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Gabriela Margareth Warouw.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Gabriela Margareth Warouw" | ガブリエラ・マルガレット・ワラオー
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 13位(19,659票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| +7,969
| 16位(11,690票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 14位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Dena Siti Rohyati.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Dena Siti Rohyati" | デナ・シティ・ロヒャティ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 14位(17,312票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 8位(6,343票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 15位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Dwi Putri Bonita.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Dwi Putri Bonita" | ドゥイ・プトゥリ・ボニタ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 15位(17,157票)
| 24位(1,113票)
| 14位(4,584票)
| +12,158
| 28位(4,999票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;" | 16位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Thalia Ivanka Elizabeth.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Thalia Ivanka Elizabeth" | タリア・イファンカ・エリザベス
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 16位(16,011票)
| 8位(2,333票)
| 18位(4,052票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 17位
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Sinka Juliani.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Sinka Juliani" | シンカ・ジュリアニ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 17位(15,988票)
| 16位(1,455票)
| 27位(2,531票)
| +10,877
| 27位(5,111票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 18位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Saktia Oktapyani.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Saktia Oktapyani" | サクティア・オクタピアニ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 18位(15,383票)
| 6位(2,678票)
| 17位(4,153票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 19位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Ayana Shahab.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Ayana Shahab" | アヤナ・シャハブ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 19位(15,202票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| +2,571
| 14位(12,631票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 20位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Nadila Cindi Wantari.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Nadila Cindi Wantari" | ナディラ・シンディ・ワンタリ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 20位(15,130票)
| 4位(3,232票)
| 11位(5,441票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 21位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Riskha Fairunissa.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Riskha Fairunissa" | リスカ・ファイルニッサ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 21位(13,004票)
| 10位(1,877票)
| 22位(3,487票)
| -1,842
| 11位(14,846票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 22位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Beby Chaesara Anadila.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Beby Chaesara Anadila" | ベビー・カエサラ・アナディラ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 12位(12,862票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 25位(2,901票)
| -243
| 12位(13,105票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 23位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Shinta Naomi.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Shinta Naomi" | シンタ・ナオミ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 23位(12,592票)
| 3位(3,716票)
| 7位(6,347票)
| +6,968
| 24位(5,624票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 24位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Natalia.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Natalia" | ナタリア
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 24位(9,808票)
| 7位(2,482票)
| 21位(3,573票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 25位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Sendy Ariani.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Sendy Ariani" | センディ・アリアニ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 25位(8,257票)
| 13位(1,526票)
| 24位(3,076票)
| -4,328
| 15位(12,585票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 26位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Shani Indira Natio.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Shani Indira Natio" | シャニ・インディラ・ナティオ
| {{加入期|3期|JKT48}}
| 26位(8,221票)
| 27位(667票)
| 20位(3,611票)
| +4,511
| 32位(3,710票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 27位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Ni Made Ayu Vania Aurellia.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Ni Made Ayu Vania Aurellia" | ニ・マデ・アユ・ファニア・アウレリア
| {{加入期|3期|JKT48}}
| 27位(8,213票)
| 23位(1,132票)
| 23位(3,420票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 28位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Della Delila.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Della Delila" | デラ・デリラ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 28位(8,173票)
| 17位(1,444票)
| 30位(2,276票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 29位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Ratu Vienny Fitrilya.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Ratu Vienny Fitrilya" | ラトゥ・フィエンニ・フィトゥリリア
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 29位(8,165票)
| 25位(861票)
| 29位(2,317票)
| -7,711
| 7位(15,876票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 30位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Viviyona Apriani.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Viviyona Apriani" | フィフィヨナ・アプリアニ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 30位(8,147票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| +2,642
| 25位(5,505票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 31位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Jessica Vania.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Jessica Vania" | ジェシカ・ファニア
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 31位(8,133票)
| 32位(542票)
| 32位(2,164票)
| +2,801
| 26位(5,332票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 32位
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Nadhifa Salsabila.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Nadhifa Salsabila" | ナディファ・サルサビラ
| {{加入期|3期|JKT48}}
| 32位(8,130票)
| 20位(1,310票)
| 13位(4,878票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Syahfira Angela Nurhaliza.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Syahfira Angela Nurhaliza" | シャフィラ・アンジェラ・ヌルハリザ
| {{加入期|3期|JKT48}}
| data-sort-value="99" | 圏外
| 9位(2,196票)
| 26位(2,876票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Jennifer Hanna.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Jennifer Hanna" | ジェニファー・ハンナ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| data-sort-value="99" | 圏外
| 22位(1,256票)
| 28位(2,473票)
| -
| 23位(5,852票)
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Alicia Chanzia.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Alicia Chanzia" | アリシア・チャンジア
| {{加入期|2期|JKT48}}
| data-sort-value="99" | 圏外
| 19位(1,422票)
| 31位(2,214票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Frieska Anastasia Laksani.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Frieska Anastasia Laksani" | フリスカ・アナスタシア・ラクサニ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| data-sort-value="99" | 圏外
| 26位(767票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| -
| 19位(10,025票)
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Feni Fitriyanti.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Feni Fitriyanti" | フェニ・フィトゥリヤンティ
| {{加入期|3期|JKT48}}
| data-sort-value="99" | 圏外
| 29位(635票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Rona Anggreani.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Rona Anggreani" | ロナ・アングレアニ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| data-sort-value="99" | 圏外
| 30位(599票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| -
| 21位(7,517票)
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
| [[ファイル:2015年JKT48プロフィール Aninditha Rahma Cahyadi.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Aninditha Rahma Cahyadi" | アニンディタ・ラーマ・チャヒャディ
| {{加入期|3期|JKT48}}
| data-sort-value="99" | 圏外
| 31位(597票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|}
 
== 脚注・出典 ==
<references />
 
{{選抜イベント}}
{{JKT48}}
<!--
[[enwp:Pemilihan Member Single ke-13 JKT48]]
[[idwp:Pemilihan Member Single ke-13 JKT48]]
-->
[[stage48:JKT48 13th Single Senbatsu Sousenkyo]]
[[akb48wikia:Pemilihan Member Single Ke-13 JKT48]]

2024年2月23日 (金) 02:59時点における版

標準時
  • AKB48:JST(UTC+9)2024-05-06 08:54:29(令和6年)
  • JKT48:WIB(UTC+7)2024-05-06 06:54:29
  • BNK48、CGM48:ICT(UTC+7)2024-05-06 06:54:29(タイ暦2567年)
  • MNL48:PST(UTC+8)2024-05-06 07:54:29
  • AKB48 Team SH:CST(UTC+8)2024-05-06 07:54:29
  • AKB48 Team TP:NST(UTC+8)2024-05-06 07:54:29(民国113年)
  • KLP48:MYT(UTC+8)2024-05-06 07:54:29