「テンプレート:メンバー情報」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
「読み」をカテゴリのDEFAULTSORT:に指定するようにした |
編集の要約なし |
||
| 39行目: | 39行目: | ||
<td>{{#if:{{{選抜回数|}}}|{{{選抜回数}}}|[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} ?]}}</td> | <td>{{#if:{{{選抜回数|}}}|{{{選抜回数}}}|[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} ?]}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if: {{{選抜総選挙|}}} | |||
| <tr><th style="width:9em;">選抜総選挙</th><td>{{{選抜総選挙}}}</td></tr> | |||
}} | |||
{{#if: {{{じゃんけん大会|}}} | |||
| <tr><th style="width:9em;">じゃんけん選抜</th><td>{{{じゃんけん大会}}}</td></tr> | |||
}} | |||
</table></div></includeonly><noinclude> | </table></div></includeonly><noinclude> | ||
このテンプレートは、メンバー情報を表示します。 | このテンプレートは、メンバー情報を表示します。 | ||
2013年6月14日 (金) 02:31時点における版
このテンプレートは、メンバー情報を表示します。
使い方
{{メンバー情報
| グループ =
| 名前 =
| 読み =
| 英表記 =
| 画像 =
| 所属事務所 =
| 生年月日 =
| ニックネーム =
| 血液型 =
| 身長、体重 =
| スリーサイズ =
| 合格期 =
| チーム =
| ユニット =
| 選抜回数 =
| 選抜総選挙 =
| じゃんけん大会 =
}}
パラメータ
パラメータの順序・有無は任意です。空白、もしくは未入力の場合は、表示から除外されます。
- グループ
- メンバーの所属するグループ名。
- 生年月日
{{生年月日|YYYY|MM|DD}}を推奨。