「アートワーク/ディスコグラフィー JKT48」の版間の差分
< アートワーク
編集の要約なし |
→2025年: Andai 'Ku Bukan Idola |
||
| (3人の利用者による、間の6版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
<div style="border:#aaa 1px solid; background-color:lavender; padding:0.1em; text-align:left;" id="index">[[アートワーク/劇場公演|劇場公演]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー AKB48|AKB48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー SKE48|SKE48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー NMB48|NMB48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー HKT48|HKT48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー NGT48|NGT48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー STU48|STU48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー SDN48|SDN48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー 乃木坂46|乃木坂46]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー 櫻坂46|櫻坂46]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー 日向坂46|日向坂46]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー 吉本坂46|吉本坂46]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー 僕が見たかった青空|僕青]] > '''JKT48''' > [[アートワーク/ディスコグラフィー BNK48|BNK48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー MNL48|MNL48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー | <div style="border:#aaa 1px solid; background-color:lavender; padding:0.1em; text-align:left;" id="index">[[アートワーク/劇場公演|劇場公演]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー AKB48|AKB48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー SKE48|SKE48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー NMB48|NMB48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー HKT48|HKT48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー NGT48|NGT48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー STU48|STU48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー SDN48|SDN48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー 乃木坂46|乃木坂46]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー 櫻坂46|櫻坂46]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー 日向坂46|日向坂46]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー 吉本坂46|吉本坂46]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー 僕が見たかった青空|僕青]] > '''JKT48''' > [[アートワーク/ディスコグラフィー BNK48|BNK48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー MNL48|MNL48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー TSH48|TSH48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー SGO48|SGO48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー AKB48 Team TP|AKB48 Team TP]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー CGM48|CGM48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー KLP48|KLP48]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー 恒常ユニット|恒常ユニット]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー ソロユニット|ソロユニット]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー 限定ユニット・ソロユニット|限定ユニット・ソロユニット]] > [[アートワーク/ディスコグラフィー その他|その他]]</div> | ||
== シングル == | == シングル == | ||
| 72行目: | 72行目: | ||
=== 2023年 === | === 2023年 === | ||
<gallery> | <gallery> | ||
ファイル: | ファイル:Sayonara Crawl JKT48.jpg|[[Sayonara Crawl (JKT48の曲)|Sayonara Crawl]] | ||
</gallery> | |||
=== 2024年 === | |||
<gallery> | |||
ファイル:Magic Hour.jpg|[[Magic Hour]] | |||
</gallery> | |||
=== 2025年 === | |||
<gallery> | |||
ファイル:#KuSangatSuka.jpg|[[#KuSangatSuka|#KuSangatSuka]] | |||
</gallery> | |||
=== 2026年 === | |||
<gallery> | |||
ファイル:Andai 'Ku Bukan Idola.jpg|[[Andai 'Ku Bukan Idola]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| 84行目: | 97行目: | ||
ファイル:JOY KICK! TEARS.jpg|[[JOY KICK! TEARS]] Regular Version | ファイル:JOY KICK! TEARS.jpg|[[JOY KICK! TEARS]] Regular Version | ||
ファイル:THIS IS JKT48 NEW ERA.jpg|[[THIS IS JKT48 NEW ERA]] | ファイル:THIS IS JKT48 NEW ERA.jpg|[[THIS IS JKT48 NEW ERA]] | ||
ファイル:Mahagita Vol. 2.jpg|[[Mahagita Vol. 2]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
2026年2月7日 (土) 15:01時点における最新版
劇場公演 > AKB48 > SKE48 > NMB48 > HKT48 > NGT48 > STU48 > SDN48 > 乃木坂46 > 櫻坂46 > 日向坂46 > 吉本坂46 > 僕青 > JKT48 > BNK48 > MNL48 > TSH48 > SGO48 > AKB48 Team TP > CGM48 > KLP48 > 恒常ユニット > ソロユニット > 限定ユニット・ソロユニット > その他
シングル
2013年
-
RIVER 通常盤
-
RIVER 劇場盤
-
Yuuhi wo Miteiruka? 劇場盤
-
Fortune Cookie in Love 劇場盤
-
Manatsu no Sounds Good! 劇場盤
2014年
-
Flying Get Alfa Group盤
-
Flying Get 劇場盤
-
Gingham Check 通常盤
-
Gingham Check 劇場盤
-
Papan Penanda Isi Hati 通常盤
-
Angin Sedang Berhembus 劇場盤
2015年
-
Pareo adalah Emerald 劇場盤
-
Halloween Night 通常盤
2016年
-
Beginner 通常盤
-
LOVE TRIP 通常盤
-
Luar Biasa 通常盤
2017年
-
So Long! 通常盤
-
Dirimu Melody 通常盤
2018年
2019年
-
High Tension 通常盤
2020年
-
Rapsodi 通常盤
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
アルバム
-
Heavy Rotation TYPE-A
-
Heavy Rotation TYPE-B
-
Mahagita – Kamikyokutachi Regular Version
-
B・E・L・I・E・V・E 通常盤
-
JOY KICK! TEARS Regular Version
配信限定
-
Christmas Single
| |||||||||||