「JKT48 17thシングル選抜総選挙」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
(同じ利用者による、間の6版が非表示)
1行目: 1行目:
{{書きかけ}}
{{書きかけ}}
{{予定}}
{{総選挙情報
{{総選挙情報
| タイトル = JKT48 17thシングル選抜総選挙
| タイトル = JKT48 17thシングル選抜総選挙
23行目: 22行目:
* 2016年の「[[JKT48 13thシングル選抜総選挙]]」に続き、4回目の開催。3月4日の「[[Luar Biasa]]」劇場盤発売記念握手会において開催が発表された。
* 2016年の「[[JKT48 13thシングル選抜総選挙]]」に続き、4回目の開催。3月4日の「[[Luar Biasa]]」劇場盤発売記念握手会において開催が発表された。
* 上位32名がJKT48 17thシングルの表題曲に参加できる。上位16名は「選抜メンバー」、17 - 32位は「アンダーガールズ」としてそれぞれ楽曲を歌唱する。なお、17thシングルは5月中旬発売予定。
* 上位32名がJKT48 17thシングルの表題曲に参加できる。上位16名は「選抜メンバー」、17 - 32位は「アンダーガールズ」としてそれぞれ楽曲を歌唱する。なお、17thシングルは5月中旬発売予定。
* 候補者は、[[JKT48]]のメンバー全64人(卒業予定のジェシカ・フェランダ、ジェシカ・ファニアを除く)。昨年の選抜総選挙のトップ3である、ジェシカ・フェランダは卒業予定のため、ガイダ・ファリシャ、[[仲川遥香]]は既に卒業しており、参加しない。
* 候補者は、[[JKT48]]のメンバー全64人(卒業予定のジェシカ・フェランダ、ジェシカ・ファニアを除く)。昨年の選抜総選挙のトップ3である、ジェシカ・フェランダは卒業予定のため、ガイダ・ファリシャ、[[仲川遥香]]は既に卒業しており、参加しない。仲川遥香、ジェシカ・フェランダ、ステラ・コルネリアはテレビ生中継放送のゲストとして出演。
* 開票イベントは、4月22日に開催予定。3月18日および4月1日のコンサートでは中間発表が行われる予定。
* 開票イベントは、4月22日にBalai Sarbini Jakartaにて開催された。3月18日および4月1日のコンサートでは中間発表が行われている。


== 投票 ==
== 投票 ==
34行目: 33行目:
** MOBILE CONTENT MUSIC DOWNLOADで“So Long!”をダウンロード(1票)
** MOBILE CONTENT MUSIC DOWNLOADで“So Long!”をダウンロード(1票)
** 劇場公演を観賞して得られるシリアルナンバーカード(1票)
** 劇場公演を観賞して得られるシリアルナンバーカード(1票)
<!--
 
== 結果 ==
== 結果 ==
* チーム別当選者数は、[[チームJ]]が10人、[[チームKIII]]が15人、[[チームT]]が7人。[[研究生]]からの当選はなかった。
* 前回26位のシャニ・インディラ・ナティオが、最終的に1位を獲得した。
* サクティア・オクタピアニ、アニンディタ・ラーマ・チャヒャディとフリスカ・アナスタシア・ラクサニが初選抜。


== 結果表 ==
== 結果表 ==
-->
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;"
! data-sort-type="number" | 順位
! class="unsortable" style="min-width:30px;"|
!
! 名前
! 期
! data-sort-type="number" | 最終順位
! data-sort-type="number" | 第1回中間順位
! data-sort-type="number" | 第2回中間順位
! data-sort-type="number" | 増減
! data-sort-type="number" | 前回順位
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|1位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Shani Indira Natio.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Shani Indira Natio" | シャニ・インディラ・ナティオ
|{{加入期|3期|JKT48}}
|1位(47,717票)
|2位(5,856票)
|1位(13,582票)
| +39,496
|26位(8221票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|2位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Ayana Shahab.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Ayana Shahab" | アヤナ・シャハブ
|{{加入期|1期|JKT48}}
|2位(44,034票)
|1位(6,068票)
|3位(7,980票)
| +28,832
|19位(15202票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|3位
|[[ファイル:2016年JKT48プロフィール Melody Nurramdhani Laksani.jpg|50px]]
{{!チーム|J|J・T}}
| data-sort-value="Melody Nurramdhani Laksani" | メロディー・ヌランダニ・ラクサニ
|{{加入期|1期|JKT48}}
|3位(41,684票)
|5位(2,613票)
|12位(4,061票)
| +16,005
|5位(25679票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|4位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Shania Gracia.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Shania Gracia"| シャニア・グラシア
|{{加入期|3期|JKT48}}
|4位(40,685票)
|4位(3,146票)
|2位(9,012票)
| +20,903
|11位(19782票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|5位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Cindy Yuvia.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Cindy Yuvia" | シンディ・ユフィア
|{{加入期|2期|JKT48}}
|5位(37,477票)
|10位(2,172票)
|11位(4,163票)
| +10,469
|4位(27008票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|6位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール 近野莉菜.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="ちかの りな" | [[近野莉菜]]
|{{加入期|5期|AKB48}}
|6位(34,976票)
|29位(484票)
|8位(4,357票)
| +11,079
|9位(23897票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|7位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Made Devi Ranita Ningtara.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Made Devi Ranita Ningtara" | マデ・デヴィ・ラニタ・ニンタラ
|{{加入期|4期|JKT48}}
|7位(33,618票)
|20位(1,568票)
|6位(4,946票)
| -
|data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|8位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Shania Junianatha.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Shania Junianatha" | シャニア・ジュニアナタ
|{{加入期|1期|JKT48}}
|8位(31,675票)
|13位(1,943票)
|18位(2,451票)
| +6,143
|6位(25532票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|9位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Saktia Oktapyani.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Saktia Oktapyani" | サクティア・オクタピアニ
|{{加入期|2期|JKT48}}
|9位(27,092票)
|11位(2,052票)
|4位(7,111票)
| +11,709
|18位(15383票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|10位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Aninditha Rahma Cahyadi.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Aninditha Rahma Cahyadi" | アニンディタ・ラーマ・チャヒャディ
|{{加入期|3期|JKT48}}
|10位(22,637票)
|7位(2,413票)
|5位(6,133票)
| -
|data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|11位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Rona Anggreani.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Rona Anggreani" | ロナ・アングラエニ
|{{加入期|2期|JKT48}}
|11位(22,611票)
|8位(2,282票)
|15位(3,183票)
| -
|data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|12位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Frieska Anastasia Laksani.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Frieska Anastasia Laksani" | フリスカ・アナスタシア・ラクサニ
|{{加入期|1期|JKT48}}
|12位(21,264票)
|data-sort-value="99" | 圏外
|19位(2,419票)
| -
|data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|13位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Michelle Christo Kusnadi.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Michelle Christo Kusnadi" | ミシェル・クリスト・クスナディ
|{{加入期|3期|JKT48}}
|13位(19,315票)
|16位(1,824票)
|17位(2,721票)
| -368
|12位(19683票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|14位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Beby Chaesara Anadila.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Beby Chaesara Anadila" | ベビー・カエサラ・アナディラ
|{{加入期|1期|JKT48}}
|14位(17,004票)
|6位(2,450票)
|7位(4,656票)
| +4,142
|22位(12862票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|15位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Devi Kinal Putri.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Devi Kinal Putri" | デフィ・キナル・プトゥリ
|{{加入期|1期|JKT48}}
|15位(15,803票)
|28位(574票)
|31位(1,097票)
| -4,219
|10位(20022票)
|-
! style="background-color:#cc0000;color:#fff;"|16位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Nabilah Ratna Ayu Azalia.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Nabilah Ratna Ayu Azalia" | ナビラ・ラトナ・アユ・アザリア
|{{加入期|1期|JKT48}}
|16位(15,134票)
|30位(395票)
|29位(1,333票)
| -8,858
|8位(23992票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|17位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Ayu Safira Oktaviani.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Ayu Safira Oktaviani" | アユ・サフィラ・オクタフィアニ
|{{加入期|3期|JKT48}}
|17位(14,661票)
|15位(1,875票)
|10位(4,241票)
| -
|data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|18位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Tan Zhi Hui Celine.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Tan Zhi Hui Celine" | タン・ジー・フイ・セリーヌ
|{{加入期|4期|JKT48}}
|18位(14,389票)
|3位(3,313票)
|9位(4,328票)
| -
|data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|19位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Violeta Burhan 1.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Violeta Burhan" | フィオレタ・ブルハン
|{{加入期|5期|JKT48}}
|19位(13,619票)
|27位(838票)
|27位(1,384票)
| -
|data-sort-value="98" | 加入前
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|20位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Cindy Hapsari Maharani Pujiantoro Putri.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Cindy Hapsari Maharani Pujiantoro Putri" | シンディ・ハプサリ・マハラニ・プジアントロ・プトゥリ
|{{加入期|4期|JKT48}}
|20位(12,038票)
|25位(941票)
|16位(3,034票)
| -
|data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|21位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Maria Genoveva Natalia Desy Purnamasari Gunawan.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Maria Genoveva Natalia Desy Purnamasari Gunawan" | マリア・ゲノフェフア・ナタリア・デシー・プルナマサリ・グナワン
|{{加入期|3期|JKT48}}
|21位(11,725票)
|14位(1,909票)
|14位(3,483票)
| -
|data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|22位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Ratu Vienny Fitrilya.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Ratu Vienny Fitrilya" | ラトゥ・フィエンニ・フィトゥリリア
|{{加入期|2期|JKT48}}
|22位(11,904票)
|21位(1,538票)
|20位(2,277票)
| +3,739
|29位(8165票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|23位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Adhisty Zara 1.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Adhisty Zara" | アディスティ・ザラ
|{{加入期|5期|JKT48}}
|23位(9,173票)
|22位(1,480票)
|23位(1,825票)
| -
|data-sort-value="98" | 加入前
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|24位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Viviyona Apriani.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Viviyona Apriani" | フィフィヨナ・アプリアニ
|{{加入期|2期|JKT48}}
|24位(8,468票)
|9位(2,231票)
|13位(3,609票)
| +321
|30位(8147票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|25位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Melati Putri Rahel Sesilia.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Melati Putri Rahel Sesilia" | メラティ・プトゥリ・ラヘル・セシリア
|{{加入期|4期|JKT48}}
|25位(7,470票)
|24位(1,122票)
|30位(1,159票)
| -
|data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|26位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Nurhayati 1.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Nurhayati" | ヌルハヤティ
|{{加入期|5期|JKT48}}
|26位(7,379票)
|12位(1,989票)
|22位(2,036票)
| -
|data-sort-value="98" | 加入前
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|27位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Della Delila.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Della Delila" | デラ・デリラ
|{{加入期|2期|JKT48}}
|27位(6,801票)
|26位(927票)
|32位(978票)
| -1,372
|28位(8173票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|28位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Fakhiryani Shafariyanti.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Fakhiryani Shafariyanti" | ファヒルヤニ・シャファリヤンティ
|{{加入期|2期|JKT48}}
|28位(6,584票)
|17位(1,749票)
|21位(2,232票)
| -
|data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|29位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Alicia Chanzia.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Alicia Chanzia" | アリシア・カンジア
|{{加入期|2期|JKT48}}
|29位(6,345票)
|data-sort-value="99" | 圏外
|data-sort-value="99" | 圏外
| -
|data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|30位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Lidya Maulida Djuhandar.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Lidya Maulida Djuhandar" | リディア・マウリダ・ジュハンダル
|{{加入期|2期|JKT48}}
|30位(6,188票)
|data-sort-value="99" | 圏外
|data-sort-value="99" | 圏外
| -
|data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|31位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Dena Siti Rohyati.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Dena Siti Rohyati" | デナ・シティ・ロヒャティ
|{{加入期|2期|JKT48}}
|31位(6,065票)
|23位(1,360票)
|28位(1,381票)
| -11,247
|14位(17312票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;"|32位
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Syahfira Angela Nurhaliza.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Syahfira Angela Nurhaliza" | シャフイラ・アンジェラ・ヌルハリザ
|{{加入期|3期|JKT48}}
|32位(5,690票)
|data-sort-value="99" | 圏外
|26位(1,582票)
| -
|data-sort-value="99" | 圏外
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Fransisca Saraswati Puspa Dewi.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Fransisca Saraswati Puspa Dewi" | フランシスカ・サラスワティ・プスパ・デウィ
|{{加入期|3期|JKT48}}
|data-sort-value="99" | 圏外
|data-sort-value="99" | 圏外
|24位(1,728票)
| -
|data-sort-value="99" | 圏外
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Dwi Putri Bonita.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Dwi Putri Bonita" | ドゥイ・プトゥリ・ボニタ
|{{加入期|2期|JKT48}}
|data-sort-value="99" | 圏外
|18位(1,717票)
|25位(1,725票)
| -
|15位(17157票)
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Priscillia Sari Dewi.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Priscillia Sari Dewi" | プリシリア・サリ・デウィ
|{{加入期|2期|JKT48}}
|data-sort-value="99" | 圏外
|19位(1,673票)
|data-sort-value="99" | 圏外
| -
|7位(25521票)
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Sinka Juliani.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Sinka Juliani" | シンカ・ジュリアニ
|{{加入期|2期|JKT48}}
|data-sort-value="99" | 圏外
|31位(301票)
|data-sort-value="99" | 圏外
| -
|17位(15988票)
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
| [[ファイル:2016年JKT48プロフィール Christi.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Christi" | クリスティ
|{{加入期|4期|JKT48}}
|data-sort-value="99" | 圏外
|32位(273票)
|data-sort-value="99" | 圏外
| -
|data-sort-value="99" | 圏外
|}
 
== セットリスト ==
ジェシカ・フェランダの卒業イベント。
 
影アナ:ジェシカ・フェランダ
<div class="setlist with-overture">
# '''Overture(JKT48 ver.)'''
# '''Virginity'''/チームJ
# '''Birth'''/チームKIII
# '''Hatsukoi Butterfly'''/チームT
'''MC1'''
# '''[[Refrain Penuh Harapan]]'''
# '''Melon Juice'''/チームT + ジェシカ・フェランダ
# '''Aozora no soba ni ite'''/チームT + ジェシカ・フェランダ
'''MC2'''
# '''Shinkirou'''/ジェシカ・フェランダ、[[仲川遥香]]
# '''Plastic no Kuchibiru'''/ジェシカ・フェランダ、JKT48 Dance Project
# '''Don't Look Back'''/チームKIII + ジェシカ・フェランダ
# '''Eien Pressure'''/チームKIII + ジェシカ・フェランダ
'''MC3'''
# '''Temodemo no Namida'''/ジェシカ・フェランダ、ジェシカ・ファニア
# '''[[Hanya Lihat ke Depan]]'''
# '''[[Halloween Night]]'''
# '''Kali Ini Ecstasy'''/チームJ
# '''Ratu Para Idol'''/チームJ
'''MC4'''
# '''Kinjirareta Futari'''/ジェシカ・フェランダ、デフィ・キナル・プトゥリ
# '''Bersepeda Berdua'''/1期生
# '''Pioneer'''/1期生
# '''Seishun no Laptime'''/1期生
'''MC5'''
# '''[[Yuuhi wo Miteiruka?]]'''/ジェシカ・フェランダ、メロディー・ヌランダニ・ラクサニ、シャニア・ジュニアンタ、デフィ・キナル・プトゥリ、アヤナ・シャハブ、シンディ・ユフィア、ラトゥ・フィエンニ・フィトゥリリア、ロナ・アンガラエニ、シンタ・ナオミ、ナタリア
'''MC6'''
# '''Yokaze no Shiwaza'''/ジェシカ・フェランダ
# '''[[So Long!]]'''
</div>
影アナ:メロディー・ヌランダニ・ラクサニ
== 脚注・出典 ==
== 脚注・出典 ==
<references />
<references />
== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
* [http://www.jkt48.com/pemilihan2017?lang=id JKT48 17th シングル CD 選抜総選挙](インドネシア語)[http://www.jkt48.com/pemilihan2017?lang=jp (日本語)] - JKT48公式サイト
* [http://www.jkt48.com/pemilihan2017?lang=id JKT48 17th シングル CD 選抜総選挙](インドネシア語)[http://www.jkt48.com/pemilihan2017?lang=jp (日本語)] - JKT48公式サイト
user-upload
42,940

回編集

案内メニュー