「全メンバーの一覧」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
編集の要約なし
(4人の利用者による、間の10版が非表示)
5行目: 5行目:


{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
! colspan="7" style="font-size:125%;line-height:1;" class="bgcolor bgcolor-AKB" | [[AKB48]] : <span style="font-size:160%;">105</span>人<br>(うちグループ内兼任<span style="font-size:160%;">29</span>人)
! colspan="7" style="font-size:125%;line-height:1;" class="bgcolor bgcolor-AKB" | [[AKB48]] : <span style="font-size:160%;">104</span>人<br>(うちグループ内兼任<span style="font-size:160%;">29</span>人)
|- class="bgcolor"
|- class="bgcolor"
! class="bgcolor-A" | [[チームA]]
! class="bgcolor-A" | [[チームA]]
14行目: 14行目:
! class="bgcolor-AKB研" | [[研究生]]
! class="bgcolor-AKB研" | [[研究生]]
|-
|-
| 19人 || 19人 || 20人 || 23人 || 45人 || 8人
| 19人 || 19人 || 20人 || 22人 || 45人 || 8人
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
27行目: 27行目:
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
! colspan="4" style="font-size:125%;line-height:2;" class="bgcolor bgcolor-NMB" | [[NMB48]] : <span style="font-size:160%;">47</span>人
! colspan="4" style="font-size:125%;line-height:2;" class="bgcolor bgcolor-NMB" | [[NMB48]] : <span style="font-size:160%;">58</span>人
|- class="bgcolor"
|- class="bgcolor"
! class="bgcolor-N" | [[チームN]]
! class="bgcolor-N" | [[チームN]]
34行目: 34行目:
! class="bgcolor-NMB研" | [[研究生]]
! class="bgcolor-NMB研" | [[研究生]]
|-
|-
| 14人 || 13人 || 18人 || 2人
| 14人 || 12人 || 18人 || 13人
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
63行目: 63行目:
| 21人 || 23人
| 21人 || 23人
|}
|}
<div style="clear:both;font-size:125%">'''日本国内48グループ 合計<span style="font-size:160%;">352</span>人'''(うち兼任<span style="font-size:160%;">1</span>人)</div>
<div style="clear:both;font-size:125%">'''日本国内48グループ 合計<span style="font-size:160%;">361</span>人'''(うち兼任<span style="font-size:160%;">1</span>人)</div>
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
! colspan="3" style="font-size:125%;line-height:1;" class="bgcolor bgcolor-JKT" | [[JKT48]] : <span style="font-size:160%;">70</span>人<br>(うちグループ内兼任<span style="font-size:160%;">1</span>人)
! colspan="5" style="font-size:125%;line-height:1;" class="bgcolor bgcolor-JKT" | [[JKT48]] : <span style="font-size:160%;">80</span>人<br>(うちグループ内3チーム兼任<span style="font-size:160%;">1</span>人)
|- class="bgcolor"
|- class="bgcolor"
! class="bgcolor-J" | [[チームJ]]
! class="bgcolor-J" | [[チームJ]]
! class="bgcolor-KIII" | [[チームKIII]]<!--
! class="bgcolor-KIII" | [[チームKIII]]
! class="bgcolor-T" | [[チームT]]-->
! class="bgcolor-T" | [[チームT]]
! class="bgcolor-JKTクA" | クラスA<!--
! class="bgcolor-JKTクA" | クラスA
! class="bgcolor-JKTクB" | クラスB-->
! class="bgcolor-JKTクB" | クラスB
|-
|-
| 21人 || 17人 || 33人
| 20人 || 18人 || 17人 || 16人 || 11人
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
95行目: 95行目:
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
! colspan="3"  style="font-size:125%;line-height:2;" class="bgcolor bgcolor-SH" | [[AKB48 Team SH]] : <span style="font-size:160%;">39</span>人
! colspan="3"  style="font-size:125%;line-height:2;" class="bgcolor bgcolor-SH" | [[AKB48 Team SH]] : <span style="font-size:160%;">38</span>人
|- class="bgcolor"
|- class="bgcolor"
! class="bgcolor-SH" | 正式メンバー
! class="bgcolor-SH" | 正式メンバー
101行目: 101行目:
! class="bgcolor-SH研" | 练习生
! class="bgcolor-SH研" | 练习生
|-
|-
| 23人
| 22人
| 15人
| 15人
| 1人
| 1人
|}
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
! colspan="3" style="font-size:125%;line-height:2;" class="bgcolor bgcolor-TP" | [[AKB48 Team TP]] : <span style="font-size:160%;">42</span>人
! colspan="3" style="font-size:125%;line-height:2;" class="bgcolor bgcolor-TP" | [[AKB48 Team TP]] : <span style="font-size:160%;">41</span>人
|- class="bgcolor"
|- class="bgcolor"
! class="bgcolor-Daisy" | [[Daisy]]
! class="bgcolor-Daisy" | [[Daisy]]
113行目: 113行目:
|-
|-
| 14人  
| 14人  
| 14人
| 13人
| 14人
| 14人
|}
|}
138行目: 138行目:
| 22人
| 22人
|}
|}
<div style="clear:both;font-size:125%">'''日本国外48グループ 合計<span style="font-size:150%;">333</span>人'''</div>
<div style="clear:both;font-size:125%">'''日本国外48グループ 合計<span style="font-size:150%;">341</span>人'''</div>




<div style="clear:both;font-size:150%">'''48グループ 合計<span style="font-size:175%;">685</span>人'''</div>
<div style="clear:both;font-size:150%">'''48グループ 合計<span style="font-size:175%;">703</span>人'''</div>
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;float:left;margin-right:-1px;"
! style="font-size:125%;line-height:2;" class="bgcolor bgcolor-乃木坂" | [[乃木坂46]] : <span style="font-size:160%;">46</span>人
! style="font-size:125%;line-height:2;" class="bgcolor bgcolor-乃木坂" | [[乃木坂46]] : <span style="font-size:160%;">46</span>人
157行目: 157行目:
<div style="clear:both;font-size:150%">'''坂道シリーズ 合計<span style="font-size:175%;">161</span>人'''</div>
<div style="clear:both;font-size:150%">'''坂道シリーズ 合計<span style="font-size:175%;">161</span>人'''</div>


<div style="clear:both;font-size:200%">'''48グループおよび坂道シリーズ 総計<span style="font-size:225%;">846</span>人'''</div>
<div style="clear:both;font-size:200%">'''48グループおよび坂道シリーズ 総計<span style="font-size:225%;">863</span>人'''</div>


== AKB48 ==
== AKB48 ==
258行目: 258行目:
* [[岡田奈々]]
* [[岡田奈々]]
** [[STU48]]兼任
** [[STU48]]兼任
* [[川本紗矢]]
* [[行天優莉奈]]
* [[行天優莉奈]]
** 8
** 8
478行目: 477行目:
* [[前田令子]]
* [[前田令子]]
* [[水田詩織]]
* [[水田詩織]]
* [[溝渕麻莉亜]]
* [[安田桃寧]]
* [[安田桃寧]]
|-
|-
506行目: 504行目:
* [[北村真菜]]
* [[北村真菜]]
* [[南波陽向]]
* [[南波陽向]]
* [[浅尾桃香]]
* [[折坂心春]]
* [[瓶野神音]]
* [[黒田楓和]]
* [[佐月愛果]]
* [[隅野和奏]]
* [[早川夢菜]]
* [[平山真衣]]
* [[眞鍋杏樹]]
* [[芳野心咲]]
* [[和田海佑]]
|}
|}


676行目: 685行目:
|
|
* {{ルビ|Adriani Elisabeth|アドリアニ・エリサベス}}
* {{ルビ|Adriani Elisabeth|アドリアニ・エリサベス}}
* {{ルビ|Amanina Afiqah|アマニナ・アフィカ}}
* {{ルビ|Anindhita Rahma Cahyadi|アニンディタ・ラーマ・チャヒャディ}}
* {{ルビ|Anindhita Rahma Cahyadi|アニンディタ・ラーマ・チャヒャディ}}
** [[チームKIII]]兼任
**JKT48全チーム兼任
* {{ルビ|Ariella Calista Ichwan|アリエラ・カリスタ・イヒワン}}
* {{ルビ|Ariella Calista Ichwan|アリエラ・カリスタ・イヒワン}}
* {{ルビ|Aurel Mayori|アウレル・マヨリ}}
* {{ルビ|Aurel Mayori|アウレル・マヨリ}}
696行目: 706行目:
* {{ルビ|Rona Anggreani|ロナ・アングレアニ}}
* {{ルビ|Rona Anggreani|ロナ・アングレアニ}}
* {{ルビ|Sania Julia Montolalu|サニア・ジュリア・モントラル}}
* {{ルビ|Sania Julia Montolalu|サニア・ジュリア・モントラル}}
* {{ルビ|Tan Zhi Hui Celine|タン・ジー・フイ・セリーヌ}}
|-
|-
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-KIII" | [[チームKIII]]
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-KIII" | [[チームKIII]]
703行目: 712行目:
* {{ルビ|Angelina Christy|アンジェリナ・クリスティ}}
* {{ルビ|Angelina Christy|アンジェリナ・クリスティ}}
* {{ルビ|Anindhita Rahma Cahyadi|アニンディタ・ラーマ・チャヒャディ}}
* {{ルビ|Anindhita Rahma Cahyadi|アニンディタ・ラーマ・チャヒャディ}}
** [[チームJ]]兼任
**JKT48全チーム兼任
* {{ルビ|Beby Chaesara Anadila|ベビー・チャエサラ・アナディラ}}
* {{ルビ|Beby Chaesara Anadila|ベビー・チャエサラ・アナディラ}}
* {{ルビ|Fidly Immanda Azzahra|フィドリ・インマンダ・アッザフラ}}
* {{ルビ|Fidly Immanda Azzahra|フィドリ・インマンダ・アッザフラ}}
717行目: 726行目:
* {{ルビ|Shani Indira Natio|シャニ・インディラ・ナティオ}}
* {{ルビ|Shani Indira Natio|シャニ・インディラ・ナティオ}}
* {{ルビ|Shania Gracia|シャニア・グラシア}}
* {{ルビ|Shania Gracia|シャニア・グラシア}}
* {{ルビ|Yessica Tamara|イェシカ・タマラ}}<!--
* {{ルビ|Yessica Tamara|イェシカ・タマラ}}
* {{ルビ|Zahra Nur|ザラ・ヌル}}
|-
|-
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-T" | [[チームT]]
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-T" | [[チームT]]
|-->
|
* {{ルビ|Amirah Fatin|アミラ・ファティン}}
* {{ルビ|Anindhita Rahma Cahyadi|アニンディタ・ラーマ・チャヒャディ}}
**JKT48全チーム兼任
* {{ルビ|Aurel Mayori|アウレル・マヨリ}}
* {{ルビ|Cornelia Vanisa|コルネリア・ファニサ}}
* {{ルビ|Dhea Angelia|デア・エンジェリア}}
* {{ルビ|Febriola Sinambela|フェブリオラ・シナンベラ}}
* {{ルビ|Fiony Alveria|フィオニー・アルフェリア}}
* {{ルビ|Flora Shafiq|フロラ・シャフィック}}
* {{ルビ|Freya Jayawardana|フレヤ・ジャヤワルダナ}}
* {{ルビ|Jessica Chandra|ジェシカ・チャンドラ}}
* {{ルビ|Jesslyn Callista|ジェスリン・カリスタ}}
* {{ルビ|Lulu Salsabila|ルル・サルサビラ}}
* {{ルビ|Nyimas Ratu Rafa|ニィマス・ラトゥ・ラファ}}
* {{ルビ|Reva Fidela|レファ・フィデラ}}
* {{ルビ|Tan Zhi Hui Celine|タン・ジー・フイ・セリーヌ}}
* {{ルビ|Umega Maulana|ウメガ・マウラナ}}
* {{ルビ|Viona Fadrin|ヴィオナ・ファドリン}}
|-
|-
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-JKTクA" | アカデミー<br>クラスA
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-JKTクA" | アカデミー<br>クラスA
|
|
* {{ルビ|Adzana Shaliha|アザナ・サリハ}}
* {{ルビ|Adzana Shaliha|アザナ・サリハ}}
* {{ルビ|Amanina Afiqah|アマニナ・アフィカ}}
* {{ルビ|Amirah Fatin|アミラ・ファティン}}
* {{ルビ|Caithlyn Gwyneth|ケイトリン・グイネット}}
* {{ルビ|Caithlyn Gwyneth|ケイトリン・グイネット}}
* {{ルビ|Chalista Ellysia|カリスタ・エリシア}}
* {{ルビ|Chalista Ellysia|カリスタ・エリシア}}
* {{ルビ|Christabel Jocelyn|クリスタベル・ジョセリン}}
* {{ルビ|Christabel Jocelyn|クリスタベル・ジョセリン}}
* {{ルビ|Cindy Nugroho|シンディ・ヌグロホ}}
* {{ルビ|Cindy Nugroho|シンディ・ヌグロホ}}
* {{ルビ|Cornelia Vanisa|コルネリア・ファニサ}}
* {{ルビ|Dhea Angelia|デア・エンジェリア}}
* {{ルビ|Febi Komaril|フェビ・コマリル}}
* {{ルビ|Febi Komaril|フェビ・コマリル}}
* {{ルビ|Febrina Diponegoro|フェブリナ・ディポネゴロ}}
* {{ルビ|Febrina Diponegoro|フェブリナ・ディポネゴロ}}
* {{ルビ|Febriola Sinambela|フェブリオラ・シナンベラ}}
* {{ルビ|Fiony Alveria|フィオニー・アルフェリア}}
* {{ルビ|Flora Shafiq|フロラ・シャフィック}}
* {{ルビ|Freya Jayawardana|フレヤ・ジャヤワルダナ}}
* {{ルビ|Gabriella Stevany|ガブリエラー・ステファニー}}
* {{ルビ|Gabriella Stevany|ガブリエラー・ステファニー}}
* {{ルビ|Indah Cahya|インダー・チャヤ}}
* {{ルビ|Indah Cahya|インダー・チャヤ}}
* {{ルビ|Jessica Chandra|ジェシカ・チャンドラ}}
* {{ルビ|Jesslyn Callista|ジェスリン・カリスタ}}
* {{ルビ|Kathrina Irene|カトリナ・アイリン}}
* {{ルビ|Kathrina Irene|カトリナ・アイリン}}
* {{ルビ|Keisya Ramadhani|ケイシャ・ラマダニ}}
* {{ルビ|Keisya Ramadhani|ケイシャ・ラマダニ}}
* {{ルビ|Lulu Salsabila|ルル・サルサビラ}}
* {{ルビ|Marsha Lenathea|マーシャ・レナテェア}}
* {{ルビ|Marsha Lenathea|マーシャ・レナテェア}}
* {{ルビ|Nabila Gusmarlia|ナビラ・グスマリア}}
* {{ルビ|Nabila Gusmarlia|ナビラ・グスマリア}}
* {{ルビ|Nyimas Ratu Rafa|ニィマス・ラトゥ・ラファ}}
* {{ルビ|Putri Elzahra|プトゥリ・エルザーラ}}
* {{ルビ|Putri Elzahra|プトゥリ・エルザーラ}}
* {{ルビ|Reva Fidela|レファ・フィデラ}}
* {{ルビ|Salma Annisa|サルマ・アニッサ}}
* {{ルビ|Shalza Grasita|サールザ・グラシタ}}
* {{ルビ|Shalza Grasita|サールザ・グラシタ}}
* {{ルビ|Shinta Devi|シンタ・デフィ}}
* {{ルビ|Shinta Devi|シンタ・デフィ}}
* {{ルビ|Umega Maulana|ウメガ・マウラナ}}
* {{ルビ|Viona Fadrin|ヴィオナ・ファドリン}}
* {{ルビ|Zahra Nur|ザラ・ヌル}}<!--
|-
|-
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-JKTクB" | アカデミー<br>クラスB
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-JKTクB" | アカデミー<br>クラスB
|-->
| 10期生11名
|}
|}


905行目: 916行目:
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-SH" | 正規メンバー
! style="white-space:nowrap" class="bgcolor bgcolor-SH" | 正規メンバー
|
|
* 戴紫嫣
* 董芳池
* 董芳池
* 龚露雯
* 龚露雯
968行目: 978行目:
* 李孟純
* 李孟純
* 林潔心
* 林潔心
* 董子瑄
* 李采潔
* 李采潔
* 董子瑄
* 宮田留佳
* 宮田留佳
* 吳婉淩
* 吳婉淩
978行目: 988行目:
;正規メンバー
;正規メンバー
* 劉語晴
* 劉語晴
* 劉潔明
* 邱品涵
* 邱品涵
* 林倢
* 林倢
988行目: 997行目:
* 高云珏
* 高云珏
* 王逸嘉
* 王逸嘉
* 張法法
* 鄭妤葳
* 鄭妤葳
* 張法法
* 羅瑞婷
* 羅瑞婷
* 翁彤薫
* 翁彤薫
1,144行目: 1,153行目:
* [[金川紗耶]]
* [[金川紗耶]]
* [[北川悠理]]
* [[北川悠理]]
* [[黒見明香]]
* [[佐藤璃果]]
* [[柴田柚菜]]
* [[柴田柚菜]]
* [[清宮レイ]]
* [[清宮レイ]]
1,149行目: 1,160行目:
* [[筒井あやめ]]
* [[筒井あやめ]]
* [[早川聖来]]
* [[早川聖来]]
* [[矢久保美緒]]
* [[黒見明香]]
* [[佐藤璃果]]
* [[林瑠奈]]
* [[林瑠奈]]
* [[松尾美佑]]
* [[松尾美佑]]
* [[矢久保美緒]]
* [[弓木奈於]]
* [[弓木奈於]]
|}
|}
1,271行目: 1,280行目:
|
|
* 上西ときヲ(ときヲりぴーと)
* 上西ときヲ(ときヲりぴーと)
* 大迫マミ(NSC大阪)
* 大迫マミ
* 岡畑雛生(Re:Complex)
* 岡畑雛生(Re:Complex)
* おばらよしお(エグスプロージョン)
* おばらよしお(エグスプロージョン)
1,289行目: 1,298行目:
* 松浦景子(吉本新喜劇)
* 松浦景子(吉本新喜劇)
* まるいるい(たまゆら学園)
* まるいるい(たまゆら学園)
* 箕迫かな(NSC大阪)
* 箕迫かな
* ロッシー(野性爆弾)
* ロッシー(野性爆弾)
|}
|}
user-upload
42,883

回編集

案内メニュー