「利用者:Softyu/sandbox」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
136行目: 136行目:
| 6位(15,984票)
| 6位(15,984票)
| 7位(1,361票)
| 7位(1,361票)
| 8位(4,645票)
| 3位(4,645票)
| +3,125
| +3,125
| 4位(12,859票)
| 4位(12,859票)
261行目: 261行目:
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! 10位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 18位
| [[ファイル:2013年JKT48プロフィール Viviyona Apriani.jpg|50px]]
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール 近野莉菜.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Viviyona Apriani" | フィフィヨナ・アプリアニ
| data-sort-value="Chikano Rina" | [[近野莉菜]]
| {{加入期|5期|AKB48}}
| 18位(10,276票)
| 11位(1,047票)
| 12位(3,850票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 19位
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Frieska Anastasia Laksani.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Frieska Anastasia Laksani" | フリスカ・アナスタシア・ラクサニ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 19位(10,025票)
| 9位(1,168票)
| 22位(3,004票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 20位
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Michelle Christo Kusnadi.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Michelle Christo Kusnadi" | ミシェル・クリスト・クスナディ
| {{加入期|3期|JKT48}}
| 20位(8,106票)
| 24位(672票)
| 31位(2,205票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 21位
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Rona Anggreani.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Rona Anggreani" | ロナ・アングレアニ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 10位(8,917票)
| 21位(7,517票)
| 19位(766票)
| 19位(3,223票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 6位(4,439票)
|-
|-
! 12位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 22位
| [[ファイル:2013年JKT48プロフィール Thalia.jpg|50px]]
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Thalia.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Thalia" | タリア
| data-sort-value="Thalia" | タリア
| {{加入期|2期|JKT48}}
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 12位(6,920票)
| 22位(6,327票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 18位(792票)
| 11位(2,934票)
| 25位(2,864票)
| +37
| 13位(6,290票)
|-
|-
! 15位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 23位
| [[ファイル:2013年JKT48プロフィール Jennifer Hanna.jpg|50px]]
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Jennifer Hanna.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Jennifer Hanna" | ジェニファー・ハンナ
| data-sort-value="Jennifer Hanna" | ジェニファー・ハンナ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 23位(5,852票)
| 26位(600票)
| 27位(2,487票)
| +708
| 15位(5,144票)
| 15位(5,144票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 24位
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Shinta Naomi.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Shinta Naomi" | シンタ・ナオミ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 24位(5,624票)
| 16位(897票)
| 26位(2,720票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 8位(3,015票)
|-
|-
! 16位
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 25位
| [[ファイル:2012年JKT48プロフィール Jessica Vania.jpg|50px]]
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Viviyona Apriani.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Viviyona Apriani" | フィフィヨナ・アプリアニ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 25位(5,505票)
| 28位(540票)
| 16位(3,349票)
| -3,412
| 10位(8,917票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 26位
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Jessica Vania.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Jessica Vania" | ジェシカ・ファニア
| data-sort-value="Jessica Vania" | ジェシカ・ファニア
| {{加入期|1期|JKT48}}
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 26位(5,332票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 24位(2,885票)
| +614
| 16位(4,718票)
| 16位(4,718票)
| 13位(242票)
| 9位(2,995票)
|-
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 27位
| [[ファイル:2013年JKT48プロフィール Rona Anggreani.jpg|50px]]
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Sinka Juliani.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Rona Anggreani" | ロナ・アングレアニ
| data-sort-value="Sinka Juliani" | シンカ・ジュリアニ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 27位(5,111票)
| 27位(547票)
| 32位(2,108票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 12位(2,797票)
|-
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 28位
| [[ファイル:2013年JKT48プロフィール Lidya Maulida Djuhandar.jpg|50px]]
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Dwi Putri Bonita.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Lidya Maulida Djuhandar" | リディア・マウリダ・ジュハンダル
| data-sort-value="Dwi Putri Bonita" | ドゥイ・プトゥリ・ボニタ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 28位(4,999票)
| 31位(329票)
| 28位(2,395票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 29位
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Maria Genoveva Natalia Desy Purnamasari Gunawan.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Maria Genoveva Natalia Desy Purnamasari Gunawan" | マリア・ゲノフェフア・ナタリア・デシー・プルナマサリ・グナワン
| {{加入期|3期|JKT48}}
| 29位(4,866票)
| 15位(915票)
| 17位(3,291票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 16位(2,316票)
|-
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 30位
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Thalia Ivanka Elizabeth.jpg|50px]]
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Rezky Wiranti Dhike.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Thalia Ivanka Elizabeth" | タリア・イファンカ・エリサベス
| data-sort-value="Rezky Wiranti Dhike" | レズキー・ウィランティ・ディク
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 30位(4,420票)
| 13位(1,031票)
| 23位(2,904票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 31位
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Lidya Maulida Djuhandar.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Lidya Maulida Djuhandar" | リディア・マウリダ・ジュハンダル
| {{加入期|2期|JKT48}}
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 31位(4,005票)
| 30位(433票)
| 30位(2,231票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 10位(338票)
|-
! style="background-color:#e4cb04;color:#fff;" | 32位
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Shani Indira Natio.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Shani Indira Natio" | シャニ・インディラ・ナティオ
| {{加入期|3期|JKT48}}
| 32位(3,710票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| 29位(2,331票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
! data-sort-value="99" | 圏外
| [[ファイル:2013年JKT48プロフィール Sinka Juliani.jpg|50px]]
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Ayu Safira Oktaviani.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Sinka Juliani" | シンカ・ジュリアニ
| data-sort-value="Ayu Safira Oktaviani" | アユ・サフィラ・オクタフィアニ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| {{加入期|3期|JKT48}}
| data-sort-value="99" | 圏外
| 29位(458票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 12位(246票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! data-sort-value="99" | 圏外
! data-sort-value="99" | 圏外
| [[ファイル:2013年JKT48プロフィール Saktia Oktapyani.jpg|50px]]
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Aninditha Rahma Cahyadi.jpg|50px]]
{{!チーム|JKT研|研}}
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Saktia Oktapyani" | サクティア・オクタピアニ
| data-sort-value="Aninditha Rahma Cahyadi" | アニンディタ・ラーマ・チャヒャディ
| {{加入期|2期|JKT48}}
| {{加入期|3期|JKT48}}
| data-sort-value="99" | 圏外
| 32位(307票)
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 16位(211票)
| -
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|}
|}