「利用者:Softyu/sandbox」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
71行目: 71行目:
! data-sort-type="number" | 第1回中間順位
! data-sort-type="number" | 第1回中間順位
! data-sort-type="number" | 第2回中間順位
! data-sort-type="number" | 第2回中間順位
! data-sort-type="number" | 増減
! data-sort-type="number" | 前回順位
|-
|-
! 1位
! 1位
| [[ファイル:2012年JKT48プロフィール Melody Nurramdhani Laksani.jpg|50px]]
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Jessica Veranda.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Melody Nurramdhani Laksani" | メロディー・ヌランダニ・ラクサニ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 1位(14,541票)
| 1位(475票)
| 1位(7,969票)
|-
! 2位
| [[ファイル:2012年JKT48プロフィール Jessica Veranda.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Jessica Veranda" | ジェシカ・フェランダ
| data-sort-value="Jessica Veranda" | ジェシカ・フェランダ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 1位(22,404票)
| 4位(1,963票)
| 2位(9,567票)
| +9,119
| 2位(13,285票)
| 2位(13,285票)
| 7位(370票)
| 2位(6,465票)
|-
|-
! 3位
! 2位
| [[ファイル:2012年JKT48プロフィール 仲川遥香.jpg|50px]]
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール 仲川遥香.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Nakagawa Haruka" | [[仲川遥香]]
| data-sort-value="Nakagawa Haruka" | [[仲川遥香]]
| {{加入期|3期|AKB48}}
| {{加入期|3期|AKB48}}
| 2位(21,882票)
| 12位(1,044票)
| 13位(3,440票)
| +8,606
| 3位(13,276票)
| 3位(13,276票)
| 2位(460票)
|-
| 14位(2,718票)
! 3位
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Melody Nurramdhani Laksani.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Melody Nurramdhani Laksani" | メロディー・ヌランダニ・ラクサニ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 3位(20,107票)
| 17位(840票)
| 1位(10,180票)
| +5,566
| 1位(14,541票)
|-
|-
! 4位
! 4位
| [[ファイル:2012年JKT48プロフィール Shania Junianatha.jpg|50px]]
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Andela Yuwono.jpg|50px]]
{{!チーム|T}}
| data-sort-value="Andela Yuwono" | アンデラ・ユウォノ
| {{加入期|3期|JKT48}}
| 4位(17,610票)
| 5位(1,593票)
| 10位(4,395票)
| -
| 圏外
|-
! 5位
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Devi Kinal Putri.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Devi Kinal Putri" | デフィ・キナル・プトゥリ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 5位(16,574票)
| 25位(616票)
| 4位(7,126票)
| +6,543
| 8位(10,031票)
|-
! 6位
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Shania Junianatha.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Shania Junianatha" | シャニア・ジュニアナタ
| data-sort-value="Shania Junianatha" | シャニア・ジュニアナタ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 6位(15,984票)
| 7位(1,361票)
| 8位(4,645票)
| +3,125
| 4位(12,859票)
| 4位(12,859票)
| 8位(342票)
|-
| 13位(2,741票)
! 7位
| [[ファイル:2014年JKT48プロフィール Ratu Vienny Fitrilya.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Ratu Vienny Fitrilya" | ラトゥ・フィエンニ・フィトゥリリア
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 7位(15,876票)
| 8位(1,232票)
| 11位(4,355票)
| +8,727
| 11位(7,149票)
|-
|-
! 5位
! 5位
134行目: 177行目:
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 5位(5,914票)
| 5位(5,914票)
|-
! 8位
| [[ファイル:2012年JKT48プロフィール Devi Kinal Putri.jpg|50px]]
{{!チーム|J}}
| data-sort-value="Devi Kinal Putri" | デフィ・キナル・プトゥリ
| {{加入期|1期|JKT48}}
| 8位(10,031票)
| 5位(396票)
| 4位(6,013票)
|-
|-
! 9位
! 9位
161行目: 195行目:
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
| 6位(4,439票)
| 6位(4,439票)
|-
! 11位
| [[ファイル:2013年JKT48プロフィール Ratu Vienny Fitrilya.jpg|50px]]
{{!チーム|KIII}}
| data-sort-value="Ratu Vienny Fitrilya" | ラトゥ・フィエンニ・フィトゥリリア
| {{加入期|2期|JKT48}}
| 11位(7,149票)
| 3位(434票)
| 10位(2,980票)
|-
|-
! 12位
! 12位