「CGM48メンバー一覧」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
17行目: 17行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Angel.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Angel.jpg|50px]]
| data-sort-value="Angel" | {{ルビ|Angel|エンジェル}}
| data-sort-value="Angel" | {{ルビ|Angel|エンジェル}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Napassanan Thambuacha" |นภัสนันท์ ธรรมบัวชา<br>{{ルビ|Napassanan Thambuacha|ナパサナン・タムブァチャー}}
| <!--{{生年月日|||}}-->17歳
| {{生年月日|2002|4|6}}
| ナコンパトム県
| ナコンパトム県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
39行目: 39行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Champoo.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Champoo.jpg|50px]]
| data-sort-value="Champoo" | {{ルビ|Champoo|シャンプー}}
| data-sort-value="Champoo" | {{ルビ|Champoo|シャンプー}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Kodchaporn Leelatheep" |กชพร ลีละทีป<br>{{ルビ|Kodchaporn Leelatheep|コッチャポーン・リーラティプ}}
| <!--{{生年月日|||}}-->14歳
| {{生年月日|2005|10|10}}
| ランパーン県
| ランパーン県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
50行目: 50行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Fahsai.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Fahsai.jpg|50px]]
| data-sort-value="Fahsai" | {{ルビ|Fahsai|ファーサイ}}
| data-sort-value="Fahsai" | {{ルビ|Fahsai|ファーサイ}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Phattaratida Chongprasankiat" |ภัทรธิดา จงประสานเกียรติ<br>{{ルビ|Phattaratida Chongprasankiat|パッタラティダー・ジォンプラサーンクレド}}
| <!--{{生年月日|||}}-->12歳
| {{生年月日|2007|5|23}}
| チェンマイ県
| チェンマイ県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
61行目: 61行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Fortune.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Fortune.jpg|50px]]
| data-sort-value="Fortune" | {{ルビ|Fortune|フォーチュン}}
| data-sort-value="Fortune" | {{ルビ|Fortune|フォーチュン}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Pundita Koontawee" |ปัณฑิตา คูณทวี<br>{{ルビ|Pundita Koontawee|パンティター・クーンタウィ}}
| <!--{{生年月日|||}}-->20歳
| {{生年月日|1999|8|18}}
| バンコク
| バンコク
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
83行目: 83行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Jayda.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Jayda.jpg|50px]]
| data-sort-value="Jayda" | {{ルビ|Jayda|ジェーダー}}
| data-sort-value="Jayda" | {{ルビ|Jayda|ジェーダー}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Ravinda Alan" |รวินดา อลัน<br>{{ルビ|Ravinda Alan|ラウィンダー・アラン}}
| <!--{{生年月日|||}}-->12歳
| {{生年月日|2006|12|16}}
| ターク県
| ターク県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
94行目: 94行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Jjae.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Jjae.jpg|50px]]
| data-sort-value="Jjae" | {{ルビ|Jjae|ジェージェー}}
| data-sort-value="Jjae" | {{ルビ|Jjae|ジェージェー}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Supapit Sripairoj" |ศุภาพิชญ์ ศรีไพโรจน์<br>{{ルビ|Supapit Sripairoj|スパーピチ・シパイロージ}}
| <!--{{生年月日|||}}-->13歳
| {{生年月日|2006|7|27}}
| チェンマイ県
| チェンマイ県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
105行目: 105行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Kaiwan.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Kaiwan.jpg|50px]]
| data-sort-value="Kaiwan" | {{ルビ|Kaiwan|カイワーン}}
| data-sort-value="Kaiwan" | {{ルビ|Kaiwan|カイワーン}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Manita Chanchai" |มานิตา จันทร์ฉาย<br>{{ルビ|Manita Chanchai|マニター・ジャンチャイ}}
| <!--{{生年月日|||}}-->15歳
| {{生年月日|2004|1|6}}
| ピサヌローク県
| ピサヌローク県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
116行目: 116行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Kaning.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Kaning.jpg|50px]]
| data-sort-value="Kaning" | {{ルビ|Kaning|カニン}}
| data-sort-value="Kaning" | {{ルビ|Kaning|カニン}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Vithita Srasreesom" |วิทิตา สระศรีสม<br>{{ルビ|Vithita Srasreesom|ウィティター・サシーソッム}}
| <!--{{生年月日|||}}-->14歳
| {{生年月日|2004|12|15}}
| チェンマイ県
| チェンマイ県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
127行目: 127行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Kyla.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Kyla.jpg|50px]]
| data-sort-value="Kyla" | {{ルビ|Kyla|キアラ}}
| data-sort-value="Kyla" | {{ルビ|Kyla|キアラ}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Kyla Ziyun Khoo" |เคียล่า ซือหยุน คู<br>{{ルビ|Kyla Ziyun Khoo|キアラー・スーユン・クー}}
| <!--{{生年月日|||}}-->12歳
| {{生年月日|2007|1|25}}
| チェンマイ県
| チェンマイ県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
138行目: 138行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Latin.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Latin.jpg|50px]]
| data-sort-value="Latin" | {{ルビ|Latin|ラティン}}
| data-sort-value="Latin" | {{ルビ|Latin|ラティン}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Pimnara Rumruaymunkong" |<br>{{ルビ|Pimnara Rumruaymunkong|ピムナラー・ラムラオマンコン}}
| <!--{{生年月日|||}}-->13歳
| {{生年月日|2006|1|28}}
| チェンマイ県
| チェンマイ県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
149行目: 149行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Marmink.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Marmink.jpg|50px]]
| data-sort-value="Marmink" | {{ルビ|Marmink|マーミン}}
| data-sort-value="Marmink" | {{ルビ|Marmink|マーミン}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Manichar Aimdilokwong" |มาณิฌา เอี่ยมดิลกวงศ์<br>{{ルビ|Manichar Aimdilokwong|マニシャー・イェムディルカヲン}}
| <!--{{生年月日|||}}-->19歳
| {{生年月日|1999|11|7}}
| バンコク
| バンコク
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
160行目: 160行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Meen.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Meen.jpg|50px]]
| data-sort-value="Meen" | {{ルビ|Meen|ミーン}}
| data-sort-value="Meen" | {{ルビ|Meen|ミーン}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Pitchayathida Sonthisakwanna" |พิชญธิดา สนธิศักดิ์วรรณะ<br>{{ルビ|Pitchayathida Sonthisakwanna|ピチャヤティダー・ソンティサックワンナ}}
| <!--{{生年月日|||}}-->16歳
| {{生年月日|2003|3|5}}
| チェンマイ県
| チェンマイ県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
171行目: 171行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Mei.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Mei.jpg|50px]]
| data-sort-value="Mei" | {{ルビ|Mei|ムーイ}}
| data-sort-value="Mei" | {{ルビ|Mei|ムーイ}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Rapeephan Chaemcharoen" |รพีพรรณ แช่มเจริญ<br>{{ルビ|Rapeephan Chaemcharoen|ラピィパン・シェムジャレン}}
| <!--{{生年月日|||}}-->15歳
| {{生年月日|2004|9|16}}
| チャチュンサオ県
| チャチュンサオ県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
182行目: 182行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Milk.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Milk.jpg|50px]]
| data-sort-value="Milk" | {{ルビ|Milk|ミルク}}
| data-sort-value="Milk" | {{ルビ|Milk|ミルク}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Chayanan Jedpeenongruamjai" |ชยานันท์ เจ็ดพี่น้องร่วมใจ<br>{{ルビ|Chayanan Jedpeenongruamjai|チャヤナン・ジェドピーノンルアムジャイ}}
| <!--{{生年月日|||}}-->13歳
| {{生年月日|2005|12|6}}
| ナコンパトム県
| ナコンパトム県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
193行目: 193行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Nena.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Nena.jpg|50px]]
| data-sort-value="Nena" | {{ルビ|Nena|ニーナー}}
| data-sort-value="Nena" | {{ルビ|Nena|ニーナー}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Nattarika Boontua" |ณัฐริกา บุญตั๋ว<br>{{ルビ|Nattarika Boontua|ナッタリカー・ブンタオ}}
| <!--{{生年月日|||}}-->19歳
| {{生年月日|2000|9|12}}
| チェンマイ県
| チェンマイ県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
204行目: 204行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Nenie.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Nenie.jpg|50px]]
| data-sort-value="Nenie" | {{ルビ|Nenie|ニーニー}}
| data-sort-value="Nenie" | {{ルビ|Nenie|ニーニー}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Phitchayapha Supanya" |พิชญาภา สุปัญญา<br>{{ルビ|Phitchayapha Supanya|ピチャヤパー・スパンヤー}}
| <!--{{生年月日|||}}-->16歳
| {{生年月日|2002|12|1}}
| ウドンタニー県
| ウドンタニー県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
215行目: 215行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Nicha.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Nicha.jpg|50px]]
| data-sort-value="Nicha" | {{ルビ|Nicha|ニチャー}}
| data-sort-value="Nicha" | {{ルビ|Nicha|ニチャー}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Nicharee Sungkhathat Na Ayudhya" |ณิชารีย์ สังขทัต ณ อยุธยา<br>{{ルビ|Nicharee Sungkhathat Na Ayudhya|ニチャリー・サンカタット・ナ・アユタヤ}}
| <!--{{生年月日|||}}-->15歳
| {{生年月日|2004|8|26}}
| チェンラーイ県
| チェンラーイ県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
226行目: 226行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Parima.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Parima.jpg|50px]]
| data-sort-value="Parima" | {{ルビ|Parima|パリマ}}
| data-sort-value="Parima" | {{ルビ|Parima|パリマ}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Chutipapha Rattanakornyannawut" |ชุติปภา รัตนกรญาณวุฒิ<br>{{ルビ|Chutipapha Rattanakornyannawut|チュッティバパー・ラッタナコンヤーンナウット}}
| <!--{{生年月日|||}}-->14歳
| {{生年月日|2005|7|29}}
| チェンマイ県
| チェンマイ県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
237行目: 237行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Pepo.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Pepo.jpg|50px]]
| data-sort-value="Pepo" | {{ルビ|Pepo|ピーポー}}
| data-sort-value="Pepo" | {{ルビ|Pepo|ピーポー}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Jirattikan Tasee" |จิรัฐิกาล ทะสี<br>{{ルビ|Jirattikan Tasee|ジラッティカーン・タシー}}
| <!--{{生年月日|||}}-->13歳
| {{生年月日|2006|9|21}}
| チェンマイ県
| チェンマイ県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
248行目: 248行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Pim.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Pim.jpg|50px]]
| data-sort-value="Pim" | {{ルビ|Pim|ピム}}
| data-sort-value="Pim" | {{ルビ|Pim|ピム}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Pornwarin Wongtrakulkit" |พรวารินทร์ วงศ์ตระกูลกิจ<br>{{ルビ||ポンワーリン・ワンタクーンキット}}
| <!--{{生年月日|||}}-->13歳
| {{生年月日|2005|12|25}}
| バンコク
| バンコク
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
259行目: 259行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Ping.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Ping.jpg|50px]]
| data-sort-value="Ping" | {{ルビ|Ping|ピン}}
| data-sort-value="Ping" | {{ルビ|Ping|ピン}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Pinpana Saengboon" |พิณพณา แสงบุญ<br>{{ルビ|Pinpana Saengboon|ピンパナー・セーンブン}}
| <!--{{生年月日|||}}-->16歳
| {{生年月日|2003|7|25}}
| チェンマイ県
| チェンマイ県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
270行目: 270行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Punch.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Punch.jpg|50px]]
| data-sort-value="Punch" | {{ルビ|Punch|パンチ}}
| data-sort-value="Punch" | {{ルビ|Punch|パンチ}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Wacharee Danphasukkul" |วัชรี ด่านผาสุกกุล<br>{{ルビ|Wacharee Danphasukkul|ワッチャリー・ダーンパスックン}}
| <!--{{生年月日|||}}-->13歳
| {{生年月日|2006|2|16}}
| サラブリー県
| サラブリー県
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
281行目: 281行目:
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Sita.jpg|50px]]
| [[ファイル:2019年CGM48プロフィール Sita.jpg|50px]]
| data-sort-value="Sita" | {{ルビ|Sita|シター}}
| data-sort-value="Sita" | {{ルビ|Sita|シター}}
| data-sort-value="" |<br>{{ルビ||}}
| data-sort-value="Sita Teeradechsakul" |สิตา ธีรเดชสกุล<br>{{ルビ|Sita Teeradechsakul|シター・ティラデッチサクン}}
| <!--{{生年月日|||}}-->16歳
| {{生年月日|2003|6|25}}
| バンコク
| バンコク
| {{加入期|1期|CGM48}}
| {{加入期|1期|CGM48}}
user-upload
43,331

回編集

案内メニュー