「利用者:AKB48CHIBA/SNS」の版間の差分

提供:エケペディア
ナビゲーションに移動 検索に移動
(→‎選抜メンバー候補: 6日目暫定ポイント)
 
(同じ利用者による、間の7版が非表示)
1行目: 1行目:
https://www.showroom-live.com/event/akb48_sousenkyo_45th (6位、44位、53位、62位、71位、72位が抜けている。以下の表は[[AKB48 45thシングル選抜総選挙/SHOWROOM]]より補う。)
https://campaign.showroom-live.com/akb48_cookingsenbatsu_appealbattle/
AKB48 お料理選抜 部活別 アピール合戦!
== 選抜メンバー候補 ==
<!--たこ焼き部デザート部の6日目暫定ポイントは1400万ポイント超-->
*たこ焼き部
1955312
3548958
5682636
10138529
20944630
**[[歌田初夏]]、[[岡田奈々]]、[[倉野尾成美]]、[[武藤小麟]]、[[藤園麗]]、[[山田杏華]]、[[行天優莉奈]]
136887、1263636、252009、37045、94153、139424、32158


2016/06/06 16:00 - 2016/06/17 22:00
338450、1626330、704015、91260、282713、334749、171441


AKB48 45thシングル 選抜総選挙 × SHOWROOM
650085、2599211、1012668、91260、426347、593214、309851
*オムライス部
902718
2502839
4299148
8237244
18770330
**[[込山榛香]]、[[馬嘉伶]]、[[千葉恵里]]、[[大竹ひとみ]]、[[橋本陽菜]]、[[市川愛美]]、[[湯本亜美]]
136086、0、73487、211124、254106、184238、43677


{| class="sortable wikitable" style="text-align:center; font-size: 14px;"
306459、0、258485、653649、680228、403658、200360
|-
 
!順位 !! 名前 !! グループ !! チーム !! ポイント
527942、187913、405813、1018064、1244618、592484、322314
|-
*コロッケ部
|1|| [[中井りか]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 7,725,994
830656
|-
2321804
|2|| [[田北香世子]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || A || 7,176,507
4282387
|-
|3|| [[内木志]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"| NMB48 || N || 5,829,206
7946902
|-
|4|| [[野村奈央]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K ドラフト研究生 || 5,364,240
19129479
|-
**[[谷口めぐ]][[清水麻璃亜]][[長友彩海]][[左伴彩佳]][[服部有菜]][[橋本恵理子]][[吉橋柚花]]
|5|| [[奈良未遥]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 4,298,807
84621、121734、216207、0、106872、251948、49274
|-
 
|6|| [[高橋希良]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B ドラフト研究生 || 3,509,744
538932、342002、550249、118681、218739、380719、172482
|-
 
|7|| [[指原莉乃]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 3,433,164
895895、865408、926945、250007、412712、646114、285306
|-
*デザート部
|8|| [[柏木由紀]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B || 3,261,060
826885
|-
2247759
|9|| [[佐々木優佳里]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || A || 2,780,477
4209958
|-
|10|| [[岩立沙穂]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 2,723,478
8612005
|-
|11|| [[山口真帆]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 2,506,701
21024565
|-
**[[福岡聖菜]][[岡部麟]][[篠崎彩奈]][[岩立沙穂]][[山邊歩夢]][[石綿星南]][[小林蘭]]
|12|| [[小嶋真子]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 2,484,161
175801、0、72416、184827、37717、99959、256165
|-
 
|13|| [[向井地美音]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K || 2,482,952
378004、0、288696、730628、145061、470100
|-
 
|14|| [[青木詩織]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 2,444,518
750628、365189、627005、1263228、210707、371227、621974
|-
|15|| [[村川緋杏]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || TII || 2,245,094
|-
|16|| [[渕上舞]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 2,211,691
|-
|17|| [[三田麻央]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"| NMB48 || N || 2,190,014
|-
|18|| [[福岡聖菜]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B || 2,097,208
|-
|19|| [[荻野由佳]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || Nlll || 1,868,949
|-
|20|| [[惣田紗莉渚]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,794,426
|-
|21|| [[熊沢世莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 1,701,744
|-
|22|| [[渡辺麻友]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B || 1,696,901
|-
|23|| [[松岡菜摘]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,658,170
|-
|24|| [[後藤萌咲]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B || 1,614,053
|-
|25|| [[斉藤真木子]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || E || 1,585,287
|-
|26|| [[太野彩香]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 1,581,560
|-
|27|| [[大場美奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,580,656
|-
|28|| [[兒玉遥]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,561,839
|-
|29|| [[松井珠理奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || S || 1,545,861
|-
|30|| [[朝長美桜]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 1,524,784
|-
|31|| [[田島芽瑠]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,517,996
|-
|32|| [[江籠裕奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,503,730
|-
|33|| [[西潟茉莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 1,471,761
|-
|34|| [[中村歩加]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 1,457,877
|-
|35|| [[白井琴望]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,428,879
|-
|36|| [[本間日陽]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 1,414,655
|-
|37|| [[西村菜那子]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 1,401,746
|-
|38|| [[荒井優希]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"|SKE48 || KII || 1,375,037
|-
|39|| [[太田奈緒]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"|AKB48 || 8 || 1,343,380
|-
|40|| [[川本紗矢]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 1,336,650
|-
|41|| [[松岡はな]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || TII || 1,283,095
|-
|42|| [[久保怜音]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K ドラフト研究生 || 1,275,438
|-
|43|| [[高柳明音]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,267,355
|-
|44|| [[岡本尚子]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,264,124
|-
|45|| [[樋渡結依]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || A || 1,230,362
|-
|46|| [[田野優花]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K || 1,203,016
|-
|47|| [[本村碧唯]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 1,183,293
|-
|48|| [[菅原茉椰]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || E || 1,168,743
|-
|49|| [[宮脇咲良]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 1,149,682
|-
|50|| [[冨吉明日香]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 1,127,709
|-
|51|| [[茂木忍]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K || 1,120,651
|-
|52|| [[駒田京伽]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,106,643
|-
|53|| [[村井純奈]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || 研究生 || 1,103,340
|-
|54|| [[加藤美南]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || NIII || 1,094,833
|-
|55|| [[髙畑結希]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || E || 1,093,469
|-
|56|| [[今村麻莉愛]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || TII || 1,091,786
|-
|57|| [[古畑奈和]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 1,083,447
|-
|58|| [[坂口理子]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 1,066,956
|-
|59|| [[馬嘉伶]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || B 台湾留学生 || 1,022,797
|-
|60|| [[小嶋陽菜]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || A || 1,022,698
|-
|61|| [[飯野雅]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 1,021,599
|-
|62|| [[川崎成美]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || 研究生 || 989,588
|-
|63|| [[宮島亜弥]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 953,176
|-
|64|| [[市川美織]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"| NMB48 || N || 928,084
|-
|65|| [[植木南央]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || KIV || 886,574
|-
|66|| [[北野瑠華]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 877,365
|-
|67|| [[中野郁海]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 8 || 869,656
|-
|68|| [[矢吹奈子]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 853,893
|-
|69|| [[須田亜香里]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || E || 840,512
|-
|70|| [[日高優月]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 826,730
|-
|71|| [[薮下柊]] || class="bgcolor bgcolor-NMB48"|NMB48 || BII || 810,273
|-
|72|| [[大和田南那]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || A || 803,361
|-
|73|| [[鈴木まりや]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K || 795,887
|-
|74|| [[込山榛香]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 767,535
|-
|75|| [[大滝友梨亜]] || class="bgcolor bgcolor-NGT48"| NGT48 || 研究生 || 751,430
|-
|76|| [[大森美優]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || 4 || 749,520
|-
|77|| [[水野愛理]] || class="bgcolor bgcolor-SKE48"| SKE48 || KII || 744,899
|-
|78|| [[田中美久]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 742,043
|-
|79|| [[山田麻莉奈]] || class="bgcolor bgcolor-HKT48"| HKT48 || H || 733,586
|-
|80|| [[武藤十夢]] || class="bgcolor bgcolor-AKB48"| AKB48 || K || 725,836
|}

2022年12月2日 (金) 00:44時点における最新版

https://campaign.showroom-live.com/akb48_cookingsenbatsu_appealbattle/ AKB48 お料理選抜 部活別 アピール合戦!

選抜メンバー候補

  • たこ焼き部

1955312 3548958 5682636 ✕ 10138529 ✕ 20944630

136887、1263636、252009、37045、94153、139424、32158

338450、1626330、704015、91260、282713、334749、171441

650085、2599211、1012668、91260、426347、593214、309851

  • オムライス部

902718 2502839 4299148 ✕ 8237244 ✕ 18770330

136086、0、73487、211124、254106、184238、43677

306459、0、258485、653649、680228、403658、200360

527942、187913、405813、1018064、1244618、592484、322314

  • コロッケ部

830656 2321804 4282387 ✕ 7946902 ✕ 19129479

84621、121734、216207、0、106872、251948、49274

538932、342002、550249、118681、218739、380719、172482

895895、865408、926945、250007、412712、646114、285306

  • デザート部

826885 2247759 4209958 ✕ 8612005 ✕ 21024565

175801、0、72416、184827、37717、99959、256165

378004、0、288696、730628、145061、470100

750628、365189、627005、1263228、210707、371227、621974