Yamauchi.22Kの投稿記録
ナビゲーションに移動
検索に移動
2022年6月2日 (木)
- 23:272022年6月2日 (木) 23:27 差分 履歴 +88 寺田陽菜 →参加曲: 1st AL
- 23:272022年6月2日 (木) 23:27 差分 履歴 +88 曽我部優芽 →参加曲: 1st AL
- 23:252022年6月2日 (木) 23:25 差分 履歴 +89 川越紗彩 →参加曲: 1st AL
- 23:252022年6月2日 (木) 23:25 差分 履歴 +88 大塚七海 →参加曲: 1st AL
- 23:242022年6月2日 (木) 23:24 差分 履歴 +172 小越春花 →参加曲: 1st AL
- 23:232022年6月2日 (木) 23:23 差分 履歴 +138 藤崎未夢 →参加曲: 1st AL
- 23:232022年6月2日 (木) 23:23 差分 履歴 +138 佐藤海里 →参加曲: 1st AL
- 23:232022年6月2日 (木) 23:23 差分 履歴 +138 安藤千伽奈 →参加曲: 1st AL
- 23:222022年6月2日 (木) 23:22 差分 履歴 +187 對馬優菜子 →参加曲: 1st AL
- 23:212022年6月2日 (木) 23:21 差分 履歴 +111 西潟茉莉奈 →参加曲: 1st AL
- 23:212022年6月2日 (木) 23:21 差分 履歴 +112 奈良未遥 →参加曲: 1st AL
- 23:212022年6月2日 (木) 23:21 差分 履歴 +112 中村歩加 →参加曲: 1st AL
- 23:202022年6月2日 (木) 23:20 差分 履歴 +160 小熊倫実 →参加曲: 1st AL
- 23:202022年6月2日 (木) 23:20 差分 履歴 +112 清司麗菜 →参加曲: 1st AL
- 23:202022年6月2日 (木) 23:20 差分 履歴 +2 中井りか →参加曲
- 23:192022年6月2日 (木) 23:19 差分 履歴 +223 中井りか →アルバムCD選抜曲: 1st AL
- 23:182022年6月2日 (木) 23:18 差分 履歴 +112 西村菜那子 →参加曲: 1st AL
- 23:182022年6月2日 (木) 23:18 差分 履歴 +152 本間日陽 →参加曲: 1st AL
- 23:172022年6月2日 (木) 23:17 差分 履歴 0 未完成の未来 →片想いのままじゃ
- 23:142022年6月2日 (木) 23:14 差分 履歴 +40 Awesome →収録曲
- 23:122022年6月2日 (木) 23:12 差分 履歴 +7 ポンコツな君が好きだ →収録曲
- 23:112022年6月2日 (木) 23:11 差分 履歴 +142 未完成の未来 編集の要約なし
- 23:082022年6月2日 (木) 23:08 差分 履歴 +8 シャーベットピンク →収録曲
- 17:592022年6月2日 (木) 17:59 差分 履歴 0 チームNV →主な出来事・メンバー数変遷
- 17:592022年6月2日 (木) 17:59 差分 履歴 0 チームBIII →主な出来事・メンバー数変遷
- 17:592022年6月2日 (木) 17:59 差分 履歴 0 チームNV →主な出来事・メンバー数変遷
- 17:592022年6月2日 (木) 17:59 差分 履歴 +1,894 チームNV →チームNV: 研究生昇格
- 17:582022年6月2日 (木) 17:58 差分 履歴 +1,629 チームBIII →パン チームBIII: 研究生昇格
- 17:462022年6月2日 (木) 17:46 差分 履歴 +171 BNK48 4期生、研究生昇格
- 17:432022年6月2日 (木) 17:43 差分 履歴 +96 CGM48 2期生
- 17:412022年6月2日 (木) 17:41 差分 履歴 +153 BNK48メンバー一覧 研究生昇格
- 17:302022年6月2日 (木) 17:30 差分 履歴 +128 テンプレート:BNK48/組閣後体制 研究生昇格
- 17:232022年6月2日 (木) 17:23 差分 履歴 +463 全メンバーの一覧 BNK48 研究生昇格、NGTの違うところを修正
- 17:102022年6月2日 (木) 17:10 差分 履歴 +177 オーディション BNK四期、CGM二期
- 17:042022年6月2日 (木) 17:04 差分 履歴 +1,297 新 長谷朱桃 ページの作成:「{{メンバー情報 | グループ = NGT48 | チーム = 研究生 | 名前 = 長谷 朱桃 | 読み = はせ すもも | 画像 = <!--250px--> | 公式ニックネーム = | 所属事務所 = Flora | 生年月日 = 2006/2/23 | 出身地 = 東京都 | 血液型 = | 合格期 = 3期生 | 所属ユニット = | 選抜回数 = 0回 | サイリウム = }} '''長谷 朱桃'''(はせ すもも、2006…」
- 17:042022年6月2日 (木) 17:04 差分 履歴 +1,317 新 中島光里 ページの作成:「{{メンバー情報 | グループ = NGT48 | チーム = 研究生 | 名前 = 中島 光里 | 読み = なかじま ひかり | 画像 = <!--250px--> | 公式ニックネーム = | 所属事務所 = Flora | 生年月日 = 2004/9/8 | 出身地 = 長野県 | 血液型 = | 合格期 = 3期生 | 所属ユニット = | 選抜回数 = 0回 | サイリウム = }} '''中島 光里'''(なかじま ひか…」
- 17:042022年6月2日 (木) 17:04 差分 履歴 +1,295 新 杉本萌 ページの作成:「{{メンバー情報 | グループ = NGT48 | チーム = 研究生 | 名前 = 杉本 萌 | 読み = すぎもと もえ | 画像 = <!--250px--> | 公式ニックネーム = | 所属事務所 = Flora | 生年月日 = 2005/7/17 | 出身地 = 長野県 | 血液型 = | 合格期 = 3期生 | 所属ユニット = | 選抜回数 = 0回 | サイリウム = }} '''杉本 萌'''(すぎもと もえ、2005年7…」
- 17:042022年6月2日 (木) 17:04 差分 履歴 +1,298 新 柴野夕葵 ページの作成:「{{メンバー情報 | グループ = NGT48 | チーム = 研究生 | 名前 = 柴野 夕葵 | 読み = しばの ゆき | 画像 = <!--250px--> | 公式ニックネーム = | 所属事務所 = Flora | 生年月日 = 2003/12/4 | 出身地 = 新潟県 | 血液型 = | 合格期 = 3期生 | 所属ユニット = | 選抜回数 = 0回 | サイリウム = }} '''柴野 夕葵'''(しばの ゆき、2003…」
- 17:042022年6月2日 (木) 17:04 差分 履歴 +1,318 新 北村優羽 ページの作成:「{{メンバー情報 | グループ = NGT48 | チーム = 研究生 | 名前 = 北村 優羽 | 読み = きたむら ゆうは | 画像 = <!--250px--> | 公式ニックネーム = | 所属事務所 = Flora | 生年月日 = 2004/9/22 | 出身地 = 新潟県 | 血液型 = | 合格期 = 3期生 | 所属ユニット = | 選抜回数 = 0回 | サイリウム = }} '''北村 優羽'''(きたむら ゆ…」
- 17:042022年6月2日 (木) 17:04 差分 履歴 +1,300 新 喜多花恵 ページの作成:「{{メンバー情報 | グループ = NGT48 | チーム = 研究生 | 名前 = 喜多 花恵 | 読み = きた はなえ | 画像 = <!--250px--> | 公式ニックネーム = | 所属事務所 = Flora | 生年月日 = 2003/9/9 | 出身地 = 神奈川県 | 血液型 = | 合格期 = 3期生 | 所属ユニット = | 選抜回数 = 0回 | サイリウム = }} '''喜多 花恵'''(きた はなえ、200…」
- 17:042022年6月2日 (木) 17:04 差分 履歴 +1,292 新 磯部瑠紅 ページの作成:「{{メンバー情報 | グループ = NGT48 | チーム = 研究生 | 名前 = 磯部 瑠紅 | 読み = いそべ るあ | 画像 = <!--250px--> | 公式ニックネーム = | 所属事務所 = Flora | 生年月日 = 2007/5/7 | 出身地 = 新潟県 | 血液型 = | 合格期 = 3期生 | 所属ユニット = | 選抜回数 = 0回 | サイリウム = }} '''磯部瑠紅'''(いそべ るあ、2007年…」
- 17:042022年6月2日 (木) 17:04 差分 履歴 +1,318 新 新井りりの ページの作成:「{{メンバー情報 | グループ = NGT48 | チーム = 研究生 | 名前 = 新井 りりの | 読み = あらい りりの | 画像 = <!--250px--> | 公式ニックネーム = | 所属事務所 = Flora | 生年月日 = 2004/7/15 | 出身地 = 群馬県 | 血液型 = | 合格期 = 3期生 | 所属ユニット = | 選抜回数 = 0回 | サイリウム = }} '''新井 りりの'''(あらい…」
- 17:042022年6月2日 (木) 17:04 差分 履歴 +1,417 新 南川遥香 ページの作成:「{{メンバー情報 | グループ = NGT48 | チーム = 研究生 | 名前 = 南川 遥香 | 読み = みなみかわ はるか | 画像 = <!--250px--> | 公式ニックネーム = | 所属事務所 = Flora | 生年月日 = 2004/12/4 | 出身地 = 千葉県 | 血液型 = | 合格期 = 3期生 | 所属ユニット = | 選抜回数 = 0回 | サイリウム = }} '''南川 遥香'''(みなみかわ…」
- 17:042022年6月2日 (木) 17:04 差分 履歴 +1,396 新 水津菜月 ページの作成:「{{メンバー情報 | グループ = NGT48 | チーム = 研究生 | 名前 = 水津 菜月 | 読み = すいづ なつき | 画像 = <!--250px--> | 公式ニックネーム = | 所属事務所 = Flora | 生年月日 = 2004/4/27 | 出身地 = 千葉県 | 血液型 = | 合格期 = 3期生 | 所属ユニット = | 選抜回数 = 0回 | サイリウム = }} '''水津 菜月'''(すいづ なつき…」
- 17:042022年6月2日 (木) 17:04 差分 履歴 +1,422 新 鈴木凛々花 ページの作成:「{{メンバー情報 | グループ = NGT48 | チーム = 研究生 | 名前 = 鈴木 凜々花 | 読み = すずき りりか | 画像 = <!--250px--> | 公式ニックネーム = | 所属事務所 = Flora | 生年月日 = 2008/9/30 | 出身地 = 新潟県 | 血液型 = | 合格期 = 3期生 | 所属ユニット = | 選抜回数 = 0回 | サイリウム = }} '''鈴木 凜々花'''(すずき…」
- 17:042022年6月2日 (木) 17:04 差分 履歴 +1,337 新 木本優菜 ページの作成:「{{メンバー情報 | グループ = NGT48 | チーム = 研究生 | 名前 = 木本 優菜 | 読み = きもと ゆうな | 画像 = <!--250px--> | 公式ニックネーム = | 所属事務所 = Flora | 生年月日 = 2003/6/17 | 出身地 = 新潟県 | 血液型 = | 合格期 = 3期生 | 所属ユニット = | 選抜回数 = 0回 | サイリウム = }} '''木本 優菜'''(きもと ゆうな…」
- 16:372022年6月2日 (木) 16:37 差分 履歴 +60 新 カテゴリ:NGT48研究生 ページの作成:「NGT48研究生。 カテゴリ:NGT48のメンバー」 最新
- 12:192022年6月2日 (木) 12:19 差分 履歴 −106 テンプレート:メンバー情報 →引数
2022年6月1日 (水)
- 21:532022年6月1日 (水) 21:53 差分 履歴 +22 メンバーに関する記録一覧(48グループ) NGT 3期生生年月日
- 18:442022年6月1日 (水) 18:44 差分 履歴 −12 卒業 →今後、卒業予定のメンバー