「利用者:Motodai/sandbox」の版間の差分

提供:エケペディア
ナビゲーションに移動 検索に移動
(ページの白紙化)
タグ: 白紙化
 
(同じ利用者による、間の2版が非表示)
1行目: 1行目:
== ロゴ -==
[[File:AKB48ロゴ.jpg|400px]]
[[File:SKE48ロゴ.jpg|400px]]
[[File:NMB48ロゴ.jpg|400px]]
[[File:HKT48ロゴ.jpg|400px]]
[[File:NGT48ロゴ.jpg|400px]]
[[File:STU48ロゴ.jpg|400px]]
[[File:SDN48ロゴ.jpg|400px]]
[[File:JKT48ロゴ.jpg|400px]]
[[File:BNK48ロゴ.jpg|400px]]
[[File:MNL48ロゴ.jpg|400px]]
[[File:TPE48ロゴ.jpg|400px]]
[[File:乃木坂46ロゴ.jpg|400px]]
[[File:欅坂46ロゴ.jpg|400px]]
[[File:櫻坂46ロゴ.jpg|400px]]
[[File:けやき坂46ロゴ.jpg|400px]]
[[File:日向坂46ロゴ.jpg|400px]]
[[File:吉本坂46ロゴ.jpg|400px]]
[[ファイル:新内眞衣 卒業セレモニー ロゴ.png|400px]]


== =LOVE ==
<gallery>
ファイル:2017年代々木アニメーション学院Presents指原莉乃プロデュース声優アイドルオーディション 音嶋莉沙.png|[[音嶋莉沙]](2017年)<br>(2次審査)
ファイル:2017年=LOVEプロフィール 音嶋莉沙.jpg|音嶋莉沙<br>(2017年)
ファイル:2017年=LOVEプロフィール 音嶋莉沙 2.jpg|音嶋莉沙<br>(=LOVE・2017年)
ファイル:2017年=LOVEプロフィール 音嶋莉沙 3.jpg|音嶋莉沙<br>(僕らの制服クリスマス・2017年)
ファイル:2018年=LOVEプロフィール 音嶋莉沙.jpg|音嶋莉沙<br>(手遅れcaution・2018年)
ファイル:2018年=LOVEプロフィール 音嶋莉沙 2.jpg|音嶋莉沙<br>(Want you! Want you!・2018年)
ファイル:2019年=LOVEプロフィール 音嶋莉沙.jpg|音嶋莉沙<br>(探せ ダイヤモンドリリー・2019年)
ファイル:2019年=LOVEプロフィール 音嶋莉沙 2.jpg|音嶋莉沙<br>(ズルいよ ズルいね・2019年)
ファイル:2020年=LOVEプロフィール 音嶋莉沙.jpg|音嶋莉沙<br>(CAMEO・2020年)
</gallery>
== ザ・コインロッカーズ ==
<gallery>
ファイル:2018年「国民的アイドルガールズバンド」オーディション 早坂つむぎ.png|[[早坂つむぎ]](2018年)<br>(最終審査)
ファイル:2018年ザ・コインロッカーズプロフィール 早坂つむぎ.png|早坂つむぎ<br>(2018年)
ファイル:2019年ザ・コインロッカーズプロフィール 早坂つむぎ.jpg|早坂つむぎ<br>(2019年)
</gallery>
== 劇団4ドル50セント ==
<gallery>
ファイル:2017年$4.50プロフィール 長谷川晴奈.jpg|[[長谷川晴奈]]<br>(2017年)
ファイル:2018年$4.50プロフィール 長谷川晴奈.jpg|長谷川晴奈<br>(2018年)
ファイル:2019年$4.50プロフィール 長谷川晴奈.jpg|長谷川晴奈<br>(2019年)
</gallery>
== エイベックス・AY・ファクトリー合同会社 ==
<gallery>
ファイル:2019年エイベックス・AY・ファクトリー合同会社プロフィール 今泉佑唯.jpg|[[今泉佑唯]]<br>(2019年)
</gallery>
== エイベックス・アスナロ・カンパニー ==
<gallery>
ファイル:2019年エイベックス・アスナロ・カンパニープロフィール 今泉佑唯.jpg|今泉佑唯<br>(2019年)
ファイル:2019年エイベックス・アスナロ・カンパニープロフィール_兒玉遥.png|[[兒玉遥]]<br>(2019年)
ファイル:2020年エイベックス・アスナロ・カンパニープロフィール 太田奈緒.png|[[太田奈緒]]<br>(2020年)
</gallery>
== 全グループの人数一覧(DEL48除く) ==
{|  class="wikitable"  style="text-align:center;white-space:nowrap"
! class="bgcolor bgcolor-AKB48" style="width:70px"  |[[AKB48]]
! class="bgcolor bgcolor-SKE48" style="width:70px"  |[[SKE48]]
! class="bgcolor bgcolor-NMB48" style="width:70px"  |[[NMB48]]
! class="bgcolor bgcolor-HKT48" style="width:70px"  |[[HKT48]]
! class="bgcolor bgcolor-NGT48" style="width:70px"  |[[NGT48]]
! class="bgcolor bgcolor-STU48" style="width:70px"  |[[STU48]]
| colspan="1" rowspan="3" style="background: #72777d;" |
! class="bgcolor bgcolor-乃木坂46" style="width:70px"  |[[乃木坂46]]
! class="bgcolor bgcolor-櫻坂46" style="width:70px" |[[櫻坂46]]
! class="bgcolor bgcolor-日向坂46" style="width:70px" |[[日向坂46]]
! class="bgcolor bgcolor-吉本坂46" style="width:70px"  |[[吉本坂46]]
|-
|[[#AKB48|86人]]
|[[#SKE48|60人]]
|[[#NMB48|41人]]
|[[#HKT48|48人]]
|[[#NGT48|27人]]
|[[#STU48|37人]]
|[[#乃木坂46|39人]]
|[[#櫻坂46|25人]]
|[[#日向坂46|22人]]
|[[#吉本坂46|62人]]
|-
! colspan="6" style="font-size:125%"  | 日本国内48グループ :298人<span style="font-size:80%;">{{注釈|[[AKB48]][[チーム4]]と[[STU48]]とを兼任する[[岡田奈々]]の重複カウントは除く。}}</span>
! colspan="4" style="font-size:125%"  | 坂道シリーズ :148人
|-
! colspan="12" style="font-size:140%"  | 日本国内48グループ +坂道シリーズ:446人
|-
! class="bgcolor bgcolor-JKT48"|[[JKT48]]
! class="bgcolor bgcolor-BNK48" |[[BNK48]]
! class="bgcolor bgcolor-MNL48" |[[MNL48]]
! class="bgcolor bgcolor-SH"    |[[AKB48 Team SH|AKB48<br>Team SH]]
! class="bgcolor bgcolor-SGO48" |[[SGO48]]
! class="bgcolor bgcolor-TP"    |[[AKB48 Team TP|AKB48<br>Team TP]]
! class="bgcolor bgcolor-CGM48"  style="width:70px" |[[CGM48]]
! colspan="4" rowspan="4" style="font-size:160% "  | 48グループ + 坂道シリーズ<br>総合計:705人
|-
|[[#JKT48|32人]]
|[[#BNK48|56人]]
|[[#MNL48|34人]]
|[[#AKB48 Team SH|53人]]
|[[#SGO48|19人]]
|[[#AKB48 Team TP|40人]]
|[[#CGM48|25人]]
|-
! colspan="8" style="font-size:125%"  | 日本国外48グループ :259人<span style="font-size:80%;">{{注釈|[[SNH48]]とその傘下グループである[[BEJ48]]および[[GNZ48]]については、2016年6月9日日本国内で運営する[[AKS]]が48グループとの関係性を否定している<ref>[http://www.akb48.co.jp/news/?date=2016-06-09 AKB48グループにおける海外姉妹グループの運営について] - AKB48公式サイト 2016年6月9日</ref><ref>[http://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/1660746.html SNH48運営サイドが契約違反 運営を見直しへ] - 日刊スポーツ 2016年6月9日</ref>。そのため、合計人数には含めていない(詳細経緯は各グループの記事を参照のこと)。}}</span>
|-
! colspan="8" style="font-size:140%"  | 48グループ 合計:581人(日本国内+日本国外)
|}
{{Clear}}
== 全グループの人数一覧(DEL48吉本坂46除く) ==
{|  class="wikitable"  style="text-align:center;white-space:nowrap"
! class="bgcolor bgcolor-AKB48" style="width:70px"  |[[AKB48]]
! class="bgcolor bgcolor-SKE48" style="width:70px"  |[[SKE48]]
! class="bgcolor bgcolor-NMB48" style="width:70px"  |[[NMB48]]
! class="bgcolor bgcolor-HKT48" style="width:70px"  |[[HKT48]]
! class="bgcolor bgcolor-NGT48" style="width:70px"  |[[NGT48]]
! class="bgcolor bgcolor-STU48" style="width:70px"  |[[STU48]]
| colspan="1" rowspan="3" style="background: #72777d;" |
! class="bgcolor bgcolor-乃木坂46" style="width:75px"  |[[乃木坂46]]
! class="bgcolor bgcolor-櫻坂46" style="width:75px" |[[櫻坂46]]
! class="bgcolor bgcolor-日向坂46" style="width:75px" |[[日向坂46]]
|-
|[[#AKB48|86人]]
|[[#SKE48|60人]]
|[[#NMB48|41人]]
|[[#HKT48|48人]]
|[[#NGT48|27人]]
|[[#STU48|37人]]
|[[#乃木坂46|39人]]
|[[#櫻坂46|25人]]
|[[#日向坂46|22人]]
|-
! colspan="6" style="font-size:125%"  | 日本国内48グループ :298人<span style="font-size:80%;">{{注釈|[[AKB48]][[チーム4]]と[[STU48]]とを兼任する[[岡田奈々]]の重複カウントは除く。}}</span>
! colspan="4" style="font-size:125%"  | 坂道シリーズ :86人
|-
! colspan="12" style="font-size:140%"  | 日本国内48グループ +坂道シリーズ:384人
|-
! class="bgcolor bgcolor-JKT48"|[[JKT48]]
! class="bgcolor bgcolor-BNK48" |[[BNK48]]
! class="bgcolor bgcolor-MNL48" |[[MNL48]]
! class="bgcolor bgcolor-SH"    |[[AKB48 Team SH|AKB48<br>Team SH]]
! class="bgcolor bgcolor-SGO48" |[[SGO48]]
! class="bgcolor bgcolor-TP"    |[[AKB48 Team TP|AKB48<br>Team TP]]
! class="bgcolor bgcolor-CGM48"  style="width:70px" |[[CGM48]]
! colspan="3" rowspan="4" style="font-size:160% "  | 48グループ<br> + 坂道シリーズ<br>総合計:643人
|-
|[[#JKT48|32人]]
|[[#BNK48|56人]]
|[[#MNL48|34人]]
|[[#AKB48 Team SH|53人]]
|[[#SGO48|19人]]
|[[#AKB48 Team TP|40人]]
|[[#CGM48|25人]]
|-
! colspan="8" style="font-size:125%"  | 日本国外48グループ :259人<span style="font-size:80%;">{{注釈|[[SNH48]]とその傘下グループである[[BEJ48]]および[[GNZ48]]については、2016年6月9日日本国内で運営する[[AKS]]が48グループとの関係性を否定している<ref>[http://www.akb48.co.jp/news/?date=2016-06-09 AKB48グループにおける海外姉妹グループの運営について] - AKB48公式サイト 2016年6月9日</ref><ref>[http://www.nikkansports.com/entertainment/akb48/news/1660746.html SNH48運営サイドが契約違反 運営を見直しへ] - 日刊スポーツ 2016年6月9日</ref>。そのため、合計人数には含めていない(詳細経緯は各グループの記事を参照のこと)。}}</span>
|-
! colspan="8" style="font-size:140%"  | 48グループ 合計:581人(日本国内+日本国外)
|}
{{Clear}}
;メンバーカラー
{| class="wikitable"
!グループ!!名前!!サイリウム1 || サイリウム2 || 備考
|-
|乃木坂46||[[秋元真夏]]||class="bgcolor bgcolor-ピンク" style="text-align:center;" |ピンク||class="bgcolor bgcolor-赤" style="text-align:center;"|赤||
|-
|乃木坂46||[[生田絵梨花]]||class="bgcolor bgcolor-黄色" style="text-align:center;"|黄色||class="bgcolor bgcolor-黄色" style="text-align:center;" |黄色||ソロ曲にも適用
|}
== 全年齢一覧 ==
{{最終更新}}
坂道シリーズに所属するメンバーの2022年時点の満年齢を表す。
凡例:名前後ろの括弧内数字は誕生日。<!-- ✚は卒業(活動終了)予定メンバーを表す。 -->
{| class="wikitable" style="font-size:90%; "
! 生年<br>(満年齢)
! style="text-align:center;" style="width:180px" class="bgcolor bgcolor-乃木坂"|[[乃木坂46]]
! style="text-align:center;" style="width:180px"  class="bgcolor bgcolor-櫻坂46"|[[櫻坂46]]
! style="text-align:center;" style="width:180px" class="bgcolor bgcolor-日向坂46"|[[日向坂46]]
|-
! 1993年<br>(29歳)
| [[秋元真夏]](8/20)
|
|
|-
! 1994年<br>(28歳)
|
|
|
|-
! 1995年<br>(27歳)
| [[吉田綾乃クリスティー]](9/6)
| [[菅井友香]](11/29)
|
|-
! 1996年<br>(26歳)
| [[北野日奈子]](7/17)
|
| [[佐々木久美]](1/22)
|-
! 1997年<br>(25歳)
| [[山崎怜奈]](5/21)<br>
| [[上村莉菜]](1/4)<br>[[土生瑞穂]](7/7)<br>[[尾関梨香]](10/7)
| [[齊藤京子]](9/5)<br>[[潮紗理菜]](12/26)
|-
! 1998年<br>(24歳)
| [[樋口日奈]](1/31)<br>[[星野みなみ]](2/6)<br>[[佐藤楓]](3/23)<br>[[和田まあや]](4/23)<br>[[齋藤飛鳥]](8/10)
| [[齋藤冬優花]](2/15)<br>[[関有美子]](6/29)<br>[[渡邉理佐]](7/27)<br>[[田村保乃]](10/21)<br>[[小池美波]](11/14)
| [[加藤史帆]](2/6)<br>[[宮田愛萌]](4/28)<br>[[東村芽依]](8/23)<br>[[高瀬愛奈]](9/20)<br>[[高本彩花]](11/2)<br>
|-
! 1999年<br>(23歳)
| [[梅澤美波]](1/6)<br>[[田村真佑]](1/12)<br>[[弓木奈於]](2/3)<br>[[鈴木絢音]](3/5)<br>[[山下美月]](7/26)<br>[[向井葉月]](8/23)
| [[遠藤光莉]](4/17)<br>[[大沼晶保]](10/12)<br>[[松田里奈]](10/13)<br>[[小林由依]](10/23)
| [[松田好花]](4/27)<br>[[佐々木美玲]](12/17)
|-
! 2000年<br>(22歳)
| [[与田祐希]](5/5)<br>[[早川聖来]](8/24)
| [[守屋麗奈]](1/2)<br>[[大園玲]](4/18)<br>[[原田葵]](5/7)
| [[渡邉美穂]](2/24)
|-
! 2001年<br>(21歳)
| [[久保史緒里]](7/14)<br>[[賀喜遥香]](8/8)<br>[[北川悠理]](8/8)<br>[[佐藤璃果]](8/9)<br>[[中村麗乃]](9/27)<br>[[遠藤さくら]](10/3)<br>[[金川紗耶]](10/31)<br>[[阪口珠美]](11/10)
| [[井上梨名]](1/21)<br>[[森田ひかる]](7/10)<br>[[藤吉夏鈴]](8/29)
| [[富田鈴花]](1/8)<br>[[丹生明里]](2/15)<br>[[影山優佳]](5/8)<br>[[河田陽菜]](7/23)
|-
! 2002年<br>(20歳)
| [[矢久保美緒]](8/14)<br>[[伊藤理々杏]](10/8)<br>[[掛橋沙耶香]](11/20)
| [[増本綺良]](1/12)<br>[[武元唯衣]](3/23)<br>[[幸阪茉里乃]](12/19)
| [[小坂菜緒]](9/7)<br>[[金村美玖]](9/10)<br>[[濱岸ひより]](9/28)
|-
! 2003年<br>(19歳)
| [[柴田柚菜]](3/3)<br>[[清宮レイ]](8/1)<br>[[林瑠奈]](10/2)
|
| [[髙橋未来虹]](9/27)
|-
! 2004年<br>(18歳)
| [[松尾美佑]](1/3)<br>[[黒見明香]](1/19)<br>[[岩本蓮加]](2/2)<br>[[筒井あやめ]](6/8)
|
| [[森本茉莉]](2/23)<br>[[山口陽世]](2/23)<br>[[上村ひなの]](4/12)
|-
! 2005年<br>(17歳)
|
| [[山﨑天]](9/28)
|
|}
== サイリウム ==
{| class="wikitable"
!グループ!!名前!!サイリウム
|-
|SKE48||[[青海ひな乃]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|青}}
|-
|SKE48||[[赤堀君江]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|水色}}
|-
|SKE48||[[荒野姫楓]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|水色}}
|-
|SKE48||[[石黒友月]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
|-
|SKE48||[[井上瑠夏]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|黄緑}}
|-
|SKE48||[[大谷悠妃]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|赤}}
|-
|SKE48||[[上村亜柚香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|白}}
|-
|SKE48||[[北川愛乃]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|水色}}
|-
|SKE48||[[坂本真凛]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|水色}}
|-
|SKE48||[[杉山愛佳]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫(薄い紫)|色1=#c78ae6}}
|-
|SKE48||[[竹内ななみ]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|水色|青}}(並び固定)
|-
|SKE48||[[都築里佳]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|ペパーミントグリーン|色2=#00ac9a}}
|-
|SKE48||[[中坂美祐]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白|オレンジ}}
|-
|SKE48||[[仲村和泉]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|青}}
|-
|SKE48||[[野村実代]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄緑|黄緑}}
|-
|SKE48||[[平野百菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|ピンク|緑}}
|-
|SKE48||[[松本慈子]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|オレンジ}}
|-
|SKE48||[[山内鈴蘭]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|緑}}
|-
|SKE48||[[青木詩織]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|黄|白}}
|-
|SKE48||[[荒井優希]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|紫}}
|-
|SKE48||[[入内嶋涼]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|白|白}}
|-
|SKE48||[[江籠裕奈]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|黄}}
|-
|SKE48||[[太田彩夏]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|オレンジ|黄}}
|-
|SKE48||[[大場美奈]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|水色}}
|-
|SKE48||[[岡本彩夏]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄緑|ピンク|水色}}
|-
|SKE48||[[川嶋美晴]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|ピンク}}
|-
|SKE48||[[北野瑠華]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|黄}}
|-
|SKE48||[[鈴木愛菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|紫}}
|-
|SKE48||[[中野愛理]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|白}}
|-
|SKE48||[[日高優月]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
|-
|SKE48||[[藤本冬香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|紫}}
|-
|SKE48||[[古畑奈和]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄緑|水色}}
|-
|SKE48||[[水野愛理]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青}}
|-
|SKE48||[[相川暖花]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|オレンジ}}
|-
|SKE48||[[浅井裕華]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|}}
|-
|SKE48||[[池田楓]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|緑}}
|-
|SKE48||[[井田玲音名]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|黄|水色}}&
|-
|SKE48||[[鎌田菜月]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|紫|白}}
|-
|SKE48||[[熊崎晴香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|紫}}
|-
|SKE48||[[倉島杏実]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|白}}
|-
|SKE48||[[斉藤真木子]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄}}
|-
|SKE48||[[佐藤佳穂]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|オレンジ}}
|-
|SKE48||[[末永桜花]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|ピンク|ピンク}}
|-
|SKE48||[[菅原茉椰]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑}}
|-
|SKE48||[[鈴木恋奈]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|紫}}
|-
|SKE48||[[須田亜香里]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤}}
|-
|SKE48||[[髙畑結希]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白}}
|-
|SKE48||[[田辺美月]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|黄|黄}}
|-
|SKE48||[[谷真理佳]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|レインボー|白|色1=linear-gradient(to right, #f69, #fc0, #3c3, #09f, #96f)}}
|-
|SKE48||[[深井ねがい]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|水色|白}}
|-
|SKE48||[[福士奈央]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|オレンジ|緑}}
|-
|SKE48||[[青木莉樺]]||style="text-align:center;" | {{サイリウム|白|紫}}
|-
|SKE48||[[五十嵐早香]]||style="text-align:center;" | {{サイリウム|赤|白|紫}}
|-
|SKE48||[[石塚美月]]||style="text-align:center;" | {{サイリウム|水色|黄色}}
|-
|SKE48||[[伊藤実希]]||style="text-align:center;" | {{サイリウム|紫}}
|-
|SKE48||[[鬼頭未来]]||style="text-align:center;" | {{サイリウム|ピンク|赤|ピンク}}
|-
|SKE48||[[澤田奏音]]||style="text-align:center;" | {{サイリウム|紫|白|ピンク}}
|-
|SKE48||[[杉山歩南]]||style="text-align:center;" | {{サイリウム|白|ピンク|青}}
|-
|SKE48||[[西井美桜]]||style="text-align:center;" | {{サイリウム|黄緑|緑}}
|-
|SKE48||[[林美澪]]||style="text-align:center;" | {{サイリウム|紫|ピンク|水色}}
|-
|NMB48||[[安部若菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|白}}
|-
|NMB48||[[泉綾乃]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑色|白色}}
|-
|NMB48||[[梅山恋和]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|白}}
|-
|NMB48||[[岡本怜奈]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫}}
|-
|NMB48||[[ 河野奈々帆]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青色|水色}}
|-
|NMB48||[[貞野遥香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|オレンジ}}
|-
|NMB48||[[塩月希依音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫色|ピンク}}
|-
|NMB48||[[上西怜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|青}}
|-
|NMB48||[[菖蒲まりん]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|緑色}}
|-
|NMB48||[[新澤菜央]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|黄色}}
|-
|NMB48||[[杉浦琴音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白色}}
|-
|NMB48||[[出口結菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|黄}}
|-
|NMB48||[[中川美音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|水色}}
|-
|NMB48||[[中野美来]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク}}
|-
|NMB48||[[原かれん]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|ブルー}}
|-
|NMB48||[[平山真衣]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|赤}}
|-
|NMB48||[[前田令子]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|水色}}
|-
|NMB48||[[眞鍋杏樹]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|紫色}}
|-
|NMB48||[[水田詩織]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|緑|オレンジ}}
|-
|NMB48||[[南羽諒]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青色|白色}}
|-
|NMB48||[[安田桃寧]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|白}}
|-
|NMB48||[[山崎亜美瑠]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤色|赤色}}
|-
|NMB48||[[山本望叶]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|水色}}
|-
|NMB48||[[浅尾桃香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|薄ピンク|緑|色1=#fd97e5}}
|-
|NMB48||[[李始燕]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|白}}
|-
|NMB48||[[折坂心春]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|水色}}
|-
|NMB48||[[瓶野神音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|水色}}
|-
|NMB48||[[黒田楓和]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|薄ピンク|色2=#fd97e5}}
|-
|NMB48||[[佐月愛果]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|黄緑}}
|-
|NMB48||[[隅野和奏]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|白}}
|-
|NMB48||[[早川夢菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|薄ピンク|白|色1=#fd97e5}}
|-
|NMB48||[[芳野心咲]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|黄}}
|-
|NMB48||[[和田海佑]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|白}}
|-
|NGT48||[[小熊倫実]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|白}}
|-
|NGT48||[[角ゆりあ]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|薄ピンク|エメラルドグリーン|色1=#FECEF4|色2=#00AA6B}}
|-
|NGT48||[[日下部愛菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|黄}}
|-
|NGT48||[[清司麗菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|白}}
|-
|NGT48||[[中井りか]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク}}
|-
|NGT48||[[中村歩加]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|水色}}
|-
|NGT48||[[奈良未遥]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|白}}
|-
|NGT48||[[西潟茉莉奈]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|紫}}
|-
|NGT48||[[西村菜那子]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫}}
|-
|NGT48||[[本間日陽]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|水色}}
|-
|NGT48||[[山田野絵]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|赤}}
|-
|NGT48||[[安藤千伽奈]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|黄}}
|-
|NGT48||[[佐藤海里]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
|-
|NGT48||[[對馬優菜子]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|青}}
|-
|NGT48||[[藤崎未夢]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|黄}}
|-
|NGT48||[[大塚七海]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|紫}}
|-
|NGT48||[[小越春花]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|白|赤}}
|-
|NGT48||[[川越紗彩]]||style="text-align:center;" | {{サイリウム|水色|オレンジ}}
|-
|NGT48||[[小見山沙空]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|緑}}
|-
|NGT48||[[曽我部優芽]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|白}}
|-
|NGT48||[[寺田陽菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|水色}}
|-
|NGT48||[[富永夢有]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|青|白}}
|-
|NGT48||[[古澤愛]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|紫}}
|-
|NGT48||[[古舘葵]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|黄}}
|-
|NGT48||[[真下華穂]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|ピンク}}
|-
|NGT48||[[三村妃乃]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|赤}}
|-
|NGT48||[[諸橋姫向]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|緑}}
|-
|STU48||[[石田千穂]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|水色}}
|-
|STU48||[[石田みなみ]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|桃|黄|白}}
|-
|STU48||[[今村美月]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|紫}}
|-
|STU48||[[岩田陽菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|黄色}}
|-
|STU48||[[岡田奈々]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|黄}}
|-
|STU48||[[兵頭葵]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃い青|色1=#21428F|黄}}
|-
|STU48||[[福田朱里]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|緑}}
|-
|STU48||[[森下舞羽]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|青|色1=#850858}}
|-
|STU48||[[矢野帆夏]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|水色}}
|-
|STU48||[[沖侑果]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|紫}}
|-
|STU48||[[中村舞]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|ピンク}}
|-
|STU48||[[池田裕楽]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白}}
|-
|STU48||[[内海里音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|オレンジ}}
|-
|STU48||[[尾崎世里花]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|エメラルドグリーン|色1=#00a968|白}}
|-
|STU48||[[川又あん奈]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|色1=#5a4498|バイオレット|色2=#49BDF0|パステルブルー}}
|-
|STU48||[[川又優菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|色2=#FFB6C1|ライトピンク}}
|-
|STU48||[[工藤理子]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|パステルブルー|色1=#49BDF0|黄}}
|-
|STU48||[[小島愛子]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|パープル}}
|-
