「AKB48 53rdシングル世界選抜総選挙」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
(2人の利用者による、間の2版が非表示)
304行目: 304行目:
| 5 (7) || 4 (7) || 7 (9) || 5 (7) || 9 || 3 || 13 || 7 || 1 || 1 || 4 || 4 || 9 || 6 || 4 || 11 || 3 || 2 (3) || 2
| 5 (7) || 4 (7) || 7 (9) || 5 (7) || 9 || 3 || 13 || 7 || 1 || 1 || 4 || 4 || 9 || 6 || 4 || 11 || 3 || 2 (3) || 2
|}
|}
* その後、8月13日に市川市文化会館で行われた「[[AKB48グループ感謝祭~ランク外コンサート〜]]」において、ランクインに届かなかった第101位~第120位のメンバーを「選抜総選挙延長戦」として発表している<ref>[https://www.oricon.co.jp/news/2117464/full/ AKB48総選挙“延長戦” 茂木忍が43票差で101位【120位まで一覧】] -  ORICON STYLE 2018年8月13日</ref>。


<div style="border:#aaa 1px solid; background-color:#F5F5F5; padding:0.3em; text-align:left; width:95%;" id="index">
<div style="border:#aaa 1px solid; background-color:#F5F5F5; padding:0.3em; text-align:left; width:95%;" id="index">
1,420行目: 1,421行目:
| 98位(10,672票)
| 98位(10,672票)
|-id="kengai"
|-id="kengai"
! data-sort-value="101" | 圏外
! 101位
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 茂木忍.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="もぎしのぶ" | [[茂木忍]]
| {{加入期|13期|AKB48}}
| AKS
| 79位(5,294票)
| 101位(14,445票)
| -1,948
| data-sort-value="99" | 74位(16,393票)
|-
! 102位
| [[ファイル:2018年NMB48プロフィール 谷川愛梨.jpg|50px]]
{{!チーム|N}}
| data-sort-value="たにかわあいり" | [[谷川愛梨]]
| {{加入期|2期|NMB48}}
| Showtitle
| 圏外
| 102位(13,926票)
| -5,826
| data-sort-value="99" | 57位(19,752票)
|-
! 103位
| [[ファイル:2018年SKE48プロフィール 福士奈央.jpg|50px]]
| [[ファイル:2018年SKE48プロフィール 福士奈央.jpg|50px]]
{{!チーム|E}}
{{!チーム|E}}
1,426行目: 1,449行目:
| {{加入期|1期|ドラフト}}
| {{加入期|1期|ドラフト}}
| AKS
| AKS
|43位(7,490票)
| 43位(7,490票)
| 103位(13,391票)
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 104位
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 永野芹佳.jpg|50px]]
{{!チーム|8|8・4}}
| data-sort-value="ながのせりか" | [[永野芹佳]]
| {{加入期|チーム8|AKB48}}
| AKS
| 98位(4,392票)
| 104位(13,306票)
| -4,356
| data-sort-value="99" | 67位(17,662票)
|-
! 105位
| [[ファイル:2018年HKT48プロフィール 神志那結衣.jpg|50px]]
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="こうしなゆい" | [[神志那結衣]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| AKS
| data-sort-value="101" | 圏外
| 105位(12,952票)
| -1,244
| 84位(14,196票)
|-
! 106位
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 中野郁海.jpg|50px]]
{{!チーム|8|8・K}}
| data-sort-value="なかのいくみ" | [[中野郁海]]
| {{加入期|チーム8|AKB48}}
| AKS
| 60位(6,386票)
| 106位(12,564票)
| -1,131
| data-sort-value="99" | 85位(13,695票)
|-
! 107位
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 樋渡結依.jpg|50px]]
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="ひわたしゆい" | [[樋渡結依]]
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| AKS
| 94位(4,772票)
| 107位(12,498票)
| -3,994
| data-sort-value="101" | 73位(16,492票)
|-
! 108位
| [[ファイル:2018年SKE48プロフィール 斉藤真木子.jpg|50px]]
{{!チーム|E}}
| data-sort-value="さいとうまきこ" | [[斉藤真木子]]
| {{加入期|2期|SKE48}}
| AKS
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="101" | 圏外
| 108位(12,307票)
| +404
| 90位(11,903票)
|-
! 109位
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 橋本陽菜.jpg|50px]]
{{!チーム|8|8・K}}
| data-sort-value="はしもとはるな" | [[橋本陽菜]]
| {{加入期|チーム8|AKB48}}
| AKS
| 81位(5,272票)
| 109位(12,120票)
| data-sort-value="9999999" | -  
| data-sort-value="9999999" | -  
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! data-sort-value="101" | 圏外
! 110位
| [[ファイル:2018年SKE48プロフィール 杉山愛佳.jpg|50px]]
| [[ファイル:2018年SKE48プロフィール 杉山愛佳.jpg|50px]]
{{!チーム|S}}
{{!チーム|S}}
1,438行目: 1,527行目:
| AKS
| AKS
| 51位(6,678票)
| 51位(6,678票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| 110位(12,114票)
| data-sort-value="9999999" | -  
| data-sort-value="9999999" | -  
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! data-sort-value="101" | 圏外
! 111位
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 中野郁海.jpg|50px]]
| [[ファイル:2018年NMB48プロフィール 山本彩加.jpg|50px]]
{{!チーム|8|8・K}}
{{!チーム|N}}
| data-sort-value="なかのいくみ" | [[中野郁海]]
| data-sort-value="やまもとあやか" | [[山本彩加]]
| {{加入期|チーム8|AKB48}}
| {{加入期|5期|NMB48}}
| Showtitle
| 106位(4,208票)
| 111位(12,045票)
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 112位
| [[ファイル:2018年SKE48プロフィール 北野瑠華.jpg|50px]]
{{!チーム|KII}}
| data-sort-value="きたのるか" | [[北野瑠華]]
| {{加入期|6期|SKE48}}
| AKS
| AKS
| 60位(6,386票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="9999999" | -
| 112位(12,021票)
| data-sort-value="99" | 85位(13,695票)
| +518
| 93位(11,503票)
|-
|-
! data-sort-value="101" | 圏外
! 113位
| [[ファイル:2018年NMB48プロフィール 川上千尋.jpg|50px]]
| [[ファイル:2018年NMB48プロフィール 川上千尋.jpg|50px]]
{{!チーム|M}}
{{!チーム|M}}
1,460行目: 1,560行目:
| Showtitle
| Showtitle
| 65位(5,973票)
| 65位(5,973票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| 113位(11,833票)
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="99" | 圏外
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! data-sort-value="101" | 圏外
! 114位
| [[ファイル:2018年HKT48プロフィール 坂口理子.jpg|50px]]
{{!チーム|H}}
| data-sort-value="さかくちりこ" | [[坂口理子]]
| {{加入期|2期|HKT48}}
| AKS
| data-sort-value="101" | 圏外  
| 114位(11,650票)
| -9,993
| 49位(21,643票)
|-
! 115位
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 市川愛美.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="いちかわまなみ" | [[市川愛美]]
| {{加入期|15期|AKB48}}
| AKS
| 86位(5,081票)
| 115位(11,566票)
| data-sort-value="9999999" | - 
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 116位
| [[ファイル:2018年NMB48プロフィール 川上礼奈.jpg|50px]]
| [[ファイル:2018年NMB48プロフィール 川上礼奈.jpg|50px]]
{{!チーム|M}}
{{!チーム|M}}
1,471行目: 1,593行目:
| Showtitle
| Showtitle
| 75位(5,461票)
| 75位(5,461票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| 116位(11,379票)
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="99" | 圏外  
| data-sort-value="99" | 圏外  
|-
! 117位
| [[ファイル:2018年HKT48プロフィール 地頭江音々.jpg|50px]]
{{!チーム|KIV}}
| data-sort-value="ぢとうえねね" | [[地頭江音々]]
| {{加入期|4期|HKT48}}
| AKS
| 102位(4,307票)
| 117位(11,180票)
| data-sort-value="9999999" | - 
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 118位
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 佐藤朱.jpg|50px]]
{{!チーム|8|8・B}}
| data-sort-value="さとうあかり" | [[佐藤朱]]
| {{加入期|チーム8|AKB48}}
| AKS
| 103位(4,292票)
| 118位(10,694票)
| data-sort-value="9999999" | - 
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 119位
| [[ファイル:2018年HKT48プロフィール 月足天音.jpg|50px]]
{{!チーム|TII}}
| data-sort-value="つきあしあまね" | [[月足天音]]
| {{加入期|4期|HKT48}}
| AKS
| data-sort-value="101" | 圏外
| 119位(10,177票)
| data-sort-value="9999999" | - 
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! 120位
| [[ファイル:2018年HKT48プロフィール 外薗葉月.jpg|50px]]
{{!チーム|TII}}
| data-sort-value="ほかぞのはづき" | [[外薗葉月]]
| {{加入期|3期|HKT48}}
| AKS
| 96位(4,579票)
| 120位(10,162票)
| data-sort-value="9999999" | - 
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! data-sort-value="101" | 圏外
! data-sort-value="101" | 圏外
1,482行目: 1,648行目:
| AKS
| AKS
| 75位(5,461票)
| 75位(5,461票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! data-sort-value="101" | 圏外
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 茂木忍.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="もぎしのぶ" | [[茂木忍]]
| {{加入期|13期|AKB48}}
| AKS
| 79位(5,294票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="99" | 74位(16,393票)
|-
! data-sort-value="101" | 圏外
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 橋本陽菜.jpg|50px]]
{{!チーム|8|8・K}}
| data-sort-value="はしもとはるな" | [[橋本陽菜]]
| {{加入期|チーム8|AKB48}}
| AKS
| 81位(5,272票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | -
1,516行目: 1,659行目:
| AKS
| AKS
| 85位(5,117票)
| 85位(5,117票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="9999999" | - 
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! data-sort-value="101" | 圏外
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 市川愛美.jpg|50px]]
{{!チーム|K}}
| data-sort-value="いちかわまなみ" | [[市川愛美]]
| {{加入期|15期|AKB48}}
| AKS
| 86位(5,081票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="9999999" | - 
| data-sort-value="9999999" | - 
1,552行目: 1,684行目:
| data-sort-value="9999999" | -   
| data-sort-value="9999999" | -   
| data-sort-value="100" | 圏外
| data-sort-value="100" | 圏外
|-
! data-sort-value="101" | 圏外
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 樋渡結依.jpg|50px]]
{{!チーム|B}}
| data-sort-value="ひわたしゆい" | [[樋渡結依]]
| {{加入期|2期|ドラフト}}
| AKS
| 94位(4,772票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="9999999" | - 
| data-sort-value="101" | 73位(16,492票)
|-
! data-sort-value="101" | 圏外
| [[ファイル:2018年HKT48プロフィール 外薗葉月.jpg|50px]]
{{!チーム|TII}}
| data-sort-value="ほかぞのはづき" | [[外薗葉月]]
| {{加入期|3期|HKT48}}
| AKS
| 96位(4,579票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="9999999" | - 
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! data-sort-value="101" | 圏外
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 永野芹佳.jpg|50px]]
{{!チーム|8|8・4}}
| data-sort-value="ながのせりか" | [[永野芹佳]]
| {{加入期|チーム8|AKB48}}
| AKS
| 98位(4,392票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="9999999" | - 
| data-sort-value="99" | 67位(17,662票)
|-
! data-sort-value="101" | 圏外
| [[ファイル:2018年HKT48プロフィール 地頭江音々.jpg|50px]]
{{!チーム|KIV}}
| data-sort-value="ぢとうえねね" | [[地頭江音々]]
| {{加入期|4期|HKT48}}
| AKS
| 102位(4,307票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="9999999" | - 
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! data-sort-value="101" | 圏外
| [[ファイル:2018年AKB48プロフィール 佐藤朱.jpg|50px]]
{{!チーム|8|8・B}}
| data-sort-value="さとうあかり" | [[佐藤朱]]
| {{加入期|チーム8|AKB48}}
| AKS
| 103位(4,292票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="9999999" | - 
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
|-
! data-sort-value="101" | 圏外
! data-sort-value="101" | 圏外
1,615行目: 1,692行目:
| AKS
| AKS
| 105位(4,238票)
| 105位(4,238票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="99" | 圏外
|-
! data-sort-value="101" | 圏外
| [[ファイル:2018年NMB48プロフィール 山本彩加.jpg|50px]]
{{!チーム|N}}
| data-sort-value="やまもとあやか" | [[山本彩加]]
| {{加入期|5期|NMB48}}
| Showtitle
| 106位(4,208票)
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="101" | 圏外
| data-sort-value="9999999" | -
| data-sort-value="9999999" | -
user-upload
2,179

回編集

案内メニュー