「AKB48 13thシングル選抜総選挙」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
(導入部の統一)
(シングル選抜メンバー一覧を削除(「AKB48ディスコグラフィー」と重複))
21行目: 21行目:


===シングル選抜メンバー===
===シングル選抜メンバー===
インディーズ2曲と12thシングルまでの、現AKBメンバー48人と卒業生の中で1度でも選抜入りしたメンバーの一覧。
{| class="wikitable"
!>!!!!i1!!i2!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!
|-
|所<br>属<br>(現)||名前||桜<br>の<br>花<br>び<br>ら<br>た<br>ち||ス<br>カ<br>|<br>ト<br>、<br>ひ<br>ら<br>り||会<br>い<br>た<br>か<br>っ<br>た||制<br>服<br>が<br>邪<br>魔<br>を<br>す<br>る||軽<br>蔑<br>し<br>て<br>い<br>た<br>愛<br>情||B<br>I<br>N<br>G<br>O<br>!||僕<br>の<br>太<br>陽||夕<br>陽<br>を<br>見<br>て<br>い<br>る<br>か<br>?||ロ<br>マ<br>ン<br>ス<br>、<br>イ<br>ラ<br>ネ||桜<br>の<br>花<br>び<br>ら<br>た<br>ち<br>2<br>0<br>0<br>8||B<br>a<br>b<br>y<br>!<br>B<br>a<br>b<br>y<br>!||大<br>声<br>ダ<br>イ<br>ヤ<br>モ<br>ン<br>ド||1<br>0<br>年<br>桜||涙<br>サ<br>プ<br>ラ<br>イ<br>ズ<br>!||選<br>抜<br>回<br>数
|-
|チームA||[[前田敦子]] ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||14
|-
|チームA||[[小嶋陽菜]] ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||14
|-
|チームA||[[高橋みなみ]]||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||14
|-
|チームK||[[板野友美]] ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||14
|-
|チームK||[[峯岸みなみ]]||●|| ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||13
|-
|卒業生 ||[[大島麻衣]] ||●||●||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●|| ||12
|-
|卒業生 ||[[小野恵令奈]]|| || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||12
|-
|チームB||[[河西智美]] || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||12
|-
|チームK||[[大島優子]] || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||12
|-
|チームK||[[宮澤佐江]] || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||●||12
|-
|チームA||[[篠田麻里子]]|| || ||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●||●||●||11
|-
|チームK||[[秋元才加]] || || ||●||●||●||●||●|| ||●||●||●||●|| || ||9
|-
|チームB||[[渡辺麻友]] || || || || || ||●||●||●||●||●||●||●||●||●||9
|-
|卒業生 ||[[中西里菜]] ||●||●||●||●||●||●||●|| || || ||●|| || || ||8
|-
|チームB||[[柏木由紀]] || || || || || ||●|| || || ||●||●||●||●||●||6
|-
|卒業生 ||[[佐藤由加理]]||●|| || || || || || || ||●||●||●||●|| || ||5
|-
|卒業生 ||[[成田梨紗]] ||●||●||●|| || || || || || ||●|| || || || ||4
|-
|チームB||[[増田有華]] || || || ||●||●||●|| || || || || || || || ||3
|-
|チームK||[[菊地あやか]]|| || || || || || || || ||●||●||●|| || || ||3
|-
|チームB||[[平嶋夏海]] ||●|| || || || ||●|| || || ||●|| || || || ||3
|-
|卒業生 ||[[川崎希]]  ||●|| || || || || || || || || ||●||●|| || ||3
|-
|卒業生 ||[[戸島花]]  ||●|| ||●|| || || || || ||●|| || || || || ||3
|-
|チームB||[[北原里英]] || || || || || || || || || || || ||●||●||●||3
|-
|SKE48 ||[[松井珠理奈]]|| || || || || || || || || || || ||●||●||●||3
|-
|チームB||[[宮崎美穂]] || || || || || || || || || || || ||●||●||●||3
|-
|チームA||[[指原莉乃]] || || || || || || || || || || || ||●||●||●||3
|-
|卒業生 ||[[大江朝美]] ||●|| ||●|| || || || || || || || || || || ||2
|-
|チームB||[[小林香菜]] || || ||●|| ||●|| || || || || || || || || ||2
|-
|チームA||[[松原夏海]] || || ||●|| || || || || || ||●|| || || || ||2
|-
|チームK||[[梅田彩佳]] || || ||●|| || || || || || || ||●|| || || ||2
|-
|チームK||[[藤江れいな]]|| || || || || || || || || || || || ||●||●||2
|-
|SKE48 ||[[松井玲奈]] || || || || || || || || || || || || ||●||●||2
|-
|チームA||[[倉持明日香]]|| || || || || || || || || || || || ||●|| ||1
|-
|チームB||[[佐藤夏希]] || || || || ||●|| || || || || || || || || ||1
|-
|チームA||[[多田愛佳]] || || || || || || || || || ||●|| || || || ||1
|-
|SDN48  ||[[浦野一美]] ||●|| || || || || || || || || || || || || ||1
|-
|チームK||[[仁藤萌乃]] || || || || || || || || || || || || || ||●||1
|-
|チームB||[[奥真奈美]] || || || || || ||●|| || || || || || || || ||1
|-
|チームB||[[小森美果]] || || || || || || || || || || || || || ||●||1
|-
|SDN48  ||[[大堀恵]]  || || || || || || || || || || ||●|| || || ||1
|-
|卒業生 ||[[渡辺志穂]] ||●|| || || || || || || || || || || || || ||1
|-
|卒業生 ||宇佐見友紀  ||●|| || || || || || || || || || || || || ||1
|-
|卒業生 ||[[駒谷仁美]] ||●|| || || || || || || || || || || || || ||1
|-
|卒業生 ||折井あゆみ  ||●|| || || || || || || || || || || || || ||1
|-
|卒業生 ||星野みちる  ||●|| || || || || || || || || || || || || ||1
|-
|卒業生 ||増山加弥乃  ||●|| || || || || || || || || || || || || ||1
|-
|SDN48  ||[[野呂佳代]] || || ||●|| || || || || || || || || || || ||1
|-
|チームA||[[仲川遥香]] || || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームB||[[佐藤亜美菜]]|| || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームK||[[米沢瑠美]] || || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームA||[[片山陽加]] || || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームA||[[中田ちさと]]|| || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームA||[[岩佐美咲]] || || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームA||[[大家志津香]]|| || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームA||[[仲谷明香]] || || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームK||[[野中美郷]] || || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームB||[[鈴木まりや]]|| || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームA||[[前田亜美]] || || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームA||[[内田眞由美]]|| || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームK||[[田名部生来]]|| || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームK||[[中塚智実]] || || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームA||[[高城亜樹]] || || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームK||[[松井咲子]] || || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームB||[[石田晴香]] || || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームB||[[佐藤すみれ]]|| || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|チームB||[[近野莉菜]] || || || || || || || || || || || || || || ||0
|-
|      ||選抜定員数  ||21|| 7||20||14||16||14||14||10||16||20||20||20||20||20||
|}
卒業生を含めると200名以上いるメンバーの中で、一度でも選抜メンバーに選ばれた事があるのは50名程度。如何に「選抜入り」というのが狭き門であるかが分かる。
卒業生を含めると200名以上いるメンバーの中で、一度でも選抜メンバーに選ばれた事があるのは50名程度。如何に「選抜入り」というのが狭き門であるかが分かる。
そんな中、[[前田敦子]]、[[大島優子]]、[[高橋みなみ]]、[[小嶋陽菜]]、[[板野友美]]、[[宮澤佐江]]、[[渡辺麻友]]、[[北原里英]]、[[宮崎美穂]]、[[松井珠理奈]]の10名は、選抜される様になってから、一度も選抜メンバーから落ちた事が無い。この様なランキング上位の者が、いわゆる「選抜固定」と言われているメンバーであり、彼女たちによって選抜枠はほぼ独占されている。つまり、その他のメンバーが選抜される確率はもっと低い。この様に全曲で選ばれている者もいれば、まだ一度も選ばれた事が無いメンバーもいるなど、非常に偏っている。
そんな中、[[前田敦子]]、[[大島優子]]、[[高橋みなみ]]、[[小嶋陽菜]]、[[板野友美]]、[[宮澤佐江]]、[[渡辺麻友]]、[[北原里英]]、[[宮崎美穂]]、[[松井珠理奈]]の10名は、選抜される様になってから、一度も選抜メンバーから落ちた事が無い。この様なランキング上位の者が、いわゆる「選抜固定」と言われているメンバーであり、彼女たちによって選抜枠はほぼ独占されている。つまり、その他のメンバーが選抜される確率はもっと低い。この様に全曲で選ばれている者もいれば、まだ一度も選ばれた事が無いメンバーもいるなど、非常に偏っている。