Yamauchi.22Kの投稿記録
ナビゲーションに移動
検索に移動
2023年1月21日 (土)
- 15:102023年1月21日 (土) 15:10 差分 履歴 +259 利用者:Yamauchi.22K/sandbox →伤感列车
- 15:072023年1月21日 (土) 15:07 差分 履歴 −1,532 利用者:Yamauchi.22K/sandbox →君はもっとできる
2023年1月20日 (金)
- 22:382023年1月20日 (金) 22:38 差分 履歴 +6 君はもっとできる →君はもっとできる: 表現修正
2023年1月19日 (木)
- 15:332023年1月19日 (木) 15:33 差分 履歴 +270 TPE48プロフィール画像 →2023年: 羅瑞婷、鄭妤葳、董子瑄
- 15:322023年1月19日 (木) 15:32 差分 履歴 0 TPE48メンバー一覧 →メンバー: 羅瑞婷、鄭妤葳、董子瑄
- 15:312023年1月19日 (木) 15:31 差分 履歴 0 新 ファイル:2023年AKB48 Team TPプロフィール 董子瑄.jpg 編集の要約なし 最新
- 15:312023年1月19日 (木) 15:31 差分 履歴 0 新 ファイル:2023年AKB48 Team TPプロフィール 鄭妤葳.jpg 編集の要約なし 最新
- 15:312023年1月19日 (木) 15:31 差分 履歴 0 新 ファイル:2023年AKB48 Team TPプロフィール 羅瑞婷.jpg 編集の要約なし 最新
2023年1月18日 (水)
- 12:522023年1月18日 (水) 12:52 差分 履歴 +74 桜月 ジャケット写真
2023年1月16日 (月)
- 22:112023年1月16日 (月) 22:11 差分 履歴 +93 山下エミリー →HKT48: 16th
- 22:102023年1月16日 (月) 22:10 差分 履歴 +93 長野雅 →シングルCD選抜曲: 16th
- 22:102023年1月16日 (月) 22:10 差分 履歴 +93 田中伊桜莉 →シングルCD選抜曲: 16th
- 22:092023年1月16日 (月) 22:09 差分 履歴 +92 山内祐奈 →シングルCD選抜曲: 16th
- 22:092023年1月16日 (月) 22:09 差分 履歴 +92 坂本りの →シングルCD選抜曲: 16th
- 22:092023年1月16日 (月) 22:09 差分 履歴 +92 栗原紗英 →HKT48: 16th
- 22:082023年1月16日 (月) 22:08 差分 履歴 +172 村上和叶 →シングルCD選抜曲: 16th
- 22:082023年1月16日 (月) 22:08 差分 履歴 +172 馬場彩華 →シングルCD選抜曲: 16th
- 22:082023年1月16日 (月) 22:08 差分 履歴 +172 武田智加 →HKT48: 16th
- 22:082023年1月16日 (月) 22:08 差分 履歴 +172 坂本愛玲菜 →HKT48: 16th
- 22:082023年1月16日 (月) 22:08 差分 履歴 +172 後藤陽菜乃 →シングルCD選抜曲: 16th
- 22:082023年1月16日 (月) 22:08 差分 履歴 +172 栗山梨奈 →シングルCD選抜曲: 16th
- 22:072023年1月16日 (月) 22:07 差分 履歴 +78 本村碧唯 →HKT48: 16th
- 22:072023年1月16日 (月) 22:07 差分 履歴 +78 松岡はな →HKT48: 16th
- 22:062023年1月16日 (月) 22:06 差分 履歴 +78 田中美久 →HKT48: 16th
- 22:062023年1月16日 (月) 22:06 差分 履歴 +78 竹本くるみ →シングルCD選抜曲: 16th
- 22:042023年1月16日 (月) 22:04 差分 履歴 +77 渡部愛加里 →HKT48: 16th
- 22:032023年1月16日 (月) 22:03 差分 履歴 +95 矢吹奈子 →HKT48: 16th
- 22:032023年1月16日 (月) 22:03 差分 履歴 +77 運上弘菜 →HKT48: 16th
- 22:032023年1月16日 (月) 22:03 差分 履歴 +77 市村愛里 →シングルCD選抜曲: 16th
- 22:022023年1月16日 (月) 22:02 差分 履歴 +77 石橋颯 →シングルCD選抜曲: 16th
- 21:582023年1月16日 (月) 21:58 差分 履歴 +171 渕上舞 →HKT48: 16th
- 21:582023年1月16日 (月) 21:58 差分 履歴 +171 堺萌香 →シングルCD選抜曲: 16th
- 21:582023年1月16日 (月) 21:58 差分 履歴 +171 川平聖 →シングルCD選抜曲: 16th
- 21:582023年1月16日 (月) 21:58 差分 履歴 +171 伊藤優絵瑠 →シングルCD選抜曲: 16th
- 21:572023年1月16日 (月) 21:57 差分 履歴 +171 荒巻美咲 →HKT48: 16th
- 21:562023年1月16日 (月) 21:56 差分 履歴 −4 小田彩加 →HKT48
- 21:562023年1月16日 (月) 21:56 差分 履歴 −4 豊永阿紀 →HKT48
- 21:562023年1月16日 (月) 21:56 差分 履歴 +5 最上奈那華 →シングルCD選抜曲
- 21:562023年1月16日 (月) 21:56 差分 履歴 −9 最上奈那華 →シングルCD選抜曲
- 21:552023年1月16日 (月) 21:55 差分 履歴 +157 地頭江音々 →シングルCD選抜曲: 16th
- 21:552023年1月16日 (月) 21:55 差分 履歴 +157 今村麻莉愛 →HKT48: 16th
- 21:552023年1月16日 (月) 21:55 差分 履歴 −4 秋吉優花 →HKT48
- 21:542023年1月16日 (月) 21:54 差分 履歴 +36 君はもっとできる →収録曲
- 21:532023年1月16日 (月) 21:53 差分 履歴 +18 小田彩加 →HKT48
- 21:532023年1月16日 (月) 21:53 差分 履歴 +161 秋吉優花 →HKT48: 16th
- 21:522023年1月16日 (月) 21:52 差分 履歴 +160 豊永阿紀 →HKT48: 16th
- 21:522023年1月16日 (月) 21:52 差分 履歴 +160 小田彩加 →HKT48: 16th
- 21:502023年1月16日 (月) 21:50 差分 履歴 +81 最上奈那華 →参加曲: 16th
- 21:492023年1月16日 (月) 21:49 差分 履歴 +25 井澤美優 16th
- 21:462023年1月16日 (月) 21:46 差分 履歴 −7 君はもっとできる →Type-A