テンプレート:アルバム情報
ナビゲーションに移動
検索に移動
このテンプレートは、アルバム情報を整理して表示するために用います。
個別のアルバム情報はこちらに記載しないでください。
使い方
{{アルバム情報
| タイトル =
| アーティスト =
| アーティストbgcolor =
| 通算枚数 =
| 区分 =
| 画像 =
| 発売日 =
| レーベル =
| 販売形態 =
| 週間ランキング =
| 初週売上 =
| 週間合算ランキング =
| 初週合算売上 =
| 月間ランキング =
| 初月売上 =
| 年間ランキング =
| 売上枚数 =
| 前作 =
| 次作 =
}}
引数
| 引数 | 指定内容 | 既定値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| タイトル | テキスト(非リンク) | (なし) | タイトル(必須)。 |
| アーティスト | テキスト(非リンク) | (なし) | アーティスト名(必須)。 |
| アーティストbgcolor | テキスト(グループ名) | (なし) | アーティストのbgcolorはグループ名を設定すれば通常は指定不要です。ただし、以下のケースの場合は個別に設定してください。
設定可能なグループ色は、MediaWiki:Gadget-bgcolor.cssを参照してください。 |
| 通算枚数 | 整数値 | (なし) | |
| 区分 |
|
(なし) | |
| 画像 | [[ファイル:example.jpg|250px]] |
[[[[:ファイル:NOW PRINTING.png]|250px]] | |
| 発売日 | 日付 | (なし) | |
| レーベル | テキスト(非リンク) | (なし) | |
| 販売形態 | テキスト | (なし) | 「Type-A 初回限定盤/通常盤」、「劇場盤」などと入力します。 |
| 週間ランキング | テキスト | (なし) | オリコン アルバム週間ランキングの順位。 |
| 初週売上 | 整数値、テキスト | (なし) | オリコン アルバム週間ランキングの推定売上枚数を数値で入力します。 |
| 週間合算ランキング | テキスト | (なし) | オリコン アルバム週間 合算ランキングの順位。 |
| 初週合算売上 | 整数値、テキスト | (なし) | オリコン アルバム週間 合算ランキングの推定売上枚数を数値で入力します。 |
| 月間ランキング | テキスト | (なし) | オリコン アルバム月間ランキングの順位。 |
| 初月売上 | 整数値、テキスト | (なし) | オリコン アルバム月間ランキングの推定売上枚数を数値で入力します。 |
| 年間ランキング | テキスト | (なし) | オリコン アルバム年間ランキングの順位。 |
| 売上枚数 | 整数値、計算式、テキスト | (なし) | オリコンランキングの累計値。1073499 + 56216 + 21265 + 14547 + ... のように入力することもできます。
|
| 前作 | ページリンク | (なし) | |
| 前作枚数 | 整数値、テキスト | (通算枚数-1) | |
| 次作 | ページリンク | (なし) | |
| 次作枚数 | 整数値、テキスト | (通算枚数+1) |
使用例
| 入力内容(編集) | 出力結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{アルバム情報
| タイトル = ここにいたこと
| アーティスト = AKB48
| 通算枚数 = 3
| 区分 = スタジオ・アルバム
| 画像 = [[ファイル:ここにいたこと 通常盤.jpg|250px]]
| 発売日 = 2011年6月8日
| レーベル = キングレコード
| 販売形態 = 初回限定盤/通常盤/劇場盤
| 週間ランキング = 1位
| 初週売上 =
| 月間ランキング = 1位
| 初月売上 =
| 年間ランキング = 2位
| 売上枚数 =
| 前作 = [[SET LIST ~グレイテストソングス~完全盤]]
| 前作枚数 = -
| 次作 = [[1830m]]
}}
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||