利用者:AKB48CHIBA/sandbox
ナビゲーションに移動
検索に移動
class="bgcolor bgcolor-A"
2015年2月4日放送
- AKB48グループで最も運がいいのは?ラッキーガールランキング2015。鑑定:ゲッターズ飯田。
- 対象は2014年12月24日在籍メンバー、268人(番組発表)。
| 順 位 |
チ │ ム |
兼 任 |
氏名 | 順 位 |
チ │ ム |
兼 任 |
氏名 | 順 位 |
チ │ ム |
兼 任 |
氏名 | 順 位 |
チ │ ム |
兼 任 |
氏名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | [[]] | 21 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 241 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 261 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | |||||
| 2 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 22 | class="bgcolor bgcolor-" | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 242 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 262 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | ||||
| 3 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 23 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 243 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 263 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | |||||
| 4 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 24 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 244 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 264 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | |||||
| 5 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 25 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 245 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 265 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | |||||
| 6 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 26 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 246 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 266 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | |||||
| 7 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 27 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 247 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 267 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | |||||
| 8 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 28 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 248 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | 268 | class="bgcolor bgcolor-" | [[]] | |||||
| 9 | [[]] | 29 | [[]] | 249 | [[]] | |||||||||||
| 10 | [[]] | 30 | [[]] | 250 | [[]] | |||||||||||
| 11 | [[]] | 31 | [[]] | 251 | [[]] | |||||||||||
| 12 | [[]] | 32 | [[]] | 252 | [[]] | |||||||||||
| 13 | [[]] | 33 | [[]] | 253 | [[]] | |||||||||||
| 14 | [[]] | 34 | [[]] | 254 | [[]] | |||||||||||
| 15 | [[]] | 35 | [[]] | 255 | [[]] | |||||||||||
| 16 | [[]] | 36 | [[]] | 256 | [[]] | |||||||||||
| 17 | [[]] | 37 | [[]] | 257 | [[]] | |||||||||||
| 18 | [[]] | 38 | [[]] | 258 | [[]] | |||||||||||
| 19 | [[]] | 39 | [[]] | 259 | [[]] | |||||||||||
| 20 | [[]] | 40 | [[]] | 260 | [[]] | |||||||||||
| 1位~20位 | 241位~268位 | |||||||||||||||
チーム8ラッキーガールランキング2015
| 順位 | 運勢 順位 |
地方 | 都道 府県 |
氏名 | 順位 | 運勢 順位 |
地方 | 都道 府県 |
氏名 | 順位 | 運勢 順位 |
地方 | 都道 府県 |
氏名 | 順位 | 運勢 順位 |
地方 | 都道 府県 |
氏名 | 順位 | 運勢 順位 |
地方 | 都道 府県 |
氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 四国 | 香川 | 行天優莉奈 | 11 | [[]] | 21 | [[]] | 31 | [[]] | 41 | [[]] | ||||||||||||
| 2 | 93 | 九州 | 鹿児島 | 下青木香鈴 | 12 | [[]] | 22 | [[]] | 32 | [[]] | 42 | [[]] | ||||||||||||
| 3 | 103 | 東北 | 岩手 | 佐藤七海 | 13 | [[]] | 23 | [[]] | 33 | [[]] | 43 | [[]] | ||||||||||||
| 4 | 114 | 中部 | 新潟 | 佐藤栞 | 14 | [[]] | 24 | [[]] | 34 | [[]] | 44 | [[]] | ||||||||||||
| 5 | 141 | 中国 | 鳥取 | 中野郁海 | 15 | [[]] | 25 | [[]] | 35 | [[]] | 45 | [[]] | ||||||||||||
| 6 | 199 | 中国 | 島根 | 阿部芽唯 | 16 | [[]] | 26 | [[]] | 36 | [[]] | 46 | [[]] | ||||||||||||
| 7 | 201 | 関東 | 栃木 | 本田仁美 | 17 | [[]] | 27 | [[]] | 37 | [[]] | 47 | [[]] | ||||||||||||
| 8 | 223 | 四国 | 愛媛 | 高岡薫 | 18 | [[]] | 28 | [[]] | 38 | [[]] | ||||||||||||||
| 9 | 234 | 近畿 | 大阪 | 永野芹佳 | 19 | [[]] | 29 | [[]] | 39 | [[]] | ||||||||||||||
| 10 | 北海道 | 北海道 | 坂口渚沙 | 20 | [[]] | 30 | [[]] | 40 | [[]] |