利用者:AKB48CHIBA/sandbox3

提供: エケペディア
2022年7月25日 (月) 14:16時点におけるAKB48CHIBA (トーク | 投稿記録)による版 (AKB48「SHOWROOM選抜」決定オーディション!ポイント累計)
ナビゲーションに移動 検索に移動

AKB48「SHOWROOM選抜」決定オーディション!ポイント累計 https://www.showroom-live.com/event/akb48_showroom_audition_2022 イベント経過(毎日お昼頃に更新予定)

名前 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目
い 本田仁美 3,944,842 8,715,848 12,412,091 13,667,324 13,669,713 15,796,436 18,262,034
ろ 大西桃香 3,497,709 6,115,368 8,583,055 10,626,811 13,109,613 14,041,702 14,041,702
は 橋本陽菜 3,398,082 5,225,435 7,379,405 9,671,836 11,441,941 12,894,898 14,737,922
に 小田えりな 2,326,733 4,276,486 5,879,521 8,045,241 9,132,736 10,874,850 13,183,214
ほ 長谷川新奈 2,430,095 3,466,489 4,672,629 8,032,648 8,759,430 10,599,846 11,531,857
へ 岩立沙穂 2,004,056 3,963,618 5,496,099 7,536,316 9,617,793 11,467,808 13,338,783
と 篠崎彩奈 1,700,695 3,135,662 4,898,908 7,061,212 8,840,931 11,266,400 13,144,917
ち 小栗有以 1,887,988 3,984,545 5,841,706 7,004,163 8,940,390 9,810,889 12,576,844
り 大竹ひとみ 2,035,962 2,941,907 4,634,230 6,704,425 7,744,241 9,358,098 11,352,378
ぬ 坂口渚沙 1,761,347 3,451,178 4,885,003 6,635,291 8,833,519 10,596,375 12,352,558
る 山根涼羽 1,396,239 3,165,852 4,352,952 6,398,662 7,902,726 9,561,893 10,705,357
を 長友彩海 1,396,239 3,165,852 4,352,952 6,398,662 6,982,997 7,899,849 9,016,819
わ 柏木由紀 1,265,083 2,715,431 4,149,584 6,065,593 6,067,456 7,119,295
か 石綿星南 1,261,322 2,536,853 3,869,03 5,251,905 6,575.935 7,879,730 8,909,240
よ 福岡聖菜 2,511,909 4,531,006 5,685,274 6,830,449 7,565,633
た 市川愛美 1,264,514 3,688,015
れ 稲垣香織 7,396,777