「利用者:Staygold/sandbox」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
じゃんけん大会予選スコア |
じゃんけん大会予選スコア |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
! 決勝戦 | |||
| colspan="4" | 青木詩織 × ○ 山田樹奈 | |||
|- | |||
! 準決勝 | |||
| colspan="2" | 青木詩織 ○ × 鎌田菜月 | |||
| colspan="2" | 山田樹奈 ○ × 佐々木優香 | |||
|- | |||
! 1回戦 | |||
| × 井田玲音名<br>○ 青木詩織 | |||
| ○ 鎌田菜月<br>× 竹内彩姫 | |||
| ○ 山田樹奈<br>× 荻野利沙 | |||
| × 松村香織<br>○ 佐々木柚香 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
! | |||
! colspan="4" | Aブロック | |||
|- | |||
! 決勝戦 | |||
| colspan="4" | 荒井優希 ○ × 松井玲奈 | |||
|- | |||
! 準決勝 | |||
| colspan="2" | 水埜帆乃香 × ○ 荒井優希 | |||
| colspan="2" | 松井玲奈 ○ × 木本花音 | |||
|- | |||
! 1回戦 | |||
| ○ 水埜帆乃香<br>× 高柳明音 | |||
| × 都築里佳<br>○ 荒井優希 | |||
| × 矢方美紀<br>○ 松井玲奈 | |||
| 木本花音 | |||
|- | |||
! | |||
! colspan="4" | Bブロック | |||
|- | |||
! 決勝戦 | |||
| colspan="4" | 北川綾巴 × ○ 石田安奈 | |||
|- | |||
! 準決勝 | |||
| colspan="2" | 東李苑 × ○ 北川綾巴 | |||
| colspan="2" | 阿比留李帆 × ○ 石田安奈 | |||
|- | |||
! 1回戦 | |||
| ○ 東李苑<br>× 宮前杏実 | |||
| × 中西優香<br>○ 北川綾巴 | |||
| ○ 阿比留李帆<br>× 山田みずほ | |||
| 石田安奈 | |||
|- | |||
! | |||
! colspan="4" | Cブロック | |||
|- | |||
! 決勝戦 | |||
| colspan="4" | 高木由麻奈 ○ × 梅本まどか | |||
|- | |||
! 準決勝 | |||
| colspan="2" | 高木由麻奈 ○ × 山内鈴蘭 | |||
| colspan="2" | 北野瑠華 × ○ 梅本まどか | |||
|- | |||
! 1回戦 | |||
| × 酒井萌衣<br>○ 高木由麻奈 | |||
| ○ 山内鈴蘭<br>× 木下有希子 | |||
| × 山田澪花<br>○ 北野瑠華 | |||
| 梅本まどか | |||
|- | |||
! | |||
! colspan="4" | Dブロック | |||
|- | |||
! 決勝戦 | |||
| colspan="4" | 二村春香 × ○ 神門沙樹 | |||
|- | |||
! 準決勝 | |||
| colspan="2" | 磯原杏華 × ○ 二村春香 | |||
| colspan="2" | 神門沙樹 ○ × 大矢真那 | |||
|- | |||
! 1回戦 | |||
| ○ 磯原杏華<br>× 市野成美 | |||
| × 犬塚あさな<br>○ 二村春香 | |||
| × 佐藤すみれ<br>○ 神門沙樹 | |||
| 大矢真那 | |||
|- | |||
! | |||
! colspan="4" | Eブロック | |||
|- | |||
! 決勝戦 | |||
| colspan="4" | 熊崎晴香 × ○ 内山命 | |||
|- | |||
! 準決勝 | |||
| colspan="2" | 熊崎晴香 ○ × 後藤理沙子 | |||
| colspan="2" | 内山命 ○ × 大場美奈 | |||
|- | |||
! 1回戦 | |||
| × 岩永亞美<br>○ 熊崎晴香 | |||
| × 斉藤真木子<br>○ 後藤理沙子 | |||
| ○ 内山命<br>× 須田亜香里 | |||
| 大場美奈 | |||
|- | |||
! | |||
! colspan="4" | Fブロック | |||
|- | |||
! 決勝戦 | |||
| colspan="4" | 髙塚夏生 ○ × 加藤るみ | |||
|- | |||
! 準決勝 | |||
| colspan="2" | 髙塚夏生 ○ × 宮澤佐江 | |||
| colspan="2" | 加藤るみ ○ × 谷真理佳 | |||
|- | |||
! 1回戦 | |||
| ○ 髙塚夏生<br>× 野口由芽 | |||
| ○ 宮澤佐江<br>× 小林亜実 | |||
| × 日高優月<br>○ 加藤るみ | |||
| 谷真理佳 | |||
|- | |||
! | |||
! colspan="4" | Gブロック | |||
|- | |||
! 決勝戦 | |||
| colspan="4" | 江籠裕奈 ○ × 柴田阿弥 | |||
|- | |||
! 準決勝 | |||
| colspan="2" | 江籠裕奈 ○ × 惣田紗莉渚 | |||
| colspan="2" | 福士奈央 × ○ 柴田阿弥 | |||
|- | |||
! 1回戦 | |||
| × 髙寺沙菜<br>○ 江籠裕奈 | |||
| ○ 惣田紗莉渚<br>× 古川愛李 | |||
| ○ 福士奈央<br>× 小石公美子 | |||
| 柴田阿弥 | |||
|- | |||
! | |||
! colspan="4" | Hブロック | |||
|- | |||
! 決勝戦 | |||
| colspan="4" | 佐藤実絵子 × ○ 加藤智子 | |||
|- | |||
! 準決勝 | |||
| colspan="2" | 山下ゆかり × ○ 佐藤実絵子 | |||
| colspan="2" | 加藤智子 ○ × 松本慈子 | |||
|- | |||
! 1回戦 | |||
| ○ 山下ゆかり<br>× 山田樹奈 | |||
| 佐藤実絵子 | |||
| × 竹内舞<br>○ 加藤智子 | |||
| 松本慈子 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! | ! | ||
2014年8月8日 (金) 17:32時点における版
| 決勝戦 | 青木詩織 × ○ 山田樹奈 | |||
|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 青木詩織 ○ × 鎌田菜月 | 山田樹奈 ○ × 佐々木優香 | ||
| 1回戦 | × 井田玲音名 ○ 青木詩織 |
○ 鎌田菜月 × 竹内彩姫 |
○ 山田樹奈 × 荻野利沙 |
× 松村香織 ○ 佐々木柚香 |
| Aブロック | ||||
|---|---|---|---|---|
| 決勝戦 | 荒井優希 ○ × 松井玲奈 | |||
| 準決勝 | 水埜帆乃香 × ○ 荒井優希 | 松井玲奈 ○ × 木本花音 | ||
| 1回戦 | ○ 水埜帆乃香 × 高柳明音 |
× 都築里佳 ○ 荒井優希 |
× 矢方美紀 ○ 松井玲奈 |
木本花音 |
| Bブロック | ||||
| 決勝戦 | 北川綾巴 × ○ 石田安奈 | |||
| 準決勝 | 東李苑 × ○ 北川綾巴 | 阿比留李帆 × ○ 石田安奈 | ||
| 1回戦 | ○ 東李苑 × 宮前杏実 |
× 中西優香 ○ 北川綾巴 |
○ 阿比留李帆 × 山田みずほ |
石田安奈 |
| Cブロック | ||||
| 決勝戦 | 高木由麻奈 ○ × 梅本まどか | |||
| 準決勝 | 高木由麻奈 ○ × 山内鈴蘭 | 北野瑠華 × ○ 梅本まどか | ||
| 1回戦 | × 酒井萌衣 ○ 高木由麻奈 |
○ 山内鈴蘭 × 木下有希子 |
× 山田澪花 ○ 北野瑠華 |
梅本まどか |
| Dブロック | ||||
| 決勝戦 | 二村春香 × ○ 神門沙樹 | |||
| 準決勝 | 磯原杏華 × ○ 二村春香 | 神門沙樹 ○ × 大矢真那 | ||
| 1回戦 | ○ 磯原杏華 × 市野成美 |
× 犬塚あさな ○ 二村春香 |
× 佐藤すみれ ○ 神門沙樹 |
大矢真那 |
| Eブロック | ||||
| 決勝戦 | 熊崎晴香 × ○ 内山命 | |||
| 準決勝 | 熊崎晴香 ○ × 後藤理沙子 | 内山命 ○ × 大場美奈 | ||
| 1回戦 | × 岩永亞美 ○ 熊崎晴香 |
× 斉藤真木子 ○ 後藤理沙子 |
○ 内山命 × 須田亜香里 |
大場美奈 |
| Fブロック | ||||
| 決勝戦 | 髙塚夏生 ○ × 加藤るみ | |||
| 準決勝 | 髙塚夏生 ○ × 宮澤佐江 | 加藤るみ ○ × 谷真理佳 | ||
| 1回戦 | ○ 髙塚夏生 × 野口由芽 |
○ 宮澤佐江 × 小林亜実 |
× 日高優月 ○ 加藤るみ |
谷真理佳 |
| Gブロック | ||||
| 決勝戦 | 江籠裕奈 ○ × 柴田阿弥 | |||
| 準決勝 | 江籠裕奈 ○ × 惣田紗莉渚 | 福士奈央 × ○ 柴田阿弥 | ||
| 1回戦 | × 髙寺沙菜 ○ 江籠裕奈 |
○ 惣田紗莉渚 × 古川愛李 |
○ 福士奈央 × 小石公美子 |
柴田阿弥 |
| Hブロック | ||||
| 決勝戦 | 佐藤実絵子 × ○ 加藤智子 | |||
| 準決勝 | 山下ゆかり × ○ 佐藤実絵子 | 加藤智子 ○ × 松本慈子 | ||
| 1回戦 | ○ 山下ゆかり × 山田樹奈 |
佐藤実絵子 | × 竹内舞 ○ 加藤智子 |
松本慈子 |
| Aブロック | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝戦 | 人見古都音 × ○ 行天優莉奈 | |||||||
| 準決勝 | 清水麻璃亜 × ○ 人見古都音 | 廣瀬なつき × ○ 行天優莉奈 | ||||||
| 2回戦 | 谷優里 × ○ 清水麻璃亜 | 佐藤栞 × ○ 人見古都音 | 廣瀬なつき ○ × 早坂つむぎ | 倉野尾成美 × ○ 行天優莉奈 | ||||
| 1回戦 | ○ 谷優里 × 髙橋彩音 |
× 吉川七瀬 ○ 清水麻璃亜 |
× 濵彩友菜 ○ 佐藤栞 |
○ 人見古都音 × 岩崎萌花 |
○ 廣瀬なつき × 下青木香鈴 |
× 濵松里緒菜 ○ 早坂つむぎ |
× 小栗有以 ○ 倉野尾成美 |
× 小田えりな ○ 行天優莉奈 |
| Bブロック | ||||||||
| 決勝戦 | 太田奈緒[1] ○ × 下尾みう | |||||||
| 準決勝 | 横道侑里 × ○ 太田奈緒 | 下尾みう ○ × 山本瑠香 | ||||||
| 2回戦 | 北玲名 × ○ 横道侑里 | 太田奈緒 ○ × 岡部麟 | 佐藤七海 × ○ 下尾みう | 吉野未優 × ○ 山本瑠香 | ||||
| 1回戦 | × 服部有菜 ○ 北玲名 |
○ 横道侑里 × 中野郁海 |
○ 太田奈緒 × 谷川聖 |
× 大西桃香 ○ 岡部麟 |
× 阿部芽唯 ○ 佐藤七海 |
○ 下尾みう × 谷口もか |
○ 吉野未優 × 横山結衣 |
× 坂口渚沙 ○ 山本瑠香 |
| Cブロック | ||||||||
| 決勝戦 | 本田仁美 ○ × 長久玲奈 | |||||||
| 準決勝 | 本田仁美 ○ × 舞木香純 | 宮里莉羅 × ○ 長久玲奈 | ||||||
| 2回戦 | 本田仁美 ○ × 永野芹佳 | 佐藤朱 × ○ 舞木香純 | 宮里莉羅 ○ × 山本亜依 | 近藤萌恵里 × ○ 長久玲奈 | ||||
| 1回戦 | ○ 本田仁美 × 森脇由衣 |
× 福地礼奈 ○ 永野芹佳 |
× 山田菜々美 ○ 佐藤朱 |
× 高岡薫 ○ 舞木香純 |
× 宮崎美穂 ○ 小林茉里奈 |
○ 宮里莉羅 × 左伴彩佳 |
× 藤村菜月 ○ 近藤萌恵里 |
長久玲奈 |
| 決勝戦 | 飯野雅 ○ × 谷口めぐ |
|---|
脚注・出典
- ^ 学業のためステージ休演、電話にて予選参加。