「利用者:邪牙/sandbox」の版間の差分
< 利用者:邪牙
| 151行目: | 151行目: | ||
|長野県|||||||| | |長野県|||||||| | ||
|- | |- | ||
|岐阜県|||||||| | |岐阜県||伊藤寧々(卒)/<small>1期生</small><hr>堀未央奈(卒)/<small>2期生</small>|||||| | ||
|- | |- | ||
|静岡県|||||||| | |静岡県|||||||| | ||
| 193行目: | 193行目: | ||
|佐賀県|||||||| | |佐賀県|||||||| | ||
|- | |- | ||
|長崎県|||||||| | |長崎県||川後陽菜(卒)/<small>1期生</small>||長濱ねる(欅・卒)/<small>1.5期生</small>|||| | ||
|- | |- | ||
|熊本県|||||||| | |熊本県||吉本彩華(卒)/<small>1期生</small>|||||| | ||
|- | |- | ||
|大分県|||||||| | |大分県|||||||| | ||
| 201行目: | 201行目: | ||
|宮崎県|||||||| | |宮崎県|||||||| | ||
|- | |- | ||
|鹿児島県|||||||| | |鹿児島県||||大園玲/<small>2期生</small>||||1人 | ||
|- | |- | ||
|沖縄県|||||||| | |沖縄県||伊藤理々杏/<small>3期生</small>||||||1人 | ||
|- | |||
|その他||生田絵梨花(卒・<small>ドイツ連邦共和国・デュッセルドルフ出身 /1期生</small>)<hr>北川悠理(<small>アメリカ合衆国・カリフォルニア州出身/3期生</small>)||||||2人 | |||
|} | |} | ||
<!-- | <!-- | ||
2023年1月30日 (月) 12:46時点における版
テスト用
都道府県(出身地・48G・坂道S)
※出身地は卒業後は名前が削除されるため現在・過去に所属しているメンバーを表記。
| 48G | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKB48 | SKE48 | NMB48 | HKT48 | NGT48 | STU48 | その他 出身地 |
所属人数 合計人数 | |
| 北海道 | ||||||||
| 青森県 | ||||||||
| 岩手県 | ||||||||
| 宮城県 | ||||||||
| 秋田県 | ||||||||
| 山形県 | ||||||||
| 福島県 | ||||||||
| 茨城県 | ||||||||
| 栃木県 | ||||||||
| 群馬県 | ||||||||
| 埼玉県 | ||||||||
| 千葉県 | ||||||||
| 東京都 | ||||||||
| 神奈川県 | ||||||||
| 新潟県 | ||||||||
| 富山県 | ||||||||
| 石川県 | ||||||||
| 福井県 | ||||||||
| 山梨県 | ||||||||
| 長野県 | ||||||||
| 岐阜県 | ||||||||
| 静岡県 | ||||||||
| 愛知県 | ||||||||
| 三重県 | ||||||||
| 滋賀県 | ||||||||
| 京都府 | ||||||||
| 大阪府 | ||||||||
| 兵庫県 | ||||||||
| 奈良県 | ||||||||
| 和歌山県 | ||||||||
| 鳥取県 | ||||||||
| 島根県 | ||||||||
| 岡山県 | ||||||||
| 広島県 | ||||||||
| 山口県 | ||||||||
| 徳島県 | ||||||||
| 香川県 | ||||||||
| 愛媛県 | ||||||||
| 高知県 | ||||||||
| 福岡県 | ||||||||
| 佐賀県 | ||||||||
| 長崎県 | ||||||||
| 熊本県 | ||||||||
| 大分県 | ||||||||
| 宮崎県 | ||||||||
| 鹿児島県 | ||||||||
| 沖縄県 | ||||||||
※出身地は卒業後は名前が削除されるため現在・過去に所属しているメンバーを表記。
| 46S | ||||
|---|---|---|---|---|
| 乃木坂46 | 櫻坂46 (欅坂46) |
日向坂46 (けやき坂46) |
所属人数 合計人数 | |
| 北海道 | ||||
| 青森県 | ||||
| 岩手県 | ||||
| 宮城県 | ||||
| 秋田県 | ||||
| 山形県 | ||||
| 福島県 | ||||
| 茨城県 | ||||
| 栃木県 | ||||
| 群馬県 | ||||
| 埼玉県 | 秋元真夏 井上小百合(卒) 岩瀬佑美子(卒) 斎藤ちはる(卒) 中田花奈(卒)/1期生 相楽伊織(卒) 佐々木琴子(卒) 新内眞衣(卒) 矢田里沙子(卒)/2期生 清宮レイ 田村真佑/4期生 |
小林由依/1期生 遠藤理子/3期生 |
金村美玖 丹生明里 渡邉美穂(卒)/2期生 |
7(3+2+2)人 16人 |
| 千葉県 | ||||
| 東京都 | ||||
| 神奈川県 | ||||
| 新潟県 | ||||
| 富山県 | ||||
| 石川県 | ||||
| 福井県 | ||||
| 山梨県 | ||||
| 長野県 | ||||
| 岐阜県 | 伊藤寧々(卒)/1期生 堀未央奈(卒)/2期生 |
|||
| 静岡県 | ||||
| 愛知県 | ||||
| 三重県 | ||||
| 滋賀県 | ||||
| 京都府 | ||||
| 大阪府 | ||||
| 兵庫県 | ||||
| 奈良県 | ||||
| 和歌山県 | ||||
| 鳥取県 | ||||
| 島根県 | ||||
| 岡山県 | ||||
| 広島県 | ||||
| 山口県 | ||||
| 徳島県 | ||||
| 香川県 | ||||
| 愛媛県 | ||||
| 高知県 | ||||
| 福岡県 | ||||
| 佐賀県 | ||||
| 長崎県 | 川後陽菜(卒)/1期生 | 長濱ねる(欅・卒)/1.5期生 | ||
| 熊本県 | 吉本彩華(卒)/1期生 | |||
| 大分県 | ||||
| 宮崎県 | ||||
| 鹿児島県 | 大園玲/2期生 | 1人 | ||
| 沖縄県 | 伊藤理々杏/3期生 | 1人 | ||
| その他 | 生田絵梨花(卒・ドイツ連邦共和国・デュッセルドルフ出身 /1期生) 北川悠理(アメリカ合衆国・カリフォルニア州出身/3期生) |
2人 | ||