「利用者:AKB48CHIBA/lab」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
466行目: 466行目:
*ランキング9位:岩田 陽菜(STU48) 19,657,399pt
*ランキング9位:岩田 陽菜(STU48) 19,657,399pt
*ランキング10位:石田 みなみ(STU48) 17,882,314pt
*ランキング10位:石田 みなみ(STU48) 17,882,314pt
;ポイント推移
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center; font-size: 12px;"
|-
! 順<br>位 !!1日目<br>12月25日!!2日目<br>12月26日!!3日目<br>12月27日!!4日目<br>12月28日!!5日目<br>12月29日!!6日目<br>12月30日!!7日目<br>12月31日!!名前
|-
| 1 || 3,875,943 || 7,330,111 ||  10,757,330 || 14,161,022 || 21,246,844 || 29,184,204 || 44,987,418 || '''[[瀧野由美子]]'''
|-
| 2 || 2,721,968 || 5,452,832 || 7,637,978 || 10,721,899 || 16,260,609 || 22,146,782 || 43,227,795 || '''[[今村美月]]'''
|-
| 3 || 2,914,950 || 5,083,967 || 7,404,518 || 10,738,861 || 13,868,470 || 20,372,970 || 41,452,657 || '''[[福田朱里]]'''
|-
| 4 || 1,508,265 || 3,684,029 || 5,649,363 || 8,664,392 || 12,565,555 || 18,901,432 || 36,350,611 || '''[[甲斐心愛]]'''
|-
| 5 || 3,143,704 || 4,900,681 || 8,425,645 || 12,699,482 || 17,042,822 || 25,037,381 || 36,098,657 || '''[[高雄さやか]]'''
|-
| 6 || 2,557,048 || 3,904,509 || 6,239,512 || 8,798,243 || 13,344,955 || 18,985,338 || 33,899,650 || [[石田千穂]]
|-
| 7 || 2,281,814 || 4,429,508 || 6,685,374 || 9,510,331 || 13,133,382 || 19,054,579 || 30,121,298 || [[原田清花]]
|-
| 8 ||  ||  ||  ||  || 9,173,226 || 13,777,154 || 21,704,869 || [[小島愛子]]
|-
| 9 ||  ||  ||  || 7,146,065 || 10,005,870 || 14,664,536 || 19,657,399 || [[岩田陽菜]]
|-
| 10 || 1,513,522 || 3,131,136 || 4,513,836 ||  6,750,317 || 8,870,971 || 12,291,236 || 17,882,314 || [[石田みなみ]]
|-
|  || 1,639,612 || 3,357,469 || 5,254,763 ||  6,637,063 ||  ||  ||  || [[池田裕楽]]
|-
|  || 1,598,344 || 3,189,203 ||  4,582,972 ||  ||  ||  ||  || [[川又あん奈]]
|}


=== 参加メンバー ===
=== 参加メンバー ===