「MNL48メンバー一覧」の版間の差分

提供:エケペディア
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
5行目: 5行目:
!  
!  
! class="unsortable" style="min-width:30px;" |
! class="unsortable" style="min-width:30px;" |
! 枠
! メンバー名
! メンバー名
! フルネーム
! フルネーム
12行目: 11行目:
! 期
! 期
! 昇格日
! 昇格日
! 公式SNSアカウント
! 公式SNS<br/>アカウント
! 備考
! 備考
|-
|-
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Alice Margarita Reyes De Leon 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Alice Margarita Reyes De Leon 3.png|50px]]
| 神7
| data-sort-value="Alice" | {{ルビ|Alice|アリス}}
| data-sort-value="Alice" | {{ルビ|Alice|アリス}}
| data-sort-value="Alice Margarita Reyes De Leon" | {{ルビ|Alice Margarita Reyes De Leon|}}
| data-sort-value="Alice Margarita Reyes De Leon" | {{ルビ|Alice Margarita Reyes De Leon|}}
| {{生年月日|1998|3|29}}
| {{生年月日|1998|3|29}}
|  
| メトロ・マニラ<br>ケソン市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
29行目: 27行目:
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Sandee Sugay Garcia 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Sandee Sugay Garcia 3.png|50px]]
| NG
| data-sort-value="Andi" | {{ルビ|Andi|アンディ}}
| data-sort-value="Andi" | {{ルビ|Andi|アンディ}}
| data-sort-value="Sandee Sugay Garcia" | {{ルビ|Sandee Sugay Garcia|}}
| data-sort-value="Sandee Sugay Garcia" | {{ルビ|Sandee Sugay Garcia|}}
| {{生年月日|2001|11|8}}
| {{生年月日|2001|11|8}}
|  
| リサール州<br>カインタ市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|6|8}}
| {{年月日|2018|6|8}}
41行目: 38行目:
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Cassandra Mae Bajolo Pestillos 4.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Cassandra Mae Bajolo Pestillos 4.png|50px]]
| NG
| data-sort-value="Cassey" | {{ルビ|Cassey|カッシー}}
| data-sort-value="Cassey" | {{ルビ|Cassey|カッシー}}
| data-sort-value="Cassandra Mae Bajolo Pestillos" | {{ルビ|Cassandra Mae Bajolo Pestillos|}}
| data-sort-value="Cassandra Mae Bajolo Pestillos" | {{ルビ|Cassandra Mae Bajolo Pestillos|}}
| {{生年月日|2003|1|9}}
| {{生年月日|2003|1|9}}
|  
| メトロ・マニラ<br>タギッグ市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|7|9}}
| {{年月日|2018|7|9}}
53行目: 49行目:
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Princess Rabago Labay 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Princess Rabago Labay 3.png|50px]]
| NG
| data-sort-value="Cess" | {{ルビ|Cess|セス}}
| data-sort-value="Cess" | {{ルビ|Cess|セス}}
| data-sort-value="Princess Rabago Labay" | {{ルビ|Princess Rabago Labay|}}
| data-sort-value="Princess Rabago Labay" | {{ルビ|Princess Rabago Labay|}}
| {{生年月日|2002|3|30}}
| {{生年月日|2002|3|30}}
|  
| リサール州<br>Angono市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
65行目: 60行目:
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Dana Leanne Evangelista Brual 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Dana Leanne Evangelista Brual 3.png|50px]]
| UG
| data-sort-value="Dana" | {{ルビ|Dana|デイナ}}
| data-sort-value="Dana" | {{ルビ|Dana|デイナ}}
| data-sort-value="Dana Leanne Evangelista Brua" | {{ルビ|Dana Leanne Evangelista Brual|}}  
| data-sort-value="Dana Leanne Evangelista Brua" | {{ルビ|Dana Leanne Evangelista Brual|}}  
| {{生年月日|1999|9|30}}
| {{生年月日|1999|9|30}}
|  
| メトロ・マニラ<br>ケソン市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
77行目: 71行目:
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Princess Erica Uyanguren Sanico 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Princess Erica Uyanguren Sanico 3.png|50px]]
| 選抜
| data-sort-value="Erica" | {{ルビ|Erica|エリカ}}
| data-sort-value="Erica" | {{ルビ|Erica|エリカ}}
| data-sort-value="Princess Erica Uyanguren Sanico" | {{ルビ|Princess Erica Uyanguren Sanico|}}  
| data-sort-value="Princess Erica Uyanguren Sanico" | {{ルビ|Princess Erica Uyanguren Sanico|}}  
| {{生年月日|2002|10|19}}
| {{生年月日|2002|10|19}}
|  
| 南ダバオ州<br>ダバオ市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
|  
|  
| style="text-align:left;" | 2018年6月8日選抜に繰り上げ
|  
|-
|-
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Jessel Gregorio Montaos 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Jessel Gregorio Montaos 3.png|50px]]
| UG
| data-sort-value="Essel" | {{ルビ|Essel|エッセル}}
| data-sort-value="Essel" | {{ルビ|Essel|エッセル}}
| data-sort-value="Jessel Gregorio Montaos" | {{ルビ|Jessel Gregorio Montaos|}}
| data-sort-value="Jessel Gregorio Montaos" | {{ルビ|Jessel Gregorio Montaos|}}
| {{生年月日|2000|12|17}}
| {{生年月日|2000|12|17}}
|  
| カヴィテ州<br>バコール市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
101行目: 93行目:
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Faith Shanrae Alvarez Santiago 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Faith Shanrae Alvarez Santiago 3.png|50px]]
| 選抜
| data-sort-value="Faith" | {{ルビ|Faith|フェイス}}
| data-sort-value="Faith" | {{ルビ|Faith|フェイス}}
| data-sort-value="Faith Shanrae Alvarez Santiago" | {{ルビ|Faith Shanrae Alvarez Santiago|}}
| data-sort-value="Faith Shanrae Alvarez Santiago" | {{ルビ|Faith Shanrae Alvarez Santiago|}}
| {{生年月日|1999|12|7}}
| {{生年月日|1999|12|7}}
|  
| メトロ・マニラ<br>マラボン市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
113行目: 104行目:
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Cristine Jan Roque Elaurza 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Cristine Jan Roque Elaurza 3.png|50px]]
| UG
| data-sort-value="Jan" | {{ルビ|Jan|ジャン}}
| data-sort-value="Jan" | {{ルビ|Jan|ジャン}}
| data-sort-value="Cristine Jan Roque Elaurza" | {{ルビ|Cristine Jan Roque Elaurza|}}
| data-sort-value="Cristine Jan Roque Elaurza" | {{ルビ|Cristine Jan Roque Elaurza|}}
| {{生年月日|2001|1|5}}
| {{生年月日|2001|1|5}}
|  
| メトロ・マニラ<br>マラボン市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
125行目: 115行目:
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Necca Lagumbay Adelan 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Necca Lagumbay Adelan 3.png|50px]]
| NG
| data-sort-value="Necca" | {{ルビ|Necca|ネッカ}}
| data-sort-value="Necca" | {{ルビ|Necca|ネッカ}}
| data-sort-value="Necca Lagumbay Adelan" | {{ルビ|Necca Lagumbay Adelan|}}
| data-sort-value="Necca Lagumbay Adelan" | {{ルビ|Necca Lagumbay Adelan|}}
| {{生年月日|2001|12|15}}
| {{生年月日|2001|12|15}}
|  
| カヴィテ州<br>イムス市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
137行目: 126行目:
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Eunys Mantes Abad 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Eunys Mantes Abad 3.png|50px]]
| UG
| data-sort-value="Nice" | {{ルビ|Nice|ナイス}}
| data-sort-value="Nice" | {{ルビ|Nice|ナイス}}
| data-sort-value="Eunys Mantes Abad" | {{ルビ|Eunys Mantes Abad|}}  
| data-sort-value="Eunys Mantes Abad" | {{ルビ|Eunys Mantes Abad|}}  
| {{生年月日|2002|9|21}}
| {{生年月日|2002|9|21}}
|  
| メトロ・マニラ<br>パシッグ市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
149行目: 137行目:
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Francinne Roy Rifol 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Francinne Roy Rifol 3.png|50px]]
| NG
| data-sort-value="Rans" | {{ルビ|Rans|ランス}}
| data-sort-value="Rans" | {{ルビ|Rans|ランス}}
| data-sort-value="Francinne Roy Rifol" | {{ルビ|Francinne Roy Rifol|}}
| data-sort-value="Francinne Roy Rifol" | {{ルビ|Francinne Roy Rifol|}}
| {{生年月日|2001|10|18}}
| {{生年月日|2001|10|18}}
|  
| ブラカン州<br>Meycauayan市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|6|8}}
| {{年月日|2018|6|8}}
161行目: 148行目:
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Sayaka_Anonuevo_Awane 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Sayaka_Anonuevo_Awane 3.png|50px]]
| 選抜
| data-sort-value="Sayaka" | {{ルビ|Sayaka|サヤカ}}
| data-sort-value="Sayaka" | {{ルビ|Sayaka|サヤカ}}
| data-sort-value="Sayaka Anonuevo Awane" | {{ルビ|Sayaka Anonuevo Awane|}}
| data-sort-value="Sayaka Anonuevo Awane" | {{ルビ|Sayaka Anonuevo Awane|}}
| {{生年月日|1999|9|6}}
| {{生年月日|1999|9|6}}
|  
| アルバイ州<br>レガスピ市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
|  
|  
| 日本名:粟根さやか<br>フィリピンと日本のハーフ
| style="text-align:left;" | 日本名:粟根さやか<br>フィリピンと日本のハーフ
|-
|-
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Sharei Siao Engbino 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Sharei Siao Engbino 3.png|50px]]
| NG
| data-sort-value="Sha" | {{ルビ|Sha|シャ}}
| data-sort-value="Sha" | {{ルビ|Sha|シャ}}
| data-sort-value="Sharei Siao Engbino" | {{ルビ|Sharei Siao Engbino|}}
| data-sort-value="Sharei Siao Engbino" | {{ルビ|Sharei Siao Engbino|}}
| {{生年月日|2002|7|22}}
| {{生年月日|2002|7|22}}
|  
| 南ダバオ州<br>ダバオ市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
185行目: 170行目:
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Shaira Asebias Duran 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Shaira Asebias Duran 3.png|50px]]
| NG
| data-sort-value="Shaira" | {{ルビ|Shaira|シャイラ}}
| data-sort-value="Shaira" | {{ルビ|Shaira|シャイラ}}
| data-sort-value="Shaira Asebias Duran" | {{ルビ|Shaira Asebias Duran|}}
| data-sort-value="Shaira Asebias Duran" | {{ルビ|Shaira Asebias Duran|}}
| {{生年月日|2001|8|12}}
| {{生年月日|2001|8|12}}
|  
| リサール州<br>カインタ市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
|  
|  
| チームLシャイナと双子
| style="text-align:left;" | チームLシャイナと双子
|-
|-
{{!チーム|MII}}
{{!チーム|MII}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Shekinah Igarta Arzaga 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Shekinah Igarta Arzaga 3.png|50px]]
| 神7
| data-sort-value="Sheki" | {{ルビ|Sheki|シェキ}}
| data-sort-value="Sheki" | {{ルビ|Sheki|シェキ}}
| data-sort-value="Shekinah Igarta Arzaga" | {{ルビ|Shekinah Igarta Arzaga|}}
| data-sort-value="Shekinah Igarta Arzaga" | {{ルビ|Shekinah Igarta Arzaga|}}
| {{生年月日|2000|7|20}}
| {{生年月日|2000|7|20}}
|  
| メトロ・マニラ<br>ケソン市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
|  
|  
| センター
| style="text-align:left;" | センター
|-
|-
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Abelaine Saunar Trinidad 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Abelaine Saunar Trinidad 3.png|50px]]
| 神7
| data-sort-value="Abby" | {{ルビ|Abby|アビー}}
| data-sort-value="Abby" | {{ルビ|Abby|アビー}}
| data-sort-value="Abelaine Saunar Trinidad" | {{ルビ|Abelaine Saunar Trinidad|}}
| data-sort-value="Abelaine Saunar Trinidad" | {{ルビ|Abelaine Saunar Trinidad|}}
| {{生年月日|1997|7|31}}
| {{生年月日|1997|7|31}}
|  
| カヴィテ州<br>Bacoor市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
221行目: 203行目:
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Jhona Alyanah Montefalcon Padillo 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Jhona Alyanah Montefalcon Padillo 3.png|50px]]
| UG
| data-sort-value="Aly" | {{ルビ|Aly|アリー}}
| data-sort-value="Aly" | {{ルビ|Aly|アリー}}
| data-sort-value="Jhona Alyanah Montefalcon Padillo" | {{ルビ|Jhona Alyanah Montefalcon Padillo|}}
| data-sort-value="Jhona Alyanah Montefalcon Padillo" | {{ルビ|Jhona Alyanah Montefalcon Padillo|}}
| {{生年月日|2001|1|11}}
| {{生年月日|2001|1|11}}
|  
| セブ州<br>マンダウエ市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
233行目: 214行目:
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Alyssa Nicole Magsino Garcia 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Alyssa Nicole Magsino Garcia 3.png|50px]]
| 選抜
| data-sort-value="Alyssa" | {{ルビ|Alyssa|アリッサ}}
| data-sort-value="Alyssa" | {{ルビ|Alyssa|アリッサ}}
| data-sort-value="Alyssa Nicole Magsino Garcia" | {{ルビ|Alyssa Nicole Magsino Garcia|}}
| data-sort-value="Alyssa Nicole Magsino Garcia" | {{ルビ|Alyssa Nicole Magsino Garcia|}}
| {{生年月日|2000|6|30}}
| {{生年月日|2000|6|30}}
|  
| メトロ・マニラ<br>パシッグ市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
|  
|  
| 2018年6月8日選抜に繰り上げ
|  
|-
|-
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Aubrey Ysabelle Badong Delos Reyes 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Aubrey Ysabelle Badong Delos Reyes 3.png|50px]]
| UG
| data-sort-value="Belle" | {{ルビ|Belle|ベル}}
| data-sort-value="Belle" | {{ルビ|Belle|ベル}}
| data-sort-value="Aubrey Ysabelle Badong Delos Reyes" | {{ルビ|Aubrey Ysabelle Badong Delos Reyes|}}
| data-sort-value="Aubrey Ysabelle Badong Delos Reyes" | {{ルビ|Aubrey Ysabelle Badong Delos Reyes|}}
| {{生年月日|2001|4|17}}
| {{生年月日|2001|4|17}}
|  
| メトロ・マニラ<br>タギッグ市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
257行目: 236行目:
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Aubrey Salvatierra Binuya 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Aubrey Salvatierra Binuya 3.png|50px]]
| NG
| data-sort-value="Brei" | {{ルビ|Brei|ブレイ}}
| data-sort-value="Brei" | {{ルビ|Brei|ブレイ}}
| data-sort-value="Aubrey Salvatierra Binuya" | {{ルビ|Aubrey Salvatierra Binuya|}}
| data-sort-value="Aubrey Salvatierra Binuya" | {{ルビ|Aubrey Salvatierra Binuya|}}
| {{生年月日|1999|12|7}}
| {{生年月日|1999|12|7}}
|  
| メトロ・マニラ<br>マニラ市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
269行目: 247行目:
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Coleen Apura Trinidad 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Coleen Apura Trinidad 3.png|50px]]
| NG
| data-sort-value="Coleen" | {{ルビ|Coleen|コリーン}}
| data-sort-value="Coleen" | {{ルビ|Coleen|コリーン}}
| data-sort-value="Coleen Apura Trinidad" | {{ルビ|Coleen Apura Trinidad|}}
| data-sort-value="Coleen Apura Trinidad" | {{ルビ|Coleen Apura Trinidad|}}
| {{生年月日|2002|11|26}}
| {{生年月日|2002|11|26}}
|  
| メトロ・マニラ<br>パサイ市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|6|8}}
| {{年月日|2018|6|8}}
281行目: 258行目:
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Daryll Caritativo Matalino 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Daryll Caritativo Matalino 3.png|50px]]
| UG
| data-sort-value="Daryll" | {{ルビ|Daryll|ダリル}}
| data-sort-value="Daryll" | {{ルビ|Daryll|ダリル}}
| data-sort-value="Daryll Caritativo Matalino" | {{ルビ|Daryll Caritativo Matalino|}}
| data-sort-value="Daryll Caritativo Matalino" | {{ルビ|Daryll Caritativo Matalino|}}
| {{生年月日|2000|6|2}}
| {{生年月日|2000|6|2}}
|  
| リサール州<br>アンティポロ市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
293行目: 269行目:
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Ericka Joyce Madriaga Sibug 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Ericka Joyce Madriaga Sibug 3.png|50px]]
| NG
| data-sort-value="Ecka" | {{ルビ|Ecka|エッカ}}
| data-sort-value="Ecka" | {{ルビ|Ecka|エッカ}}
| data-sort-value="Ericka Joyce Madriaga Sibug" | {{ルビ|Ericka Joyce Madriaga Sibug|}}
| data-sort-value="Ericka Joyce Madriaga Sibug" | {{ルビ|Ericka Joyce Madriaga Sibug|}}
| {{生年月日|2000|5|5}}
| {{生年月日|2000|5|5}}
|  
| メトロ・マニラ<br>マニラ市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
|  
|  
| チームNIVキャプテン
| style="text-align:left;" | チームNIVキャプテン
|-
|-
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Ella Mae Rada Amat 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Ella Mae Rada Amat 3.png|50px]]
| 神7
| data-sort-value="Ella" | {{ルビ|Ella|エラ}}
| data-sort-value="Ella" | {{ルビ|Ella|エラ}}
| data-sort-value="Ella Mae Rada Amat" | {{ルビ|Ella Mae Rada Amat|}}
| data-sort-value="Ella Mae Rada Amat" | {{ルビ|Ella Mae Rada Amat|}}
| {{生年月日|2000|10|30}}
| {{生年月日|2000|10|30}}
|  
| ケソン州<br>Tiaong町
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
|  
|  
| 2018年6月8日神7に繰り上げ
|
|-
|-
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Hazel Joy Anub Marzonia 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Hazel Joy Anub Marzonia 3.png|50px]]
| NG
| data-sort-value="Hazel" | {{ルビ|Hazel|ヘイゼル}}
| data-sort-value="Hazel" | {{ルビ|Hazel|ヘイゼル}}
| data-sort-value="Hazel Joy Anub Marzonia" | {{ルビ|Hazel Joy Anub Marzonia|}}
| data-sort-value="Hazel Joy Anub Marzonia" | {{ルビ|Hazel Joy Anub Marzonia|}}
| {{生年月日|1999|9|6}}
| {{生年月日|1999|9|6}}
|  
| メトロ・マニラ<br>ケソン市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
329行目: 302行目:
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Jennifer Nandy Garcia Villaruel 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Jennifer Nandy Garcia Villaruel 3.png|50px]]
| UG
| data-sort-value="Jaydee" | {{ルビ|Jaydee|ジェイディー}}
| data-sort-value="Jaydee" | {{ルビ|Jaydee|ジェイディー}}
| data-sort-value="Jennifer Nandy Garcia Villaruel" | {{ルビ|Jennifer Nandy Garcia Villaruel|}}
| data-sort-value="Jennifer Nandy Garcia Villaruel" | {{ルビ|Jennifer Nandy Garcia Villaruel|}}
| {{生年月日|2002|10|10}}
| {{生年月日|2002|10|10}}
|  
| カヴィテ州<br>イムス市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
341行目: 313行目:
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Jemimah Sapuriada Caldejon 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Jemimah Sapuriada Caldejon 3.png|50px]]
| 選抜
| data-sort-value="Jem" | {{ルビ|Jem|ジェム}}
| data-sort-value="Jem" | {{ルビ|Jem|ジェム}}
| data-sort-value="Jemimah Sapuriada Caldejon" | {{ルビ|Jemimah Sapuriada Caldejon|}}
| data-sort-value="Jemimah Sapuriada Caldejon" | {{ルビ|Jemimah Sapuriada Caldejon|}}
| {{生年月日|1999|6|19}}
| {{生年月日|1999|6|19}}
|  
| メトロ・マニラ<br>ケソン市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
353行目: 324行目:
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Valerie Joyce Daita 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Valerie Joyce Daita 3.png|50px]]
| UG
| data-sort-value="Joyce" | {{ルビ|Joyce|ジョイス}}
| data-sort-value="Joyce" | {{ルビ|Joyce|ジョイス}}
| data-sort-value="Valerie Joyce Daita" | {{ルビ|Valerie Joyce Daita|}}
| data-sort-value="Valerie Joyce Daita" | {{ルビ|Valerie Joyce Daita|}}
| {{生年月日|2002|2|13}}
| {{生年月日|2002|2|13}}
|  
| カヴィテ州<br>Trece Martires市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
365行目: 335行目:
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Lara Mae Agan Layar 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Lara Mae Agan Layar 3.png|50px]]
| 選抜
| data-sort-value="Lara" | {{ルビ|Lara|ララ}}
| data-sort-value="Lara" | {{ルビ|Lara|ララ}}
| data-sort-value="Lara Mae Agan Layar" | {{ルビ|Lara Mae Agan Layar|}}
| data-sort-value="Lara Mae Agan Layar" | {{ルビ|Lara Mae Agan Layar|}}
| {{生年月日|1999|12|20}}
| {{生年月日|1999|12|20}}
|  
| 南コタバト州<br>ジェネラル・サントス市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
377行目: 346行目:
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Madelaine Oidem Epilogo 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Madelaine Oidem Epilogo 3.png|50px]]
| NG
| data-sort-value="Madie" | {{ルビ|Madie|マディー}}
| data-sort-value="Madie" | {{ルビ|Madie|マディー}}
| data-sort-value="Madelaine Oidem Epilogo" | {{ルビ|Madelaine Oidem Epilogo|}}
| data-sort-value="Madelaine Oidem Epilogo" | {{ルビ|Madelaine Oidem Epilogo|}}
| {{生年月日|2002|4|16}}
| {{生年月日|2002|4|16}}
|  
| メトロ・マニラ<br>パテロス町
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
389行目: 357行目:
{{!チーム|NIV}}
{{!チーム|NIV}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Ruth Alterado Lingat 3.png|50px]]
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Ruth Alterado Lingat 3.png|50px]]
| UG
| data-sort-value="Ruth" | {{ルビ|Ruth|ルース}}
| data-sort-value="Ruth" | {{ルビ|Ruth|ルース}}
| data-sort-value="Ruth Alterado Lingat" | {{ルビ|Ruth Alterado Lingat|}}
| data-sort-value="Ruth Alterado Lingat" | {{ルビ|Ruth Alterado Lingat|}}
| {{生年月日|1998|10|10}}
| {{生年月日|1998|10|10}}
|  
| カヴィテ州<br>イムス市
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{加入期|1期|MNL48}}
| {{年月日|2018|5|2}}
| {{年月日|2018|5|2}}
|  
|  
| 2018年6月8日アンダーガールズに繰り上げ
|  
|-
|-
{{!チーム|L}}
{{!チーム|L}}
|[[ファイル:2018年MNL48プロフィール Ashley Cloud Santos Garcia 3.png|50px]]
