「AKB48のディスコグラフィー」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
作曲者名別をアップデート、空箱の項目をコメントアウト
(作曲者名別をアップデート、空箱の項目をコメントアウト)
145行目: 145行目:
|[[File:1830m (2CD+DVD).jpg|100px]]||2012年8月15日||'''[[1830m]]'''||1位||You,Be Cool!/<br/>KING RECORDS||2CD+DVD<br/>2CD||KIZC.163-165<br/>NKCD 6611-2||通常盤<br/>劇場盤||オリジナルアルバム
|[[File:1830m (2CD+DVD).jpg|100px]]||2012年8月15日||'''[[1830m]]'''||1位||You,Be Cool!/<br/>KING RECORDS||2CD+DVD<br/>2CD||KIZC.163-165<br/>NKCD 6611-2||通常盤<br/>劇場盤||オリジナルアルバム
|}
|}


==選抜メンバーの一覧==
==選抜メンバーの一覧==
339行目: 337行目:
|}
|}


==売り上げ推移グラフ==
<!--==売り上げ推移グラフ==
※2010年9月現在。売り上げは伸びる場合があります。
※2010年9月現在。売り上げは伸びる場合があります。-->
 


==作曲者別分類==
==作曲者別分類==
347行目: 344行目:
||作曲者||曲名
||作曲者||曲名
|-
|-
|井上ヨシマサ||[[制服が邪魔をする]]、[[軽蔑していた愛情]]、[[僕の太陽]]、[[大声ダイヤモンド]]、[[10年桜]]、[[涙サプライズ!]]、[[RIVER]]、[[Beginner]]
|井上ヨシマサ||[[制服が邪魔をする]]、[[軽蔑していた愛情]]、[[僕の太陽]]、[[大声ダイヤモンド]]、[[10年桜]]、[[涙サプライズ!]]、[[RIVER]]、[[Beginner]]、[[Everyday、カチューシャ]]、[[真夏のSounds good!]]、[[UZA]]
|-
|-
|上杉洋史||[[桜の花びらたち]]、[[桜の花びらたち2008]]、[[Baby! Baby! Baby!]]、[[桜の栞]]
|上杉洋史||[[桜の花びらたち]]、[[Baby! Baby! Baby!]]、[[桜の栞]]
|-
|-
|岡田実音||[[スカート、ひらり]]、[[夕陽を見ているか?]]
|岡田実音||[[スカート、ひらり]]、[[夕陽を見ているか?]]
364行目: 361行目:
|-
|-
|山崎燿||[[ヘビーローテーション]]
|山崎燿||[[ヘビーローテーション]]
|-
|小西裕子||[[チャンスの順番]]
|-
|横健介||[[桜の木になろう]]
|-
|すみだしんや||[[フライングゲット]]
|-
|河原嶺旭||[[風は吹いている]]
|-
|笹渕大介||[[GIVE ME FIVE!]]
|-
|板垣祐介||[[ギンガムチェック]]
|-
|丸谷マナブ||[[永遠プレッシャー]]
|-
|久次米真吾||[[So long !]]
|-
|渡辺和紀||[[さよならクロール]]
|-
|伊藤心太郎||[[恋するフォーチュンクッキー]]
|}
|}


25

回編集

案内メニュー