「第3回AKB48グループ歌唱力No.1決定戦」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
515行目: 515行目:
*応援ゲスト
*応援ゲスト
**[[村山彩希]]、[[大場美奈]]、[[前田令子]]、[[坂口理子]]、[[山田野絵]]、[[今村美月]]
**[[村山彩希]]、[[大場美奈]]、[[前田令子]]、[[坂口理子]]、[[山田野絵]]、[[今村美月]]
*優勝者には秋元康プロデュースによるオリジナルソロ曲が贈られる<!--(「夢の在処へ」、「[[FRUSTRATION]]」に収録)-->。まだ、ファイナル8人に上位8人に残れなかった中から“審査員特別賞”を選出された1名を加えた9人によるご褒美ライブイベント<!--「[[AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 ファイナリストLIVE]]」-->を<!--2019年3月25日、豊洲PITに-->開催予定<ref>{{出典 Twitter|url=https://twitter.com/AKB48G_singer/status/1329762317878214657|by=AKB48グループ歌唱力No.1決定戦<公式>|date=2020-11-20}}</ref>。
*優勝者には秋元康プロデュースによるオリジナルソロ曲が贈られる<!--(「夢の在処へ」、「[[FRUSTRATION]]」に収録)-->。まだ、ファイナル8人に上位8人に残れなかった中から“審査員特別賞”を選出された1名を加えた9人によるご褒美ライブイベント<!--「[[AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 ファイナリストLIVE]]」-->を<!--2019年3月25日、豊洲PITに-->開催予定<ref>{{出典 Twitter|url=https://twitter.com/AKB48G_singer/status/1329762317878214657|by=AKB48グループ歌唱力No.1決定戦<公式>|date=2020-11-20}}</ref>。また、ファイナリスト8人と審査員特別賞に選ばれた1人で黒沢が作曲するオリジナル曲が制作されることも決定<ref>[https://www.musicvoice.jp/news/202012010171416/ AKBグループ歌唱力決定戦、STU二期研究生・池田裕楽が女王に] - MusicVoice 2020年12月2日</ref>。
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:90%;"
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:90%;"
! colspan=4|1曲目<!--(◎=1位通過、○=2位通過)-->
! colspan=4|1曲目<!--(◎=1位通過、○=2位通過)-->
521行目: 521行目:
!style="width: 25%"|グループA||style="width: 25%"|グループB||style="width: 25%"|グループC||style="width: 25%"|グループD
!style="width: 25%"|グループA||style="width: 25%"|グループB||style="width: 25%"|グループC||style="width: 25%"|グループD
|-
|-
|[[豊永阿紀]]<br><!--「」/--> ||[[峯吉愛梨沙]]<br><!--「」/--> ||[[浅井七海]]<br><!--「」/--> ||[[古畑奈和]]<br><!--「」/-->
|[[豊永阿紀]]<br>「くちばしにチェリー」/EGO-WRAPPIN'||[[峯吉愛梨沙]]<br>「イジメ、ダメ、ゼッタイ」/BABYMETAL||[[浅井七海]]<br>「MOTHER」/奥華子||[[古畑奈和]]<br>「カワキヲアメク」/美波
|-
|-
|[[山崎亜美瑠]]<br><!--「」/--> ||[[坂本愛玲菜]]<br><!--「」/--> ||[[岡田奈々]]<br><!--「」/--> ||[[髙橋彩香]]<br><!--「」/-->
|審査員特別賞<br>[[山崎亜美瑠]]<br>「スピーチレス~心の声」/アラジン||[[坂本愛玲菜]]<br>「Time goes by」/Every Little Thing||[[岡田奈々]]<br>「炎」/LiSA||[[髙橋彩香]]<br>「ライオン」/May'n/中島愛
|-
|-
|[[谷口茉妃菜]]<br><!--「」/--> ||[[三村妃乃]]<br><!--「」/--> ||[[小田えりな]]<br><!--「」/--> ||[[小島愛子]]<br><!--「」/-->
|[[谷口茉妃菜]]<br>「瞬き」/back number||[[三村妃乃]]<br>「生まれてはじめて」/アナと雪の女王||[[小田えりな]]<br>「I LOVE YOU」/尾崎豊||[[小島愛子]]<br>「瞳をとじて」/平井堅
|-
|-
|[[山内鈴蘭]]<br><!--「」/--> ||[[立仙愛理]]<br><!--「」/--> ||[[高柳明音]]<br><!--「」/--> ||[[野島樺乃]]<br><!--「」/-->
|[[山内鈴蘭]]<br>「風が吹いている」/いきものがかり||[[立仙愛理]]<br>「NEVER ENOUGH」/The Greatest Showman||[[高柳明音]]<br>「星屑ビーナス」/Aimer||[[野島樺乃]]<br>「Wherever you are」/ONE OK ROCK
|-
|-
|[[矢野帆夏]]<br><!--「」/--> ||[[秋吉優花]]<br><!--「」/--> ||[[池田裕楽]]<br><!--「」/--> || -
|[[矢野帆夏]]<br>「KissHug」/aiko||[[秋吉優花]]<br>「あなたのキスを数えましょう」/小柳ゆき||[[池田裕楽]]<br>「かざぐるま」/一青窈|| -
|-
|-
! colspan=4|2曲目<!--
! colspan=4|2曲目
|-
|-
|4位<br>山崎亜美瑠<br>「Shine」/家入レオ||6位<br>横山結衣<br>「ENDRESS STORY」/伊藤由奈||3位<br>岡田奈々<br>「Aitai」/加藤ミリヤ||5位<br>山内鈴蘭<br>「TOMORROW」/岡本真夜
|3位<br>岡田奈々<br>「アイネクライネ」/米津玄師||山内鈴蘭<br>「サンサーラ」/中孝介||秋吉優花<br>「アイノカタチ」/MISIA||古畑奈和<br>「to U」/Bank Band with Salyu
|-
|-
|8位<br>坂本愛玲菜<br>「亜麻色の髪の乙女」/島谷ひとみ||7位<br>矢野帆夏<br>「ブルーバード」/いきものがかり||2位<br>矢作萌夏<br>「瞳」/大原櫻子||1位<br>野島樺乃<br>「春風」/Rihwa
|三村妃乃<br>「残酷な天使のテーゼ」/高橋洋子||矢野帆夏<br>「My Revolution」/渡辺美里||2位<br>野島樺乃<br>「いのちの歌」/竹内まりや||1位<br>池田裕楽<br>「異邦人」/久保田早紀
|-
|-
|colspan=4|全員「365日の紙飛行機」-->
|colspan=4|全員「365日の紙飛行機」
|}<!--
|}<!--
*‪3月2日放送された「AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 幻の歌唱曲を全部公開スペシャル!」にで、ファイナルに進めなかった12人の2曲目の歌唱曲を公開。
*‪3月2日放送された「AKB48グループ歌唱力No.1決定戦 幻の歌唱曲を全部公開スペシャル!」にで、ファイナルに進めなかった12人の2曲目の歌唱曲を公開。
user-upload
42,984

回編集

案内メニュー