「NMB48メンバー一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
| 747行目: | 747行目: | ||
| あや | | あや | ||
| {{生年月日|1994|10|17}} | | {{生年月日|1994|10|17}} | ||
| | | {{出身地|大阪府}} | ||
| {{加入期|1期|NMB48}} | | {{加入期|1期|NMB48}} | ||
| {{年月日|2010|11|5}} | | {{年月日|2010|11|5}} | ||
| 769行目: | 769行目: | ||
| ねっち | | ねっち | ||
| {{生年月日|1994|5|10}} | | {{生年月日|1994|5|10}} | ||
| | | {{出身地|兵庫県}} | ||
| {{加入期|2期|NMB48}} | | {{加入期|2期|NMB48}} | ||
| {{年月日|2012|1|15}} | | {{年月日|2012|1|15}} | ||
| 780行目: | 780行目: | ||
| りこぴん | | りこぴん | ||
| {{生年月日|1996|12|11}} | | {{生年月日|1996|12|11}} | ||
| | | {{出身地|奈良県}} | ||
| {{加入期|2期|NMB48}} | | {{加入期|2期|NMB48}} | ||
| {{年月日|2012|1|15}} | | {{年月日|2012|1|15}} | ||
| 791行目: | 791行目: | ||
| りさぽよ | | りさぽよ | ||
| {{生年月日|1995|10|28}} | | {{生年月日|1995|10|28}} | ||
| | | {{出身地|大阪府}} | ||
| {{加入期|2期|NMB48}} | | {{加入期|2期|NMB48}} | ||
| {{年月日|2012|2|18}} | | {{年月日|2012|2|18}} | ||
| 802行目: | 802行目: | ||
| こころん | | こころん | ||
| {{生年月日|1998|2|19}} | | {{生年月日|1998|2|19}} | ||
| | | {{出身地|大阪府}} | ||
| {{加入期|3期|NMB48}} | | {{加入期|3期|NMB48}} | ||
| {{年月日|2012|4|28}} | | {{年月日|2012|4|28}} | ||
| 921行目: | 921行目: | ||
| [[File:2012年NMB48プロフィール 杉野莉沙.jpg|50px]] | | [[File:2012年NMB48プロフィール 杉野莉沙.jpg|50px]] | ||
| {{ルビ|[[杉野莉沙]]|すぎの りさ}} | | {{ルビ|[[杉野莉沙]]|すぎの りさ}} | ||
| | | りさりさ | ||
| {{生年月日|1995|5|26}} | | {{生年月日|1995|5|26}} | ||
| | | {{出身地|大阪府}} | ||
| {{加入期|4期|NMB48}} | | {{加入期|4期|NMB48}} | ||
| {{年月日|2013|2|21}} | | {{年月日|2013|2|21}} | ||
| 932行目: | 932行目: | ||
| [[File:2012年NMB48プロフィール 廣瀬聖七.jpg|50px]] | | [[File:2012年NMB48プロフィール 廣瀬聖七.jpg|50px]] | ||
| {{ルビ|[[廣瀬聖七]]|ひろせ せな}} | | {{ルビ|[[廣瀬聖七]]|ひろせ せな}} | ||
| | | せなぴよ | ||
| {{生年月日|1998|1|4}} | | {{生年月日|1998|1|4}} | ||
| | | {{出身地|大阪府}} | ||
| {{加入期|4期|NMB48}} | | {{加入期|4期|NMB48}} | ||
| {{年月日|2013|2|21}} | | {{年月日|2013|2|21}} | ||
| 952行目: | 952行目: | ||
|- | |- | ||
{{!チーム|N}} | {{!チーム|N}} | ||
| [[File:2012年NMB48プロフィール 篠原栞那.jpg|50px]] | | [[File:2012年NMB48プロフィール 篠原栞那 2.jpg|50px]] | ||
| {{ルビ|[[篠原栞那]]|しのはら かんな}} | | {{ルビ|[[篠原栞那]]|しのはら かんな}} | ||
| かんちる | | かんちる | ||
| 963行目: | 963行目: | ||
|- | |- | ||
{{!チーム|N|N・A}} | {{!チーム|N|N・A}} | ||
| [[File: | | [[File:2012年NMB48プロフィール 横山由依.jpg|50px]] | ||
| {{ルビ|[[横山由依]]|よこやま ゆい}} | | {{ルビ|[[横山由依]]|よこやま ゆい}} | ||
| ゆい | | ゆい | ||
2014年2月9日 (日) 15:27時点における版
現役メンバー
| 現 | 名前 | ニックネーム | 生年月日 | 出身地 | 期 | 昇格日 | 事務所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B・N | みおりん | 1994年2月12日 (32歳) | 埼玉県 | AKB48 10期 | 2013年4月28日 (兼任発表) |
プロダクション尾木 | 2013年4月28日よりAKB48梅田チームBと兼任 | ||
| N | まーちゅん | 1994年4月11日 (32歳) | 大阪府 | 1期 | 2011年3月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| N | かなきち | 1996年10月24日 (29歳) | 大阪府 | 1期 | 2011年3月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| N | りかにゃん | 1994年6月4日 (32歳) | 兵庫県 | 1期 | 2011年3月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| N | はる | 1998年6月9日 (27歳) | 大阪府 | 1期 | 2011年3月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| N | なる | 1998年3月30日 (28歳) | 大阪府 | 2期 | 2013年4月18日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| N | りぽぽ | 1994年8月24日 (31歳) | 京都府 | 1期 | 2011年3月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | 2012年8月24日より2013年4月28日までAKB48篠田チームA兼任 | ||
| N | りぃちゃん | 1997年2月23日 (29歳) | 滋賀県 | 1期 | 2011年3月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| N | けいっち | 1995年3月18日 (31歳) | 滋賀県 | 1期 | 2011年3月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| N | みるるん | 1997年10月14日 (28歳) | 大阪府 | 1期 | 2011年3月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | 元『ニコ☆プチ』読者モデル | ||
| N | あいか | 1998年1月12日 (28歳) | 京都府 | 4期 | 2013年4月18日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| N | モカ | 1998年9月11日 (27歳) | 京都府 | 2期 | 2013年10月13日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| N | ゆっぴ | 1993年10月17日 (32歳) | 大阪府 | 1期 | 2011年6月14日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| N | さやか | 1993年7月14日 (32歳) | 大阪府 | 1期 | 2011年3月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | チームNキャプテン 元MAD CATZ | ||
| N | アカリン | 1996年8月16日 (29歳) | 大阪府 | 1期 | 2011年3月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| N・B | みるきー | 1993年9月19日 (32歳) | 奈良県 | 1期 | 2011年3月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | 2012年3月24日よりAKB48柏木チームB→梅田チームBと兼任 | ||
| M | ゆきゆき | 1996年2月17日 (30歳) | 兵庫県 | 2期 | 2012年10月9日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| M | あ~ぽん | 1995年10月11日 (30歳) | 広島県 | 1期 | 2012年5月31日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| M | れなぴょん | 1995年9月16日 (30歳) | 香川県 | 1期 | 2012年1月26日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| M | きのした | 1997年2月6日 (29歳) | 兵庫県 | 1期 | 2012年1月26日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| M | ありぃ | 1995年4月28日 (31歳) | 兵庫県 | 1期 | 2012年10月9日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| M | しまれな | 1993年8月5日 (32歳) | 大阪府 | 2期 | 2012年1月26日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | チームMキャプテン | ||
| M | ゆいぽん | 1993年12月6日 (32歳) | 大阪府 | 2期 | 2012年1月26日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| M | あいり | 1995年12月5日 (30歳) | 大阪府 | 2期 | 2012年1月26日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| M | まおキュン | 1995年9月9日 (30歳) | 大阪府 | 2期 | 2012年1月26日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| M | あやちゃん | 1993年6月2日 (33歳) | 兵庫県 | 2期 | 2012年1月26日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | 元つぼみ | ||
| M | さえぴぃ | 1997年3月30日 (29歳) | 大阪府 | 2期 | 2012年1月26日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | 09年度ラブベリーナ最終候補者 | ||
| M・A | ふぅちゃん | 1997年2月24日 (29歳) | 大阪府 | 2期 | 2012年1月26日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | 2013年4月28日よりAKB48篠田チームA→横山チームAと兼任 | ||
| M | なつみん | 1994年9月16日 (31歳) | 大阪府 | 1期 | 2012年1月26日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ミスセブンティーン2009最終候補者 | ||
| M | なな | 1992年4月3日 (34歳) | 大阪府 | 1期 | 2011年3月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | チームNから移籍 | ||
| M | ケイラ | 1999年10月18日 (26歳) | 大阪府 | 2期 | 2012年1月26日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| BII | ほのり | 1997年1月29日 (29歳) | 大阪府 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| BII | あんちゅ | 1997年7月11日 (28歳) | 千葉県 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| BII | あんたん | 1995年1月20日 (31歳) | 京都府 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| BII | みーれ | 1999年2月2日 (27歳) | 兵庫県 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| BII | まこぽん | 1999年1月11日 (27歳) | 京都府 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| BII | ゆーり | 1999年12月1日 (26歳) | 奈良県 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| BII | うーか | 1997年8月1日 (28歳) | 大阪府 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| BII | えみち | 1994年7月13日 (31歳) | 大阪府 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | チームBIIキャプテン | ||
| BII | このみん | 1996年1月12日 (30歳) | 大阪府 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| BII | りなっち | 1999年1月29日 (27歳) | 大阪府 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| BII | はーこ | 1998年8月5日 (27歳) | 大阪府 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| BII | さきぴ | 1994年6月18日 (31歳) | 広島県 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | 元Make palette | ||
| BII | りっぴー | 1996年5月24日 (30歳) | 大阪府 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| BII | むろかな | 1996年11月20日 (29歳) | 大阪府 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| BII | しゅう | 1998年12月2日 (27歳) | 大阪府 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| BII | ちゅば | 2000年6月6日 (25歳) | 大阪府 | 3期 | 2012年10月10日 | KYORAKU.吉本ホールディングス | |||
| 研 | ゆうみん | 1998年10月12日 (27歳) | 兵庫県 | 2期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | みぃき | 1996年10月23日 (29歳) | 奈良県 | 2期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | ひろりん | 1994年11月19日 (31歳) | 大阪府 | 2期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | るりりん | 1999年7月27日 (26歳) | 大阪府 | 2期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | たかりこ | 2000年1月12日 (26歳) | 大阪府 | 3期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | 西野七瀬(乃木坂46)は従姉 | |||
| 研 | ありりん | 1996年7月20日 (29歳) | 兵庫県 | 3期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | なっつ | 1999年8月17日 (26歳) | 大阪府 | 4期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | まいち | 1994年10月4日 (31歳) | 兵庫県 | 4期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | ちっひー | 1998年12月17日 (27歳) | 大阪府 | 4期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | なぎさ | 1996年8月25日 (29歳) | 大阪府 | 4期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | ももりん | 2001年2月8日 (25歳) | 大阪府 | 4期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | てるみー | 1998年10月18日 (27歳) | 大阪府 | 4期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | れいな | 1999年8月24日 (26歳) | 奈良県 | 4期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | ちほ | 1998年4月21日 (28歳) | 大阪府 | 4期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | めぐみん | 1995年6月26日 (30歳) | 大阪府 | 4期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | あやてぃん | 1995年5月29日 (31歳) | 兵庫県 | 4期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | やまりな | 1995年12月10日 (30歳) | 京都府 | 4期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | ||||
| 研 | ジョー | 1998年11月27日 (27歳) | 兵庫県 | 4.25期 | KYORAKU.吉本ホールディングス | 元2期(チームM) 2013年10月13日研究生として復帰 |
卒業生
| 元 | 名前 | ニックネーム | 生年月日 | 出身地 | 期 | 卒業日 | 事務所 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研 | あや | 1994年10月17日 (31歳) | 大阪府 | 1期 | 2010年11月5日 | 体調不良により辞退 | |||
| N | あーにゃん | 1996年5月23日 (30歳) | 大阪府 | 1期 | 2011年7月10日 | 6月25日卒業公演 | |||
| 研 | ねっち | 1994年5月10日 (32歳) | 兵庫県 | 2期 | 2012年1月15日 | 12月22日卒業公演 | |||
| 研 | りこぴん | 1996年12月11日 (29歳) | 奈良県 | 2期 | 2012年1月15日 | 1月11日卒業公演 | |||
| 研 | りさぽよ | 1995年10月28日 (30歳) | 大阪府 | 2期 | 2012年2月18日 | 2月9日卒業公演 | |||
| 研 | こころん | 1998年2月19日 (28歳) | 大阪府 | 3期 | 2012年4月28日 | 学業専念のため卒業 | |||
| 研 | みづき | 1997年8月19日 (28歳) | 兵庫県 | 1期 | 2012年4月28日 | 4月20日卒業公演 | |||
| M | ゆうゆう | 1997年8月5日 (28歳) | 大阪府 | 2期 | 2012年5月6日 | 4月25日卒業公演 | |||
| 研 | ななみん | 1998年9月26日 (27歳) | 大阪府 | 3期 | 2012年7月7日 | 7月4日卒業公演 | |||
| M | るーたん | 1997年11月25日 (28歳) | 大阪府 | 2期 | 2012年10月3日 | 腰痛治療により辞退 | |||
| 研 | そら | 1998年9月21日 (27歳) | 兵庫県 | 3期 | 2012年10月11日 | 学業専念のため辞退 | |||
| N | しおきち | 1995年6月18日 (30歳) | 兵庫県 | 1期 | 2012年10月28日 | 10月24日卒業公演 | |||
| M | りおな | 1996年12月31日 (29歳) | 岐阜県 | 1期 | 2012年10月28日 | 10月25日卒業公演 | |||
| 研 | のの | 1997年11月11日 (28歳) | 京都府 | 3期 | 2012年12月6日 | 体調不良および学業優先のため辞退 | |||
| 研 | そらい | 1998年7月4日 (27歳) | 大阪府 | 2期 | 2012年12月21日 | 当日卒業公演 | |||
| M | あやにゃん | 1994年11月8日 (31歳) | 兵庫県 | 1期 | 2012年12月22日 | 当日卒業セレモニー | |||
| 研 | りさりさ | 1995年5月26日 (31歳) | 大阪府 | 4期 | 2013年2月21日 | 学業専念のため辞退 | |||
| 研 | せなぴよ | 1998年1月4日 (28歳) | 大阪府 | 4期 | 2013年2月21日 | 体調不良により辞退 | |||
| 研 | りこりん | 1997年10月11日 (28歳) | 愛知県 | 3期 | 2013年3月15日 | 当日卒業公演 | |||
| N | かんちる | 1997年9月24日 (28歳) | 兵庫県 | 1期 | 2013年4月12日 | 当日卒業公演 | |||
| N・A | ゆい | 1992年12月8日 (33歳) | 京都府 | AKB48 9期 | 2013年4月28日 (兼任終了) |
太田プロダクション | 2012年8月24日よりAKB48篠田チームAと兼任開始 | ||
| M | ひとみん | 1998年11月8日 (27歳) | 大阪府 | 2期 | 2013年5月30日 | ||||
| 研 | まーこ | 1995年9月12日 (30歳) | 大阪府 | 4期 | 2013年6月27日 | ||||
| N | あいにゃん | 1993年3月25日 (33歳) | 奈良県 | 1期 | 2013年7月1日 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | よしもと新喜劇研究生 | ||
| 研 | のあ | 1999年5月29日 (27歳) | 大阪府 | 4期 | 2013年10月10日 |
その他