「吉本坂46メンバー一覧」の版間の差分

→‎現役メンバー: 加筆(情報としては多分これで充分でしょう。)
編集の要約なし
(→‎現役メンバー: 加筆(情報としては多分これで充分でしょう。))
2行目: 2行目:
__TOC__
__TOC__
== 現役メンバー ==
== 現役メンバー ==
*備考欄に事務所の記載のないメンバーは、全員'''よしもとクリエイティブ・エージェンシー'''所属。
*備考欄に事務所の記載のないメンバーは、全員'''よしもとクリエイティブ・エージェンシー東京'''所属。
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center;"
{| class="sortable wikitable" style="text-align:center;"
! 現
! 現
52行目: 52行目:
| {{出身地|大阪府}}
| {{出身地|大阪府}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | 2002年 NSC大阪校 25期生<br />2016年 第12回M-1グランプリ王者
| style="text-align:left;" | 2002年 NSC大阪校 25期生<br />2010年 第40回『NHK上方漫才コンテスト』優勝<br />2016年 第12回『M-1グランプリ』王者
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
62行目: 62行目:
| {{出身地|大阪府}}
| {{出身地|大阪府}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | 2001年 NSC大阪校 24期生
| style="text-align:left;" | 2001年 NSC大阪校 24期生<br />2017年 第7回『ものまね王座決定戦』王者
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
72行目: 72行目:
| {{出身地|大阪府}}
| {{出身地|大阪府}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | 1992年 吉本入社<br />2001年 第39回ゴールデン・アロー賞 芸能賞
| style="text-align:left;" | 1992年 吉本入社<br />2001年 第39回『ゴールデン・アロー賞』芸能賞
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
92行目: 92行目:
| {{出身地|大分県}}
| {{出身地|大分県}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | 1994年 吉本入社<br />2006年 第11回エアギター世界選手権 優勝<br />2007年 第12回エアギター世界選手権 優勝
| style="text-align:left;" | 1994年 吉本入社<br />2006年 第11回『エアギター世界選手権』優勝<br />2007年 第12回『エアギター世界選手権』優勝
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
112行目: 112行目:
| {{出身地|愛知県}}
| {{出身地|愛知県}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | '''暫定センター'''<br />2008年 NSC東京校 14期生<br />2014年「よしもとべっぴんランキング」1位<br />2015年「よしもとべっぴんランキング」1位
| style="text-align:left;" | '''暫定センター'''<br />2008年 NSC東京校 14期生<br />2014年『よしもとべっぴんランキング』1位<br />2015年『よしもとべっぴんランキング』1位
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
132行目: 132行目:
| {{出身地|新潟県}}
| {{出身地|新潟県}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | 2012年 NSC東京校 18期生
| style="text-align:left;" | 2012年 NSC東京校 18期生<br />妻はフジテレビアナウンサー・山崎夕貴
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
172行目: 172行目:
| {{出身地|奈良県}}
| {{出身地|奈良県}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | 1992年 吉本入社
| style="text-align:left;" | 1992年 吉本入社<br />1993年 第23回『NHK上方漫才コンテスト』最優秀賞<br />役者としての名義は(本名の)松谷賢示
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
182行目: 182行目:
| {{出身地|大阪府}}
| {{出身地|大阪府}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | 1994年 吉本入社
| style="text-align:left;" | 1994年 吉本入社<br />1996年 『オールザッツ漫才』優勝<br />よしもとクリエイティブ・エージェンシー大阪所属
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
202行目: 202行目:
| {{出身地|大阪府}}
| {{出身地|大阪府}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | 2009年 NSC大阪校 女性タレントコース5期<br />元「つぼみ」メンバー<br />元「りんごあめ」(解散)
| style="text-align:left;" | 2009年 NSC大阪校 女性タレントコース5期<br />元「つぼみ」メンバー<br />元「りんごあめ」(解散)<br />よしもとクリエイティブ・エージェンシー大阪所属
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
212行目: 212行目:
| {{出身地|神奈川県}}
| {{出身地|神奈川県}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | '''暫定センター'''<br />2004年 NSC東京校 10期生<br />2015年 第11回M-1グランプリ王者
| style="text-align:left;" | '''暫定センター'''<br />2004年 NSC東京校 10期生<br />2015年 第11回『M-1グランプリ』王者
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
262行目: 262行目:
| {{出身地|群馬県}}
| {{出身地|群馬県}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | 2010年 NSC東京校 16期生
| style="text-align:left;" | 2010年 NSC東京校 16期生<br />現役の医師を兼ねる
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
272行目: 272行目:
| {{出身地|東京都}}
| {{出身地|東京都}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | 2004年 NSC東京校 10期生<br />2015年 第11回M-1グランプリ王者
| style="text-align:left;" | 2004年 NSC東京校 10期生<br />2015年 第11回『M-1グランプリ』王者
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
292行目: 292行目:
| {{出身地|大阪府}}
| {{出身地|大阪府}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | 2004年 NSC大阪校 27期生
| style="text-align:left;" | 2004年 NSC大阪校 27期生<br />よしもとクリエイティブ・エージェンシー大阪所属
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
312行目: 312行目:
| {{出身地|大阪府}}
| {{出身地|大阪府}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | 1994年 吉本入社
| style="text-align:left;" | 1994年 吉本入社<br />オールザッツ漫才優勝<br />よしもとクリエイティブ・エージェンシー大阪所属
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
322行目: 322行目:
| {{出身地|大阪府}}
| {{出身地|大阪府}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | 1989年 NSC大阪校 8期生<br />元「ザ・プラン9」<br />2007年 第5回R-1グランプリ王者<br />2008年 第6回R-1グランプリ王者
| style="text-align:left;" | 1989年 NSC大阪校 8期生<br />元「ザ・プラン9」<br />2007年 第5回『R-1グランプリ』王者<br />2008年 第6回『R-1グランプリ』王者
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
352行目: 352行目:
| {{出身地|東京都}}
| {{出身地|東京都}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | 「LiBLAZE」リーダー<br />映画「座頭市」タップシーン振付師<br />Showtitle所属
| style="text-align:left;" | 「LiBLAZE」リーダー<br />映画「座頭市」タップシーン振付師<br />2015年 CHAPTER.5大会 準優秀作品賞&オーディエンス賞<br />Showtitle所属
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
462行目: 462行目:
| {{出身地|奈良県}}
| {{出身地|奈良県}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| {{加入期|1期|吉本坂46}}
| style="text-align:left;" | 2012年 NSC大阪校 35期生・首席<br />2017年 第1回『女芸人No.1決定戦 THE W』王者
| style="text-align:left;" | 2012年 NSC大阪校 35期生・首席<br />2017年 第47回『NHK上方漫才コンテスト』優勝<br />2017年 第1回『女芸人No.1決定戦 THE W』王者
|-
|-
{{!チーム|吉本坂}}
{{!チーム|吉本坂}}
user-upload
32,187

回編集