「事務所」の版間の差分

508 バイト追加 、 2016年6月20日 (月)
(上海絲芭文化伝媒有限公司を過去に移動し、一旦コメントアウト)
224行目: 224行目:
! data-sort-type="number" | [[第8回総選挙|第8回]]<br>2016年
! data-sort-type="number" | [[第8回総選挙|第8回]]<br>2016年
|-
|-
| 太田プロダクション || 3人 || 5人 || 4人 || 4人 || 3人 || 2人 || 3人 ||  
| 太田プロダクション || 3人 || 5人 || 4人 || 4人 || 3人 || 2人 || 3人 || 3人
|-
|-
| プロダクション尾木 || 6人 || 5人 || 4人 || 4人 || 3人 || 3人 || 2人 ||  
| プロダクション尾木 || 6人 || 5人 || 4人 || 4人 || 3人 || 3人 || 2人 || 2人{{注釈|name=nyannyan|「にゃんにゃん仮面」として立候補した[[小嶋陽菜]]を含む。}}
|-
|-
| ホリプロ || 3人 || 3人 || 2人 || 2人 || 1人 || 0人 || 0人 ||  
| ホリプロ || 3人 || 3人 || 2人 || 2人 || 1人 || 0人 || 0人 || 0人
|-
|-
| ワタナベエンターテインメント{{注釈|name=nabepro|ビスケット・エンターティメントの当選者も含む。}} || 1人 || 2人 || 3人 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人 ||  
| ワタナベエンターテインメント{{注釈|name=nabepro|ビスケット・エンターティメントの当選者も含む。}} || 1人 || 2人 || 3人 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人
|-
|-
| フレイヴ エンターテインメント{{注釈|name=flave|office48の当選者も含む。}} || 2人 || 2人 || 3人 || 2人 || 1人 || 1人 || 1人 ||  
| フレイヴ エンターテインメント{{注釈|name=flave|office48の当選者も含む。}} || 2人 || 2人 || 3人 || 2人 || 1人 || 1人 || 1人 || 0人
|-
|-
| サムデイ  || 1人 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人 || 0人 || 不参加 || 不在籍
| サムデイ  || 1人 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人 || 0人 || 不参加 || 不在籍
|-
|-
| ビッグアップル || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 1人 || 1人 ||  
| ビッグアップル || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人
|-
|-
| エイベックス・エンタテインメント || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 0人 || 0人 || 1人 ||  
| エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 0人 || 0人 || 1人 || 0人
|-
|-
| Grick || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 1人 || 不参加 || 不在籍
| Grick || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 1人 || 不参加 || 不在籍
250行目: 250行目:
| ピタゴラス・プロモーション || 1人 || 2人 || 2人 || - || - || - || - || -
| ピタゴラス・プロモーション || 1人 || 2人 || 2人 || - || - || - || - || -
|-
|-
| KYORAKU吉本.ホールディングス || 設立前 || 設立前 || 0人 || 0人 || 2人 || 1人 || 2人  ||  
| KYORAKU吉本.ホールディングス || 設立前 || 設立前 || 0人 || 0人 || 2人 || 1人 || 2人  || 1人
|-
|-
| AKS || 3人 || 0人 || 1人 || 2人 || 2人 || 5人 || 5人 ||  
| AKS || 3人 || 0人 || 1人 || 2人 || 2人 || 5人 || 5人 || 8人
|}
|}
*シングル当選者数は第1回から第3回までが21名、第4回以降は16名に削減された。
*シングル当選者数は第1回から第3回までが21名、第4回以降は16名に削減された。
268行目: 268行目:
! data-sort-type="number" | [[第8回総選挙|第8回]]<br>2016年
! data-sort-type="number" | [[第8回総選挙|第8回]]<br>2016年
|-
|-
| 太田プロダクション || 3人 || 5人 || 4人 || 4人 || 5人 || 4人 || 3人 ||  
| 太田プロダクション || 3人 || 5人 || 4人 || 4人 || 5人 || 4人 || 3人 || 4人
|-
|-
| プロダクション尾木 || 7人 || 9人 || 8人 || 8人 || 8人 || 6人 || 5人 ||  
| プロダクション尾木 || 7人 || 9人 || 8人 || 8人 || 8人 || 6人 || 5人 || 3人{{注釈|name=nyannyan}}
|-
|-
| ホリプロ || 3人 || 6人 || 5人 || 6人 || 4人 || 3人 || 3人 ||  
| ホリプロ || 3人 || 6人 || 5人 || 6人 || 4人 || 3人 || 3人 || 3人
|-
|-
| ワタナベエンターテインメント{{注釈|name=nabepro}} || 1人 || 3人 || 4人 || 4人 || 3人 || 3人 || 2人 ||  
| ワタナベエンターテインメント{{注釈|name=nabepro}} || 1人 || 3人 || 4人 || 4人 || 3人 || 3人 || 2人 || 1人
|-
|-
| フレイヴ エンターテインメント{{注釈|name=flave}} || 3人 || 4人 || 4人 || 5人 || 2人 || 2人 || 2人 ||  
| フレイヴ エンターテインメント{{注釈|name=flave}} || 3人 || 4人 || 4人 || 5人 || 2人 || 2人 || 2人 || 0人
|-
|-
| サムデイ  || 1人 || 1人 || 2人 || 2人 || 2人 || 0人 || 不参加 || 不在籍
| サムデイ  || 1人 || 1人 || 2人 || 2人 || 2人 || 0人 || 不参加 || 不在籍
|-
|-
| イトーカンパニー  || 0人 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人 ||  
| イトーカンパニー  || 0人 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人
|-
|-
| Mousa || 不在籍 || 0人 || 0人 || 2人 || 0人 || 1人 || 不参加 || 不在籍
| Mousa || 不在籍 || 0人 || 0人 || 2人 || 0人 || 1人 || 不参加 || 不在籍
286行目: 286行目:
| 長良プロダクション || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 1人 || 1人 || 0人 || 不参加
| 長良プロダクション || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 1人 || 1人 || 0人 || 不参加
|-
|-
| ジャパン・ミュージックエンターテイメント  || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 1人 || 1人 ||  
| ジャパン・ミュージックエンターテイメント  || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人
|-
|-
| アービング || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人 || 不参加
| アービング || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人 || 不参加
|-
|-
| ビッグアップル || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍  || 1人 || 1人 || 1人 ||  
| ビッグアップル || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍  || 1人 || 1人 || 1人 || 1人
|-
|-
| エイベックス・エンタテインメント || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 1人 || 1人 ||  
| エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 1人 || 1人 || 1人
|-
|-
| Grick || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 1人 || 不参加 || 不在籍
| Grick || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 1人 || 不参加 || 不在籍
|-
| サン・オフィス || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 不在籍 || 1人
|-
|-
| 乃木坂46合同会社 || 設立前 || 設立前 || 設立前 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 不参加 || 不在籍
| 乃木坂46合同会社 || 設立前 || 設立前 || 設立前 || 不在籍 || 不在籍 || 1人 || 不参加 || 不在籍
308行目: 310行目:
| ピタゴラス・プロモーション || 2人 || 5人 || 6人 || - || - || - || - || -
| ピタゴラス・プロモーション || 2人 || 5人 || 6人 || - || - || - || - || -
|-
|-
| KYORAKU吉本.ホールディングス || 設立前 || 設立前 || 1人 || 5人 || 8人 || 10人 || 11人 ||  
| KYORAKU吉本.ホールディングス || 設立前 || 設立前 || 1人 || 5人 || 8人 || 10人 || 11人 || 10人
|-
|-
| AKS || 8人 || 3人 || 3人 || 22人 || 24人 || 43人 || 47人 ||  
| AKS || 8人 || 3人 || 3人 || 22人 || 24人 || 43人 || 47人 || 54人
|}
|}
*全当選者数は第1回・30名、第2~3回・40名、第4~5回・64名、第6回以降は80名と拡大している。
*全当選者数は第1回・30名、第2~3回・40名、第4~5回・64名、第6回以降は80名と拡大している。
317行目: 319行目:
===解説===
===解説===
*シングル選抜当選者数においては、当初より上位メンバーが在籍する太田プロダクション、プロダクション尾木が強さを発揮している状況で、選抜第1位を輩出しているのはこの2事務所のみである(太田:[[前田敦子]]、[[大島優子]]、[[指原莉乃]]、尾木:[[渡辺麻友]])。
*シングル選抜当選者数においては、当初より上位メンバーが在籍する太田プロダクション、プロダクション尾木が強さを発揮している状況で、選抜第1位を輩出しているのはこの2事務所のみである(太田:[[前田敦子]]、[[大島優子]]、[[指原莉乃]]、尾木:[[渡辺麻友]])。
*総選挙第1回から所属メンバーが参加している事務所のうち、ホリプロ、サムデイはメンバー(ホリプロ:[[板野友美]]、[[河西智美]]、サムデイ:[[篠田麻里子]])の卒業が影響してか当選者数が漸減。シングル選抜においては両事務所とも第6回では連続当選が途切れ、当時、唯一の所属メンバーであった[[松井咲子]]が圏外となったサムデイはシングル選抜以外も連続当選が途切れた。なお、サムデイは第7回には参加しておらず、松井の卒業に伴い、48グループに所属するメンバー自体皆無となった。
*第1回総選挙から所属メンバーが参加している事務所のうち、ホリプロ、サムデイはメンバー(ホリプロ:[[板野友美]]、[[河西智美]]、サムデイ:[[篠田麻里子]])の卒業が影響してか当選者数が漸減。シングル選抜においては両事務所とも第6回では連続当選が途切れ、当時、唯一の所属メンバーであった[[松井咲子]]が圏外となったサムデイはシングル選抜以外も連続当選が途切れた。なお、サムデイは第7回には参加しておらず、松井の卒業に伴い、48グループに所属するメンバー自体皆無となった。
*同じく、総選挙第1回から参加しているワタナベエンターテインメント(ビスケット・エンターティメント)、フレイヴエンターテインメント(office48)は、数は少ないものの毎年シングル当選者を輩出している。ただし、ナベプロは[[柏木由紀]]、フレイヴは[[宮澤佐江]]に事実上依存している状態である。
*同じく、総選挙第1回から参加しているワタナベエンターテインメント(ビスケット・エンターティメント)、フレイヴエンターテインメント(office48)は、数は少ないものの毎年シングル当選者を輩出していた。ただし、ナベプロは[[柏木由紀]]、フレイヴは[[宮澤佐江]]に事実上依存している状態であった。フレイヴは宮澤の卒業に伴い、第8回ではシングル選抜以外の連続当選も途切れることとなった。
*AKSは、2011年11月にピタゴラス・プロモーションからSKE48所属メンバーが全員移籍したことや、HKT48が参加した2012年以降、全当選者数が大幅に増加している。第2回・第3回の段階ではメンバーを外部事務所へ移籍させる方針もあって当選者数は少なかったが、前述のSKE48、HKT48の参加や所属メンバーの外部事務所への移籍が現状、進捗が滞っていることも理由に挙げられる。
*AKSは、2011年11月にピタゴラス・プロモーションからSKE48所属メンバーが全員移籍したことや、HKT48が参加した2012年以降、全当選者数が大幅に増加している。第2回・第3回の段階ではメンバーを外部事務所へ移籍させる方針もあって当選者数は少なかったが、前述のSKE48、HKT48の参加や所属メンバーの外部事務所への移籍が現状、進捗が滞っていることも理由に挙げられる。
*KYORAKU吉本.ホールディングスは、過去にシングル選抜に当選したメンバーは[[山本彩]]と[[渡辺美優紀]]の2名に留まり、NMB48メンバーの総選挙での不振を象徴している。
*KYORAKU吉本.ホールディングスは、過去にシングル選抜に当選したメンバーは[[山本彩]]と[[渡辺美優紀]]の2名のみに留まり、NMB48メンバーの総選挙での不振を象徴している。
*2016年3月現在、既に48グループ所属のメンバーが在籍していない事務所(ピタゴラス・プロモーションを除く)のうち、過去にシングル当選者を輩出したのは、アーティストハウス・ピラミッド([[佐藤由加理]])、アトリエ・ダンカン([[佐藤亜美菜]])、サムデイ([[篠田麻里子]])、Grick([[松井玲奈]])、乃木坂46合同会社([[生駒里奈]])の5事務所である。
*2016年6月現在、既に48グループ所属のメンバーが在籍していない事務所(ピタゴラス・プロモーションを除く)のうち、過去にシングル当選者を輩出したのは、アーティストハウス・ピラミッド([[佐藤由加理]])、アトリエ・ダンカン([[佐藤亜美菜]])、サムデイ([[篠田麻里子]])、Grick([[松井玲奈]])、乃木坂46合同会社([[生駒里奈]])の5事務所である。


==脚注==
==脚注==
15,440

回編集