「サイリウムカラー」の版間の差分

→‎STU48: 岩田陽菜さん卒業
(馬嘉伶さん卒業)
(→‎STU48: 岩田陽菜さん卒業)
(4人の利用者による、間の16版が非表示)
30行目: 30行目:
|-
|-
|AKB48||[[岩立沙穂]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白|赤}}
|AKB48||[[岩立沙穂]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白|赤}}
|-
|AKB48||[[太田有紀]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|紫}}
|-
|-
|AKB48||[[大盛真歩]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|薄ピンク|白|色1=#fd97e5}}
|AKB48||[[大盛真歩]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|薄ピンク|白|色1=#fd97e5}}
|-
|-
|AKB48||[[柏木由紀]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|あなたの好きな色}}
|AKB48||[[黒須遥香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|}}
|-
|-
|AKB48||[[黒須遥香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄}}
|AKB48||[[小濱心音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|水色}}
|-
|-
|AKB48||[[込山榛香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|ライトグリーン}}
|AKB48||[[込山榛香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|ライトグリーン}}
|-
|-
|AKB48||[[佐々木優佳里]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム||}}
|AKB48||[[佐藤綺星]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム||}}
|-
|-
|AKB48||[[佐藤美波]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|オレンジ}}
|AKB48||[[佐藤美波]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|オレンジ}}
|-
|AKB48||[[下口ひなな]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄緑|黄色}}
|-
|-
|AKB48||[[鈴木くるみ]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|白}}
|AKB48||[[鈴木くるみ]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|白}}
54行目: 54行目:
|-
|-
|AKB48||[[長友彩海]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|水色}}
|AKB48||[[長友彩海]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|水色}}
|-
|AKB48||[[福岡聖菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白}}
|-
|AKB48||[[向井地美音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|ピンク}}
|-
|AKB48||[[武藤小麟]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|濃いピンク}}
|-
|AKB48||[[村山彩希]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
|-
|AKB48||[[山内瑞葵]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|黄}}
|-
|AKB48||[[山根涼羽]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|緑}}
|-
|AKB48||[[太田有紀]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|紫}}
|-
|AKB48||[[小濱心音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|水色}}
|-
|AKB48||[[佐藤綺星]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|白}}
|-
|-
|AKB48||[[橋本恵理子]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
|AKB48||[[橋本恵理子]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
78行目: 60行目:
|-
|-
|AKB48||[[平田侑希]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|紫}}
|AKB48||[[平田侑希]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|紫}}
|-
|AKB48||[[福岡聖菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白}}
|-
|-
|AKB48||[[布袋百椛]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|ピンク}}
|AKB48||[[布袋百椛]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|ピンク}}
84行目: 68行目:
|-
|-
|AKB48||[[水島美結]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|ピンク}}
|AKB48||[[水島美結]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|ピンク}}
|-
|AKB48||[[向井地美音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|ピンク}}
|-
|AKB48||[[武藤小麟]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|濃いピンク}}
|-
|AKB48||[[村山彩希]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
|-
|AKB48||[[山内瑞葵]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|黄}}
|-
|-
|AKB48||[[山﨑空]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|ピンク}}
|AKB48||[[山﨑空]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|ピンク}}
|-
|AKB48||[[山根涼羽]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|緑}}
|-
|-
|AKB48||[[秋山由奈]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|水色}}
|AKB48||[[秋山由奈]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|水色}}
106行目: 100行目:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!グループ!!名前!!サイリウム
!グループ!!名前!!サイリウム
|-
|AKB48||[[岡部麟]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク}}
|-
|-
|AKB48||[[髙橋彩音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|赤}}
|AKB48||[[髙橋彩音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|赤}}
|-
|-
|AKB48||[[小栗有以]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|ピンク}}
|AKB48||[[小栗有以]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|ピンク}}
|-
|AKB48||[[小田えりな]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|オレンジ}}
|-
|-
|AKB48||[[橋本陽菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|白}}
|AKB48||[[橋本陽菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|白}}
206行目: 196行目:
|-
|-
|SKE48||[[髙畑結希]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白}}
|SKE48||[[髙畑結希]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白}}
|-
|SKE48||[[谷真理佳]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|レインボー|白|色1=linear-gradient(to right, #f69, #fc0, #3c3, #09f, #96f)}}
|-
|-
|SKE48||[[中坂美祐]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白|オレンジ}}
|SKE48||[[中坂美祐]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|白|オレンジ}}
220行目: 208行目:
|-
|-
|SKE48||[[林美澪]]||style="text-align:center;" | {{サイリウム|紫|ピンク|水色}}
|SKE48||[[林美澪]]||style="text-align:center;" | {{サイリウム|紫|ピンク|水色}}
|-
|SKE48||[[福士奈央]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|オレンジ|緑}}
|-
|-
|SKE48||[[藤本冬香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|紫}}
|SKE48||[[藤本冬香]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|紫}}
339行目: 325行目:
|-
|-
|NMB48||[[福野杏実]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|水色}}
|NMB48||[[福野杏実]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|水色}}
|-
|NMB48||[[前田令子]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|水色|水色}}
|-
|-
|NMB48||[[松岡さくら]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|薄ピンク|黄|色1=#fd97e5}}
|NMB48||[[松岡さくら]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|薄ピンク|黄|色1=#fd97e5}}
351行目: 335行目:
|-
|-
|NMB48||[[水田詩織]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|白}}
|NMB48||[[水田詩織]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|白}}
|-
|NMB48||[[山本光]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|黄緑}}
|-
|-
|NMB48||[[山本望叶]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|紫}}
|NMB48||[[山本望叶]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|紫}}
382行目: 364行目:
|NMB48||[[古川雪乃]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑}}
|NMB48||[[古川雪乃]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑}}
|-
|-
|NMB48||[[宮本杏海]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|白}}
|NMB48||[[宮本杏海]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|濃いピンク|白}}
|-
|-
|NMB48||[[吉見純音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|オレンジ}}
|NMB48||[[吉見純音]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|青|オレンジ}}
433行目: 415行目:
|-
|-
|NGT48||[[西潟茉莉奈]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|紫}}
|NGT48||[[西潟茉莉奈]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|紫}}
|-
|NGT48||[[本間日陽]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|水色}}
|-
|-
|NGT48||[[佐藤海里]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
|NGT48||[[佐藤海里]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
443行目: 423行目:
|-
|-
|NGT48||[[小越春花]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|白|赤}}
|NGT48||[[小越春花]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|白|赤}}
|-
|NGT48||[[川越紗彩]]||style="text-align:center;" | {{サイリウム|水色|オレンジ}}
|-
|NGT48||[[曽我部優芽]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|白}}
|-
|-
|NGT48||[[真下華穂]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|ピンク}}
|NGT48||[[真下華穂]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|ピンク}}
|-
|-
|NGT48||[[三村妃乃]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|赤}}
|NGT48||[[三村妃乃]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|オレンジ|赤}}
|-
|NGT48||[[新井りりの]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|緑}}
|-
|-
|NGT48||[[磯部瑠紅]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|青}}
|NGT48||[[磯部瑠紅]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|青}}
504行目: 478行目:
|-
|-
|STU48||[[石田千穂]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|水色}}
|STU48||[[石田千穂]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|水色}}
|-
|STU48||[[石田みなみ]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|白}}
|-
|STU48||[[今村美月]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|紫}}
|-
|STU48||[[岩田陽菜]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|イエロー}}
|-
|-
|STU48||[[甲斐心愛]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
|STU48||[[甲斐心愛]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|赤}}
522行目: 490行目:
|-
|-
|STU48||[[森下舞羽]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|ピンク}}
|STU48||[[森下舞羽]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|ピンク}}
|-
|STU48||[[沖侑果]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|紫}}
|-
|-
|STU48||[[信濃宙花]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|緑}}
|STU48||[[信濃宙花]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|緑}}
544行目: 510行目:
|-
|-
|STU48||[[清水紗良]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|色1=#a0d8ef|スカイブルー|色2=#a0d8ef|スカイブルー}}
|STU48||[[清水紗良]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|色1=#a0d8ef|スカイブルー|色2=#a0d8ef|スカイブルー}}
|-
|STU48||[[鈴木彩夏]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|エメラルドグリーン}}
|-
|-
|STU48||[[高雄さやか]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
|STU48||[[高雄さやか]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄}}
554行目: 518行目:
|-
|-
|STU48||[[吉田彩良]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|白}}
|STU48||[[吉田彩良]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|白|白}}
|-
|STU48||[[立仙百佳]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|ピンク|エメラルドグリーン}}
|-
|-
|STU48||[[渡辺菜月]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|緑}}
|STU48||[[渡辺菜月]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|緑}}
565行目: 527行目:
|STU48||[[久留島優果]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|紫}}
|STU48||[[久留島優果]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|緑|紫}}
|-
|-
|STU48||[[諸葛望愛]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|バイオレット|ブルー|ホワイト}}
|STU48||[[諸葛望愛]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム||水色|}}
|-
|-
|STU48||[[新井梨杏]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|白}}
|STU48||[[新井梨杏]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|紫|白}}
582行目: 544行目:
|-
|-
|STU48||[[北澤苺]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄|緑}}
|STU48||[[北澤苺]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|黄|緑}}
|-
|STU48||[[清水りさ子]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|赤|紫}}
|-
|-
|STU48||[[曽川咲葵]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|白|黄}}
|STU48||[[曽川咲葵]]||style="text-align:center;" |{{サイリウム|黄|白|黄}}
827行目: 787行目:
|-
|-
|日向坂46||[[加藤史帆]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ブルー|ブルー}}
|日向坂46||[[加藤史帆]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ブルー|ブルー}}
|-
|日向坂46||[[齊藤京子]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|ホワイト|ホワイト}}
|-
|-
|日向坂46||[[佐々木久美]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|パステルブルー|パープル}}
|日向坂46||[[佐々木久美]]|| style="text-align:center;" |{{サイリウム|パステルブルー|パープル}}
2,232

回編集